項目及標段名稱 | 高新湖畔項目二期 高新湖畔項目二期一標段施工 | ||
項目業主 | 瀘州市高新房地產開發有限公司 | 項目業主聯系電話 | *** |
招標人 | 瀘州市高新房地產開發有限公司 | 招標人聯系電話 | *** |
招標代理機構 | 中科標禾工程項目管理有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | *** |
開標地點 | 瀘州市公共資源交易中心 | 開標時間 | 2023-05-25 09:30:00 |
公示期 | 2023-05-29 至 2023-06-02 | 投標最高限價(元) | 30334981.32 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 江蘇神龍海洋工程集團有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
第二名 | 四川眾聯信建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
第三名 | 四川瑞標酈城建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 蔣偉 | 建造師注冊證 | 蘇232161705645 | 建筑工程、公路工程、市政公用工程、水利工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 徐嵩山 | 職稱證 | 2011P090647 | 建筑工程 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 李瑞欽 | 建造師證 | 川25120*** | 市政公用工程、建筑工程、公路工程、水利水電工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 高啟罡 | 建造師注冊證 | 川25120*** | 建筑工程 | 二級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 劉高權 | 二級建造師 | 川25120*** | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 丁瑛 | 職稱證 | 22200078 | 建筑工程 | 中級 |
第一中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
昌宏建設集團有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川蜀中錦城建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川山河社稷建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川洺宸嘉業建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川中譽建宏建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川輝耀圣城建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川匯中建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川眾聯信建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川恒瑞世紀建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川華沙建筑工程有限公司 | 保函或保證金無法證明從基本賬戶轉出 | 保函或保證金無法證明從基本賬戶轉出 | 0 |
四川省壹三建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川福鴻基建設發展有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
瀘州宜惠信工程項目管理有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川省馳諾建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川犍鑫邦建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川中驕佳源實業有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川悅旺建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川華誠領佑建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川騰景建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川中盛雄洲建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川越鴻興建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川搏翔建設有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
綿陽益龍建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川蜀元建筑集團有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川晨沐建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川強邦建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
成都銳衡洪業裝飾工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
綿陽東弘信建筑勞務有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
江蘇天目建設集團有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川開智項目管理有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川煤田一四一建設投資有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川訊躍建設有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
久易茂樽建設有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
越康建設有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
成都業居建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川微峰建設工程有限公司 | 27367560.58 ? ? | 17497549.90 | 0 |
四川德才建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川浩眾建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川全旺建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川夕云項目管理有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川中朕建設集團有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川卓昱天呈建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
廣漢渝旺建筑有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
中科鴻博建設有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川中安邦建建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川昊景雯工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川景榮廣翰建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
九華恒業建設有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川中栩建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
中創國際建設集團有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川興天一建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川杭荀建設有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川基德建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川宜正建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川鈺麟建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川燎遠騰輝建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川中巖建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川眾心城建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
瀘州澤昇建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川華誠嘉恒建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川中天城投建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
瀘州乙源建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川歐智建設有限公司 | 報價超過限價95% | 報價超過限價95% | 0 |
四川峻州建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川錦城智信建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川新豪道路工程有限公司 | 有效投標人的評審價低于招標控制價相應價格的85%,且未按招標文件要求在投標文件中提供低于成本的說明 | 有效投標人的評審價低于招標控制價相應價格的85%,且未按招標文件要求在投標文件中提供低于成本的說明 | 0 |
四川荔源建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
瀘州市遠寧建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川文拓建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川云沐建設工程管理有限公司 | 28463312.98 | 18593302.30 | 0 |
泰貽建設集團有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
綿陽澤順行建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川雯斌建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
德陽市新德力建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川諾信嘉建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
重慶林沃建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川謙峻昇建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川千藝建筑工程有限公司 | 27367560.59 | 17497549.91 | 0 |
四川希之語建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川鼎恒建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川文狼建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川冉陽建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
河南水誠建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川翔耀建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川金銘洲建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川翔業建工集團有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川晨瑜建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川億志建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川祥庭建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
德鴻城建集團有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川頂邁建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川賽億建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
安徽南岳生態科技有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川耀達建筑工程有限公司 | 27367560.58 ? ? | 17497549.90 | 0 |
四川捷信隆建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川中浩興達建筑工程有限公司 | 保函或保證金無法證明從基本賬戶轉出 | 保函或保證金無法證明從基本賬戶轉出 | 0 |
四川瀘運建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川西越建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川共筑建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川國牌建設工程有限公司 | 27367560.58 ? ? ? | 17497549.90 | 0 |
河南置誠建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川穗興建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川中久建業建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
平武興達建設有限責任公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川中科鑫盛建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
瀘州城投生態建設有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川宏銳建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川創熙建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
重慶地鏢建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
中銳錚鋒建設集團有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川寧興建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川煜鳴建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川光銀建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川強仁建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
河南銀運建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川越豪建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
江蘇鎮淮建設集團有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川偉煜建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川雯軒建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川澤銳雅建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川天際源建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川鑫淼眾建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川久泰成鑫建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川立晨建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川舜凡建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川博億匯建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川眾秦建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
成都建翔建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川康橋建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川中盛美世建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川中瑞興建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川諾邦建設項目管理有限公司 | 有效投標人的評審價低于招標控制價相應價格的85%,提供的低于成本資料和理由的說明不足以證明報價低于成本合理性 | 有效投標人的評審價低于招標控制價相應價格的85%,提供的低于成本資料和理由的說明不足以證明報價低于成本合理性 | 0 |
四川川翔建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川信碩建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川中鑫建業建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川惠昌建設有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
上勵建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川前達建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川鑫欣建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川蘭開建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川中順鑫建設工程有限公司 | 27367560.58 ? ? ? ? | 17497549.90 | 0 |
四川中天偉業建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川凱仕豪建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川銀財新建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川盛祥銘威建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川能信建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川永際建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
安徽圣躍建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川胤縱建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川豐夏建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川中欽建川建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川泰滿建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川雷健建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
綿陽輝安建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川鴻途建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川嘉城鑫業建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
瀘州祥云四海建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川中科鑫融建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川中鉿建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
瀘州順宏建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川全路建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川載和建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川全耀建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川中城城投建設工程有限責任公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川泰吉瑞建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川志金建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川熙興旺建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川源通泰建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川中洋建興建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川卓勛建設有限公司 | 28636222.37 | 18766211.69 | 0 |
榮瑜建設集團有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川北國建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川觀覽建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川九駒工程項目管理有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川藍泰建筑勞務有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川中焱建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川吉慶源建筑工程有限公司 | 27367560.58 ? ? ? | 17497549.90 | 0 |
四川萬旗艦建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
西藏金弘實業有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川宏宸世紀建設工程有限公司 | 27367560.58 ? ? ? | 17497549.90 | 0 |
瀘州展權建筑工程質量檢測有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川坤泰園建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川攀峰基業建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
綿陽金達鑫建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川久源項目管理有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川中達建業建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
江蘇神龍海洋工程集團有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川蜀鴻建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川城際建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
中十志合建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川鴻暢建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
中恒恒業建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川喻北建設有限公司 | 未按招標文件要求提供2019年財務報告 | 未按招標文件要求提供2019年財務報告 | 0 |
四川可奇景觀工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川華振建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川博瑞宇建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川福順祥建設工程有限公司 | 保函或保證金無法證明從基本賬戶轉出 | 保函或保證金無法證明從基本賬戶轉出 | 0 |
四川能泰建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川良寧建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川蓉達建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
綿陽萬方建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川和力建設工程有限公司 | 27367560.58 ? ? ? | 17497549.90 | 0 |
四川川京建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川省鼎州建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川亞厚建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川巨華建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川賜祥建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川康億建設有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川豐沛建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川億達兄弟建設有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川喻安建設有限公司 | 28605887.38 | 18735876.70 | 0 |
四川大馳建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川廣星建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川綠樹建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川恒景立建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川中興鴻玖建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川國揚建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川嘉豪源建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川懋旺建設有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
中超建設有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川振磊建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川鑌浩建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川旭永建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川中順建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
騰躍建工集團有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川中海世嘉建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川勝程建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川德強建筑工程有限公司 | 未按招標文件要求提供2019年財務報告 | 未按招標文件要求提供2019年財務報告 | 0 |
四川兆云建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
綿陽市威瑞建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
川榮建設集團股份有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川中喆利建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川巨亮建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
江西鼎海建設工程有限公司 | 27367560.58 ? ? ? | 17497549.90 | 0 |
四川全能建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川威隆建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川鼎盛恒業建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川梓熊建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川蜀成建業建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川振邁建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川瑞標酈城建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川昊勝建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川新益升建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川進吉建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川祥欣建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川晶輝建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川藝高祥建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川雙驍建筑工程有限公司 | 27367560.58 ? ? ? | 17497549.90 | 0 |
四川鴻源捌建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川省府河建設工程管理有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川銘翔達建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川大千建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川宇浩建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川中輝佳誠建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川滿元建設有限公司 | 未按招標文件要求提供2019年財務報告 | 未按招標文件要求提供2019年財務報告 | 0 |
四川鴻吉建設工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
四川裕長東建筑工程有限公司 | 27367560.58 | 17497549.90 | 0 |
其它需公示的內容 | |||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:高新區行政審批局 | 聯系電話: | |
行業主管部門:高新區建設局 | 聯系電話: | ||
其他類別: | 聯系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 6.投標人或者利害關系人提出異議或提出投訴的,應當憑CA數字證書登錄瀘州市公共資源交易網在線依法提出,招標人、有關監督部門負責依法處理。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。