溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共資源編號: | 2023JSCG10Z5002001 | 項目編號: | CG99202303100208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | 濟南熱力集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 濟南熱力集團有限公司濟南臨空片區供熱管網一期工程(天璣路、蔣徐路、航天大道、防汛路)材料 采購 重新招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍: | 本項目為濟南熱力集團有限公司濟南臨空片區供熱管網一期工程(天璣路、蔣徐路、航天大道、防汛路)保溫管、閥門、補償器、成品管、鋼管、管件等材料采購。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點: | 臨空經濟區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理單位: | 山東萬信項目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期: | 2023-05-29 09:30 | 標段數量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4標段保溫管采購:臨空片區防汛路一次網塑套鋼保溫管、預制直埋保溫管、直埋管道固定支架采購等材料采購(管徑為57*6/D140*3至Φ529*8/Φ685*9.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱標記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否決投標情況匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委評分匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人異議聯系人: | 柴容宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人異議聯系方式: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間: | 2023年5月30日 - 2023年6月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴電話: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年5月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||