日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 中標信息

運河宿遷港電子產業園附屬道路工程(七里大道南延段)評標結果公示

江蘇
中標信息
發布單位:宿遷市公共資源交易電子服務平臺 發布日期:2023-05-29
基本信息
招標人
宿遷市運河港區開發集團有限公司

溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內容
江蘇省工程建設項目評標結果公示
 
編號:E32***566001001
 
    根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,宿遷市運河港區開發集團有限公司運河宿遷港電子產業園附屬道路工程(七里大道南延段)的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
 
    1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 江蘇省恒通市政建設有限公司 投標報價(元) 20521561.150000
項目負責人 張瓊方
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第二中標候選人 單位名稱 中景園生態建設有限公司 投標報價(元) 20529648.980000
項目負責人 李鴻
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第三中標候選人 單位名稱 百鯨建設集團有限公司 投標報價(元) 20564427.830000
項目負責人 郭道慶
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 河南置誠建筑工程有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金
2 江蘇捷達交通工程集團有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(未按招標文件要求提供企業資質證書)
3 江蘇引江建設有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(未提供有效的注冊建造師證書。)
4 天津路橋建設工程有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金
5 無錫盛佳億建設工程有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 安徽華野工程建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 安徽新建控股集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 百鯨建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 百信建設工程有限責任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 北京市政路橋股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 博大環境集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 昌建建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 長順建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 常熟市第二市政路橋建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 常熟市給排水工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 常熟市華誠建設工程有限責任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 常熟市市政建設有限責任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 常州市神州建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 常州市市政建設工程集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 常州市天寧市政綠化工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 成盛建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 福建省浩發建工發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 福建省三明市宏景園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 福建騰暉環境建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 福建藝景生態建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 贛陽建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 高嵐建工有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 光華建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 廣東路順建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 海光建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 瀚景建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 杭州西域市政建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 浩安生態環境建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 河南大河水利工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 河南典磊建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 河南固川市政園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 河南華中建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 河南省大成建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 河南省潤昌建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 河南盛鼎建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 河南舜禹水利建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 河南潁淮建工有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 河南智瀾建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 核工業南京建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 紅谷灘建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 宏盛建業投資集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 鴻之路建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
43 湖南省第六工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 華爾創建設集團有限責任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 建航建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 江蘇澳洋生態園林股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 江蘇辰海建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 江蘇辰宇建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49 江蘇楚城建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50 江蘇大漢建設實業集團有限責任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 江蘇鼎峰環境建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 江蘇東仁建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53 江蘇豐祥建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
54 江蘇富安建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 江蘇富邦環境建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 江蘇廣吳建設園林有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
57 江蘇廣亞建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
58 江蘇廣澤建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59 江蘇貴興市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60 江蘇國禹建設股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 江蘇漢瑞鐵路建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 江蘇漢象建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 江蘇昊天龍集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
64 江蘇和弘建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 江蘇恒大建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 江蘇恒基路橋股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 江蘇恒健建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
68 江蘇鴻泰通建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69 江蘇華建市政園林建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70 江蘇華實市政建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 江蘇華泰路橋建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 江蘇華源建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 江蘇環通建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
74 江蘇皇崗建設(集團)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75 江蘇慧輝建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76 江蘇建星交通工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
77 江蘇金建建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
78 江蘇金土木建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79 江蘇金堰交通工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
80 江蘇金鷹建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81 江蘇金宇通建設科技集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82 江蘇景然生態建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 江蘇九星建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84 江蘇凱進生態建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
85 江蘇凱騰建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
86 江蘇凱翔建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 江蘇康正建設科技集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
88 江蘇坤勛建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
89 江蘇藍輝控股集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 江蘇聯發建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91 江蘇龍騰坤鑫建設發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 江蘇路泰建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
93 江蘇民生建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
94 江蘇明華建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
95 江蘇明通建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96 江蘇銘鼎建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 江蘇湃銘建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 江蘇啟源建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99 江蘇前盛建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 江蘇青嶺建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 江蘇清源建設發展集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102 江蘇慶安建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 江蘇瑞成建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 江蘇瑞盛達建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
105 江蘇三石宏盛集團建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 江蘇省恒通市政建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 江蘇圣龍市政園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 江蘇圣域建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 江蘇晟功建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111 江蘇蘇宏建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 江蘇蘇林建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 江蘇泰鉑爾建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 江蘇天潤環境建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
115 江蘇通洋建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 江蘇同隆建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
117 江蘇同興建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 江蘇現代環境建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119 江蘇翔楚建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 江蘇曉仕達建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 江蘇新景源建設集團有限責任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
122 江蘇鑫泰建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 江蘇信成交通工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
124 江蘇興邦建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 江蘇興業環境集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 江蘇興宇建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 江蘇興洲建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
128 江蘇亞鑫建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
129 江蘇亞興市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 江蘇陽曄建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
131 江蘇儀征蘇中建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 江蘇宜安建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 江蘇永坤建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 江蘇永聯精筑建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
135 江蘇元鼎建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 江蘇遠建市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
137 江蘇蘊隆建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 江蘇澤譽建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 江蘇鎮淮建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
140 江蘇正恒建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
141 江蘇中湖市政園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
142 江蘇中尚建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 江蘇中望建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 江蘇中文建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
145 江蘇中億德建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
146 江蘇周圈園林有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 江蘇自勤建設發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 江西景觀建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 江西綠巨人生態環境股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 江西省園博建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
151 江西王牌建設工程集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 江西中煤建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153 江陰市市政建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 金工建設集團股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155 康格建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 昆山市華泰市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 昆山市市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
158 昆山市天工建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 昆山同濟市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160 隆昌照明集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 馬鞍山市皖江路橋工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 美人魚企業發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 南京博知源環境科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
164 南京大陶路橋建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 南京合諾建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
166 南京錦江園林景觀有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
167 南京久大建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 南京巨潤園林建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
169 南京南部路橋建設(集團)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 南京南化建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 南京潤華建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 南京市第八建筑安裝工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
173 南京同力建設集團股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 南京雨嵐生態建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 南通安裝集團股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 南通奧林建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 南通建工集團股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 南通市港閘市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 南通市豪城市政建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 寧波市政工程建設集團股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
181 鵬圖建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 平安建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 齊力建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 喬爵實業有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
185 沁澤科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
186 青島億聯建設集團股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
187 三贏建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
188 山東誠金市政園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 山東陽光園林建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
190 紹興市第一園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
191 深圳市建僑建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
192 雙信建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
193 蘇州利達市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
194 蘇州凌云建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
195 蘇州綠化建設發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 蘇州群業建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197 蘇州盛通市政園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
198 蘇州市水城市政園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
199 蘇州市順發市政景觀建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 蘇州市新昌建筑市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 蘇州市政園林工程集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202 蘇州泰祥景觀建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
203 蘇州吳林園林發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
204 蘇州祥盛建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
205 蘇州園科生態建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
206 蘇州中恒通路橋股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
207 宿遷廣達建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
208 宿遷聯合市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
209 宿遷明遠建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
210 宿遷一邦建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
211 泰興市福利建筑安裝工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 天保建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
213 天津城建濱海路橋有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
214 天堂鳥建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
215 銅陵市市政建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
216 溫嶺市市政環境工程公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 吳江市雙龍市政建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 蕪湖城市建設集團股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
219 欣傲集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
220 新晟建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
221 興物城建集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 興業建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
223 徐州漢源建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224 徐州市公路工程總公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
225 徐州市政建設集團有限責任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 徐州天利達建筑安裝工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
227 鹽城市蘇廈建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
228 揚中市建筑安裝工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
229 揚州市通達建設發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
230 揚州萬隆建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
231 揚州一建集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
232 儀征河海工程建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
233 雨發建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 裕騰建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 垣寶建設工程集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 悅城建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
237 閱順環保有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
238 展欣建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
239 浙江環宇建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
240 浙江園冶生態建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 鎮江市政建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 正航水利集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 正中路橋建設發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
244 智誠建科設計有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
245 中城易通建設發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
246 中翀建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
247 中海華祥建設發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
248 中海外交通建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
249 中建友安建工(集團)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
250 中景園生態建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
251 中蘇環境建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252 中天建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
253 中烜建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
254 中益誠達建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
255 卓越市政園林建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

    5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 施工組織設計 綜合標評審 其他評審 得分
1 安徽華野工程建設有限公司 21206524.400000 95.99 -- 1.98 -- 97.97
2 安徽新建控股集團有限公司 20594342.000000 97.78 -- 1.98 -- 99.76
3 百鯨建設集團有限公司 20564427.830000 97.87 -- 1.98 -- 99.85
4 百信建設工程有限責任公司 20745295.000000 97.34 -- 1.98 -- 99.32
5 北京市政路橋股份有限公司 21252767.940000 95.86 -- 1.96 -- 97.82
6 博大環境集團有限公司 20378734.810000 97.66 -- 1.85 -- 99.51
7 昌建建設集團有限公司 21745361.070000 94.42 -- 1.98 -- 96.40
8 長順建設集團有限公司 20178180.140000 97.17 -- 1.98 -- 99.15
9 常熟市第二市政路橋建設工程有限公司 21157721.460000 96.13 -- 1.98 -- 98.11
10 常熟市給排水工程有限公司 21066072.030000 96.4 -- 1.97 -- 98.37
11 常熟市華誠建設工程有限責任公司 20858510.470000 97.01 -- 1.98 -- 98.99
12 常熟市市政建設有限責任公司 21222396.730000 95.94 -- 1.98 -- 97.92
13 常州市神州建設有限公司 21059601.820000 96.42 -- 1.98 -- 98.40
14 常州市市政建設工程集團有限公司 21249374.510000 95.87 -- 1.94 -- 97.81
15 常州市天寧市政綠化工程有限公司 20656340.980000 97.6 -- 1.92 -- 99.52
16 成盛建設集團有限公司 20890857.600000 96.91 -- 1.98 -- 98.89
17 福建省浩發建工發展有限公司 21866957.780000 94.06 -- 1.98 -- 96.04
18 福建省三明市宏景園林工程有限公司 21597104.080000 94.85 -- 1.98 -- 96.83
19 福建騰暉環境建設集團有限公司 22001739.490000 93.67 -- 1.98 -- 95.65
20 福建藝景生態建設集團有限公司 22136521.030000 93.27 -- 1.98 -- 95.25
21 贛陽建工集團有限公司 21090062.040000 96.33 -- 1.98 -- 98.31
22 高嵐建工有限公司 21383361.340000 95.47 -- 1.98 -- 97.45
23 光華建設集團有限公司 21564756.230000 94.94 -- 1.98 -- 96.92
24 廣東路順建設工程有限公司 21405008.280000 95.41 -- 1.98 -- 97.39
25 海光建設集團有限公司 21680666.790000 94.6 -- 1.98 -- 96.58
26 瀚景建設集團有限公司 21170689.860000 96.1 -- 1.98 -- 98.08
27 杭州西域市政建設有限公司 20604043.000000 97.75 -- 1.98 -- 99.73
28 浩安生態環境建設有限公司 21675953.070000 94.62 -- 1.98 -- 96.60
29 河南大河水利工程有限公司 21597103.370000 94.85 -- 1.98 -- 96.83
30 河南典磊建筑工程有限公司 20739904.310000 97.36 -- 1.98 -- 99.34
31 河南固川市政園林工程有限公司 20364121.350000 97.62 -- 1.98 -- 99.60
32 河南華中建設工程有限公司 21137504.500000 96.19 -- 1.96 -- 98.15
33 河南省大成建設工程有限公司 21620017.430000 94.78 -- 1.96 -- 96.74
34 河南省潤昌建筑工程有限公司 20593237.000000 97.78 -- 1.98 -- 99.76
35 河南盛鼎建設集團有限公司 20598554.880000 97.77 -- 1.98 -- 99.75
36 河南舜禹水利建筑工程有限公司 21352073.820000 95.57 -- 1.95 -- 97.52
37 河南潁淮建工有限公司 20762611.270000 97.29 -- 1.97 -- 99.26
38 河南智瀾建筑工程有限公司 21332500.640000 95.62 -- 1.98 -- 97.60
39 核工業南京建設集團有限公司 20998681.540000 96.6 -- 1.98 -- 98.58
40 紅谷灘建設集團有限公司 21659104.020000 94.67 -- 1.98 -- 96.65
41 宏盛建業投資集團有限公司 21359082.560000 95.54 -- 1.98 -- 97.52
42 鴻之路建設集團有限公司 21266312.450000 95.82 -- 1.95 -- 97.77
43 湖南省第六工程有限公司 20630818.160000 97.67 -- 1.98 -- 99.65
44 華爾創建設集團有限責任公司 21467715.100000 95.23 -- 1.96 -- 97.19
45 建航建工集團有限公司 20933609.730000 96.79 -- 1.98 -- 98.77
46 江蘇澳洋生態園林股份有限公司 21775012.610000 94.33 -- 1.98 -- 96.31
47 江蘇辰海建設集團有限公司 21607331.040000 94.82 -- 1.98 -- 96.80
48 江蘇辰宇建設工程有限公司 21176133.760000 96.08 -- 1.97 -- 98.05
49 江蘇楚城建設有限公司 21222772.970000 95.94 -- 1.96 -- 97.90
50 江蘇大漢建設實業集團有限責任公司 20815380.950000 97.13 -- 1.98 -- 99.11
51 江蘇鼎峰環境建設有限公司 21869358.000000 94.05 -- 1.98 -- 96.03
52 江蘇東仁建設工程有限公司 20812762.870000 97.14 -- 1.98 -- 99.12
53 江蘇豐祥建設工程有限公司 21243337.070000 95.88 -- 1.96 -- 97.84
54 江蘇富安建設有限公司 21401591.900000 95.42 -- 1.92 -- 97.34
55 江蘇富邦環境建設集團有限公司 21613276.900000 94.8 -- 1.98 -- 96.78
56 江蘇廣吳建設園林有限公司 21138852.280000 96.19 -- 1.96 -- 98.15
57 江蘇廣亞建設集團有限公司 21493862.100000 95.15 -- 1.97 -- 97.12
58 江蘇廣澤建設有限公司 20781820.790000 97.23 -- 1.98 -- 99.21
59 江蘇貴興市政工程有限公司 19811904.900000 95.83 -- 1.98 -- 97.81
60 江蘇國禹建設股份有限公司 21838966.950000 94.14 -- 1.82 -- 95.96
61 江蘇漢瑞鐵路建筑工程有限公司 21594896.350000 94.86 -- 1.98 -- 96.84
62 江蘇漢象建設集團有限公司 20714026.600000 97.43 -- 1.98 -- 99.41
63 江蘇昊天龍集團有限公司 20702432.820000 97.47 -- 1.98 -- 99.45
64 江蘇和弘建設有限公司 20842345.660000 97.06 -- 1.98 -- 99.04
65 江蘇恒大建設有限公司 21402308.180000 95.42 -- 1.98 -- 97.40
66 江蘇恒基路橋股份有限公司 21365012.680000 95.53 -- 1.98 -- 97.51
67 江蘇恒健建設集團有限公司 21428800.180000 95.34 -- 1.98 -- 97.32
68 江蘇鴻泰通建設集團有限公司 20809989.760000 97.15 -- 1.98 -- 99.13
69 江蘇華建市政園林建設有限公司 21540549.200000 95.01 -- 1.96 -- 96.97
70 江蘇華實市政建設集團有限公司 20765637.450000 97.28 -- 1.98 -- 99.26
71 江蘇華泰路橋建設集團有限公司 20866335.570000 96.99 -- 1.98 -- 98.97
72 江蘇華源建工集團有限公司 20650949.610000 97.62 -- 1.98 -- 99.60
73 江蘇環通建工集團有限公司 21006703.710000 96.58 -- 1.98 -- 98.56
74 江蘇皇崗建設(集團)有限公司 21807359.730000 94.23 -- 1.98 -- 96.21
