日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 中標信息

雪峰山路(西楚大道-張家港大道)改造工程評標結果公示

江蘇
中標信息
發布單位:宿遷市公共資源交易電子服務平臺 發布日期:2023-05-30
基本信息
招標人
宿遷市宿豫區市政工程服務中心

溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內容
江蘇省工程建設項目評標結果公示
 
編號:E32***342002001
 
    根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,宿遷市宿豫區市政工程服務中心雪峰山路(西楚大道-張家港大道)改造工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
 
    1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 吳江市明港道橋工程有限公司 投標報價(元) 80450553.380000
項目負責人 朱建
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 機場路快速化改造工程(龍江路立交西-葉湯公路)二標段:呂湯路~薛冶路工程,鱸鄉路(柳胥路~聯中路)路橋新建工程
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第二中標候選人 單位名稱 青島瑞源工程集團有限公司 投標報價(元) 80531401.550000
項目負責人 王偉
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 平陽縣昆陽鎮城東新區經八路(迎賓大道-衡陽東路)工程一期 昆陽鎮,嘉陵江路連接線(長江東路--現狀嘉陵江路)道路及管網工程(施工),自由貿易區(海西港航大廈)周邊環境提升工程(工程總承包)
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第三中標候選人 單位名稱 百信建設工程有限責任公司 投標報價(元) 80307370.050000
項目負責人 吳培培
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 蘇錫通科技產業園基礎設施建設項目五標段,南京十里家庭農場基礎建設項目—大元路東側規劃路工程(竹園大道—東塘大道)
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
暫估價(萬元) 工程 180 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇興業環境集團有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(業績不符合要求)
2 南通城欣市政工程有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;
3 欣傲集團有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(項目負責人證書過期)
4 中鐵隧道局集團有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 安徽省路港工程有限責任公司 8.8 9.66 9.7 8.95 9.26 -- -- -- -- --
2 安徽新建控股集團有限公司 10.8 9.98 10.21 9.63 9.59 -- -- -- -- --
3 百信建設工程有限責任公司 9.9 9.87 10.39 9.52 9.56 -- -- -- -- --
4 北京市政路橋股份有限公司 8.8 9.7 10.05 9.54 9.47 -- -- -- -- --
5 常州市市政建設工程集團有限公司 8.8 9.8 9.54 9.47 9.29 -- -- -- -- --
6 常州市天寧市政綠化工程有限公司 8.8 9.82 9.62 9.52 9.43 -- -- -- -- --
7 福建華航建設集團有限公司 9.4 9.73 9.55 9.52 9.22 -- -- -- -- --
8 福建路港(集團)有限公司 9.2 9.82 10.14 9.66 9.29 -- -- -- -- --
9 福建省華榮建設集團有限公司 9.2 10.02 9.93 9.59 9.95 -- -- -- -- --
10 杭州市市政工程集團有限公司 10.9 9.8 10.05 9.56 9.62 -- -- -- -- --
11 河南隆基建設有限公司 9.7 9.62 10.68 9.72 9.46 -- -- -- -- --
12 河南七建工程集團有限公司 10.1 9.74 10.1 9.68 9.47 -- -- -- -- --
13 河南省大成建設工程有限公司 10.4 9.89 9.59 9.63 9.51 -- -- -- -- --
14 河南盛鼎建設集團有限公司 10.0 9.83 9.77 9.67 9.59 -- -- -- -- --
15 宏盛建業投資集團有限公司 10.9 9.88 9.98 9.57 9.54 -- -- -- -- --
16 湖南省第六工程有限公司 10.8 9.9 10.18 9.54 9.49 -- -- -- -- --
17 湖南省綠林建設集團有限公司 9.2 9.85 9.66 9.58 9.34 -- -- -- -- --
18 建航建工集團有限公司 8.8 9.66 9.86 9.47 9.22 -- -- -- -- --
19 江蘇博學建設工程有限公司 10.0 10.01 10.12 9.53 9.46 -- -- -- -- --
20 江蘇大漢建設實業集團有限責任公司 9.6 9.72 10.19 9.58 9.47 -- -- -- -- --
21 江蘇廣亞建設集團有限公司 10.0 9.9 10.03 9.63 9.45 -- -- -- -- --
22 江蘇華實市政建設集團有限公司 9.8 9.84 10.02 9.65 9.48 -- -- -- -- --
23 江蘇華泰路橋建設集團有限公司 11.4 9.76 10.6 9.61 9.62 -- -- -- -- --
24 江蘇金宇通建設科技集團有限公司 9.1 9.88 9.71 9.61 9.42 -- -- -- -- --
25 江蘇龍騰坤鑫建設發展有限公司 10.6 9.99 10.16 9.69 9.52 -- -- -- -- --
26 江蘇民生建設有限公司 10.2 9.89 10.13 9.72 9.59 -- -- -- -- --
27 江蘇清源建設發展集團有限公司 9.8 10.0 10.27 9.59 9.53 -- -- -- -- --
28 江蘇新紀元公用事業建設有限公司 9.4 9.93 10.08 9.53 9.52 -- -- -- -- --
29 江蘇新景源建設集團有限責任公司 9.4 9.68 9.93 9.64 9.48 -- -- -- -- --
30 江蘇興邦建工集團有限公司 10.1 9.78 10.06 9.42 9.26 -- -- -- -- --
31 江西建工機械施工有限責任公司 9.8 9.94 9.97 9.58 9.49 -- -- -- -- --
32 江西天豐建設集團有限公司 9.4 9.81 9.77 9.49 9.43 -- -- -- -- --
33 江西中煤建設集團有限公司 9.3 9.76 10.5 9.67 9.62 -- -- -- -- --
34 昆山市華泰市政工程有限公司 10.0 9.9 10.1 9.46 9.53 -- -- -- -- --
35 南京大陶路橋建設有限公司 9.4 9.75 9.93 9.53 9.55 -- -- -- -- --
36 南京久大建設集團有限公司 10.8 9.99 10.01 9.56 9.5 -- -- -- -- --
37 南京南部路橋建設(集團)有限公司 9.0 9.8 10.03 9.59 9.5 -- -- -- -- --
38 南京市第八建筑安裝工程有限公司 9.6 10.08 9.93 9.58 9.46 -- -- -- -- --
39 南京雨嵐生態建設集團有限公司 8.8 9.81 9.68 9.54 9.28 -- -- -- -- --
40 南通市豪城市政建設有限公司 9.2 9.92 10.08 9.56 9.34 -- -- -- -- --
41 鵬圖建設有限公司 8.8 9.91 9.87 9.47 9.31 -- -- -- -- --
42 平安建設集團有限公司 10.0 9.99 10.36 9.61 9.61 -- -- -- -- --
43 齊力建設集團有限公司 9.2 9.71 10.03 9.53 9.37 -- -- -- -- --
44 青島瑞源工程集團有限公司 10.3 9.97 10.22 9.61 9.54 -- -- -- -- --
45 青島億聯建設集團股份有限公司 10.0 10.06 10.6 9.6 9.55 -- -- -- -- --
46 潤盛建設集團有限公司 10.7 9.93 10.26 9.61 9.54 -- -- -- -- --
47 山東匯通建設集團有限公司 9.6 10.06 10.22 9.63 9.5 -- -- -- -- --
48 蘇州凌云建設有限公司 9.8 10.08 10.2 9.54 9.53 -- -- -- -- --
49 蘇州市水城市政園林工程有限公司 9.4 9.89 9.96 9.56 9.49 -- -- -- -- --
50 蘇州市政園林工程集團有限公司 10.2 9.68 9.58 9.66 9.51 -- -- -- -- --
51 蘇州祥盛建設工程有限公司 10.4 9.84 10.07 9.55 9.52 -- -- -- -- --
52 蘇州中恒通路橋股份有限公司 10.2 10.04 10.62 9.64 9.6 -- -- -- -- --
53 天一建設發展有限公司 9.2 9.9 9.76 9.57 9.33 -- -- -- -- --
54 吳江市明港道橋工程有限公司 11.0 10.06 10.16 9.51 9.48 -- -- -- -- --
55 武漢市漢陽市政建設集團有限公司 9.4 9.98 9.98 9.52 9.46 -- -- -- -- --
56 新蒲建設集團有限公司 9.8 9.89 9.97 9.55 9.46 -- -- -- -- --
57 興潤建設集團有限公司 10.0 10.08 9.96 9.56 9.5 -- -- -- -- --
58 徐州大通建設集團有限公司 9.5 9.69 10.1 9.58 9.54 -- -- -- -- --
59 雨發建設集團有限公司 9.6 9.91 10.16 9.54 9.6 -- -- -- -- --
60 裕騰建設集團有限公司 8.8 9.75 9.76 9.77 9.43 -- -- -- -- --
61 浙江中南建設集團有限公司 9.2 9.92 10.08 9.54 9.49 -- -- -- -- --
62 中建三局集團有限公司 10.0 9.9 9.96 9.64 9.53 -- -- -- -- --
63 中交第二航務工程局有限公司 9.6 9.98 9.65 9.58 9.45 -- -- -- -- --
64 中鐵建工集團有限公司 9.6 9.9 9.92 9.64 9.61 -- -- -- -- --
65 中鐵七局集團有限公司 9.4 9.87 9.78 9.53 9.47 -- -- -- -- --
66 中鐵十六局集團第三工程有限公司 9.5 9.8 9.93 9.51 9.28 -- -- -- -- --
67 中鐵十五局集團有限公司 10.0 9.78 10.07 9.62 9.48 -- -- -- -- --

    5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 施工組織設計 綜合標評審 得分
1 安徽省路港工程有限責任公司 85286547.000000 80.22 9.29 3.98 93.49
2 安徽新建控股集團有限公司 85673698.800000 79.92 9.94 3.98 93.84
3 百信建設工程有限責任公司 80307370.050000 83.98 9.78 3.98 97.74
4 北京市政路橋股份有限公司 79369565.330000 83.38 9.57 2.96 95.91
5 常州市市政建設工程集團有限公司 88883076.770000 77.47 9.43 3.94 90.84
6 常州市天寧市政綠化工程有限公司 97495121.480000 70.89 9.52 3.92 84.33
7 福建華航建設集團有限公司 88839880.880000 77.5 9.49 2.95 89.94
8 福建路港(集團)有限公司 86278065.390000 79.46 9.59 3.98 93.03
9 福建省華榮建設集團有限公司 86721951.960000 79.12 9.82 3.98 92.92
10 杭州市市政工程集團有限公司 85267316.000000 80.23 9.82 3.98 94.03
11 河南隆基建設有限公司 82024595.550000 82.71 9.68 2.98 95.37
12 河南七建工程集團有限公司 93572173.590000 73.89 9.84 3.98 87.71
13 河南省大成建設工程有限公司 79694671.070000 83.59 9.7 2.98 96.27
14 河南盛鼎建設集團有限公司 84485812.750000 80.83 9.76 3.98 94.57
15 宏盛建業投資集團有限公司 86212238.440000 79.51 9.81 3.98 93.30
16 湖南省第六工程有限公司 82252585.450000 82.54 9.87 3.98 96.39
17 湖南省綠林建設集團有限公司 84204471.230000 81.04 9.53 3.93 94.50
18 建航建工集團有限公司 84427865.770000 80.87 9.45 2.98 93.30
19 江蘇博學建設工程有限公司 80000054.170000 83.79 9.85 3.8 97.44
20 江蘇大漢建設實業集團有限責任公司 87872330.890000 78.24 9.63 3.98 91.85
21 江蘇廣亞建設集團有限公司 82820687.820000 82.1 9.84 3.97 95.91
22 江蘇華實市政建設集團有限公司 81644767.770000 83.0 9.76 3.98 96.74
23 江蘇華泰路橋建設集團有限公司 78984022.220000 83.12 9.99 3.98 97.09
24 江蘇金宇通建設科技集團有限公司 89977182.110000 76.63 9.58 2.98 89.19
25 江蘇龍騰坤鑫建設發展有限公司 80692912.420000 83.73 9.95 3.98 97.66
26 江蘇民生建設有限公司 82849863.980000 82.08 9.91 3.97 95.96
27 江蘇清源建設發展集團有限公司 79755107.390000 83.63 9.8 3.98 97.41
28 江蘇新紀元公用事業建設有限公司 84558753.130000 80.77 9.66 3.94 94.37
29 江蘇新景源建設集團有限責任公司 99143677.220000 69.63 9.6 3.98 83.21
30 江蘇興邦建工集團有限公司 86823183.590000 79.04 9.75 3.98 92.77
31 江西建工機械施工有限責任公司 92530119.160000 74.68 9.77 3.98 88.43
32 江西天豐建設集團有限公司 79577966.140000 83.52 9.56 3.98 97.06
33 江西中煤建設集團有限公司 79994768.210000 83.78 9.68 3.98 97.44
34 昆山市華泰市政工程有限公司 79095425.920000 83.21 9.81 3.98 97.00
35 南京大陶路橋建設有限公司 83777213.970000 81.37 9.61 2.98 93.96
36 南京久大建設集團有限公司 83704309.360000 81.43 9.85 3.98 95.26
37 南京南部路橋建設(集團)有限公司 87424409.500000 78.58 9.63 3.95 92.16
38 南京市第八建筑安裝工程有限公司 81276435.540000 83.28 9.7 2.98 95.96
39 南京雨嵐生態建設集團有限公司 80480248.170000 83.89 9.5 3.98 97.37
40 南通市豪城市政建設有限公司 78942342.740000 83.07 9.61 2.98 95.66
41 鵬圖建設有限公司 85655513.000000 79.94 9.55 2.98 92.47
42 平安建設集團有限公司 81033857.120000 83.47 9.87 3.98 97.32
43 齊力建設集團有限公司 83568888.880000 81.53 9.54 3.98 95.05
44 青島瑞源工程集團有限公司 80531401.550000 83.85 9.93 3.98 97.76
45 青島億聯建設集團股份有限公司 88240524.190000 77.96 9.89 3.98 91.83
46 潤盛建設集團有限公司 94282861.740000 73.35 9.93 3.86 87.14
47 山東匯通建設集團有限公司 82179802.530000 82.59 9.76 3.81 96.16
48 蘇州凌云建設有限公司 79648927.540000 83.56 9.81 2.98 96.35
49 蘇州市水城市政園林工程有限公司 81388113.010000 83.2 9.65 3.98 96.83
50 蘇州市政園林工程集團有限公司 82755988.880000 82.15 9.64 3.98 95.77
51 蘇州祥盛建設工程有限公司 83070588.000000 81.91 9.82 2.98 94.71
52 蘇州中恒通路橋股份有限公司 81839118.880000 82.85 9.96 2.98 95.79
53 天一建設發展有限公司 81134722.780000 83.39 9.55 3.98 96.92
54 吳江市明港道橋工程有限公司 80450553.380000 83.91 9.91 3.98 97.80
55 武漢市漢陽市政建設集團有限公司 86007140.900000 79.67 9.65 3.84 93.16
56 新蒲建設集團有限公司 81503592.760000 83.11 9.75 3.98 96.84
57 興潤建設集團有限公司 83620948.110000 81.49 9.84 3.98 95.31
58 徐州大通建設集團有限公司 81669271.640000 82.98 9.6 3.95 96.53
59 雨發建設集團有限公司 82001065.950000 82.73 9.7 3.98 96.41
60 裕騰建設集團有限公司 82954252.860000 82.0 9.65 3.98 95.63
61 浙江中南建設集團有限公司 93155298.880000 74.21 9.65 3.98 87.84
62 中建三局集團有限公司 88257872.960000 77.95 9.83 3.92 91.70
63 中交第二航務工程局有限公司 81171777.000000 83.36 9.61 3.88 96.85
64 中鐵建工集團有限公司 90900042.560000 75.93 9.72 3.97 89.62
65 中鐵七局集團有限公司 98156926.000000 70.39 9.59 3.82 83.80
66 中鐵十六局集團第三工程有限公司 83046847.000000 81.93 9.6 3.98 95.51
67 中鐵十五局集團有限公司 95135109.700000 72.69 9.8 3.98 86.47

    6、擬確定中標人:吳江市明港道橋工程有限公司
    7、備注:
    本評標結果公示期自2023-05-30起,至2023-06-02止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
 
 
招標人:宿遷市宿豫區市政工程服務中心
日期:2023-05-30

提交成功

我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

知道了