預中標公示 |
項目編號: |
sg202315044 |
招標方式: |
公開招標 |
項目名稱: |
榮成市滕家鎮時代文明實踐中心工程 不分標段 |
招標單位: |
榮成市滕家鎮人民政府 |
招標代理單位: |
榮成市新誠工程項目管理有限公司 |
建設規模: |
1119.2平方米 |
工程地址: |
榮成市滕家鎮駐地 |
工期(天): |
90日歷天 |
開標時間: |
2023-05-31 09:00 |
開標地點: |
威海市公共資源交易中心榮成分中心第六開標室 |
資格審查/符合性審查結果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 |
1 | 榮成市建隆建筑工程有限公司 | 于光耀 | 通過 |
2 | 榮成市恒榮建筑工程有限公司 | 呂紅軍 | 通過 |
3 | 榮成市麒祥建筑工程有限公司 | 劉秋霞 | 通過 |
否決投標情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 榮成市建隆建筑工程有限公司 | 17.8000 | 17.7000 | 17.8000 | 16.8000 | 17.0000 | 17.5000 | 69.6500 | 10.0000 | 97.15 | 榮成市恒榮建筑工程有限公司 | 17.3200 | 17.2000 | 16.4700 | 17.4000 | 16.3000 | 17.0000 | 67.0400 | 10.0000 | 94.04 | 榮成市麒祥建筑工程有限公司 | 16.9000 | 16.5000 | 15.8500 | 16.6000 | 15.4000 | 16.3200 | 66.8300 | 10.0000 | 93.15 |
中標候選人名單
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 |
榮成市建隆建筑工程有限公司 | 于光耀 | 1631389.29 | 0.00 | 0.00 | 第一中標候選人 |
榮成市恒榮建筑工程有限公司 | 呂紅軍 | 1673844.04 | 0.00 | 0.00 | 第二中標候選人 |
榮成市麒祥建筑工程有限公司 | 劉秋霞 | 1677259.24 | 0.00 | 0.00 | 第三中標候選人 |
候選人業績
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
榮成市建隆建筑工程有限公司 |
榮成市恒榮建筑工程有限公司 |
榮成市麒祥建筑工程有限公司 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 |
榮成市建隆建筑工程有限公司 |
1 | 陳玉亮 | 機管員 | 37191121070044 | 土建專業 | |
2 | 曲衍華 | 技術負責人 | 工程師 | 建筑工程 | |
3 | 孫海燕 | 安全員 | 魯建安C(2013)1000101 | 土建專業 | |
4 | 孫巧娜 | 資料員 | 其他 | 其他 | |
5 | 夏軍清 | 材料員 | 37191111070071 | 土建專業 | |
6 | 楊元輝 | 質檢員 | 37191061070058 | 37191061070058 | |
7 | 楊元祥 | 施工員 | 37191011070063 | 土建專業 | |
8 | 于光耀 | 安全考核證 | 魯建安B(2015)1000240 | 魯建安B(2015)1000240 | |
9 | 于光耀 | 注冊建造師 | 魯210111506203 | 建筑工程 | |
榮成市恒榮建筑工程有限公司 |
1 | 呂紅軍 | 注冊建造師 | 魯210080801582 | 房屋建筑工程 | |
2 | 呂紅軍 | 安全考核證 | 魯建安B(2009)1000188 | 魯建安B(2009)1000188 | |
3 | 呂連強 | 施工員 | 37191011070982 | 工民建 | |
4 | 張錫軍 | 質檢員 | 37191061070248 | 工民建 | |
5 | 王兆學 | 安全員 | 魯建安C(2017)1000199 | 魯建安C(2017)1000199 | |
6 | 王茂靜 | 材料員 | 37191111070288 | 工民建 | |
7 | 李超君 | 資料員 | 37191141070226 | 工民建 | |
8 | 孫寶軍 | 機管員 | 37191121070179 | 工民建 | |
9 | 呂紅軍 | 項目經理 | 魯210080801582 | 房屋建筑工程 | |
10 | 王昭曉 | 技術負責人 | 魯2372019202280553 | 建筑工程 | |
榮成市麒祥建筑工程有限公司 |
1 | 劉秋霞 | 項目經理 | 魯210131405594 | 建筑工程 | |
2 | 劉秋霞 | 安全考核證 | 魯建安B(2014)1000401 | 建筑工程 | |
3 | 彭志軍 | 技術負責人 | 高級工程師 | 建筑工程 | |
4 | 周維波 | 施工員 | 37191011070101 | 建筑工程 | |
5 | 湯吉泉 | 質量員 | 37191061070094 | 建筑工程 | |
6 | 彭美玲 | 安全員 | 魯建安C(2018)1010340 | 建筑工程 | |
7 | 王君莉 | 材料員 | 37191111070113 | 建筑工程 | |
8 | 宋金冰 | 資料員 | 37191141070089 | 建筑工程 | |
9 | 孫曉東 | 機械員 | 37191121070072 | 建筑工程 | |
|
公示時間: |
2023-5-31 17:0:0 - 2023-6-5 17:0:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: |
投標人或者其他利害關系人對該項目的評標結果有異議的,請在中標公示期間以書面形式加蓋公章提出,并注明聯系人、聯系方式。聯系電話:***。未按要求提出的異議不予受理。 |
公示說明: |
|
2023年5月31日 |
|