四平市鐵東區2023年老舊小區改造工程五標段中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 四平市鐵東區2023年老舊小區改造工程五標段 | 項目編號 | SPS20230504FJSZ01001005 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 四平市鐵東區住房和城鄉建設局 | 建設地點 | 四平市鐵東區 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 271800 | 投標最高限價 | 3503660 | |||||||||||||||
開標日期 | 2023-05-29 09:00:00.0 | 開標地點 | 第1開標室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 項目改造老舊小區共涉及四平市鐵東區41個老舊小區62棟樓4072戶,總建筑面積27.18萬㎡。改造的內容為小區紅線內配套基礎設施工程包括路面恢復26163㎡、樓宇門278扇、樓道內聲控燈278套、DN400污水管網4657m、DN150污水管網4548m、化糞池41、小區封閉圍欄、小區扶手修復。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省盛譽市政工程有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級、建筑工程施工總承包叁級 | 符合國家及行業標準的合格工程 | 575天 | 3443500元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級、建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家及行業標準的合格工程 | 575天 | 3429900元 | |||||||||||||||||
第三名 | 遼寧遼河水利工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級、建筑行業(建筑工程)甲級 | 符合國家及行業標準的合格工程 | 575天 | 3460800元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年05月31日 至 2023年06月02日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 四平市鐵東區住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 王赫軒 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省嘉豐項目管理有限公司 | 聯系人 | 郭磊 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監督部門 | 四平市建筑工程服務中心 | 聯系人 | 楊軼超 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省盛譽市政工程有限公司 | 四平市第五中學食堂和宿舍樓改造工程 | 國網吉林四平公主嶺市供電公司陶家屯供電所新建工程項目施工 | / | ||||||||||||||||||
2 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 清徐縣星業廣場項目 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 遼寧遼河水利工程有限公司 | 西豐縣幼兒園分院建設項目 | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省盛譽市政工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 太原眾益建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 遼寧遼河水利工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省盛譽市政工程有限公司 | 李柏松 | / | 二級建造師 | 吉222111212125 | / | ||||||||||||||||
2 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 張子威 | 工程師 | 二級建造師 | 晉2***0039 | / | ||||||||||||||||
3 | 遼寧遼河水利工程有限公司 | 宋鐵闖 | / | 二級建造師 | 遼221212108433 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省盛譽市政工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
2 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
3 | 遼寧遼河水利工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省盛譽市政工程有限公司 | 25.60 | ||||||||||||||||||||
2 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 21.80 | ||||||||||||||||||||
3 | 遼寧遼河水利工程有限公司 | 20.40 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。