| 開標時間:2023-06-01 10:30 | |
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | (牽頭人)成都城市天地工程設(shè)計咨詢有限責任公司,(成員)中冶地勘巖土工程有限責任公司 | 完好 | 20000 | 勘察報價:愿意以人民幣(大寫) 捌拾捌萬柒仟貳佰陸拾柒元柒角 (小寫) 887267.70元的勘察投標報價, 設(shè)計報價:人民幣(大寫) 壹佰叁拾叁萬零玖佰零壹元伍角伍分 (小寫) 1330901.55元的設(shè)計投標報價, | ①勘察:符合國家、四川省、成都市、邛崍市相應(yīng)現(xiàn)行規(guī)范及發(fā)包人 要求,同時符合項目現(xiàn)場實際地質(zhì)狀況,滿足設(shè)計技術(shù)要求,滿足現(xiàn) 場施工需要。②設(shè)計:滿足國家、四川省、成都市及邛崍市相關(guān)現(xiàn)行 規(guī)范以及現(xiàn)行相關(guān)文件要求,通過相關(guān)主管部門以及評審專家的審查,并取得相關(guān)主管部門以及評審專家審查通過的會議紀要及批復等文件 | 勘察:20日歷天,設(shè)計:50日歷天 | | |
2 | 成都美廈建筑設(shè)計有限公司 | 完好 | 20000 | 勘察報價:907,206.30元 設(shè)計報價:1360809.45元。 | 質(zhì)量要求 ①勘察: 符合國家、四川省、成都市、邛崍市相應(yīng)現(xiàn)行規(guī)范及發(fā)包人要求, 同時符合項目現(xiàn)場實際地質(zhì)狀況,滿足設(shè)計技術(shù)要求,滿足現(xiàn)場施工需要。
②設(shè)計: 滿足國家、四川省、成都市及邛崍市相關(guān)現(xiàn)行規(guī)范以及現(xiàn)行相關(guān)文件要求, 通過相關(guān)主管部門以及評審專家的審查, 并取得相關(guān)主管部門以及評審專家審查通過的會議紀要及批復等文件 | 勘察: 20 日歷天, 設(shè)計: 50 日歷天 | | |
3 | 川百建工集團有限責任公司 | 完好 | 20000 | 勘察報價:927144.90元 設(shè)計報價:1390717.35元。 | ①勘察:符合國家、四川省、成都市、邛崍市相應(yīng)現(xiàn)行規(guī)范及發(fā)包人要求,同時符合項目現(xiàn)場實際地質(zhì)狀況,滿足設(shè)計技術(shù)要求,滿足現(xiàn)場施工需要。②設(shè)計:滿足國家、四川省、成都市及邛崍市相關(guān)現(xiàn)行規(guī)范以及現(xiàn)行相關(guān)文件要求,通過相關(guān)主管部門以及評審專家的審查,并取得相關(guān)主管部門以及評審專家審查通過的會議紀要及批復等文件。 | 勘察:20日歷天;設(shè)計:50日歷天 | | |
4 | 貴陽建筑勘察設(shè)計有限公司 | 完好 | 20000 | 勘察報價:907206.30元 設(shè)計報價:1360809.45元。 | ①勘察:符合國家、四川省、成都市、邛崍市相應(yīng)現(xiàn)行規(guī)范及發(fā)包人 要求, 同時符合項目現(xiàn)場實際地質(zhì)狀況,滿足設(shè)計技術(shù)要求,滿足現(xiàn) 場施工需要。②設(shè)計:滿足國家、四川省、成都市及邛崍市相關(guān)現(xiàn)行 規(guī)范以及現(xiàn)行相關(guān)文件要求, 通過相關(guān)主管部門以及評審專家的審 查,并取得相關(guān)主管部門以及評審專家審查通過的會議紀要及批復等文件 | 勘察: 20 日歷天, 設(shè)計:50 日歷天 | | |
5 | 核工業(yè)西南勘察設(shè)計研究院有限公司 | 完好 | 20000 | 勘察報價:(大寫)捌拾伍萬柒仟叁佰伍拾玖元捌角(小寫)587359.80元 設(shè)計報價:(大寫)壹佰貳拾捌萬陸仟零叁拾玖元柒角(小寫)1286039.70元。 | ①勘察:符合國家、四川省、成都市、邛崍市相應(yīng)現(xiàn)行規(guī)范及發(fā)包人要求,同時符合項目現(xiàn)場實際地質(zhì)狀況,滿足設(shè)計技術(shù)要求,滿足現(xiàn)場施工需要。②設(shè)計:滿足國家、四川省、成都市及邛崍市相關(guān)現(xiàn)行規(guī)范以及現(xiàn)行相關(guān)文件要求,通過相關(guān)主管部門以及評審專家的審查,并取得相關(guān)主管部門以及評審專家審查通過的會議紀要及批復等文件。 | 勘察:20日歷天,設(shè)計:50日歷天 | | |
6 | (牽頭人)四川八佾工程設(shè)計股份有限公司,(成員)冶金工業(yè)部華東勘察基礎(chǔ)工程總公司 | 完好 | 20000 | 勘察報價:907206.30 設(shè)計報價:1360809.45 | ①勘察:符合國家、四川省、成都市、邛崍市相應(yīng)現(xiàn)行規(guī)范及發(fā)包人要求,同時符合項目現(xiàn)場實際地質(zhì)狀況,滿足設(shè)計技術(shù)要求,滿足現(xiàn)施工需要。
②設(shè)計:滿足國家、四川省、成都市及邛崍市相關(guān)現(xiàn)行規(guī)范以及現(xiàn)行相關(guān)文件要求,通過相關(guān)主管部門以及評審專家的審查,并
取得相關(guān)主管部門以及評審專家審查通過的會議紀要及批復等文件 | 勘察:20日歷天,設(shè)計:50日歷天 | | |
7 | (牽頭人)四川省建筑設(shè)計研究院有限公司,(成員)四川省川建勘察設(shè)計院有限公司 | 完好 | 20000 | 勘察報價:人民幣(大寫) 捌拾捌萬元整 (小寫) 880000.00元 設(shè)計報價:人民幣(大寫)壹佰叁拾萬捌仟肆佰柒拾壹元整 (小寫) 1308471.00元。 | ①勘察:符合國家、四川省、成都市、邛崍市相應(yīng)現(xiàn)行規(guī)范及發(fā)包人要求,同時符合項目現(xiàn)場實際地質(zhì)狀況,滿足設(shè)計技術(shù)要求,滿足現(xiàn)場施工需要。
②設(shè)計:滿足國家、四川省、成都市及邛崍市相關(guān)現(xiàn)行規(guī)范以及現(xiàn)行相關(guān)文件要求,通過相關(guān)主管部門以及評審專家的審查,并取得相關(guān)主管部門以及評審專家審查通過的會議紀要及批復等文件. | 勘察:20日歷天;設(shè)計:50日歷天 | | |
8 | 中達建誠工程管理集團有限公司 | 完好 | 20000 | 勘察報價:897237.00元 設(shè)計報價:1345855.50元。 | ①勘察:符合國家、四川省、成都市、邛崍市相應(yīng)現(xiàn)行規(guī)范及發(fā)包人要求,同時符合項目現(xiàn)場實際地質(zhì)狀況,滿足設(shè)計技術(shù)要求,滿足現(xiàn)場施工需要。②設(shè)計:滿足國家、四川省、成都市及邛崍市相關(guān)現(xiàn)行規(guī)范以及現(xiàn)行相關(guān)文件要求,通過相關(guān)主管部門以及評審專家的審查,并取得相關(guān)主管部門以及評審專家審查通過的會議紀要及批復等文件 | 勘察:20日歷天,設(shè)計:50日歷天 | | |
9 | 中國建筑西南勘察設(shè)計研究院有限公司 | 完好 | 20000 | 勘察報價:(大寫) 捌拾捌萬柒仟貳佰陸拾柒元柒角整 (小寫) 887267.70元 設(shè)計報價:(大寫) 壹佰叁拾叁萬零玖佰零壹元伍角伍分 (小寫) 1330901.55元。 | ①勘察:符合國家、四川省、成都市、邛崍市相應(yīng)現(xiàn)行規(guī)范及發(fā)包人要求,同時符合項目現(xiàn)場實際地質(zhì)狀況,滿足設(shè)計技術(shù)要求,滿足現(xiàn)場施工需要。②設(shè)計:滿足國家、四川省、成都市及邛崍市相關(guān)現(xiàn)行規(guī)范以及現(xiàn)行相關(guān)文件要求,通過相關(guān)主管部門以及評審專家的審查,并取得相關(guān)主管部門以及評審專家審查通過的會議紀要及批復等文件。 | 勘察:20日歷天,設(shè)計:50日歷天 | | |
最高投標限價(元) | 2492325.0000 | |
招標人代表: | 劉麗 | 記錄人: | | 監(jiān)標人: | 譚文雄 |