序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
青島城鄉建筑設計院有限公司 |
1 | 區職教中心校園環境提升項目設計(帶總圖) | 青島市城陽區職業教育中心學校 | | 1593245.00 | 苑蕾 | 2022-12-08 | |
2 | 地鐵四號線沙子口站北側公共停車場工程(設計)(帶總圖) | 青島市嶗山區城市管理局 | | 2804020.00 | 苑蕾 | 2023-12-07 | |
3 | 嶗山區特教學校改擴建工程(帶總圖) | 青島市嶗山區教育和體育局 | | 1332928.00 | 苑蕾 | 2022-07-05 | |
4 | 區實驗三小擴建及校園環境提升工程(設計施工總承包) | 青島城陽城發教育產業投資有限公司 | | 3108685.00 | 劉占潮 | 2023-06-01 | |
5 | 青島銀豐·玖璽城項目54班九年一貫學校及9班幼兒園施工圖設計(帶設計說明) | 青島高科技工業園山東頭房地產開發公司 | | 200000000.00 | 陳銘 | 2020-09-21 | |
6 | 惜福鎮街道紙房小學新建工程(設計施工總承包)(帶設計說明) | 青島城陽城發教育產業投資有限公司 | | 210490000.00 | 程遠新 | 2021-11-08 | |
7 | 膠州市職業教育中心學校學生宿舍樓建設工程(帶圖) | 膠州市職業教育中心學校 | | 78190000.00 | 苑蕾 | 2021-09-20 | |
8 | 膠州市第六中學綜合教學樓及風雨操場建設工程 | 青島新城環灣教育發展有限公司 | | 3050000.00 | 程遠新 | 2022-09-07 | |
9 | 區職教中心校園環境提升項目設計(帶總圖) | 青島市城陽區職業教育中心學校 | | 1593245.00 | 苑蕾 | 2022-12-08 | |
10 | 地鐵四號線沙子口站北側公共停車場工程(設計)(帶總圖) | 青島市嶗山區城市管理局 | | 2804020.00 | 苑蕾 | 2023-12-07 | |
11 | 嶗山區特教學校改擴建工程(帶總圖) | 青島市嶗山區教育和體育局 | | 1332928.00 | 苑蕾 | 2022-07-05 | |
12 | 青島銀豐·玖璽城項目54班九年一貫學校及9班幼兒園施工圖設計(帶設計說明) | 青島高科技工業園山東頭房地產開發公司 | | 200000000.00 | 陳銘 | 2020-09-21 | |
13 | 惜福鎮街道紙房小學新建工程(設計施工總承包)(帶設計說明) | 青島城陽城發教育產業投資有限公司 | | 210490000.00 | 程遠新 | 2021-11-08 | |
14 | 膠州市職業教育中心學校學生宿舍樓建設工程(帶圖) | 膠州市職業教育中心學校 | | 78190000.00 | 苑蕾 | 2021-09-20 | |
15 | 區職教中心校園環境提升項目設計(帶總圖) | 青島市城陽區職業教育中心學校 | | 1593245.00 | 苑蕾 | 2022-12-08 | |
16 | 地鐵四號線沙子口站北側公共停車場工程(設計)(帶總圖) | 青島市嶗山區城市管理局 | | 2804020.00 | 苑蕾 | 2023-12-07 | |
17 | 嶗山區特教學校改擴建工程(帶總圖) | 青島市嶗山區教育和體育局 | | 1332928.00 | 苑蕾 | 2022-07-05 | |
18 | 膠州市職業教育中心學校學生宿舍樓建設工程(帶圖) | 膠州市職業教育中心學校 | | 78190000.00 | 苑蕾 | 2021-09-20 | |
19 | 膠州市第六中學綜合教學樓及風雨操場建設工程 | 青島新城環灣教育發展有限公司 | | 3050000.00 | 程遠新 | 2022-09-07 | |
20 | 區實驗三小擴建及校園環境提升工程(設計施工總承包) | 青島城陽城發教育產業投資有限公司 | | 3108685.00 | 劉占潮 | 2023-06-01 | |
21 | 區職教中心校園環境提升項目設計(帶總圖) | 青島市城陽區職業教育中心學校 | | 1593245.00 | 苑蕾 | 2022-12-08 | |
22 | 地鐵四號線沙子口站北側公共停車場工程(設計)(帶總圖) | 青島市嶗山區城市管理局 | | 2804020.00 | 苑蕾 | 2023-12-07 | |
23 | 嶗山區特教學校改擴建工程(帶總圖) | 青島市嶗山區教育和體育局 | | 1332928.00 | 苑蕾 | 2022-07-05 | |
24 | 膠州市職業教育中心學校學生宿舍樓建設工程(帶圖) | 膠州市職業教育中心學校 | | 78190000.00 | 苑蕾 | 2021-09-20 | |
青島市民用建筑設計院有限公司 |
1 | 國際生命康養示范區項目(設計) | 青島豐澤山莊大酒店有限公司 | | 785008160.00 | 孫加臻 | 2026-12-31 | |
2 | 北大新世紀(青島)實驗學校項目 | 青島德碩教育科技有限公司 | | 865350000.00 | 孫加臻 | 2026-12-31 | |
3 | 山東大學實驗中學設計施工總承包 | 青島海合信置業有限公司 | | 587694100.00 | 史增峰 | 2023-12-31 | |
4 | 青島藍谷國際藍色生物谷園區基礎設施綜合配套項目(一期)LG0202-38、LG0202-39地塊建設工程設計施工總承包 | 青島海科產業園管理有限公司 | | 553540000.00 | 孫加臻 | 2023-10-31 | |
5 | 德鄰康苑(醫療、養老項目)設計 | 青島公共住房建設投資有限公司 | | 728010000.00 | 孫加臻 | 2025-06-01 | |
6 | 國際生命康養示范區項目(設計) | 青島豐澤山莊大酒店有限公司 | | 785008160.00 | 孫加臻 | 2026-12-31 | |
7 | 北大新世紀(青島)實驗學校項目 | 青島德碩教育科技有限公司 | | 865350000.00 | 孫加臻 | 2026-12-31 | |
8 | 山東大學實驗中學設計施工總承包 | 青島海合信置業有限公司 | | 587694100.00 | 史增峰 | 2023-12-31 | |
9 | 青島藍谷國際藍色生物谷園區基礎設施綜合配套項目(一期)LG0202-38、LG0202-39地塊建設工程設計施工總承包 | 青島海科產業園管理有限公司 | | 553540000.00 | 孫加臻 | 2023-10-31 | |
10 | 德鄰康苑(醫療、養老項目)設計 | 青島公共住房建設投資有限公司 | | 728010000.00 | 孫加臻 | 2025-06-01 | |
11 | 國際生命康養示范區項目(設計) | 青島豐澤山莊大酒店有限公司 | | 785008160.00 | 孫加臻 | 2026-12-31 | |
12 | 北大新世紀(青島)實驗學校項目 | 青島德碩教育科技有限公司 | | 865350000.00 | 孫加臻 | 2026-12-31 | |
13 | 青島藍谷國際藍色生物谷園區基礎設施綜合配套項目(一期)LG0202-38、LG0202-39地塊建設工程設計施工總承包 | 青島海科產業園管理有限公司 | | 553540000.00 | 孫加臻 | 2023-10-31 | |
14 | 德鄰康苑(醫療、養老項目)設計 | 青島公共住房建設投資有限公司 | | 728010000.00 | 孫加臻 | 2025-06-01 | |
15 | 國際生命康養示范區項目(設計) | 青島豐澤山莊大酒店有限公司 | | 785008160.00 | 孫加臻 | 2026-12-31 | |
16 | 北大新世紀(青島)實驗學校項目 | 青島德碩教育科技有限公司 | | 865350000.00 | 孫加臻 | 2026-12-31 | |
17 | 青島藍谷國際藍色生物谷園區基礎設施綜合配套項目(一期)LG0202-38、LG0202-39地塊建設工程設計施工總承包 | 青島海科產業園管理有限公司 | | 553540000.00 | 孫加臻 | 2023-10-31 | |
18 | 德鄰康苑(醫療、養老項目)設計 | 青島公共住房建設投資有限公司 | | 728010000.00 | 孫加臻 | 2025-06-01 | |
青島理工大學建筑設計研究院有限公司 |
1 | 南通通州灣酒店項目 | 江蘇至上新材料科技有限公司 | | 80000000.00 | 劉洪偉 | 2022-08-01 | |
2 | 東夷文化旅游項目核心區工程 | 臨沂偉光匯通文化旅游開發有限公司 | | 80000000.00 | 劉洪偉 | 2020-06-30 | |
3 | 棗莊開元鳳鳴山莊酒店改建 | 棗莊開元鳳鳴山莊商務有限公司 | | 40000000.00 | 劉洪偉 | 2022-03-01 | |
4 | 青島理工大學臨沂校區的規劃與建筑設計(一期)項目 | 臨沂市蘭山區城市開發建設投資集團有限公司 | | 3000000000.00 | 劉洪偉 | 2021-09-28 | |
5 | 南通通州灣酒店項目 | 江蘇至上新材料科技有限公司 | | 80000000.00 | 劉洪偉 | 2022-08-01 | |
6 | 東夷文化旅游項目核心區工程 | 臨沂偉光匯通文化旅游開發有限公司 | | 80000000.00 | 劉洪偉 | 2020-06-30 | |
7 | 南通通州灣酒店項目 | 江蘇至上新材料科技有限公司 | | 80000000.00 | 劉洪偉 | 2022-08-01 | |
8 | 東夷文化旅游項目核心區工程 | 臨沂偉光匯通文化旅游開發有限公司 | | 80000000.00 | 劉洪偉 | 2020-06-30 | |
9 | 棗莊開元鳳鳴山莊酒店改建 | 棗莊開元鳳鳴山莊商務有限公司 | | 40000000.00 | 劉洪偉 | 2022-03-01 | |
10 | 青島理工大學臨沂校區的規劃與建筑設計(一期)項目 | 臨沂市蘭山區城市開發建設投資集團有限公司 | | 3000000000.00 | 劉洪偉 | 2021-09-28 | |
11 | 南通通州灣酒店項目 | 江蘇至上新材料科技有限公司 | | 80000000.00 | 劉洪偉 | 2022-08-01 | |
12 | 東夷文化旅游項目核心區工程 | 臨沂偉光匯通文化旅游開發有限公司 | | 80000000.00 | 劉洪偉 | 2020-06-30 | |
13 | 棗莊開元鳳鳴山莊酒店改建 | 棗莊開元鳳鳴山莊商務有限公司 | | 40000000.00 | 劉洪偉 | 2022-03-01 | |
14 | 青島理工大學臨沂校區的規劃與建筑設計(一期)項目 | 臨沂市蘭山區城市開發建設投資集團有限公司 | | 3000000000.00 | 劉洪偉 | 2021-09-28 | |
15 | 棗莊開元鳳鳴山莊酒店改建 | 棗莊開元鳳鳴山莊商務有限公司 | | 40000000.00 | 劉洪偉 | 2022-03-01 | |
16 | 青島理工大學臨沂校區的規劃與建筑設計(一期)項目 | 臨沂市蘭山區城市開發建設投資集團有限公司 | | 3000000000.00 | 劉洪偉 | 2021-09-28 | |