日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 資審結果

關于海曙區集士港鎮蕙蘭路(廣藺路-集士港河)道路工程 (施工)的開標記錄

浙江
資審結果
發布單位:浙江省公共資源交易服務平臺 發布日期:2023-06-01
詳情內容
<span>信息公開開標記錄</span>
項目名稱:
海曙區集士港鎮蕙蘭路(廣藺路-集士港河)道路工程 (施工)
項目代碼:
招標人:
名稱:寧波市海曙區集士港鎮人民政府
地址:浙江省寧波市海曙區集士港鎮菖蒲路150號
聯系人:徐光明
電話:***
代理機構:
名稱:浙江華締工程項目管理有限公司
地址:寧波市高新區新輝路155號東城國貿大廈18樓
聯系人:王鴻勝
電話:1***
標段(包)名稱:
海曙區集士港鎮蕙蘭路(廣藺路-集士港河)道路工程 (施工)
標段(包)編號:
A3302030230000891001001
其他開標內容:

海曙區集士港鎮蕙蘭路(廣藺路-集士港河)道路工程 (施工)(海曙區集士港鎮蕙蘭路(廣藺路-集士港河)道路工程 (施工))開標記錄表

開標時間:2023-05-31 09:30:00

(一)唱標記錄

序號 投標人名稱 密封情況 投標保證金(元) 投標報價(元) 工期(日歷天) 質量目標 項目負責人
1 浙江騰豐建設有限公司 100000 6250358 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 丁紫娟
2 寧波沐溪建設有限公司 100000 6148936 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格。 張飄益
3 浙江璨辰建設有限公司 100000 6266079 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 張澤煒
4 常熟古建園林股份有限公司 100000 6207867 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 沈夢丹
5 寧波永珹建設工程有限公司 100000 6250474 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 徐連恩
6 溫州一鴻建設工程有限公司 100000 6239985 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格。 聶加琪
7 寧波晟銘建設工程有限公司 100000 6183731 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 葉其高
8 浙江振杰建設有限公司 100000 6266550 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 賀杰
9 寧波錦圓建設有限公司 100000 6175771 180 日歷天 (投標承諾工期不得超過該計劃工期) 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 馮晉寧
10 寧波越興建設工程有限公司 100000 6268117 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 王孝德
11 嘉興市秀洲區水利工程公司 100000 6254627 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 趙利紅
12 寧波廣慈生態建設有限公司 100000 6198711 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 魯葉
13 浙江盛振生態建設有限公司 100000 6198947 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 樓培娟
14 湖州鹿山園林發展有限公司 100000 6269021 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 阮恒華
15 寧波東翰園林建設有限公司 100000 6211823 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 徐年青
16 寧波方旭市政園林工程有限公司 100000 6078450 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 倪映權
17 金華市洋航建設有限公司 100000 6150818 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 周紅民
18 寧波聿銘建筑工程有限公司 100000 6245745 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 汪淑芬
19 紹興東業建設有限公司 100000 6301763 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 王興斌
20 浙江維鼎建設工程有限公司 100000 6200182 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 陳武劍
21 寧波鴻創建設有限公司 100000 6212423 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 姜艷宏
22 臺州廣途建設有限公司 100000 6183325 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 葉鵬
23 浙江煌遠建設有限公司 100000 6147406 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 俞敏燕
24 黃山市萬隆建筑安裝工程有限公司 100000 6254076 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 張登峰
25 浙江山青水綠建設有限公司 100000 6161323 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 謝芬
26 寧波市華東建設工程有限公司 100000 6241132 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 章正鼓
27 浙江園潔環境工程有限公司 100000 6197710 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 呂炳海
28 寧波市徐沈建設有限公司 0 6272316 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 王茂勝
29 寧波凱佳建設有限公司 100000 6115893 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格。 戚旭波
30 寧波潤宸建設有限公司 100000 6216656 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 施琦樂
31 寧波雅苑園林工程有限公司 100000 6194505 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 王成樣
32 臺州多廣建設有限公司 100000 6168616 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 陳高波
33 浙江新銳建設有限公司 100000 6126431 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 李松蕓
34 寧波昱正建設有限公司 100000 6148232 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 毛法林
35 臺州云潤市政園林工程有限公司 100000 6139198 180 日歷天。 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格。 張國亮
36 浙江千木建設有限公司 100000 6188309 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 陳俊
37 浙江泰灃市政園林建設有限公司 100000 6100590 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 馬建武
38 寧波蔚然生態建設有限公司 100000 6216062 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 陳文建
39 寧波盛世豐建設有限公司 100000 6194013 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 石小瑋
40 浙江萬永建設發展有限公司 100000 6224575 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 王繼君
41 寧波市柴橋建筑安裝工程有限公司 100000 6254076 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 朱淇強
42 浙江洪益建設有限公司 100000 6178207 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 蔣鋒民
43 寧波錦匯市政園林建設有限公司 100000 6245838 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 奚偉彬
44 浙江龍茂生態建設工程有限公司 100000 6253876 計劃工期:180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 周笑妹
45 寧波聯興市政園林工程有限公司 100000 6212951 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 俞江
46 寧波中騰建設有限公司 100000 6253341 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 練旭
47 寧波錦佳建設有限公司 100000 6173529 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 趙貴蘭
48 浙江懿杰建設有限公司 100000 6143757 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 李麗亞
49 浙江寧豐市政建設有限公司 100000 6174426 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 景榮權
50 科順生態建設(寧波)有限公司 100000 6149347 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 賴蒙丹
51 慈溪市天一建設工程有限公司 100000 6106012 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 鄭葉
52 寧波寧凌建設有限公司 100000 6200187 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 蔣博鑫
53 寧波合豐建設有限公司 100000 6149092 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 姚世輝
54 紹興泓強建設有限公司 100000 6130343 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 王云女
55 寧波歐天洋建設有限公司 100000 6236308 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 陳月連
56 寧波勻盛建設工程有限公司 100000 6122283 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 徐浩杰
57 寧波市花木有限公司 100000 6268197 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 張飛
58 浙江騰宇建設有限公司 100000 6284083 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 華正艷
59 浙江天原景觀工程有限公司 100000 6212718 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 葉桑桑
60 寧波逸祥建設有限公司 100000 6248899 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 楊勝
61 甬騰建設有限公司 100000 6222654 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 楊天鑫
62 寧波亭海建設有限公司 100000 6208713 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 葉信獎
63 杭州同一建設有限公司 100000 6206819 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 黃宜湖
64 寧波恒瑞德昭建設有限公司 100000 6160212 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 蔡超
65 寧波中炬建設有限公司 100000 6145676 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 胡青檠
66 浙江宏力陽生態建設股份有限公司 100000 6216951 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 丁惠敏
67 寧波賽輝建設有限公司 100000 6128225 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 尚勇強
68 浙江奕江建設有限公司 100000 6212950 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 盧杰
69 漢韻風建設集團有限公司 100000 6098800 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 洪艷
70 浙江昱鋒建設有限公司 100000 6212300 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 周琦益
71 寧波森陽建設工程有限公司 100000 6244223 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 孫雨虹
72 寧波涌達市政園林建設有限公司 100000 6163566 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 徐寒
73 寧波市天萊園林建設工程有限公司 100000 6128284 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 王明星
74 余姚市星光建設有限公司 100000 6129569 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 徐譽
75 寧波馳振建設工程有限公司 100000 6122475 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 李春燕
76 寧波興葉生態環境工程有限公司 100000 6183341 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 馮調南
77 浙江金華中瑞園林建設股份有限公司 100000 6148500 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 童新彧
78 浙江邑山建設有限公司 100000 6253929 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 程林
79 寧波卓泰市政園林工程有限公司 100000 6283494 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 邵全全
80 寧波蘆葦園林建設有限公司 100000 6251516 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 歐秀紅
81 慈溪市易龍建設有限公司 100000 6104632 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 謝穎
82 博大環境集團有限公司 100000 6213747 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 楊舒涵
83 浙江廣盛環境建設集團有限公司 100000 6192298 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 夏賢艦
84 浙江鑫宇裝飾工業有限公司 100000 6266808 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 楊津
85 浙江上鑫生態建設有限公司 100000 6214561 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 周永永
86 寧波綠邦建設有限公司 100000 6159014 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 黃軍杰
87 寧波盛榮生態建設有限公司 100000 6110810 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 楊麗
88 寧波新安佳生態建設有限公司 100000 6165822 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 黃棕淼
89 寧波星江建設有限公司 100000 6181500 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 羅俊杰
90 臺州珩峰建設有限公司 100000 6212744 180 日歷天。 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格。 周仙國
91 浙江程超建設有限公司 100000 6217588 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 李如意
92 浙江南峰建設有限公司 100000 6243015 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 陳亞州
93 浙江江辰建設有限公司 100000 6191836 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 姚位芬
94 臺州博遠市政工程有限公司 100000 6198035 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 梁艷艷
95 寧波城想建設有限公司 100000 6171705 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 李平
96 寧波寧地建設有限公司 100000 6194760 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 陳杰
97 浙江中巨建設集團有限公司 100000 6221716 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 任再利
98 浙江三眾建設有限公司 100000 6137580 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 陳斌
99 寧波靈勇建設有限公司 100000 6275357 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 陸榮芳
100 浙江虞廈建設有限公司 100000 6152507 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 宣煒
101 中機現代(寧波)建設有限公司 100000 6218245 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 易宗杰
102 浙江宏港建設有限公司 100000 6279842 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 宓天杰
103 浙江冠品建設有限公司 100000 6139640 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 陳鈞
104 浙江啟銘建筑有限公司 100000 6153907 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 黃祖兵
105 杭州鼎夢建設有限公司 100000 6198417 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 馬文靜
106 浙江宏海智能科技有限公司 100000 6225541 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 申屠康
107 浙江銀晨建設有限公司 100000 6138286 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 周娟娟
108 浙江富宏建設有限公司 100000 6270257 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 劉淑莉
109 寧波大宸建設工程有限公司 100000 6148773 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 孫春林
110 浙江豐茂盛業建設有限公司 100000 6274475 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 潘才虎
111 浙江匯達工程建設集團有限公司 100000 6217488 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 張美萍
112 余姚市第二建筑工程有限公司 100000 6108965 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 付綠葉
113 寧波華珈建設工程有限公司 100000 6153568 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 史穎輝
114 浙江正長建設有限公司 100000 6264991 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 沈明波
115 寧波中景建設有限公司 100000 6298816 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 高延清
116 寧波北侖浩通建筑工程有限公司 100000 6249336 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 張美飛
117 寧波展達建設有限公司 100000 6184977 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 劉紅云
118 寧波巨工建設有限公司 100000 6114871 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 史久方
119 浙江佰屹建設有限公司 100000 6196887 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 許科軍
120 浙江中禹生態建設有限公司 100000 6198365 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 葉萬里
121 浙江中行建設有限公司 100000 6131934 計劃工期:180 日歷天 (投標承諾工期不得超過該計劃工期) 。 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 姚輝
122 寧波凱宇建設有限公司 100000 6242306 180個日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 侯君
123 寧波偉鴻園林建設有限公司 100000 6238979 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 胡林艷
124 浙江雙河建設有限公司 100000 6117824 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 林國能
125 盛杰建筑裝飾有限公司 100000 6126342 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 陳紅光
126 寧波俊泰建設工程有限公司 100000 6252899 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 周余晨
127 諸暨煜城市政建設有限公司 100000 6187062 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 黃中飛
128 杭州億業市政景觀工程有限公司 100000 6219392 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 鄧禮池
129 寧波名揚生態建設有限公司 100000 6126703 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 謝森偉
130 浙江躍龍建設集團有限公司 100000 6285838 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 王立早
131 浙江馳揚建設有限公司 100000 6123265 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 陳曉
132 浙江朋行建設有限公司 100000 6180384 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 楊勤儉
133 浙江恒煒建設集團有限公司 100000 6217009 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 倪延鋒
134 諸暨曙暉建設有限公司 100000 6074724 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 張鑫鵬
135 浙江柏驊生態建設有限公司 100000 6133470 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 陳立坡
136 溫嶺市市政環境工程公司 100000 6112398 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 李略
137 寧海圓圖生態建設有限公司 100000 6122282 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 王愛珍
138 寧波旭豐建設有限公司 100000 6280359 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 張海清
139 浙江商諾建筑工程有限公司 100000 6299967 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 金海松
140 寧波錦城建設有限公司 100000 6242309 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 陳科
141 紹興勇瀚建設有限公司 100000 6236484 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 秦微微
142 寧波市園林工程有限公司 100000 6269373 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 金鳴
143 浙江龍煜建設有限公司 0 6152931 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 何俞
144 寧波中土建設有限公司 100000 6157617 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 劉潔
145 寧波金御生態建設有限公司 100000 6200394 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 史美丹
146 浙江天茂工程技術有限公司 100000 6219245 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 沈佳明
147 寧波森鑫建設有限公司 100000 6216974 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 陳紅燕
148 浙江淵浩生態建設有限公司 100000 6161703 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 郭向華
149 寧波中威建筑裝飾有限公司 100000 6122088 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 林艷
150 華甬工程設計集團有限公司 100000 6105222 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 陳妤婕
151 寧波恒象建設有限公司 100000 6207891 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 李劍
152 浙江榮成市政環境工程有限公司 100000 6249964 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 胡科偉
153 寧波廣元生態建設有限公司 100000 6181590 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 劉淵知
154 杭州溢洋建設有限公司 100000 6156820 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 倪軍
155 寧波藍光工程建設有限公司 100000 6211795 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 王斌
156 寧波宏燾建設工程有限公司 100000 6124489 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 孫海霞
157 浙江長興華盛建設有限公司 100000 6232395 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 陳吳杰
158 紹興壹佳建設有限公司 100000 6135777 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 陶齊亮
159 寧波勇聯建設有限公司 100000 6143439 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 張海英
160 浙江博龍溪建設有限公司 100000 6236425 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 朱娜
161 浙江禹東建設有限公司 100000 6137209 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 徐衛勇
162 寧波云林建設有限公司 100000 6177883 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 馮曉贊
163 寧波柏利建設工程有限公司 100000 6136050 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 王家鵬
164 寧波嘉聞建設工程有限公司 100000 6214160 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 盧桃風
165 浙江中茂園林建設有限公司 100000 6272904 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 黃科樺
166 寧波臻文生態建設有限公司 100000 6258195 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 陸聲忠
167 寧波繁盛建設有限公司 100000 6120110 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 張崗靜
168 浙江建兆建筑有限公司 100000 6225269 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 顧尚男
169 浙江正楨建設有限公司 100000 6277022 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 林芳
170 寧波辰正建設有限公司 100000 6145817 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 方聞聞
171 浙江凱瑞園林市政工程有限公司 100000 6141699 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 余永莉
172 寧波嘉合建設有限公司 100000 6171705 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 陳秀秀
173 寧波萬宸建設有限公司 100000 6240350 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 鄒超軍
174 寧波潤行建設有限公司 100000 6134356 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 何英
175 浙江天港建設集團有限公司 100000 6265196 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 周凱軍
176 浙江園冶生態建設有限公司 100000 6184502 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 周高磊
177 浙江宏捷市政園林建設有限公司 100000 6175682 180個日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 王丹珍
178 寧波市遠弘生態建設有限公司 100000 6185720 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 張攀文
179 寧波市建功建設有限公司 100000 6192592 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 武慶慶
180 寧波鈞欣建筑工程有限公司 100000 6236367 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 岑圓圓
181 寧波爾城建設有限公司 100000 6169505 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 王海高
182 寧波前洋建設有限公司 100000 6178059 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 王西希
183 寧波華莊建設有限公司 100000 6137580 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 熊鑫
184 寧波弘茂建設工程有限公司 100000 6223333 180 個日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 楊偉建
185 浙江橙虹建設工程有限公司 100000 6247009 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 王豪杰
186 寧波匯基建設有限公司 100000 6190533 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 倪送松
187 寧波市中泰城市園林建設有限公司 100000 6165549 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 孫伊兒
188 寧波昱鑫建設有限公司 100000 6217009 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 李紅芬
189 浙江鑫晟達生態工程有限公司 100000 6103036 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 張天虎
190 浙江豪恒建設有限公司 100000 6237444 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 趙彬
191 勤工建設集團有限公司 100000 6218774 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 王亭偉
192 浙江滄穹建設有限公司 100000 6164498 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 陳明
193 浙江涌耀建設有限公司 6244568 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 房亮亮
194 寧波市天馬生態建設有限公司 100000 6271045 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 沈海波
195 寧波富鋒建設有限公司 100000 6164451 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 周薇
196 浙江祥宏生態建設有限公司 100000 6054915 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 王兵
197 寧波華境建設有限公司 100000 6142499 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 孫利芬
198 海綿城市雨水收集利用技術有限公司 100000 6249628 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 楊芳芳
199 寧波欣意生態建設有限公司 100000 6251311 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 李計劃
200 甬港現代工程有限公司 100000 6269374 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 賀浙妙
201 寧波齊興建設有限公司 100000 6107517 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 馬麗
202 誠捷祥集團有限公司 100000 6136663 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 孫瑜
203 衢州市政園林股份有限公司 100000 6231795 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 孫亞麗
204 寧波樂碩建設有限公司 100000 6161991 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 邵吉江
205 浙江廣達建設有限公司 100000 6186186 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 汪杰斌
206 浙江升泰建設有限公司 100000 6272845 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 林萍
207 寧波慧陽建設有限公司 100000 6131125 180個日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 胡水冰
208 寧波圣華市政園林景觀發展有限公司 0 6273139 90個日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 陳莉萍
209 寧波廣信建設工程有限公司 100000 6111918 計劃工期:180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)。 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 馬李佳
210 寧波市甬海建設工程有限公司 100000 6196191 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 姜天亮
211 浙江鴻博生態建設集團有限公司 100000 6181149 180 日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 卞從福
212 寧波龍宸建設有限公司 100000 6263219 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 張微
213 浙江滄海建設有限公司 100000 6163466 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 潘宇斌
214 浙江圣翔建設工程有限公司 100000 6230368 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 章銀銀
215 寧波坤泰園林建設有限責任公司 100000 6081392 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 胡挺偉
216 寧波永高建設工程有限公司 100000 6117429 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 陳學利
217 福建晉恒建設工程有限公司 100000 6189356 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 吳莉瓊
218 寧波高烽仿古建筑有限公司 100000 6234010 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 龔丙林
219 寧波麗日市政園林建設有限公司 100000 6108633 180日歷天 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 馬菲菲
