吉林舒蘭經濟開發區裝備制造產業園一期工程施工項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林舒蘭經濟開發區裝備制造產業園一期工程施工項目 | 項目編號 | JLS20230505FJSZ05001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 舒蘭經濟開發建設有限責任公司 | 建設地點 | 吉林省·吉林市·舒蘭市 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 19330.65 | 投標最高限價 | 101380100 | |||||||||||
開標日期 | 2023-06-02 09:00:00.0 | 開標地點 | 707室(可容納57人) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 一期用地面積50000平方米,包括1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#號樓,合計建筑面積19330.65平方米,(包括地上建筑面積18626.46平方米,地下建筑面積704.19平方米) | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 舒蘭市新元建筑安裝有限責任公司 | 建筑工程施工總承包貳級、建筑行業(建筑工程)甲級、工程勘察專業類(巖土工程(勘察))甲級 | 符合國家及地方現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程標準; | 212 | 101359866.01元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林峰華建設有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級、建筑行業(建筑工程)甲級、工程勘察專業類(巖土工程(勘察))甲級 | 符合國家及地方現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程標準; | 209 | 101370990.84元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省鵬瑞建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級、工程勘察專業類(巖土工程(勘察))甲級、建筑行業(建筑工程)甲級 | 符合國家及地方現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程標準; | 205 | 101356322.68元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月06日 至 2023年06月09日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 舒蘭經濟開發建設有限責任公司 | 聯系人 | 金光一 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省中維項目管理咨詢有限公司 | 聯系人 | 于海峰 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 舒蘭市住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 唐曉暉 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 舒蘭市新元建筑安裝有限責任公司 | 舒蘭市蓮花鄉衛生院新建工程 | 舒蘭市第十七中學校新建宿舍樓及附屬工程 |
| ||||||||||||||
2 | 吉林峰華建設有限公司 | 吉林省樺甸市2021年第一批老舊小區改造配套基礎設施建設項目二標段 | 長春新區北湖實驗學校新建項目勘察、設計招標 |
| ||||||||||||||
3 | 吉林省鵬瑞建筑工程有限公司 | 舒蘭市金泰國際酒店小區 C 棟 | 吉林省大方預拌混凝土有限公司 5 號、6 號砂石庫建設工程 |
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 舒蘭市新元建筑安裝有限責任公司 | 舒蘭市金泰國際1#、2#、3#住宅樓 |
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林峰華建設有限公司 | 舒蘭市白旗鎮中心小學附屬幼兒園新建教學樓及附屬工程 |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省鵬瑞建筑工程有限公司 | 吉林省長春市南關區 2021 年第一批老舊小區改造樓宇設施建設項目施工三十八標段 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 舒蘭市新元建筑安裝有限責任公司 | 馬良春 | 工程師 | 貳級建造師 | 吉222192034683 |
| ||||||||||||
2 | 吉林峰華建設有限公司 | 陳雪 | 工程師 | 貳級建造師 | 吉222111312843 |
| ||||||||||||
3 | 吉林省鵬瑞建筑工程有限公司 | 李雪威 | 工程師 | 貳級建造師 | 吉 222131415450 |
| ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 舒蘭市新元建筑安裝有限責任公司 | 轉賬 | 中國建設銀行股份有限公司舒蘭支行 | 吉林市舒蘭市人民大路3866號 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林峰華建設有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林省鵬瑞建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 舒蘭市新元建筑安裝有限責任公司 | 29.6 | ||||||||||||||||
2 | 吉林峰華建設有限公司 | 27 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省鵬瑞建筑工程有限公司 | 22.4 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。