溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
中標候選人公示 招標工程項目編號: 本工程于 在 開標,由評標委員會評審并經招標人確認定標,現將中標結果公示如下: 1、招標項目概況 工程項目名稱: 招標人名稱: 建設規模: 招標方式: 公開招標 2、評標辦法及評標參數 評標辦法: 綜合評估法 評標參數: 3、唱標記錄
序號 | 投標企業 | 項目經理 | 證書編號 | 保證金(元) | 報價(元) | 工期(天) | 質量目標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建建工集團有限責任公司 | 姓名:許敏,執業證書注冊編號:閩***4 | - | 500000 | 148,983,895.0000 | 870 | 合同協議書第三項 / 合同協議書第三項 |
2 | 福建省二建建設集團有限公司 | 姓名:林懿,執業證書注冊編號:閩***8 | - | 500000 | 147,582,769.0000 | 870 | 合同協議書第三項 / 合同協議書第三項 |
3 | 中建海峽建設發展有限公司 | 姓名:華鴿,執業證書注冊編號:一級建造師、閩***2 | - | 500000 | 148,812,058.0000 | 870 | 合同協議書第三項 / 合同協議書第三項 |
4 | 福州建工(集團)總公司 | 姓名:閆趙紅,執業證書注冊編號:閩***2 | - | 500000 | 146,974,899.0000 | 870 | 合同協議書第三項 / 合同協議書第三項 |
序號 | 投標人名稱 | 開標異常情況說明 | 備注 |
序號 | 企業名稱 | 廢標依據 | 廢標理由 | 備注 |
---|---|---|---|---|
沒有找到匹配的記錄 |
招標代理機構: 辦公地址: 郵政編碼: , 聯系電話: 傳真: , 聯系人: 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在公示期內向招標人提出。 監督機構名稱: 辦公地址: 聯系電話: 日期: