翁牛特旗2023年旱作高標準農田建設項目第三標段(橋頭鎮羊草溝村)中標候選人公示 |
||||||||||||||||||
翁牛特旗2023年旱作高標準農田建設項目第三標段(橋頭鎮羊草溝村)招標評標工作已結束,依據評標委員會的評標報告,發布中標候選人公示如下: | ||||||||||||||||||
項目名稱 | 翁牛特旗2023年旱作高標準農田建設項目第三標段(橋頭鎮羊草溝村) | 項目編號 | A1504000********45001 | |||||||||||||||
標段名稱 | 翁牛特旗2023年旱作高標準農田建設項目第三標段(橋頭鎮羊草溝村) | 標段編號 | A1504000********45001003 | |||||||||||||||
招標人 | 翁牛特旗農牧局高標準農田建設管理處 | 招標控制價 | 10443909 | |||||||||||||||
招標代理機構 | 內蒙古匯鵬工程項目管理有限公司 | 開標時間 | 2023年5月29日 | |||||||||||||||
開標地點 及標室 | 赤峰市不見面開標大廳 | |||||||||||||||||
第一中標候選人信息 | ||||||||||||||||||
投標人名稱 | 天安水利集團 有限公司 | |||||||||||||||||
資質類別 及等級 | 水利水電工程施工總承包壹級 | |||||||||||||||||
投標報價(萬元) | 1044.2824 | |||||||||||||||||
工期 | 自合同簽訂之日起至 2023年12月30日前完成 | 質量 | 符合國家及行業標準 | |||||||||||||||
項目負責人 | 鄭逢現 | 相關 證書名稱和編號 |
注冊建造師證書:豫241212299011 安全生產考核合格證:豫水 安B(2022)00457 |
|||||||||||||||
項目管理機構其他人員 | 技術負責人:楊立新,高級工程師,施工員;徐鵬澤,質量員:羅世虎,材料員:郭利華,資料員:竇志慧,安全員:馬新飛。 | |||||||||||||||||
業績榮譽 | (1)企業業績:1、2021年夏邑縣火店鎮等3個鄉鎮6萬畝高標準農田建設項目第二 標段;2、自流井區 2021 年預算內投資高標準農田建設項目 (飛龍峽-榮邊- 仲權片區);3、杞縣2021年高陽鎮4.1萬畝高標準農田建設項目;(2)水利建設市場主體信用等級為AAA級;(3)不拖欠農牧民工工資承諾函;(4)水利安全生產標準化一級單位;(5)《質量管理體系認證證書》、《環境管理體系認證證書》、《職業健康安全管理體系認證證書》(6)2020年度、2021年度、2022年度財務審計報告; |
|||||||||||||||||
其他需要公示的內容 | / | |||||||||||||||||
第二中標候選人信息 | ||||||||||||||||||
投標人名稱 | 蘇州市順浩建設園林工程有限公司 | |||||||||||||||||
資質類別 及等級 | 水利水電工程施工總承包貳級 | |||||||||||||||||
投標報價(萬元) | 1044.2462 | |||||||||||||||||
工期 | 自合同簽訂之日起至 2023 年 12 月 30 日前 完成 |
質量 | 符合國家及行業標準 | |||||||||||||||
項目負責人 | 王新志 | 相關 證書名稱和編號 |
注冊建造師證書:蘇 232212148803 安全生產考核合格證:蘇水安 B(2021)01971 |
|||||||||||||||
項目管理機構其他人員 | 技術負責人:張國夫,高級工程師,施工員;盧世剛,質量員:張曉生,材料員:邵國平,資料員:平賽,安全員:張蘇靜。 | |||||||||||||||||
業績榮譽 | (1)企業業績:1、曲阜市 2021 年中央預算內投資高標準農田建設項目;2、2020 年泗水縣圣水峪鎮 0.8 萬畝高標準農田建設項目一標段;3、2022 年度吳江區平望鎮高標準農田改造提升示范區項目(成片開發補建);(2)水利建設市場主體信用等級為AAA級;(3)不拖欠農牧民工工資承諾函;(4)水利安全生產標準化一級單位;(5)《質量管理體系認證證書》、《環境管理體系認證證書》、《職業健康安全管理體系認證證書》(6)2020年度、2021年度、2022年度財務審計報告; |
|||||||||||||||||
其他需要公示的內容 | / | |||||||||||||||||
第三中標候選人信息 | ||||||||||||||||||
投標人名稱 | 山東浩博水利 建設有限公司 | |||||||||||||||||
資質類別 及等級 | 水利水電工程施工總承包壹級 | |||||||||||||||||
投標報價(萬元) | 1044.371498 | |||||||||||||||||
工期 | 自合同簽訂之日起至 2023 年 12 月 30 日前 完成 |
質量 | 符合國家及行業標準 | |||||||||||||||
項目負責人 | 陳亞軍 | 相關 證書名稱和編號 |
注冊建造師證書:魯207212118068 安全生產考核合格證:魯水安 B(2022)00506 |
|||||||||||||||
項目管理機構其他人員 | 技術負責人:張偉平,高級工程師,施工員;劉輝,質量員:楊國強,材料員:吳漢成,資料員:張冬,安全員:孫雷。 | |||||||||||||||||
業績榮譽 | (1)企業業績:1、曲阜市2021年中央預算內投資高標準農田建設項目;2、余干縣2017年度15個土地開發項目施工三標;3、上栗縣2022年度高標準農田建設項目上栗鎮標;(2)水利建設市場主體信用等級為AAA級;(3)不拖欠農牧民工工資承諾函;(4)水利安全生產標準化一級單位;(5)《質量管理體系認證證書》、《環境管理體系認證證書》、《職業健康安全管理體系認證證書》(6)2020年度、2021年度、2022年度財務審計報告; | |||||||||||||||||
其他需要公示的內容 | / | |||||||||||||||||
否決投標情況 | ||||||||||||||||||
被否決投標人名稱 | 否決投標原因 | 否決投標的依據 | ||||||||||||||||
異議與投訴 | ||||||||||||||||||
依據《《中華人民共和國招標投標實施條例》,投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。投標人或其他利害關系人依法投訴的,應根據《中華人民共和國招標投標實施條例》和國家發改委等七部委《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令、九部委第23號令修正)的有關規定向有關行政監督部門書面投訴。 | ||||||||||||||||||
公示時間 | 2023年06月05日-2023年06月07日 | |||||||||||||||||
招標人 | 翁牛特旗農牧局高標準農田建設管理處 | 地址 | 赤峰市翁牛特旗 | |||||||||||||||
聯系人 | 叢先生 | 受理電話 | *** | |||||||||||||||
行政監督單位 | 翁牛特旗農牧局 | 地址 | 赤峰市翁牛特旗 | |||||||||||||||
聯系人 | 宋先生 | 受理電話 | *** | |||||||||||||||