日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 資審結果

LYG2023-DTJC3

江蘇
資審結果
發布單位:連云港市公共資源交易平臺 發布日期:2023-06-02
基本信息
項目名稱
 
項目編號
 

溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內容

2023年度連云港市普通公路貨車動態監測設施項目

項目基本信息:

項目名稱: 2023年度連云港市普通公路貨車動態監測設施項目

項目編號: E3200000051015846

標段名稱: LYG2023-DTJC3標段

標段編號: E32000000510***

詳細說明:

經評標委員會評審,2023年度連云港市普通公路貨車動態監測設施項目,LYG2023-DTJC3標段
第一中標候選人:江蘇智運科技發展有限公司,預期中標價格4180000(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:蒲輝榮
第二中標候選人:上海電科智能系統股份有限公司,預期中標價格4200097.5(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:丁博強
第三中標候選人:浙江省機電設計研究院有限公司,預期中標價格4236650.79(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:吳鶯寅
廢標原因分別如下:
廢標單位及原因:LYG2023-DTJC3標段安徽漢高信息科技有限公司、山西恒信基智能科技集團有限公司、南京蘇河電子科技有限責任公司、江蘇天企奧科技有限公司、南京南大安高智能科技發展有限公司未按照招標文件資格條件要求提供全國公路建設市場信用信息管理系統中企業名錄截圖。若對評標結果有異議,請在2023-06-02日到2023-06-05日內向招標人書面提出;如無異議,招標人將從上述候選人中依法選定中標人。異議聯系人:任工   聯系電話:***

                       

單位名稱 評價內容 權重分 評委打分 商務技術得分合計 報價得分合計 綜合得分合計
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
上海電科智能系統股份有限公司 業績 10 10 10 10 10 10 36.98 59.94 96.92
項目經理任職資格與業績 4 4 4 4 4 4
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 4 3.50 3 3.60 3.20 3.80
主要材料與設備 4 3.20 2.95 3.55 3.40 3.80
專職安全員的素質、經歷和經驗 1 0.90 0.78 0.80 0.80 0.90
技術能力 5 5 5 5 5 5
進度計劃及工期保證措施 2 1.40 1.58 1.60 1.60 1.85
項目總工業績 2 1.40 1.55 1.75 1.70 1.80
其他人員 1 0.70 0.78 0.85 0.70 0.85
履約信譽 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
質量、安全、環保保證措施 2 1.50 1.55 1.70 1.40 1.85
江蘇建鐵信息技術有限公司 業績 10 10 10 10 10 10 35.47 58.48 93.95
項目經理任職資格與業績 4 2 2 2 2 2
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 4 3.50 2.90 3.90 3.20 3.80
主要材料與設備 4 3 2.90 3.60 3.50 3.85
專職安全員的素質、經歷和經驗 1 0.90 0.70 0.90 0.70 0.90
技術能力 5 5 5 5 5 5
進度計劃及工期保證措施 2 1.40 1.45 1.85 1.40 1.90
項目總工業績 2 1.80 1.40 1.92 1.70 1.90
其他人員 1 0.80 0.68 0.85 0.80 0.90
履約信譽 5 5 5 5 5 5
質量、安全、環保保證措施 2 1.60 1.40 1.85 1.60 1.90
江蘇智運科技發展有限公司 業績 10 10 10 10 10 10 37.46 59.87 97.33
項目經理任職資格與業績 4 4 4 4 4 4
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 4 3.60 3 3.80 3.30 3.50
主要材料與設備 4 3.60 3 3.50 3.50 3.50
專職安全員的素質、經歷和經驗 1 0.90 0.79 0.85 0.80 0.75
技術能力 5 5 5 5 5 5
進度計劃及工期保證措施 2 1.50 1.55 1.60 1.50 1.70
項目總工業績 2 1.80 1.50 1.80 1.70 1.75
其他人員 1 0.90 0.75 0.90 0.90 0.75
履約信譽 5 5 5 5 5 5
質量、安全、環保保證措施 2 1.60 1.55 1.85 1.60 1.70
浙江省機電設計研究院有限公司 業績 10 10 10 10 10 10 36.82 59.86 96.68
項目經理任職資格與業績 4 4 4 4 4 4
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 4 3.60 3 3.85 3.40 2.70
主要材料與設備 4 3.60 3 3.65 3.50 2.80
專職安全員的素質、經歷和經驗 1 0.90 0.80 0.90 0.80 0.70
技術能力 5 5 5 5 5 5
進度計劃及工期保證措施 2 1.60 1.58 1.85 1.60 1.50
項目總工業績 2 1.80 1.58 1.90 1.60 1.30
其他人員 1 0.90 0.78 0.90 0.80 0.70
履約信譽 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
質量、安全、環保保證措施 2 1.65 1.60 1.85 1.50 1.30
江蘇中路交通發展有限公司 業績 10 10 10 10 10 10 32.78 59.59 92.37
項目經理任職資格與業績 4 0 0 0 0 0
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 4 3.65 2.90 3.65 3.20 3
主要材料與設備 4 3.80 2.80 3.60 3.50 3.20
專職安全員的素質、經歷和經驗 1 0.90 0.75 0.85 0.70 0.75
技術能力 5 5 5 5 5 5
進度計劃及工期保證措施 2 1.40 1.48 1.65 1.30 1.40
項目總工業績 2 1.40 1.48 1.80 1.70 1.40
其他人員 1 0.80 0.73 0.90 0.70 0.75
履約信譽 5 5 5 5 5 5
質量、安全、環保保證措施 2 1.50 1.50 1.75 1.50 1.45
合肥市正茂科技有限公司 業績 10 10 10 10 10 10 35.80 58.3 94.1
項目經理任職資格與業績 4 4 4 4 4 4
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 4 3.60 3 3.65 3.50 2.60
主要材料與設備 4 3.60 2.98 3.55 3.50 3.20
專職安全員的素質、經歷和經驗 1 0.90 0.75 0.80 0.60 0.75
技術能力 5 5 5 5 5 5
進度計劃及工期保證措施 2 1.40 1.55 1.65 1.40 1.40
項目總工業績 2 1.80 1.60 1.80 1.70 1.35
其他人員 1 0.70 0.75 0.85 0.70 0.70
履約信譽 5 4 4 4 4 4
質量、安全、環保保證措施 2 1.50 1.58 1.70 1.40 1.45
南京凌云科技發展有限公司 業績 10 10 10 10 10 10 37.81 58.68 96.49
項目經理任職資格與業績 4 4 4 4 4 4
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 4 3.60 3.20 3.80 3.60 3.80
主要材料與設備 4 2.80 3.20 3.60 3.50 3.80
專職安全員的素質、經歷和經驗 1 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
技術能力 5 5 5 5 5 5
進度計劃及工期保證措施 2 1.50 1.60 1.80 1.70 1.90
項目總工業績 2 1.40 1.50 1.90 1.80 1.80
其他人員 1 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90
履約信譽 5 5 5 5 5 5
質量、安全、環保保證措施 2 1.60 1.60 1.80 1.70 1.85
浙江東鼎電子股份有限公司 業績 10 10 10 10 10 10 35.67 59.53 95.2
項目經理任職資格與業績 4 4 4 4 4 4
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 4 3.50 3.20 3.70 3.30 3
主要材料與設備 4 3.60 3.20 3.50 3.40 3
專職安全員的素質、經歷和經驗 1 0.90 0.76 0.80 0.60 0.70
技術能力 5 5 5 5 5 5
進度計劃及工期保證措施 2 1.40 1.60 1.60 1.30 1.30
項目總工業績 2 1.20 1.60 1.65 1.80 1.30
其他人員 1 0.70 0.80 0.80 0.70 0.70
履約信譽 5 4 4 4 4 4
質量、安全、環保保證措施 2 1.50 1.60 1.75 1.50 1.40
北京公科飛達交通工程發展有限公司 業績 10 10 10 10 10 10 37.80 58.38 96.18
項目經理任職資格與業績 4 4 4 4 4 4
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 4 3.50 3 3.70 3.50 3.80
主要材料與設備 4 3.60 3 3.65 3.50 3.80
專職安全員的素質、經歷和經驗 1 0.90 0.78 0.90 0.90 0.90
技術能力 5 5 5 5 5 5
進度計劃及工期保證措施 2 1.50 1.50 1.80 1.80 1.85
項目總工業績 2 1.80 1.40 1.90 1.70 1.80
其他人員 1 0.80 0.75 0.88 0.80 0.90
履約信譽 5 5 5 5 5 5
質量、安全、環保保證措施 2 1.60 1.50 1.80 1.60 1.85
千方捷通科技股份有限公司 業績 10 10 10 10 10 10 36.87 57.99 94.86
項目經理任職資格與業績 4 4 4 4 4 4
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 4 3.60 3.10 3.70 3.30 2.80
主要材料與設備 4 3.20 3 3.60 3.40 3
專職安全員的素質、經歷和經驗 1 0.90 0.79 0.75 0.70 0.70
技術能力 5 5 5 5 5 5
進度計劃及工期保證措施 2 1.50 1.60 1.70 1.50 1.50
項目總工業績 2 1.80 1.60 1.85 1.70 1.40
其他人員 1 0.90 0.80 0.85 0.80 0.70
履約信譽 5 5 5 5 5 5
質量、安全、環保保證措施 2 1.50 1.60 1.75 1.40 1.35
浙江中控信息產業股份有限公司 業績 10 10 10 10 10 10 36.54 59.98 96.52
項目經理任職資格與業績 4 4 4 4 4 4
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 4 3.50 3 3.65 3.60 2.60
主要材料與設備 4 3.40 2.95 3.50 3.50 3
專職安全員的素質、經歷和經驗 1 0.90 0.75 0.85 0.90 0.70
技術能力 5 5 5 5 5 5
進度計劃及工期保證措施 2 1.50 1.50 1.70 1.80 1.30
項目總工業績 2 1.80 1.50 1.65 1.70 1.30
其他人員 1 0.95 0.75 0.85 0.90 0.70
履約信譽 5 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64
質量、安全、環保保證措施 2 1.60 1.50 1.70 1.60 1.40
江蘇長天智遠交通科技有限公司 業績 10 10 10 10 10 10 36.36 59.41 95.77
項目經理任職資格與業績 4 4 4 4 4 4
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 4 3.60 3 3.70 3.50 2.60
主要材料與設備 4 3.40 3 3.65 3.60 2.80
專職安全員的素質、經歷和經驗 1 0.80 0.78 0.85 0.80 0.70
技術能力 5 5 5 5 5 5
進度計劃及工期保證措施 2 1.40 1.57 1.65 1.40 1.30
項目總工業績 2 1.40 1.50 1.80 1.80 1.30
其他人員 1 0.70 0.75 0.85 0.70 0.70
履約信譽 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
質量、安全、環保保證措施 2 1.60 1.50 1.75 1.40 1.40
陜西漢唐計算機有限責任公司 業績 10 10 10 10 10 10 36.13 59.93 96.06
項目經理任職資格與業績 4 4 4 4 4 4
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 4 3.20 3 3.50 3.30 3.80
主要材料與設備 4 2.80 3 3.50 3.50 3.80
專職安全員的素質、經歷和經驗 1 0.90 0.75 0.80 0.80 0.90
技術能力 5 5 5 5 5 5
進度計劃及工期保證措施 2 1.35 1.50 1.70 1.50 1.85
項目總工業績 2 1.40 1.45 1.70 1.70 1.80
其他人員 1 0.90 0.70 0.90 0.80 0.85
履約信譽 5 4 4 4 4 4
質量、安全、環保保證措施 2 1.40 1.60 1.70 1.50 1.80


異議聯系人: 任工       聯系電話:***

發布時間: 2023-06-02

評標地點: 連云港公共資源交易中心

評標完成日期: 2023-06-01 12-00-00

提交成功

我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

知道了