日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 資審結果

LYG2023-DTJC2

江蘇
資審結果
發布單位:連云港市公共資源交易平臺 發布日期:2023-06-02
基本信息
項目名稱
 
項目編號
 

溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內容

2023年度連云港市普通公路貨車動態監測設施項目

項目基本信息:

項目名稱: 2023年度連云港市普通公路貨車動態監測設施項目

項目編號: E3200000051015846

標段名稱: LYG2023-DTJC2標段

標段編號: E32000000510***

詳細說明:

經評標委員會評審,2023年度連云港市普通公路貨車動態監測設施項目,LYG2023-DTJC2標段
第一中標候選人:上海電科智能系統股份有限公司,預期中標價格3920407.5(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:丁博強
第二中標候選人:北京公科飛達交通工程發展有限公司,預期中標價格4048598(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:張娃加
第三中標候選人:浙江中控信息產業股份有限公司,預期中標價格3902946.00(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:劉浩志
廢標原因分別如下:
廢標單位及原因:LYG2023-DTJC2標段安徽漢高信息科技有限公司、山西恒信基智能科技集團有限公司、南京蘇河電子科技有限責任公司、江蘇天企奧科技有限公司、南京南大安高智能科技發展有限公司未按照招標文件資格條件要求提供全國公路建設市場信用信息管理系統中企業名錄截圖;江西路通科技有限公司不滿足招標文件資格條件財務得分不小于60分。若對評標結果有異議,請在2023-06-02日到2023-06-05日內向招標人書面提出;如無異議,招標人將從上述候選人中依法選定中標人。異議聯系人:任工   聯系電話:***

   

單位名稱 評價內容 權重分 評委打分 商務技術得分合計 報價得分合計 綜合得分合計
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
北京公科飛達交通工程發展有限公司 專職安全員的素質、經歷和經驗 1 0.78 0.90 0.90 0.90 0.90 37.80 58.85 96.65
業績 10 10 10 10 10 10
其他人員 1 0.75 0.88 0.80 0.80 0.90
履約信譽 5 5 5 5 5 5
技術能力 5 5 5 5 5 5
項目總工業績 2 1.40 1.90 1.70 1.80 1.80
進度計劃及工期保證措施 2 1.50 1.80 1.80 1.50 1.85
主要材料與設備 4 3 3.65 3.50 3.60 3.80
項目經理任職資格與業績 4 4 4 4 4 4
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 4 3 3.70 3.50 3.50 3.80
質量、安全、環保保證措施 2 1.50 1.80 1.60 1.60 1.85
浙江省機電設計研究院有限公司 專職安全員的素質、經歷和經驗 1 0.80 0.90 0.80 0.90 0.70 36.82 59.55 96.37
業績 10 10 10 10 10 10
其他人員 1 0.78 0.90 0.80 0.90 0.70
履約信譽 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
技術能力 5 5 5 5 5 5
項目總工業績 2 1.58 1.90 1.60 1.80 1.30
進度計劃及工期保證措施 2 1.58 1.85 1.60 1.60 1.50
主要材料與設備 4 3 3.65 3.50 3.60 2.80
項目經理任職資格與業績 4 4 4 4 4 4
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 4 3 3.85 3.40 3.60 2.70
質量、安全、環保保證措施 2 1.60 1.85 1.50 1.65 1.30
江蘇中路交通發展有限公司 專職安全員的素質、經歷和經驗 1 0.75 0.85 0.70 0.90 0.75 32.78 59.32 92.1
業績 10 10 10 10 10 10
其他人員 1 0.73 0.90 0.70 0.80 0.75
履約信譽 5 5 5 5 5 5
技術能力 5 5 5 5 5 5
項目總工業績 2 1.48 1.80 1.70 1.40 1.40
進度計劃及工期保證措施 2 1.48 1.65 1.30 1.40 1.40
主要材料與設備 4 2.80 3.60 3.50 3.80 3.20
項目經理任職資格與業績 4 0 0 0 0 0
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 4 2.90 3.65 3.20 3.65 3
質量、安全、環保保證措施 2 1.50 1.75 1.50 1.50 1.45
合肥市正茂科技有限公司 專職安全員的素質、經歷和經驗 1 0.75 0.80 0.60 0.90 0.75 35.80 59.45 95.25
業績 10 10 10 10 10 10
其他人員 1 0.75 0.85 0.70 0.70 0.70
履約信譽 5 4 4 4 4 4
技術能力 5 5 5 5 5 5
項目總工業績 2 1.60 1.80 1.70 1.80 1.35
進度計劃及工期保證措施 2 1.55 1.65 1.40 1.40 1.40
主要材料與設備 4 2.98 3.55 3.50 3.60 3.20
項目經理任職資格與業績 4 4 4 4 4 4
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 4 3 3.65 3.50 3.60 2.60
質量、安全、環保保證措施 2 1.58 1.70 1.40 1.50 1.45
江蘇智運科技發展有限公司 專職安全員的素質、經歷和經驗 1 0.79 0.85 0.80 0.90 0.75 37.46 59.45 96.91
業績 10 10 10 10 10 10
其他人員 1 0.75 0.90 0.90 0.90 0.75
履約信譽 5 5 5 5 5 5
技術能力 5 5 5 5 5 5
項目總工業績 2 1.50 1.80 1.70 1.80 1.75
進度計劃及工期保證措施 2 1.55 1.60 1.50 1.50 1.70
主要材料與設備 4 3 3.50 3.50 3.60 3.50
項目經理任職資格與業績 4 4 4 4 4 4
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 4 3 3.80 3.30 3.60 3.50
質量、安全、環保保證措施 2 1.55 1.85 1.60 1.60 1.70
上海電科智能系統股份有限公司 專職安全員的素質、經歷和經驗 1 0.78 0.80 0.80 0.90 0.90 36.98 59.83 96.81
業績 10 10 10 10 10 10
其他人員 1 0.78 0.85 0.70 0.70 0.85
履約信譽 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
技術能力 5 5 5 5 5 5
項目總工業績 2 1.55 1.75 1.70 1.40 1.80
進度計劃及工期保證措施 2 1.58 1.60 1.60 1.40 1.85
主要材料與設備 4 2.95 3.55 3.40 3.20 3.80
項目經理任職資格與業績 4 4 4 4 4 4
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 4 3 3.60 3.20 3.50 3.80
質量、安全、環保保證措施 2 1.55 1.70 1.40 1.50 1.85
千方捷通科技股份有限公司 專職安全員的素質、經歷和經驗 1 0.79 0.75 0.70 0.90 0.70 36.87 58.84 95.71
業績 10 10 10 10 10 10
其他人員 1 0.80 0.85 0.80 0.90 0.70
履約信譽 5 5 5 5 5 5
技術能力 5 5 5 5 5 5
項目總工業績 2 1.60 1.85 1.70 1.80 1.40
進度計劃及工期保證措施 2 1.60 1.70 1.50 1.50 1.50
主要材料與設備 4 3 3.60 3.40 3.20 3
項目經理任職資格與業績 4 4 4 4 4 4
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 4 3.10 3.70 3.30 3.60 2.80
質量、安全、環保保證措施 2 1.60 1.75 1.40 1.50 1.35
江蘇長天智遠交通科技有限公司 專職安全員的素質、經歷和經驗 1 0.78 0.85 0.80 0.80 0.70 36.36 59.3 95.66
業績 10 10 10 10 10 10
其他人員 1 0.75 0.85 0.70 0.70 0.70
履約信譽 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
技術能力 5 5 5 5 5 5
項目總工業績 2 1.50 1.80 1.80 1.40 1.30
進度計劃及工期保證措施 2 1.57 1.65 1.40 1.40 1.30
主要材料與設備 4 3 3.65 3.60 3.40 2.80
項目經理任職資格與業績 4 4 4 4 4 4
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 4 3 3.70 3.50 3.60 2.60
質量、安全、環保保證措施 2 1.50 1.75 1.40 1.60 1.40
南京凌云科技發展有限公司 專職安全員的素質、經歷和經驗 1 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 37.81 59.22 97.03
業績 10 10 10 10 10 10
其他人員 1 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90
履約信譽 5 5 5 5 5 5
技術能力 5 5 5 5 5 5
項目總工業績 2 1.50 1.90 1.80 1.40 1.80
進度計劃及工期保證措施 2 1.60 1.80 1.70 1.50 1.90
主要材料與設備 4 3.20 3.60 3.50 2.80 3.80
項目經理任職資格與業績 4 4 4 4 4 4
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 4 3.20 3.80 3.60 3.60 3.80
質量、安全、環保保證措施 2 1.60 1.80 1.70 1.60 1.85
陜西漢唐計算機有限責任公司 專職安全員的素質、經歷和經驗 1 0.75 0.80 0.80 0.90 0.90 36.13 59.55 95.68
業績 10 10 10 10 10 10
其他人員 1 0.70 0.90 0.80 0.90 0.85
履約信譽 5 4 4 4 4 4
技術能力 5 5 5 5 5 5
項目總工業績 2 1.45 1.70 1.70 1.40 1.80
進度計劃及工期保證措施 2 1.50 1.70 1.50 1.35 1.85
主要材料與設備 4 3 3.50 3.50 2.80 3.80
項目經理任職資格與業績 4 4 4 4 4 4
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 4 3 3.50 3.30 3.20 3.80
質量、安全、環保保證措施 2 1.60 1.70 1.50 1.40 1.80
江蘇建鐵信息技術有限公司 專職安全員的素質、經歷和經驗 1 0.70 0.90 0.70 0.90 0.90 35.47 58.83 94.3
業績 10 10 10 10 10 10
其他人員 1 0.68 0.85 0.80 0.80 0.90
履約信譽 5 5 5 5 5 5
技術能力 5 5 5 5 5 5
項目總工業績 2 1.40 1.92 1.70 1.80 1.90
進度計劃及工期保證措施 2 1.45 1.85 1.40 1.40 1.90
主要材料與設備 4 2.90 3.60 3.50 3 3.85
項目經理任職資格與業績 4 2 2 2 2 2
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 4 2.90 3.90 3.20 3.50 3.80
質量、安全、環保保證措施 2 1.40 1.85 1.60 1.60 1.90
浙江中控信息產業股份有限公司 專職安全員的素質、經歷和經驗 1 0.75 0.85 0.90 0.90 0.70 36.54 59.97 96.51
業績 10 10 10 10 10 10
其他人員 1 0.75 0.85 0.90 0.95 0.70
履約信譽 5 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64
技術能力 5 5 5 5 5 5
項目總工業績 2 1.50 1.65 1.70 1.80 1.30
進度計劃及工期保證措施 2 1.50 1.70 1.80 1.50 1.30
主要材料與設備 4 2.95 3.50 3.50 3.40 3
項目經理任職資格與業績 4 4 4 4 4 4
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 4 3 3.65 3.60 3.50 2.60
質量、安全、環保保證措施 2 1.50 1.70 1.60 1.60 1.40


異議聯系人: 任工       聯系電話:***

發布時間: 2023-06-02

評標地點: 連云港市公共資源交易中心

評標完成日期: 2023-06-01 12-00-00

提交成功

我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

知道了