附件2
吉林省房屋建筑和市政基礎設施工程項目中標候選人相關信息公示表
項目名稱 | 長春市五大污水處理系統“一廠一策”提質增效工程—2023年二道區工程項目監理 | 項目編號 | CCZF-2023-0504 | ||||||||||
建設單位 | 長春市瑞通投資有限公司 | 建設地點 | 長春市二道區 | ||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 監理 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 246466.4元 | ||||||
開標日期 | 2023年6月5日 | 開標地點 | 長春市公共資源交易中心(長春市南關區華新街700號)二樓【208】開標室 | ||||||||||
中標工程范圍 | 施工圖紙、工程量清單及施工合同范圍內的全部施工階段保修階段監理。 | ||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質量標準 | 服務期限 | 投標總價(%) | 綜合評標得分 | |||||||
第一名 | 吉林省鉅恒工程項目管理有限公司 | 市政公用工程監理乙級、房屋建筑工程監理乙級 | 本工程監理必須達到現行中華人民共和國以及省、自治區、直轄市或行業的工程建設標準、規范的要求;符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格工程;國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》。 | 自招標人簽署的開工報告之日起至工程竣工驗收、備案及審計結束為止 | 99 | 附件下載 | |||||||
第二名 | 吉林省元辰工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監理乙級、市政公用工程監理乙級 | 本工程監理必須達到現行中華人民共和國以及省、自治區、直轄市或行業的工程建設標準、規范的要求;符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格工程;國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監規范實施細則》。 | 自招標人簽署的開工報告之日起至工程竣工驗收、備案及審計結束為止 | 99 | 附件下載 | |||||||
第三名 | 中科經緯工程技術有限公司 | 市政公用工程監理甲級 | 達到現行中華人民共和國以及省、自治區、直轄市或行業的工程建設標準、規范的要求;符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格工程;國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》。 | 自招標人簽署的開工報告之日起至工程竣工驗收、備案及審計結束為止 | 100.00 | 附件下載 | |||||||
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | ||||||
職稱 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 |
|
| ||||||
注冊執業資格 | / | / | / | / | / |
|
| ||||||
評審專業 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 工程造價 | 市政工程 |
|
| ||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月07日-2023年06月09日 | ||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 長春市瑞通投資有限公司 | 聯系人 | 劉曉婷 | 聯系電話 | *** | |||||||
招標代理機構 | 長春眾釜工程項目管理有限公司 | 聯系人 | 何雷、徐珊珊 | 聯系電話 | *** | ||||||||
行政監督部門 | 長春市建委招投標 管理處 | 聯系人 | 劉嘉雯 | 聯系電話 | *** | ||||||||
續表
序號 | 投標人名稱 | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||
1 | 吉林省鉅恒工程項目管理有限公司 | 乾安縣大遐工業集中區柏油路建設工程項目 | 2020年長春市朝陽區老舊小區改造(31401部隊小區) | 上河灣鎮上河灣村二社農村人居環境整治提升工程一標段施工監理 |
2 | 吉林省元辰工程項目管理有限公司 | 2020年新湖鎮村村通水泥路工程監理項目 | 白山經濟開發區新區產業園基礎設施(一期)工程監理 |
|
3 | 中科經緯工程技術有限公司 | 上饒茶亭經濟開發區道路改造提升建設項目 | 金烏大道改造及S310道路改擴建工 | 鉛山縣峰頂山路(費宏大道-陳康伯路)道路工程 |
4 | 全咨國際咨詢有限公司 | 瑤坪南路立體車庫項目工程 | 2020年老舊小區改造工程—南康區機關事業單位小區全過程監理服務 |
|
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目經理納入評審標準計分的工程業績 | ||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||
1 | 吉林省鉅恒工程項目管理有限公司 | 德惠市朝陽鄉雙豐村道路排水工程監理 | 東崗鎮大堿廠村2022年村道路排水工程監理 | 長嶺縣三團鄉2022年鄉鎮燃氣改造工程監理 |
2 | 吉林省元辰工程項目管理有限公司 | 2020年新湖鎮村村通水泥路工程監理項目 |
|
|
3 | 中科經緯工程技術有限公司 | 翁源縣新城區工業園路改造工程 |
|
|
4 | 全咨國際咨詢有限公司 | 2019年雷州市城區小街小巷建設工程 |
|
|
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目經理 | ||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | ||
1 | 吉林省鉅恒工程項目管理有限公司 | 張梅 | 高級工程師 | 國家級注冊監理工程師 | 22000351 | / |
2 | 吉林省元辰工程項目管理有限公司 | 敖玉青 | 高級工程師 | 國家級注冊監理工程師 | 22004210 | / |
3 | 中科經緯工程技術有限公司 | 鄧奇國 | 工程師 | 國家級注冊監理工程師 | 51014096 | / |
4 | 全咨國際咨詢有限公司 | 時樂歡 | 工程師 | 國家級注冊監理工程師 | 41011582 | / |
序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | ||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||
1 | 吉林省鉅恒工程項目管理有限公司 | 投標保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |
2 | 吉林省元辰工程項目管理有限公司 | 投標保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |
3 | 中科經緯工程技術有限公司 | 投標保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |
4 | 全咨國際咨詢有限公司 | 投標保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** |
續表
中標候選人監理大綱得分 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | 序號 | 投標人名稱 | 得分 | |
1 | 吉林省鉅恒工程項目管理有限公司 | 37.67 | 2 | 吉林省元辰工程項目管理有限公司 | 35.00 | |
3 | 中科經緯工程技術有限公司 | 29.33 | 4 | 全咨國際咨詢有限公司 | 25.67 | |
否決投標情況說明 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 否決投標情況說明(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 備注 | |||
1 | / | / | / | |||
注:1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目經理”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
1