翁牛特旗2023年旱作高標準農田建設項目第一標段(解放營子鄉二分地村)中標候選人公示 |
||||||||||||||||||
翁牛特旗2023年旱作高標準農田建設項目第一標段(解放營子鄉二分地村)招標評標工作已結束,依據評標委員會的評標報告,發布中標候選人公示如下: | ||||||||||||||||||
項目名稱 | 翁牛特旗2023年旱作高標準農田建設項目第一標段(解放營子鄉二分地村) | 項目編號 | A1504000********45001 | |||||||||||||||
標段名稱 | 翁牛特旗2023年旱作高標準農田建設項目第一標段(解放營子鄉二分地村) | 標段編號 | A1504000********45001001 | |||||||||||||||
招標人 | 翁牛特旗農牧局高標準農田建設管理處 | 招標控制價 | 11530254 | |||||||||||||||
招標代理機構 | 內蒙古匯鵬工程項目管理有限公司 | 開標時間 | 2023年5月29日 | |||||||||||||||
開標地點 及標室 | 赤峰市不見面開標大廳 | |||||||||||||||||
第一中標候選人信息 | ||||||||||||||||||
投標人名稱 | 陜西省涇河工程局 | |||||||||||||||||
資質類別 及等級 | 水利水電工程施工總承包壹級 | |||||||||||||||||
投標報價(萬元) | 1152.78 | |||||||||||||||||
工期 | 自合同簽訂之日起至 2023 年 12 月 30 日前 完成 |
質量 | 符合國家及行業標準 | |||||||||||||||
項目負責人 | 楊如琴 | 相關 證書名稱和編號 |
注冊建造師證書:陜261202129781 安全生產考核合格證:陜水安B(2021)00956 |
|||||||||||||||
項目管理機構其他人員 | 技術負責人:郭小軍,高級工程師,施工員;高建國,質量員:呂濤,材料員:王博,資料員:郭鵬,安全員:趙孝孝。 | |||||||||||||||||
業績榮譽 | (1)企業業績:1、2021年太和縣高標準農田建設項目工程施工二批次一標段三堂鎮、苗老集鎮;2、老河口市2020年高標準農田(千億斤糧食)建設項目;3、銅川市耀州區中央預算內高標準農田建設示范項目(施工6標段);(2)水利建設市場主體信用等級為AAA級;(3)不拖欠農牧民工工資承諾函;(4)水利安全生產標準化一級單位;(5)《質量管理體系認證證書》、《環境管理體系認證證書》、《職業健康安全管理體系認證證書》(6)2020年度、2021年度、2022年度財務審計報告; | |||||||||||||||||
其他需要公示的內容 | / | |||||||||||||||||
第二中標候選人信息 | ||||||||||||||||||
投標人名稱 | 中匯潤鴻源集 團有限公司 | |||||||||||||||||
資質類別 及等級 | 水利水電工程施工總承包貳級 | |||||||||||||||||
投標報價(萬元) | 1152.9254 | |||||||||||||||||
工期 | 自合同簽訂之日起至 2023 年 12 月 30 日前 完成 |
質量 | 符合國家及行業標準 | |||||||||||||||
項目負責人 | 楊耀龍 | 相關 證書名稱和編號 |
注冊建造師證書:寧26420*** 安全生產考核合格證:寧水協B2021069 |
|||||||||||||||
項目管理機構其他人員 | 技術負責人:杜正禮,高級工程師,施工員;蘇振強,質量員:王麗婷,材料員:萬芳,資料員:馮小龍,安全員:王志程。 | |||||||||||||||||
業績榮譽 | (1)企業業績:1、中寧縣恩和鎮紅梧村土地綜合整治項目(一標段);2、中寧縣太陽梁鄉新海村土地綜合整治項目(一標段);3、中寧縣 2020 年徐套鄉田家灘村高標準農田建設項目 3 標段;(2)水利建設市場主體信用等級為AAA級;(3)不拖欠農牧民工工資承諾函;(4)水利安全生產標準化一級單位;(5)《質量管理體系認證證書》、《環境管理體系認證證書》、《職業健康安全管理體系認證證書》(6)2020年度、2021年度、2022年度財務審計報告; |
|||||||||||||||||
其他需要公示的內容 | / | |||||||||||||||||
第三中標候選人信息 | ||||||||||||||||||
投標人名稱 | 山東昌利建設 集團有限公司 | |||||||||||||||||
資質類別 及等級 | 水利水電工程施工總承包壹級 | |||||||||||||||||
投標報價(萬元) | 1152.0188 | |||||||||||||||||
工期 | 自合同簽訂之日起至 2023 年 12 月 30 日前 完成 |
質量 | 符合國家及行業標準 | |||||||||||||||
項目負責人 | 張西旺 | 相關 證書名稱和編號 |
注冊建造師證書:魯 2372019202229898 安全生產考核合格證:水安 B20200000007 |
|||||||||||||||
項目管理機構其他人員 | 技術負責人:曹守衛,高級工程師,施工員;劉笑笑,質量員:劉永超,材料員:劉輝,資料員:徐國棟,安全員:張亮。 | |||||||||||||||||
業績榮譽 | (1)企業業績:1、2021 年金鄉縣胡集鎮 1.76 萬畝高標準農田建設項目;2、2021 年金鄉縣馬廟鎮 1 萬畝高標準農田建設項目;3、菏澤市牡丹區引黃灌區農業節水工程施工二標;(2)水利建設市場主體信用等級為AAA級;(3)不拖欠農牧民工工資承諾函;(4)水利安全生產標準化一級單位;(5)《質量管理體系認證證書》、《環境管理體系認證證書》、《職業健康安全管理體系認證證書》(6)2020年度、2021年度、2022年度財務審計報告; | |||||||||||||||||
其他需要公示的內容 | / | |||||||||||||||||
否決投標情況 | ||||||||||||||||||
被否決投標人名稱 | 否決投標原因 | 否決投標的依據 | ||||||||||||||||
異議與投訴 | ||||||||||||||||||
依據《《中華人民共和國招標投標實施條例》,投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。投標人或其他利害關系人依法投訴的,應根據《中華人民共和國招標投標實施條例》和國家發改委等七部委《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令、九部委第23號令修正)的有關規定向有關行政監督部門書面投訴。 | ||||||||||||||||||
公示時間 | 2023年06月05日-2023年06月07日 | |||||||||||||||||
招標人 | 翁牛特旗農牧局高標準農田建設管理處 | 地址 | 赤峰市翁牛特旗 | |||||||||||||||
聯系人 | 叢先生 | 受理電話 | *** | |||||||||||||||
行政監督單位 | 翁牛特旗農牧局 | 地址 | 赤峰市翁牛特旗 | |||||||||||||||
聯系人 | 宋先生 | 受理電話 | *** | |||||||||||||||