中標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號: | sg202313009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 中韓自貿區生活區周邊道路工程 不分標段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設規模: | 1178米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 中韓自貿區生活區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 60日歷天 天 | 開標時間: | 2023-06-02 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點: | 威海市公共資源交易中心三開標廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | 山東省昆侖路橋工程有限公司 | 中標金額(元): | 8710343.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員名單: | 王曉永, 劉曉鵬, 孟秀麗, 李曦, 冷世杰, 郭春艷, 趙建紅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-08 09:42 |