溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
預中標公示
項目名稱:棗莊高新區鋰電新能源產業園項目
招標單位:山東紫東科技發展有限公司
招標代理單位:中宸銘項目管理(山東)有限公司
單位名稱 | 最終得分 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 資信標得分 | 投標報價得分 | 排名 |
聯合體牽頭人:中建二局欣達建設發展(山東)有限公司 聯合體成員:中建二局第三建筑工程有限公司、中國建筑第二工程局有限公司、中汽研汽車工業工程(天津)有限公司 | 90.90 | 43.70 | 46.90 | 45.40 | 44.40 | 44.35 | 18.00 | 27.95 | 1 |
中國建筑一局(集團)有限公司 | 76.68 | 42.50 | 45.30 | 43.30 | 41.90 | 42.65 | 6.00 | 27.55 | 2 |
中建八局第二建設有限公司 | 73.73 | 41.90 | 45.50 | 42.05 | 40.10 | 41.35 | 10.00 | 21.55 | 3 |
中國建筑第五工程局有限公司 | 65.77 | 40.30 | 45.40 | 42.20 | 39.40 | 41.30 | 15.00 | 9.05 | 4 |
中建八局第一建設有限公司 | 59.54 | 42.60 | 45.00 | 41.90 | 40.60 | 41.60 | 8.00 | 9.20 | 5 |
中建三局第一建設工程有限責任公司 | 52.33 | 41.80 | 45.10 | 42.25 | 39.90 | 41.60 | 9.00 | 1.20 | 6 |
無 |
中標候選人名稱 | 預中標價 | 總工期 (日歷天) | 質量標準 | 項目 負責人姓名 | 排名 | |
設計費 | 建安工程費下浮 | |||||
聯合體牽頭人:中建二局欣達建設發展(山東)有限公司 聯合體成員:中建二局第三建筑工程有限公司、中國建筑第二工程局有限公司、中汽研汽車工業工程(天津)有限公司 | 工業生產廠房、配套車間、辦公樓、宿舍及餐廳等房建建筑設計費為相應工程造價的1.20%,園區配套基礎設施工程設計費為相應工程造價的 1.25%。 | 5.0% | 600 | 設計質量標準:符合國家相關標準 施工質量標準:合格,爭創“榴花杯 | 李良武 | 1 |
中標單位:聯合體牽頭人:中建二局欣達建設發展(山東)有限公司
聯合體成員:中建二局第三建筑工程有限公司、中國建筑第二工程局有限公司、中汽研汽車工業工程(天津)有限公司
項目負責人:李良武
中標價:設計費:工業生產廠房、配套車間、辦公樓、宿舍及餐廳等房建建筑設計費為相應工程造價的1.20%,園區配套基礎設施工程設計費為相應工程造價的 1.25%。建安工程費下浮:5.0%
工期:600日歷天
質量標準:設計質量標準:符合國家相關標準。施工質量標準:合格,爭創“榴花杯。
開標時間:2023/6/8
建設規模:廠房、配套及其他內容總建筑面積約700000平方米,園區配套道路總長度約18.56公里。
中標候選人項目班子成員表
聯合體牽頭人:中建二局欣達建設發展(山東)有限公司
聯合體成員:中建二局第三建筑工程有限公司、中國建筑第二工程局有限公司、中汽研汽車工業工程(天津)有限公司
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(職)業資格 |
李良武 | 項目經理 | 京1112019202009502 | 一級建造師 |
陳小茹 | 技術負責人 | (2019)1000037 | / |
戚積軍 | 設計負責人 | 20051102777 | / |
李曉稚 | 設計人員 | S081104057 | / |
李斌 | 設計人員 | DG211102284 | / |
劉百民 | 設計人員 | DG121200303 | / |
霍紅達 | 設計人員 | 20201105961 | / |
曹新敏 | 設計人員 | CN201101901 | / |
呂娜 | 設計人員 | CS162300198 | / |
欒長春 | 設計人員 | S201105942 | / |
李曦 | 設計人員 | S061103604 | / |
高滿貴 | 設計負責人 | 20021200429 | / |
趙立雙 | 設計人員 | GH20131200323 | / |
張志輝 | 設計人員 | CN111200178 | / |
沙磊 | 設計人員 | CS151200390 | / |
程王賓 | 設計人員 | CN101200072 | / |
郝永幸 | 設計人員 | 20211201156 | / |
劉富華 | 設計人員 | S071200852 | / |
石華軍 | 設計人員 | DG101200005 | / |
張然 | 設計人員 | DG151200380 | / |
翟虹杰 | 設計人員 | CD101200005 | / |
林渝皓 | 施工員 | 考*** | / |
姜長江 | 施工員 | 11***1 | / |
關學林 | 施工員 | A0827365 | / |
苗壯 | 施工員 | 項1121708415 | / |
馮家興 | 施工員 | 項1121505421 | / |
李琨 | 安全員 | 京建安C2(2017)0252955 | / |
林達偉 | 安全員 | 京建安C2(2008)0062729 | / |
尹寒 | 安全員 | 京建安C3(2019)0001698 | / |
王琦 | 安全員 | 京建安C2(2018)0256744 | / |
欒紹賀 | 質量員 | 考*** | / |
馬朝正 | 質量員 | 考*** | / |
黃鷹 | 質量員 | 考*** | / |
齊玉鋒 | 質量員 | 考*** | / |
白樹宇 | 質量員 | 考*** | / |
陳丹 | 造價員 | 建(造)11191100018984 | / |
艾渙彬 | 機管員 | G1020188 | / |
劉愛民 | 材料員 | 11***1 | / |
侯麗霞 | 資料員 | 考*** | / |
吳素芳 | 勞管員 | 考*** | / |
中標候選人業績:
序號 | 項目名稱 |
1 | 頂尖科學家社區H08-01、J03-02、J04-01地塊項目(除樁基工程) |
2 | 睢縣物流產業園及物流通道項目 |
中標候選人獎項:
序號 | 項目名稱 |
1 | 4#商務辦公樓(北京市西城區華嘉胡同0110-633地塊C2商業金融用地、0110- 634地塊R2二類居住用地項目) |
2 | 昆明三峽大廈一期項目 |
3 | 千千水岸三期商業廣場(隨州萬達廣場項目) |
4 | 合肥特殊教育中心北校區 |
5 | 北京環球影城主題公園項目(停車樓)工程 |
6 | 冬季運動管理中心綜合訓練館 |
7 | 忠縣電競場館及配套設施項目EPC |
8 | 深圳灣科技生態園項目四區施工總承包12棟 |
9 | 昆明萬達城(KCXS2017-10-A1地塊)一期娛雪、海洋樂園 |
公示說明:1、評委評分匯總表中的技術標評委1-5的打分為所有評委分別對各投標人的技術標評分,最終得分為技術標得分、資信標得分、投標報價得分之和。2、投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。
公示時間:2023年6月9日- 2023年6月12日