中標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號: | sg202317012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 乳山灣互花米草系統(tǒng)治理工程 第四標段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設規(guī)模: | 149.52公頃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 乳山市乳山灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 互花米草治理要求2024年10月30日完工 天 | 開標時間: | 2023-06-06 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點: | 威海市公共資源交易中心乳山分中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | 山東省昆侖路橋工程有限公司,乳山市順通路橋工程有限公司 | 中標金額(元): | 20477094.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員名單: | 馬洪成, 陳緒強, 王書海, 閻遜, 陳春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-09 15:41 |