標段編號: |
E37020023***001 |
招標方式: |
公開 |
項目名稱: |
青島生物醫藥協同創新中心提升工程(全過程工程咨詢服務) 不分標段 |
建設規模: |
42000平方米 |
建設單位: |
青島盈峰協同創新醫藥科技有限公司 |
聯系人: |
劉經理 |
聯系電話: |
*** |
招標單位: |
青島盈峰協同創新醫藥科技有限公司 |
聯系人: |
劉經理 |
聯系電話: |
*** |
招標代理單位: |
青島習遠咨詢有限公司 |
聯系人: |
范苗苗、富穎慧 |
聯系電話: |
*** |
工程地址: |
嶗山區王哥莊街道 |
工期: |
具體服務期以招標人指定時間為準,全過程工程咨詢中標人服務至質保期結束。 |
開標時間: |
2023-06-08 09:30 |
開標地點: |
青島市嶗山區新錦路6號嶗山區政務服務大廳6樓 |
評標辦法: |
綜合評估法 |
許可范圍: |
本項目全過程工程咨詢服務,包括:(1)全過程造價咨詢及相關服務;(2)工程監理及相關服務。 |
|
資格審查/符合性審查結果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 |
1 | 青島東方監理有限公司 | 劉紅艷 | 通過 |
2 | 青島市天平工程咨詢有限公司 | 郭瑞俠 | 通過 |
3 | 青島中意工程造價咨詢有限公司,福州兢成建設監理咨詢有限公司 | 蘇莉珺 | 通過 |
4 | 山東華恒工程監理有限公司,青島振青工程造價咨詢有限公司 | 張文杰 | 通過 |
否決投標情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務部分得分 | 總得分 | 山東華恒工程監理有限公司,青島振青工程造價咨詢有限公司 | 49.7 | 54.6 | 49.6 | 54.6 | 45 | 51.3 | 44 | 95.3 | 青島東方監理有限公司 | 48.7 | 52.8 | 48.2 | 53.5 | 31 | 49.9 | 19.5 | 69.4 | 青島市天平工程咨詢有限公司 | 49.3 | 53.4 | 48.8 | 54 | 37 | 50.5 | 17 | 67.5 | 青島中意工程造價咨詢有限公司,福州兢成建設監理咨詢有限公司 | 48.3 | 52.2 | 47.3 | 53 | 26 | 49.27 | 18 | 67.27 |
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 山東華恒工程監理有限公司,青島振青工程造價咨詢有限公司 | 工程監理-房屋建筑工程甲級,其他-其他 | 張文杰 | 1973858.43 | 合格 | 具體服務期以招標人指定時間為準,全過程工程咨詢中標人服務至質保期結束。 |
2 | 青島東方監理有限公司 | 工程監理-房屋建筑工程甲級,其他-其他 | 劉紅艷 | 1941451.38 | 合格。 | 具體服務期以招標人指定時間為準,全過程工程咨詢中標人服務至質保期結束。 |
3 | 青島市天平工程咨詢有限公司 | 其他-其他,工程監理-房屋建筑工程甲級 | 郭瑞俠 | 2000666.19 | 合格 | 具體服務期以招標人指定時間為準,全過程工程咨詢中標人服務至質保期結束。 |
通過資格審查的投標人業績
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
山東華恒工程監理有限公司,青島振青工程造價咨詢有限公司 |
1 | 日照金融科教創新中心3#辦公樓 | 日照安泰房地產開發有限公司 | | 0.00 | 李宜海 | 2022-04-25 | |
2 | 日照市人防資產運營公司綜合樓監理 | 日照市人民防空辦公室/日照市人防資產運營有限公司 | | 380000000.00 | 陳祥兵 | 2020-09-25 | |
3 | 青島虛擬現實創享中心項目(全過程工程咨詢) | 青島山海智光產業園管理有限公司 | | 1200000000.00 | 劉耀春 | 2024-12-31 | |
4 | 北宅街道峪夼社區村莊改造安置區項目(全過程工程咨詢) | 青島嶗山灣投資有限公司 | | 1345980000.00 | 孫祥杰 | 2025-12-31 | |
5 | 峴山中學建設施工項且全過程跟蹤審計 | | | 0.00 | 黃銳 | 2022-12-31 | |
6 | 夏莊街道源頭九年一貫制學校建設工程 | | | 0.00 | 劉玉紅 | 2022-10-31 | |
7 | 濟鐵發展大廈項目全過程造價咨詢服務 | | | 0.00 | 郭丹 | 2023-12-31 | |
青島東方監理有限公司 |
1 | 保利源誠·泰薛路南區項目 | 青島源誠西海岸置業有限公司 | | 70000000.00 | 杜樹堂 | 2022-07-19 | |
2 | 保利源誠泰薛路中區項目7#、9#、10#樓及地下車庫(含裝修) | 青島源誠西海岸置業有限公司 | | 190000000.00 | 杜樹堂 | 2022-07-19 | |
青島市天平工程咨詢有限公司 |
1 | 城陽區棘洪灘街道韓洼社區棚戶區改造項目 | 青島動車小鎮投資集團有限公司 | | 785400000.00 | 王海升 | 2021-12-14 | |
2 | 山東頭社區村莊改造項目LS0104-048(K-1-2)地塊(一期) | 青島高科技工業園山東頭房地產開發公司 | | 223656766.00 | 郭瑞俠 | 2022-08-11 | |
青島中意工程造價咨詢有限公司,福州兢成建設監理咨詢有限公司 |
1 | 李滄區莊子社區安置房項目 | | | 0.00 | 亓立斐 | 2021-05-31 | |
2 | 海曙云霞項目 | | | 0.00 | 蘇莉珺 | 2017-02-07 | |
展開其他單位數據
通過資格審查的投標人榮譽
序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 |
山東華恒工程監理有限公司,青島振青工程造價咨詢有限公司 |
青島東方監理有限公司 |
青島市天平工程咨詢有限公司 |
青島中意工程造價咨詢有限公司,福州兢成建設監理咨詢有限公司 |
展開其他單位數據
|
通過資格審查的投標人項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 |
山東華恒工程監理有限公司,青島振青工程造價咨詢有限公司 |
1 | 張文杰 | 項目經理 | 37000239 | 37000239 | |
2 | 方德強 | 項目總監 | 37016064 | 房屋建筑工程 | |
3 | 張苑 | 監理員 | ***6003333 | 建筑工程 | |
4 | 魏欣陽 | 監理員 | 104291202105000878 | 104291202105000878 | |
5 | 紀國祥 | 資料員 | ***6003171 | ***6003171 | |
6 | 劉玉紅 | 技術負責人 | 建[造]11083700002485 | 土建專業 | |
7 | 劉雪梅 | 專業監理工程師 | 2013100527 | 2013100527 | |
8 | 曹明海 | 專業監理工程師 | 工程師 | 建設工程 | |
9 | 郭丹 | 造價專業人員 | 建[造]11***1 | 初級 | |
10 | 郭文杰 | 造價專業人員 | 建[造]11203700000369 | 初級 | |
11 | 崔巍 | 造價專業人員 | 建[造]11370008779 | 初級 | |
12 | 段立國 | 造價專業人員 | 建[造]07370007060 | 工民建 | |
13 | 韓井剛 | 造價專業人員 | 建[造]***480 | 初級 | |
14 | 黃銳 | 造價專業人員 | 建[造]***281 | 安裝 | |
15 | 蘭青 | 造價專業人員 | 建[造]110*** | 工民建 | |
16 | 譚曉琳 | 造價專業人員 | 建[造]19370018377 | 初級 | |
17 | 王法娜 | 造價專業人員 | 建[造]11***8 | 建[造]11***8 | |
18 | 楊曉燕 | 造價專業人員 | 建[造]112*** | 建[造]112*** | |
青島東方監理有限公司 |
1 | 劉紅艷 | 項目經理 | 37003888 | 房屋建筑工程 | |
2 | 劉紅艷 | 項目總監 | 37003888 | 房屋建筑工程 | |
3 | 鄭德齋 | 注冊造價師 | 建[造]19370017211 | 造價咨詢 | |
4 | 宋云起 | 造價專業人員 | 建[造]112*** | 工民建 | |
5 | 楊顯志 | 造價專業人員 | 建[造]06370014834 | 建[造]06370014834 | |
6 | 王睿 | 造價專業人員 | 高級工程師 | 高級工程師 | |
7 | 崔政 | 造價專業人員 | 工程師 | 工程師 | |
8 | 焦振 | 專業監理工程師 | 工程師 | 工程師 | |
9 | 徐金華 | 專業監理工程師 | 工程師 | 工程師 | |
10 | 張華行 | 監理員 | ***6000155 | ***6000155 | |
11 | 周宇 | 監理員 | 120581201606004514 | 120581201606004514 | |
12 | 劉宗堯 | 資料員 | 其他 | 其他 | |
青島市天平工程咨詢有限公司 |
1 | 郭瑞俠 | 技術負責人 | 33005733 | 房屋建筑工程 | |
2 | 辛彩峰 | 項目總監 | 37020521 | 房屋建筑工程 | |
3 | 朱本善 | 注冊造價師 | 建【造】19370019005 | 建筑工程 | |
4 | 王緒寶 | 注冊造價師 | 建【造】04370004585 | 建筑工程 | |
5 | 尹崇升 | 注冊造價師 | 建【造】***335 | 安裝 | |
6 | 李響 | 造價專業人員 | 工程師 | 工程監理 | |
7 | 任順霞 | 造價專業人員 | 工程師 | 工程監理 | |
8 | 孫茂川 | 專業監理工程師 | 工程師 | 工程監理 | |
9 | 厲見偉 | 專業監理工程師 | 工程師 | 建設工程 | |
10 | 姜海倫 | 監理員 | ***6003551 | 建筑工程 | |
11 | 王耀震 | 監理員 | 104301201605015425 | 建筑工程 | |
12 | 王貝蓓 | 資料員 | 104295201706012621 | 建筑工程 | |
青島中意工程造價咨詢有限公司,福州兢成建設監理咨詢有限公司 |
1 | 蘇莉珺 | 項目經理 | 建[造]11***0 | 土建專業 | |
2 | 吳紹鑫 | 項目總監 | 35011776 | 房屋建筑工程 | |
3 | 亓立斐 | 造價專業人員 | 高級工程師 | 建設工程 | |
4 | 林孔雄 | 資料員 | 其他 | 其他 | |
5 | 林曉軍 | 監理員 | 其他 | 其他 | |
6 | 吳宇同 | 監理員 | 閩YA201502405 | 建筑工程 | |
7 | 張曉潔 | 造價專業人員 | 建[造]11203700001588 | 土建專業 | |
8 | 陳云 | 造價專業人員 | 建[造]112*** | 土建專業 | |
9 | 孟天鐘 | 造價專業人員 | 建[造]***899 | 安裝 | |
10 | 宮旭 | 造價專業人員 | 建[造]***724 | 安裝 | |
11 | 陳賽娟 | 專業監理工程師 | 閩SA201800462 | 建筑工程 | |
12 | 毛小榮 | 專業監理工程師 | 35002736 | 房屋建筑工程 | |
展開其他單位數據 |
公示說明: |
|
公示時間: |
2023-6-10 - 2023-6-14 |
異議受理: |
聯系人:劉經理,聯系電話:***,郵箱:937754325@qq.com,傳真:/,地址:青島市嶗山區苗嶺路52號巨峰創業大廈 |
行政監督投訴電話: |
*** |
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 招標人未在規定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向行政監督部門:青島市嶗山區住房與城鄉建設局(行政監督部門地址:青島市嶗山區仙霞嶺路18號行政大廈東塔樓,行政監督部門聯系電話:***)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委令11號、9部委23號令修改)的有關規定。 |
備注:以上投標企業均承諾信用狀況良好,在參與投標時無以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. 被人民法院列為失信被執行人、被稅務部門列為重大稅收違法當事人、被工商部門列入嚴重違法失信企業名單或經營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標文件遞交截止之日之前的。如發現投標企業有與承諾不符的情況,可向行政監督部門反映。監督電話:***
|
2023年6月9日 |
|