日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 中標信息

阿里山河公園3座公廁工程評標結果公示

江蘇
中標信息
發布單位:宿遷市公共資源交易電子服務平臺 發布日期:2023-06-13
基本信息
招標人
宿遷市宿豫區城市管理局

溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內容
江蘇省工程建設項目評標結果公示
 
編號:E32***649001001
 
    根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,宿遷市宿豫區城市管理局阿里山河公園3座公廁工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
 
    1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 展欣建工集團有限公司 投標報價(元) 5004662.780000
項目負責人 趙學技
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第二中標候選人 單位名稱 江蘇凱騰建設工程有限公司 投標報價(元) 5006555.620000
項目負責人 李建兵
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第三中標候選人 單位名稱 宿遷百德建設工程有限公司 投標報價(元) 5009079.410000
項目負責人 付西媛
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇比高建設有限公司 造價軟件加密鎖號與江蘇沃譚建設工程有限公司一致
2 江蘇固鑫建設工程有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;(未按招標文件格式要求提供投標保證金)
3 江蘇隆諾建設有限公司 同一投標人提交兩個及以上不同的投標文件或者投標報價,但招標文件要求提交備選投標的除外;未按招標文件要求提供投標保證金的;(1、未按招標文件格式要求提供投標保證金;2、投標清單計算金額與報價金額不一致)
4 江蘇牧馬人建設工程有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;
5 江蘇瑞港建設工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(項目負責人未提供社保證明)
6 江蘇碩業建設集團有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;
7 江蘇鐵骉建工有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(資質動態核查不合格)
8 江蘇文遠建設有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;
9 江蘇沃譚建設工程有限公司 造價軟件加密鎖號與江蘇比高建設有限公司一致
10 中海華祥建設發展有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(項目負責人安全B類證書過期)

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 安徽遠瞻建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 百鯨建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 成盛建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 廣東路順建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 海光建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 瀚景建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 河南典磊建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 河南盛鼎建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 河南潁淮建工有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 河南智瀾建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 紅谷灘建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 鴻之路建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 淮安獵企建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 淮安龍瑞建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 淮安市雙興建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 建航建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 江蘇奧超建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 江蘇百長建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 江蘇邦威建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 江蘇寶康建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 江蘇北強建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 江蘇炳昕建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 江蘇博發建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 江蘇昌碩建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 江蘇長天建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 江蘇辰宇建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 江蘇楚城建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 江蘇創代建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 江蘇創軒建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 江蘇大楚建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 江蘇大力建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 江蘇德巨建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 江蘇德乾建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 江蘇電杰建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 江蘇東曙建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 江蘇東旭建設發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 江蘇爾玉建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 江蘇二八建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 江蘇飛冠建設工程集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 江蘇飛諾建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 江蘇豐泰建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 江蘇弗居建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
43 江蘇冠亞建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 江蘇廣澤建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 江蘇國程建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 江蘇漢皇安裝集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 江蘇漢瑞鐵路建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 江蘇漢晟建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49 江蘇漢象建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50 江蘇淏遠建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 江蘇禾源晟然建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 江蘇亨路建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53 江蘇恒大建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
54 江蘇宏錦建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 江蘇虹亞建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 江蘇鴻軒建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
57 江蘇滬港裝飾集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
58 江蘇華博建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59 江蘇環通建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60 江蘇皇崗建設(集團)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 江蘇匯豐遠土木工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 江蘇佳福建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 江蘇佳宇科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
64 江蘇建交建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 江蘇建星交通工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 江蘇交港建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 江蘇金建建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
68 江蘇金土木建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69 江蘇金鷹建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70 江蘇金字塔裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 江蘇瑾瑜建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 江蘇京戍建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 江蘇景強建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
74 江蘇景然生態建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75 江蘇景翔建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76 江蘇璟天建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
77 江蘇久橋市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
78 江蘇久遠建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79 江蘇晙宏建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
80 江蘇凱康建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81 江蘇凱騰建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82 江蘇奎洋建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 江蘇坤安建筑裝飾有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84 江蘇藍帝建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
85 江蘇朗建生態建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
86 江蘇朗彤建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 江蘇朗拓建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
88 江蘇雷之佳建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
89 江蘇磊之業建設發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 江蘇立洋建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91 江蘇聯北建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 江蘇林榮園林建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
93 江蘇凌騰建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
94 江蘇龍發建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
95 江蘇龍雙建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96 江蘇龍騰坤鑫建設發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 江蘇路禾建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 江蘇路泰建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99 江蘇路陽建設發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 江蘇邁圖建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 江蘇茂澤建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102 江蘇夢潤建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 江蘇明通建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 江蘇銘尊建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
105 江蘇能創建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 江蘇寧亞建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 江蘇蓬煌建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 江蘇品意堂建筑裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 江蘇琦至建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 江蘇啟源建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111 江蘇千竹建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 江蘇乾洲建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 江蘇青嶺建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 江蘇清源建設發展集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
115 江蘇慶安建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 江蘇慶輝建筑裝飾有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
117 江蘇瑞華建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 江蘇瑞天建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119 江蘇三石宏盛集團建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 江蘇森鼎建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 江蘇森航建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
122 江蘇森鵬建設管理發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 江蘇森鑫項目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
124 江蘇山鳳建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 江蘇山禾建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 江蘇晟誠建筑裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 江蘇晟宏建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
128 江蘇盛海建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
129 江蘇詩圖園林綠化工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 江蘇四方田建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
131 江蘇蘇宏建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 江蘇蘇旭建設發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 江蘇蘇裝建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 江蘇泰勃工程建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
135 江蘇泰鉑爾建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 江蘇棠龍建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
137 江蘇騰昊建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 江蘇天璽裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 江蘇天元峰建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
140 江蘇鐵傲建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
141 江蘇團聯建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
142 江蘇萬源建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 江蘇文廣建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 江蘇曦樂璉建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
145 江蘇現代環境建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
146 江蘇翔楚建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 江蘇驍泰建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 江蘇新葉生態環境建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 江蘇鑫陸建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 江蘇鑫泰建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
151 江蘇興工建筑發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 江蘇興業環境集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153 江蘇興洲建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 江蘇雄拓建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155 江蘇旭拓建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 江蘇軒銘建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 江蘇壹貳叁建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
158 江蘇宜安建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 江蘇宜均建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160 江蘇宜致諾建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 江蘇億連達工程管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 江蘇億有建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 江蘇易力建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
164 江蘇胤興建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 江蘇永坤建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
166 江蘇永拓建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
167 江蘇昱泰建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 江蘇譽都建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
169 江蘇元鼎建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 江蘇元瑞建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 江蘇遠建市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 江蘇云順建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
173 江蘇蘊隆建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 江蘇臻爍建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 江蘇政聯建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 江蘇智言建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 江蘇中春建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 江蘇中峨建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 江蘇中億德建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 江蘇中優建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
181 江蘇中裝建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 江蘇洲楚建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 江蘇筑高建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 江蘇筑廣之星建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
185 江蘇筑屋建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
186 江蘇筑興建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
187 江蘇裝聯項目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
188 江蘇梓安建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 江蘇紫瑞建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
190 江蘇宗麟建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
191 江西省園博建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
192 昆山恒升建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
193 昆山市天工建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
194 林明建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
195 馬鞍山市皖江路橋工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 南京艾塔通建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197 南京國驕裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
198 南京亨厚建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
199 南京巨潤園林建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 南京朗豪建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 南京凌展建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202 南京寧通路橋工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
203 南京浦地藍建筑科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
204 南京浦宇建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
205 南京一嘉建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
206 南京裕團建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
207 南京置豪建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
208 南通奧林建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
209 南通光華建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
210 前程建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
211 日新項目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 瑞坤建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
213 三贏建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
214 山東陽光園林建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
215 深圳市冠泰裝飾集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
216 深圳市順洲建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 雙建建設股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 雙信建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
219 泗洪縣明廈建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
220 蘇州凱達市政景觀建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
221 蘇州上元建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 宿遷百德建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
223 宿遷寶源建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224 宿遷創鼎建筑勞務有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
225 宿遷東昂建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 宿遷東潤建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
227 宿遷漢達建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
228 宿遷航峰建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
229 宿遷鴻協建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
230 宿遷明遠建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
231 宿遷諾澤建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
232 宿遷市奧援建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
233 宿遷市寶八九建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 宿遷市和之信建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 宿遷市恒華建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 宿遷市建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
237 宿遷市亮巢建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
238 宿遷市磐石建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
239 宿遷市榮港建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
240 宿遷市尚澤建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 宿遷市勻睿建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 宿遷市秩誠建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 宿遷市中原建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
244 宿遷天騰建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
245 宿遷鑫拓建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
246 宿遷永成建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
247 宿遷永和建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
248 宿遷煜軒建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
249 宿遷正源建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
250 宿遷中江建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
251 宿遷眾合建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252 宿遷紫金建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
253 泰興市福利建筑安裝工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
254 泰源工程集團股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
255 威海盛華建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
256 唯美營造工程集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
257 香山紅葉集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
258 新晟建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
259 興物城建集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
260 興業建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
261 徐州天利達建筑安裝工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
262 揚州市通達建設發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
263 韻萊建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
264 展欣建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
265 浙江園冶生態建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
266 正航水利集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
267 智誠建科設計有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
268 智澤工程技術有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
269 中皖正一建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

    5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 施工組織設計 綜合標評審 其他評審 得分
1 安徽遠瞻建設工程有限公司 4875204.040000 96.02 -- 1.98 -- 98.00
2 百鯨建設集團有限公司 5397084.630000 93.3 -- 1.98 -- 95.28
3 成盛建設集團有限公司 5186375.280000 95.83 -- 1.98 -- 97.81
4 廣東路順建設工程有限公司 5252888.880000 95.03 -- 1.98 -- 97.01
5 海光建設集團有限公司 5452003.430000 92.65 -- 1.98 -- 94.63
6 瀚景建設集團有限公司 5203744.670000 95.62 -- 1.98 -- 97.60
7 河南典磊建筑工程有限公司 5036210.090000 97.63 -- 1.98 -- 99.61
8 河南盛鼎建設集團有限公司 5028167.790000 97.73 -- 1.98 -- 99.71
9 河南潁淮建工有限公司 5132155.890000 96.48 -- 1.97 -- 98.45
10 河南智瀾建筑工程有限公司 5333021.650000 94.07 -- 1.98 -- 96.05
11 紅谷灘建設集團有限公司 5468409.170000 92.45 -- 1.98 -- 94.43
12 鴻之路建設集團有限公司 5216345.140000 95.47 -- 1.98 -- 97.45
13 淮安獵企建設工程有限公司 4839354.000000 95.44 -- 1.98 -- 97.42
14 淮安龍瑞建設有限公司 5232263.900000 95.28 -- 1.98 -- 97.26
15 淮安市雙興建設工程有限公司 5216029.650000 95.47 -- 1.98 -- 97.45
16 建航建工集團有限公司 5379372.720000 93.52 -- 1.98 -- 95.50
17 江蘇奧超建設有限公司 5097902.600000 96.89 -- 1.94 -- 98.83
18 江蘇百長建設工程有限公司 5250149.160000 95.07 -- 1.98 -- 97.05
19 江蘇邦威建設工程有限公司 5122482.750000 96.6 -- 1.98 -- 98.58
20 江蘇寶康建設有限公司 5231828.440000 95.29 -- 1.98 -- 97.27
21 江蘇北強建設有限公司 5197101.130000 95.7 -- 1.98 -- 97.68
22 江蘇炳昕建設工程有限公司 5325172.650000 94.17 -- 1.96 -- 96.13
23 江蘇博發建設工程有限公司 5001111.110000 97.96 -- 1.92 -- 99.88
24 江蘇昌碩建設有限公司 5120000.000000 96.63 -- 1.98 -- 98.61
25 江蘇長天建設有限公司 5398373.020000 93.29 -- 1.98 -- 95.27
26 江蘇辰宇建設工程有限公司 5077656.770000 97.13 -- 1.97 -- 99.10
27 江蘇楚城建設有限公司 5532070.780000 91.69 -- 1.96 -- 93.65
28 江蘇創代建工集團有限公司 5193946.560000 95.74 -- 1.98 -- 97.72
29 江蘇創軒建設有限公司 5118434.960000 96.64 -- 1.82 -- 98.46
30 江蘇大楚建設集團有限公司 5337802.230000 94.01 -- 1.98 -- 95.99
31 江蘇大力建設集團有限公司 5374397.580000 93.58 -- 1.97 -- 95.55
32 江蘇德巨建設工程有限公司 5054599.880000 97.41 -- 1.98 -- 99.39
33 江蘇德乾建設有限公司 5211456.610000 95.53 -- 1.78 -- 97.31
34 江蘇電杰建設有限公司 5278160.170000 94.73 -- 1.96 -- 96.69
35 江蘇東曙建設有限公司 5105740.330000 96.8 -- 1.98 -- 98.78
36 江蘇東旭建設發展有限公司 5301838.310000 94.45 -- 1.8 -- 96.25
37 江蘇爾玉建設工程有限公司 5200256.020000 95.66 -- 1.93 -- 97.59
38 江蘇二八建設有限公司 5147463.570000 96.3 -- 1.98 -- 98.28
39 江蘇飛冠建設工程集團有限公司 5364656.000000 93.69 -- 1.96 -- 95.65
40 江蘇飛諾建設工程有限公司 5195208.450000 95.72 -- 1.98 -- 97.70
41 江蘇豐泰建設工程有限公司 5148888.880000 96.28 -- 1.98 -- 98.26
42 江蘇弗居建設有限公司 5229544.700000 95.31 -- 1.78 -- 97.09
43 江蘇冠亞建設工程有限公司 5431619.340000 92.89 -- 1.98 -- 94.87
44 江蘇廣澤建設有限公司 5240283.220000 95.18 -- 1.98 -- 97.16
45 江蘇國程建筑工程有限公司 5172045.240000 96.0 -- 1.54 -- 97.54
46 江蘇漢皇安裝集團有限公司 5118221.160000 96.65 -- 1.85 -- 98.50
47 江蘇漢瑞鐵路建筑工程有限公司 5054442.160000 97.41 -- 1.98 -- 99.39
48 江蘇漢晟建設工程有限公司 5277862.360000 94.73 -- 1.98 -- 96.71
49 江蘇漢象建設集團有限公司 5091733.240000 96.96 -- 1.98 -- 98.94
50 江蘇淏遠建設工程有限公司 5224840.070000 95.37 -- 1.98 -- 97.35
51 江蘇禾源晟然建設工程有限公司 5072804.990000 97.19 -- 1.98 -- 99.17
