公示內容 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
單位名稱 | 廣州市恒盛建設工程有限公司 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 廣州珠江建設發展有限公司 |
投標報價(萬元) | 1485.63293 | 1466.15454 | 1501.492624 |
質量標準 | 按照招標文件的要求 | 工程質量均嚴格按照施工圖的設計要求及國家、廣東省、工程所在地及有關施工及驗收規范、規程、標準進行施工和驗收,工程質量須達到合格工程質量標準。工程達不到合格標準的,由報價人無償返修并承擔由此造成的損失和責任,工期不予順延。工程質量按有關部門驗收認定為準。 | 按招標文件要求 |
工期 | 按照招標文件的要求 | 按招標文件的要求 | 按招標文件要求 |
技術得分 | 20 | 19.6 | 18.6 |
經濟得分 | 99.92 | 99.66 | 99.38 |
總得分 | 99.94 | 99.33 | 98.1 |
項目負責人姓名/資格證書編號 | 彭新宇/粵2442019202005971 | 鐘美清/粵2442022202220646 | 梁兆祥/粵2442020202110942 |
項目負責人2姓名/資格證書編號 | 周基雄/粵2442019202003896 | 梁彩玲/粵2442021202123857 | 胡禮濤/粵2442020202109249 |
廣東華迪工程管理有限公司:未提供企業資質證書,未提供在廣州市住建行業信用管理平臺內企業和人員信息上傳件。,未提供企業資質證書,不滿足資格審查表中的第3條要求;未提供企業信用檔案網頁截圖,不滿足資格審查表中的第11條要求 |