輝南縣職業(yè)教育中心配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 輝南縣職業(yè)教育中心配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 項目編號 | JLFY-2023003 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 輝南縣職業(yè)教育中心 | 建設(shè)地點 | 輝南縣職業(yè)教育中心 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | 34107059元 | |||||||||||
開標日期 | 2023-06-12 14:30:00.0 | 開標地點 | 第一開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程量清單及圖紙范圍內(nèi)的施工工作 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省佳瑞城建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家及相關(guān)標準的合格工程 | 2023年6月30日-2024年7月29日 | 33995633.69元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省長騰建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家及相關(guān)標準的合格工程 | 2023年6月30日-2024年7月29日 | 34064793.38元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林中郡建筑水電設(shè)備安裝有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家及相關(guān)標準的合格工程 | 2023年6月30日-2024年7月29日 | 33977814.3元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月14日 至 2023年06月19日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 輝南縣職業(yè)教育中心 | 聯(lián)系人 | 王云峰 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林省豐耀工程管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 杜麗霞 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 輝南縣建筑工程招標管理站 | 聯(lián)系人 | 王麗紅 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省佳瑞城建筑工程有限公司 | 吉林龍灣群國家森林公園四方頂景區(qū)旅游綜合服務(wù)中心建設(shè)項目 | 輝南縣金川特色小鎮(zhèn)中水循環(huán)利用與水環(huán)境改善生態(tài)示范工程二期施工招標 | 吉林省輝南縣杉松崗獨立工礦區(qū)第四中學建設(shè)項目(一標段)(施工) | ||||||||||||||
2 | 吉林省長騰建設(shè)工程有限公司 | 長白朝鮮族自治縣十四道溝鎮(zhèn)干溝子村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林中郡建筑水電設(shè)備安裝有限公司 | 輝南縣 2021 年中小學及學前維修改造項目 | 輝南縣第七中學路面改造工程 | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省佳瑞城建筑工程有限公司 | 吉林龍灣群國家森林公園四方頂景區(qū)旅游綜合服務(wù)中心建設(shè)項目 | 吉林省輝南縣杉松崗獨立工礦區(qū)第四中學建設(shè)項目(二標段) | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省長騰建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林中郡建筑水電設(shè)備安裝有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省佳瑞城建筑工程有限公司 | 喬琦 | / | 二級注冊建造師 | 吉222131313834 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省長騰建設(shè)工程有限公司 | 于敬 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222202177220 | / | ||||||||||||
3 | 吉林中郡建筑水電設(shè)備安裝有限公司 | 楊惠東 | / | 二級注冊建造師 | 吉222151522595 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省佳瑞城建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省長騰建設(shè)工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林中郡建筑水電設(shè)備安裝有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省佳瑞城建筑工程有限公司 | 24.60 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省長騰建設(shè)工程有限公司 | 20.60 | ||||||||||||||||
3 | 吉林中郡建筑水電設(shè)備安裝有限公司 | 18.20 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。