日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 中標信息

城東污水系統管網排查-專項整治第二批工程(運糧河東路等8條道路)施工中標候選人公示

江蘇
中標信息
發布單位:南京市公共資源交易中心 發布日期:2023-06-14
詳情內容
                 

    根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,施工的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下: 

 
    一、評標結果情況:  
       
  第一中標候選人 第二中標候選人 第三中標候選人
投標候選人名稱 錦潤建設集團有限公司 沈陽市政集團有限公司 杭州市市政工程集團有限公司
投標報價(元) 58341154.46 58346385.48 58351601.00
項目負責人姓名 何金年 李海瑞 朱萬桂
工期(天) 504 504 504
質量要求 符合現行國家質量驗收標準 符合現行國家質量驗收標準 符合現行國家質量驗收標準
項目負責人證書編號 蘇***16474 遼12120*** 浙***17981
投標人業績 浦口區老山林場中部地區危舊房改造項目三期雨污水管道工程
浦口區老山林場中部地區危舊房改造項目二期雨污水管道工程
浦口區聽鶯路、丹桂路、梨園路市政管網建設工程施工
赤峰高新區馬林工業園至紅廟子污水處理廠排水管網建設工程設計、施工、采購總承包
射陽縣城污水管網修復工程(管道部分)施工
松陽縣城區截污納管雨污分流工程設計采購施工(EPC)總承包
項目負責人業績 得半莊園生態園市政排水管道工程 亳州市藥都大道雨污分流改造工程 嵊州市浦口街道“污水零直排”建設項目EPC總承包工程
    二、無效投標文件投標人名稱和判定依據:  
序號 無效投標文件投標人名稱 判定依據
1 中鐵十六局集團有限公司 改變投標函中的不可競爭費用
2 江蘇博學建設工程有限公司 未提供打卡承諾書
3 廣西碧虹建設集團有限公司 資審業績不符合招標文件要求
4 贛陽建工集團有限公司 資審業績不符合招標文件要求
5 鹽城市市政建設集團有限公司 資審業績不符合招標文件要求
6 新鑫建設集團有限公司 資審業績不符合招標文件要求
7 蘇州市新昌建筑市政工程有限公司 資審業績不符合招標文件要求
8 福建榮冠環境建設集團有限公司 資審業績不符合招標文件要求
9 長沙市市政工程有限責任公司 未提供承諾書
10 核工業志誠建設工程有限公司 資審業績不符合招標文件要求
    三、投標報價修正:  
    無  
    四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況:  
序號 投標人名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 得分
1 錦潤建設集團有限公司 11.21 11.70 11.42 11.50 10.95 11.38
2 沈陽市政集團有限公司 11.03 11.70 11.18 11.52 10.35 11.24
3 杭州市市政工程集團有限公司 10.96 11.70 11.06 11.52 10.15 11.18
4 南京同力建設集團股份有限公司 11.06 9.70 11.50 9.55 10.70 10.49
5 雨發建設集團有限公司 11.26 9.70 11.17 10.62 10.30 10.70
6 中交上海航道局有限公司 11.14 9.60 11.00 9.55 10.60 10.40
7 中億豐建設集團股份有限公司 11.31 9.65 11.27 9.55 10.40 10.44
8 武漢市漢陽市政建設集團有限公司 11.03 11.70 11.14 10.16 10.20 10.79
9 廣東省水利水電第三工程局有限公司 11.17 9.45 10.73 9.45 9.60 9.93
10 中國核工業華興建設有限公司 11.30 9.60 11.19 9.47 10.10 10.30
11 南京第二道路排水工程有限責任公司 11.07 9.45 10.82 9.45 9.40 9.91
12 潤盛建設集團有限公司 11.25 9.75 11.42 9.43 10.35 10.45
13 南通市港閘市政工程有限公司 9.13 9.10 9.24 9.25 5.60 9.16
14 江蘇楨浩建設集團有限公司 10.96 9.45 10.51 9.46 9.40 9.81
15 宏騰建設集團有限公司 10.92 9.45 10.62 9.42 9.50 9.86
16 中鐵上海工程局集團有限公司 11.27 9.65 11.19 9.52 10.40 10.41
17 天津第二市政公路工程有限公司 10.47 9.20 10.06 9.39 8.30 9.55
18 南京金固建設(集團)有限公司 11.25 9.50 10.85 9.36 9.50 9.95
19 湖南省綠林建設集團有限公司 10.96 9.55 10.90 9.52 9.40 9.99
20 江蘇潤來建設集團有限公司 10.61 9.35 10.22 9.73 8.85 9.77
21 中慶建設有限責任公司 9.25 9.10 9.36 9.26 6.80 9.20
22 宏大建設集團有限公司 10.28 9.25 10.36 9.33 9.10 9.62
23 天津第四市政建筑工程有限公司 10.58 9.40 10.42 9.39 8.40 9.74
24 太原市政建設集團有限公司 9.15 9.10 9.28 9.25 4.80 9.17
25 山東匯通建設集團有限公司 11.30 9.65 10.95 9.44 10.40 10.33
26 北京市政建設集團有限責任公司 10.50 9.35 10.06 9.39 8.25 9.60
27 南京南部路橋建設(集團)有限公司 9.20 9.10 9.37 9.25 5.70 9.18
28 南京潤華建設集團有限公司 11.32 9.60 11.33 9.55 10.45 10.46
29 南京久大建設集團有限公司 10.72 9.20 10.80 9.43 9.35 9.83
30 河北建設集團股份有限公司 10.67 9.30 9.91 9.30 9.25 9.50
31 江蘇興業環境集團有限公司 9.44 9.10 9.33 9.25 6.00 9.23
32 廣州市第三市政工程有限公司 10.17 9.30 10.13 9.37 7.30 9.60
33 無錫市市政設施建設工程有限公司 10.20 9.20 9.65 9.27 7.10 9.37
34 廣東電白建設集團有限公司 10.78 9.35 10.60 9.50 9.50 9.87
35 臨沂市政集團有限公司 10.39 9.35 10.06 9.38 7.95 9.60
36 光華建設集團有限公司 9.84 9.10 9.84 9.26 6.40 9.40
37 興豐建設景觀有限公司 9.14 9.10 9.17 9.25 6.70 9.14
38 中鐵城鄉環保工程有限公司 9.13 9.10 9.29 9.25 6.40 9.16
39 嘉盛建設集團有限公司 9.30 10.73 9.45 10.61 9.41 9.82
40 中通建工城建集團有限公司 10.54 9.25 10.01 9.39 8.70 9.55
41 江蘇一覽建設工程有限公司 9.80 9.20 9.50 9.25 6.90 9.32
42 蘇州凌云建設有限公司 10.45 9.35 10.35 9.48 8.00 9.73
43 福途建設集團有限公司 9.16 9.10 9.15 9.25 5.90 9.14
44 江蘇北方路橋工程有限公司 10.46 9.25 9.92 9.38 8.15 9.52
45 蘇州市水城市政園林工程有限公司 9.52 9.15 9.61 9.28 6.70 9.32
46 中鐵二局集團有限公司 9.56 9.20 9.70 9.27 7.60 9.34
47 中國化學工程第十四建設有限公司 9.51 9.10 9.32 9.25 6.90 9.22
48 江蘇辰宇建設工程有限公司 9.25 9.10 9.41 9.26 6.30 9.20
49 齊力建設集團有限公司 10.56 9.35 10.41 9.38 8.60 9.71
50 南寧市政工程集團有限公司 11.24 9.45 10.64 9.36 9.80 9.96
51 常州市市政建設工程集團有限公司 10.56 9.35 10.22 9.38 8.75 9.65
52 南通市豪城市政建設有限公司 9.48 9.10 9.30 9.26 6.00 9.22
53 杭州華水市政工程集團有限公司 9.45 9.10 9.39 9.25 6.50 9.25
54 安徽新建控股集團有限公司 10.21 9.20 10.07 9.40 8.90 9.56
55 湖北恒大建設工程有限公司 10.29 9.35 10.09 9.37 7.55 9.60
56 常熟市市政建設有限責任公司 9.86 9.15 9.85 9.28 7.20 9.43
57 成盛建設集團有限公司 9.10 9.10 9.23 9.25 5.00 9.14
58 鵬盛建設集團有限公司 9.22 9.10 9.37 9.25 6.30 9.19
59 江西中金建設集團有限公司 9.16 9.10 9.22 9.25 5.60 9.16
60 江西王牌建設工程集團有限公司 9.14 9.10 9.21 9.26 5.90 9.15
61 安徽省交通航務工程有限公司 10.50 9.30 10.39 9.40 8.20 9.70
62 安徽遠維建設有限公司 9.11 9.10 9.26 9.25 4.70 9.15
63 濟南黃河路橋建設集團有限公司 10.84 9.50 10.75 9.40 9.45 9.90
64 江蘇航卓建設股份有限公司 9.41 9.10 9.40 9.35 7.90 9.28
65 天工方圓建設集團有限公司 9.17 9.10 9.38 9.25 5.00 9.17
66 昌宏建設集團有限公司 9.13 9.10 9.30 9.25 5.60 9.16
67 福建路港(集團)有限公司 10.87 9.40 10.53 9.31 9.30 9.75
68 中誠投建工集團有限公司 10.21 9.30 10.15 9.37 7.10 9.61
69 陜西建工安裝集團有限公司 9.52 9.10 9.40 9.26 7.35 9.25
70 煙建集團有限公司 10.68 9.30 10.36 9.40 8.60 9.69
71 江蘇潤城市政建設工程有限公司 11.09 9.55 10.89 9.43 9.80 10.08
72 常州中航港建設工程有限公司 9.42 9.10 9.61 9.25 6.20 9.26
73 中建力天集團有限公司 9.10 9.10 9.24 9.25 4.60 9.15
74 山湖建設集團有限公司 9.14 9.10 9.28 9.25 4.90 9.16
75 中景園生態建設有限公司 9.14 9.10 9.22 9.25 5.80 9.15
76 溫嶺市市政環境工程公司 9.24 9.10 9.17 9.25 5.00 9.17
77 揚州一建集團有限公司 9.31 9.10 9.49 9.26 7.10 9.22
78 博大環境集團有限公司 9.11 9.10 9.25 9.25 5.60 9.15
79 衢州市政園林股份有限公司 9.11 9.10 9.24 9.25 4.40 9.15
80 江蘇辰海建設集團有限公司 9.11 9.10 9.12 9.25 4.70 9.11
81 安徽天潤建筑工程集團有限公司 9.11 9.10 9.14 9.25 5.60 9.12
82 青島海德工程集團股份有限公司 10.54 9.25 10.88 9.47 7.95 9.75
83 浙江瑞美生態建設股份有限公司 9.20 9.10 9.23 9.25 5.80 9.18
84 滕王閣建工集團股份有限公司 9.15 9.10 9.28 9.26 6.60 9.17
85 江西綠巨人生態環境股份有限公司 9.11 9.10 9.23 9.25 6.10 9.15
86 西安市建總工程集團有限公司 9.19 9.10 9.22 9.25 5.90 9.17
87 金光道環境建設集團有限公司 9.11 9.10 9.22 9.25 3.40 9.14
    五、所有投標人得分匯總表:  
序號 投標人名稱 投標報價(元) 得分情況 得分統計
投標報價 施工組織設計 項目管理機構 頁數扣分 其他因素
1 錦潤建設集團有限公司 58341154.46 74.98 11.38 3.00 0.0 9.00 98.36
2 沈陽市政集團有限公司 58346385.48 74.99 11.24 3.00 0.0 7.92 97.15
3 杭州市市政工程集團有限公司 58351601.00 74.99 11.18 3.00 0.0 7.92 97.09
4 南京同力建設集團股份有限公司 58412674.72 74.94 10.49 3.00 0.0 8.50 96.93
5 雨發建設集團有限公司 57725432.30 74.51 10.70 3.00 0.0 8.50 96.71
6 中交上海航道局有限公司 58247376.86 74.91 10.40 3.00 0.0 7.92 96.23
7 中億豐建設集團股份有限公司 58121988.04 74.82 10.44 3.00 0.0 7.92 96.18
8 武漢市漢陽市政建設集團有限公司 58040077.13 74.75 10.79 3.00 0.0 7.42 95.96
9 廣東省水利水電第三工程局有限公司 58059392.89 74.77 9.93 3.00 0.0 7.92 95.62
10 中國核工業華興建設有限公司 58215565.55 74.89 10.30 3.00 0.0 7.42 95.61
11 南京第二道路排水工程有限責任公司 58410953.28 74.94 9.91 2.50 0.0 7.92 95.27
12 潤盛建設集團有限公司 57203636.82 74.11 10.45 2.00 0.0 8.50 95.06
13 南通市港閘市政工程有限公司 58408000.50 74.95 9.16 3.00 0.0 7.92 95.03
14 江蘇楨浩建設集團有限公司 58215932.64 74.89 9.81 2.50 0.0 7.72 94.92
15 宏騰建設集團有限公司 57725439.67 74.51 9.86 2.50 0.0 8.00 94.87
16 中鐵上海工程局集團有限公司 56942777.00 73.91 10.41 3.00 0.0 7.50 94.82
17 天津第二市政公路工程有限公司 58142756.22 74.83 9.55 3.00 0.0 7.42 94.80
18 南京金固建設(集團)有限公司 56838879.10 73.83 9.95 2.50 0.0 8.00 94.28
19 湖南省綠林建設集團有限公司 58177320.00 74.86 9.99 2.00 0.0 7.42 94.27
20 江蘇潤來建設集團有限公司 58154363.98 74.84 9.77 2.00 0.0 7.42 94.03
21 中慶建設有限責任公司 58197670.63 74.87 9.20 2.50 0.0 7.42 93.99
22 宏大建設集團有限公司 57986337.29 74.71 9.62 1.50 0.0 8.00 93.83
23 天津第四市政建筑工程有限公司 56460357.29 73.54 9.74 3.00 0.0 7.42 93.70
24 太原市政建設集團有限公司 58326686.69 74.97 9.17 2.00 0.0 7.42 93.56
25 山東匯通建設集團有限公司 56105053.12 73.27 10.33 2.50 0.0 7.42 93.52
26 北京市政建設集團有限責任公司 58025997.59 74.74 9.60 3.00 0.0 5.92 93.26
27 南京南部路橋建設(集團)有限公司 57892416.66 74.64 9.18 2.00 0.0 7.42 93.24
28 南京潤華建設集團有限公司 57412363.20 74.27 10.46 2.50 0.0 6.00 93.23
29 南京久大建設集團有限公司 57621974.69 74.43 9.83 3.00 0.0 5.90 93.16
30 河北建設集團股份有限公司 58013470.75 74.73 9.50 3.00 0.0 5.42 92.65
31 江蘇興業環境集團有限公司 58153252.82 74.84 9.23 2.50 0.0 5.92 92.49
32 廣州市第三市政工程有限公司 58069828.93 74.78 9.60 2.00 0.0 5.92 92.30
33 無錫市市政設施建設工程有限公司 58429359.39 74.92 9.37 2.00 0.0 5.92 92.21
34 廣東電白建設集團有限公司 58051565.87 74.76 9.87 2.00 0.0 5.42 92.05
35 臨沂市政集團有限公司 58424443.72 74.93 9.60 2.00 0.0 5.42 91.95
36 光華建設集團有限公司 58108393.10 74.81 9.40 2.00 0.0 5.42 91.63
37 興豐建設景觀有限公司 58282202.18 74.94 9.14 2.00 0.0 5.42 91.50
38 中鐵城鄉環保工程有限公司 58236283.68 74.90 9.16 2.00 0.0 5.42 91.48
39 嘉盛建設集團有限公司 58210293.40 74.88 9.82 1.50 0.0 5.20 91.40
40 中通建工城建集團有限公司 58426507.55 74.93 9.55 1.50 0.0 5.42 91.40
41 江蘇一覽建設工程有限公司 58471493.70 74.87 9.32 1.50 0.0 5.42 91.11
42 蘇州凌云建設有限公司 57991558.69 74.72 9.73 1.00 0.0 5.62 91.07
43 福途建設集團有限公司 58346383.10 74.99 9.14 1.50 0.0 5.42 91.05
44 江蘇北方路橋工程有限公司 58476911.96 74.87 9.52 1.00 0.0 5.42 90.81
45 蘇州市水城市政園林工程有限公司 58403820.84 74.95 9.32 3.00 0.0 3.42 90.69
46 中鐵二局集團有限公司 58105833.24 74.80 9.34 1.00 0.0 5.42 90.56
47 中國化學工程第十四建設有限公司 58225847.49 74.90 9.22 1.00 0.0 5.42 90.54
48 江蘇辰宇建設工程有限公司 58454750.87 74.89 9.20 3.00 0.0 3.42 90.51
49 齊力建設集團有限公司 58004604.52 74.73 9.71 0.50 0.0 5.50 90.44
50 南寧市政工程集團有限公司 57777620.18 74.55 9.96 2.50 0.0 3.42 90.43
51 常州市市政建設工程集團有限公司 57876762.33 74.63 9.65 0.50 0.0 5.42 90.20
52 南通市豪城市政建設有限公司 58317681.01 74.97 9.22 0.50 0.0 5.42 90.11
53 杭州華水市政工程集團有限公司 58459031.55 74.89 9.25 0.50 0.0 5.42 90.06
54 安徽新建控股集團有限公司 58329689.49 74.98 9.56 2.00 0.0 3.42 89.96
55 湖北恒大建設工程有限公司 58398493.35 74.96 9.60 1.50 0.0 3.82 89.88
56 常熟市市政建設有限責任公司 58147037.73 74.83 9.43 2.00 0.0 3.42 89.68
57 成盛建設集團有限公司 58363077.62 75.00 9.14 0.00 0.0 5.42 89.56
58 鵬盛建設集團有限公司 58288462.44 74.94 9.19 0.00 0.0 5.42 89.55
59 江西中金建設集團有限公司 58300464.82 74.95 9.16 2.00 0.0 3.42 89.53
60 江西王牌建設工程集團有限公司 58277499.82 74.94 9.15 2.00 0.0 3.42 89.51
61 安徽省交通航務工程有限公司 57939377.83 74.68 9.70 1.50 0.0 3.42 89.30
62 安徽遠維建設有限公司 58366734.04 74.99 9.15 0.00 0.0 5.00 89.14
63 濟南黃河路橋建設集團有限公司 57840236.22 74.60 9.90 0.50 0.0 3.62 88.62
64 江蘇航卓建設股份有限公司 58481356.20 74.86 9.28 1.00 0.0 3.42 88.56
65 天工方圓建設集團有限公司 58294203.84 74.95 9.17 1.00 0.0 3.42 88.54
66 昌宏建設集團有限公司 58261815.63 74.92 9.16 1.00 0.0 3.42 88.50
67 福建路港(集團)有限公司 58070811.64 74.78 9.75 0.50 0.0 3.42 88.45
68 中誠投建工集團有限公司 58433369.66 74.92 9.61 0.50 0.0 3.42 88.45
69 陜西建工安裝集團有限公司 58045304.25 74.76 9.25 1.00 0.0 3.42 88.43
70 煙建集團有限公司 57960250.59 74.69 9.69 0.50 0.0 3.42 88.30
71 江蘇潤城市政建設工程有限公司 57910533.66 74.65 10.08 0.00 0.0 3.42 88.15
72 常州中航港建設工程有限公司 58219819.81 74.89 9.26 0.00 0.0 3.92 88.07
73 中建力天集團有限公司 58359428.94 75.00 9.15 0.50 0.0 3.42 88.07
74 山湖建設集團有限公司 58374041.90 74.99 9.16 0.50 0.0 3.42 88.07
75 中景園生態建設有限公司 58383953.12 74.97 9.15 0.50 0.0 3.42 88.04
76 溫嶺市市政環境工程公司 58256106.14 74.92 9.17 0.50 0.0 3.42 88.01
77 揚州一建集團有限公司 58178885.46 74.86 9.22 0.50 0.0 3.42 88.00
78 博大環境集團有限公司 58267069.59 74.93 9.15 0.50 0.0 3.42 88.00
79 衢州市政園林股份有限公司 58270226.34 74.93 9.15 0.50 0.0 3.42 88.00
80 江蘇辰海建設集團有限公司 58250372.30 74.91 9.11 0.50 0.0 3.42 87.94
81 安徽天潤建筑工程集團有限公司 58451148.26 74.90 9.12 0.50 0.0 3.42 87.94
82 青島海德工程集團股份有限公司 57855890.27 74.61 9.75 0.00 0.0 3.42 87.78
83 浙江瑞美生態建設股份有限公司 58351594.74 74.99 9.18 0.00 0.0 3.42 87.59
84 滕王閣建工集團股份有限公司 58377696.17 74.98 9.17 0.00 0.0 3.42 87.57
85 江西綠巨人生態環境股份有限公司 58308814.06 74.96 9.15 0.00 0.0 3.42 87.53
86 西安市建總工程集團有限公司 58448418.77 74.90 9.17 0.00 0.0 3.42 87.49
87 金光道環境建設集團有限公司 58741701.61 74.56 9.14 0.00 0.0 3.42 87.12
    六、備注  

    本評標結果公示期自2023年06月14日起,至2023年06月19日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 

 

    征詢:南京市城市建設投資控股(集團)有限責任公司,電話:68687510 

 

    投訴:南京市水務局,電話:*** 

 

提交成功

我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

知道了