日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 中標信息

城南污水系統管道排查-專項整治第二批工程施工中標候選人公示

江蘇
中標信息
發布單位:南京市公共資源交易中心 發布日期:2023-06-14
詳情內容
                 

    根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,施工的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下: 

 
    一、評標結果情況:  
       
  第一中標候選人 第二中標候選人 第三中標候選人
投標候選人名稱 南京潤華建設集團有限公司 雨發建設集團有限公司 南京久大建設集團有限公司
投標報價(元) 54023310.19 53788056.14 53977122.64
項目負責人姓名 王念才 張軍 張迎廣
工期(天) 504 504 504
質量要求 符合現行國家質量驗收標準 符合現行國家質量驗收標準 符合現行國家質量驗收標準
項目負責人證書編號 蘇***03953 蘇***06198 蘇***02221
投標人業績 江心洲污水收集系統排水管網檢測排查項目設計施工一體化
六合區雄州污水處理二廠PPP項目
秦淮區王府大街等街巷排水管網建設工程施工
城東污水系統管網排查-專項整治工程(第一批)施工一標段
雨花臺區板橋河流域蓮花湖周邊片區雨污水管網清疏修繕工程工程總承包
江心洲污水收集系統二通道建設工程(夾江至污水處理廠段)設計及施工一體化
項目負責人業績 江北新區濱江水環境提升利用系統工程四期(頂山片區河道排口整治工程)勝利河、大興十字河、南圩十字河、珍珠北河、七里泄洪溝河道排口整治工程總承包 南京市江北新區高新北路污水處理廠廠外管網配套一期工程施工 八卦洲街道農村污水處理及主次干管(二期)建設工程第一階段(次干管及附屬設施)項目施工
    二、無效投標文件投標人名稱和判定依據:  
序號 無效投標文件投標人名稱 判定依據
1 蘇州市新昌建筑市政工程有限公司 資審業績不符合招標文件要求
2 昌宏建設集團有限公司 資審業績不符合招標文件要求
3 長沙市市政工程有限責任公司 未提供承諾書
4 吉林市政建設集團有限公司 項目負責人一建證書未簽字
5 青島海德工程集團股份有限公司 資審業績不符合招標文件要求
6 福建榮冠環境建設集團有限公司 資審業績不符合招標文件要求
7 新鑫建設集團有限公司 資審業績不符合招標文件要求
8 贛陽建工集團有限公司 資審業績不符合招標文件要求
9 中鐵二局集團有限公司 未提供辦理工傷保險承諾書
10 廣西碧虹建設集團有限公司 資審業績不符合招標文件要求
11 天津第四市政建筑工程有限公司 項目經理社保不符合招標文件要求,未提供承諾書
12 江蘇新景源建設集團有限責任公司 項目經理社保不符合招標文件要求
13 浙江瑞美生態建設股份有限公司 未提供辦理工傷保險承諾書
14 河北建設集團股份有限公司 承諾書未蓋公章
    三、投標報價修正:  
    無  
    四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況:  
序號 投標人名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 得分
1 南京潤華建設集團有限公司 11.60 11.50 11.05 11.30 10.30 11.28
2 雨發建設集團有限公司 11.50 11.50 11.05 11.45 10.40 11.33
3 南京久大建設集團有限公司 11.15 11.50 11.65 11.65 10.20 11.43
4 潤盛建設集團有限公司 11.45 11.50 10.00 9.30 11.50 10.98
5 杭州市市政工程集團有限公司 11.45 11.50 9.75 9.80 10.20 10.48
6 武漢市漢陽市政建設集團有限公司 11.20 11.40 9.85 9.60 10.20 10.42
7 中億豐建設集團股份有限公司 11.60 11.50 9.75 9.35 9.90 10.38
8 中鐵上海工程局集團有限公司 11.50 11.50 9.80 9.55 10.60 10.63
9 南京第二道路排水工程有限責任公司 10.60 11.10 9.75 9.80 10.40 10.27
10 中慶建設有限責任公司 11.30 11.50 9.80 10.00 9.90 10.40
11 江蘇潤來建設集團有限公司 10.35 11.40 9.50 9.45 9.90 9.92
12 宏大建設集團有限公司 10.40 10.30 9.55 9.35 9.50 9.78
13 江蘇博學建設工程有限公司 10.85 11.10 9.60 9.40 10.60 10.35
14 江蘇龍騰坤鑫建設發展有限公司 10.20 11.20 11.50 9.80 9.55 10.40
15 南京金固建設(集團)有限公司 11.40 11.50 9.80 9.50 11.70 10.90
16 中國核工業華興建設有限公司 10.30 11.00 9.50 9.40 9.70 9.83
17 太原市政建設集團有限公司 9.10 9.60 9.10 9.30 9.20 9.20
18 南京同力建設集團股份有限公司 11.60 11.50 9.90 9.70 10.70 10.70
19 廣東省水利水電第三工程局有限公司 10.70 10.90 9.60 9.30 9.80 10.03
20 蘇州市水城市政園林工程有限公司 11.50 11.50 11.20 11.50 10.30 11.40
21 江蘇楨浩建設集團有限公司 11.35 11.50 9.70 9.40 10.10 10.38
22 錦潤建設集團有限公司 9.15 9.80 9.15 9.50 9.30 9.32
23 北京市政建設集團有限責任公司 10.15 11.30 9.40 9.35 9.60 9.72
24 山東匯通建設集團有限公司 11.25 11.40 9.80 9.55 9.90 10.32
25 南京南部路橋建設(集團)有限公司 9.10 9.40 9.10 9.10 9.10 9.10
26 宏騰建設集團有限公司 11.45 11.50 9.90 9.90 10.40 10.58
27 中鐵十六局集團有限公司 10.20 11.10 9.45 9.35 9.50 9.72
28 中鐵十一局集團有限公司 11.10 11.50 9.75 9.25 9.80 10.22
29 中交上海航道局有限公司 11.40 11.10 9.80 9.55 11.60 10.77
30 江蘇和弘建設有限公司 10.75 11.30 9.65 9.30 9.90 10.10
31 中鐵十局集團有限公司 9.50 10.00 9.25 9.20 9.20 9.32
32 湖南高嶺建設集團股份有限公司 10.70 11.10 9.65 9.35 10.00 10.12
33 蘇州市政園林工程集團有限公司 9.65 10.90 9.30 9.35 9.50 9.50
34 無錫市市政設施建設工程有限公司 9.75 10.10 9.30 9.20 9.10 9.42
35 臨沂市政集團有限公司 9.55 11.00 9.30 9.25 9.40 9.42
36 南京華致建設集團有限公司 9.95 10.30 9.20 9.25 9.30 9.50
37 江蘇北方路橋工程有限公司 9.25 9.70 9.15 9.30 9.20 9.25
38 光華建設集團有限公司 9.10 9.40 9.10 9.25 9.10 9.15
39 齊力建設集團有限公司 9.90 10.90 9.50 9.45 9.30 9.62
40 濟南黃河路橋建設集團有限公司 10.50 11.10 9.55 9.25 9.70 9.92
41 云南正浩建設工程有限公司 9.10 9.50 9.10 9.20 9.10 9.13
42 江蘇辰宇建設工程有限公司 9.25 9.60 9.15 9.25 9.10 9.22
43 南通市港閘市政工程有限公司 9.10 9.50 9.10 9.30 9.10 9.17
44 常州市市政建設工程集團有限公司 10.00 10.10 9.35 9.25 9.40 9.58
45 廣州市第三市政工程有限公司 9.85 11.10 9.20 9.30 9.20 9.45
46 廣東電白建設集團有限公司 10.25 10.30 9.40 9.30 9.50 9.72
47 杭州華水市政工程集團有限公司 9.20 9.90 9.10 9.15 9.10 9.15
48 中建力天集團有限公司 9.10 9.40 9.10 9.20 9.10 9.13
49 南寧市政工程集團有限公司 10.65 10.40 9.50 9.45 9.80 9.90
50 石家莊一建建設集團有限公司 9.75 11.00 9.35 9.35 9.20 9.48
51 蘇州凌云建設有限公司 10.15 11.20 9.45 9.35 9.60 9.73
52 南通市豪城市政建設有限公司 9.10 9.60 9.10 9.10 9.10 9.10
53 江蘇辰海建設集團有限公司 9.10 9.30 9.10 9.10 9.10 9.10
54 中通建工城建集團有限公司 9.80 10.20 9.35 9.55 9.50 9.62
55 江西王牌建設工程集團有限公司 9.10 9.60 9.10 9.30 9.10 9.17
56 福建路港(集團)有限公司 9.35 10.00 9.20 9.25 9.10 9.27
57 江西天豐建設集團有限公司 9.50 10.60 9.25 9.50 9.10 9.42
58 江西中金建設集團有限公司 9.10 9.40 9.10 9.40 9.10 9.20
59 江西中煤建設集團有限公司 9.45 10.40 9.20 9.35 9.10 9.33
60 江蘇一覽建設工程有限公司 9.50 10.80 9.24 9.25 9.10 9.33
61 江蘇航卓建設股份有限公司 9.30 10.10 9.20 9.30 9.10 9.27
62 安徽省交通航務工程有限公司 10.00 11.10 9.50 9.50 9.80 9.77
63 安徽新建控股集團有限公司 10.10 10.30 9.40 9.50 9.30 9.67
64 煙建集團有限公司 10.15 10.30 9.50 9.35 9.50 9.72
65 西安市建總工程集團有限公司 9.15 9.60 9.15 9.10 9.10 9.13
66 江蘇潤城市政建設工程有限公司 10.65 11.50 9.55 9.70 9.80 10.05
67 中誠投建工集團有限公司 9.80 10.20 9.35 9.30 9.40 9.52
68 建航建工集團有限公司 10.40 10.30 9.55 9.40 9.60 9.82
69 江蘇通達建設集團有限公司 10.20 10.90 9.45 9.40 9.60 9.75
70 溫嶺市市政環境工程公司 9.25 9.60 9.15 9.10 9.10 9.17
71 福途建設集團有限公司 9.15 9.60 9.10 9.25 9.10 9.17
72 安徽天潤建筑工程集團有限公司 9.10 10.20 9.10 9.10 9.10 9.10
73 揚州市通達建設發展有限公司 10.25 11.10 9.45 9.55 9.50 9.77
74 中景園生態建設有限公司 9.10 9.40 9.10 9.20 9.10 9.13
75 成盛建設集團有限公司 9.10 9.40 9.10 9.20 9.10 9.13
76 鹽城市市政建設集團有限公司 9.10 9.70 9.10 9.20 9.10 9.13
77 江西綠巨人生態環境股份有限公司 9.10 9.50 9.10 9.25 9.10 9.15
78 博大環境集團有限公司 9.10 9.50 9.10 9.35 9.10 9.18
79 山湖建設集團有限公司 9.10 9.40 9.10 9.10 9.10 9.10
80 江西茂盛建設工程有限公司 9.10 9.40 9.10 9.30 9.10 9.17
81 鵬盛建設集團有限公司 9.15 9.80 9.10 9.95 9.10 9.35
82 衢州市政園林股份有限公司 9.10 9.40 9.10 9.20 9.10 9.13
83 滕王閣建工集團股份有限公司 9.10 9.70 9.10 9.10 9.10 9.10
84 天工方圓建設集團有限公司 9.15 9.50 9.10 9.30 9.10 9.18
85 安徽遠維建設有限公司 9.10 9.30 9.10 9.10 9.10 9.10
86 金光道環境建設集團有限公司 9.10 9.30 9.10 9.10 9.10 9.10
87 常州中航港建設工程有限公司 9.35 9.70 9.20 9.25 9.30 9.30
    五、所有投標人得分匯總表:  
序號 投標人名稱 投標報價(元) 得分情況 得分統計
投標報價 施工組織設計 項目管理機構 頁數扣分 其他因素
1 南京潤華建設集團有限公司 54023310.19 75.00 11.28 3.00 0.0 8.50 97.78
2 雨發建設集團有限公司 53788056.14 74.80 11.33 3.00 0.0 8.50 97.63
3 南京久大建設集團有限公司 53977122.64 74.96 11.43 3.00 0.0 8.00 97.39
4 潤盛建設集團有限公司 53693768.22 74.72 10.98 3.00 0.0 8.50 97.20
5 杭州市市政工程集團有限公司 53893725.00 74.89 10.48 3.00 0.0 7.92 96.29
6 武漢市漢陽市政建設集團有限公司 53460409.48 74.52 10.42 3.00 0.0 7.92 95.86
7 中億豐建設集團股份有限公司 53458378.93 74.52 10.38 3.00 0.0 7.92 95.82
8 中鐵上海工程局集團有限公司 52751327.70 73.92 10.63 3.00 0.0 8.00 95.55
9 南京第二道路排水工程有限責任公司 53768145.14 74.78 10.27 2.50 0.0 7.92 95.47
10 中慶建設有限責任公司 53389961.76 74.46 10.40 2.50 0.0 7.92 95.28
11 江蘇潤來建設集團有限公司 54115905.47 74.88 9.92 2.50 0.0 7.92 95.22
12 宏大建設集團有限公司 54109304.66 74.89 9.78 2.50 0.0 8.00 95.17
13 江蘇博學建設工程有限公司 52918763.58 74.06 10.35 3.00 0.0 7.50 94.91
14 江蘇龍騰坤鑫建設發展有限公司 54116999.88 74.88 10.40 1.50 0.0 7.92 94.70
15 南京金固建設(集團)有限公司 51810631.16 73.12 10.90 2.50 0.0 8.00 94.52
16 中國核工業華興建設有限公司 53081256.94 74.20 9.83 3.00 0.0 7.42 94.45
17 太原市政建設集團有限公司 53999775.98 74.98 9.20 2.00 0.0 7.92 94.10
18 南京同力建設集團股份有限公司 54122476.12 74.87 10.70 2.00 0.0 6.50 94.07
19 廣東省水利水電第三工程局有限公司 54027551.68 74.99 10.03 3.00 0.0 5.92 93.94
20 蘇州市水城市政園林工程有限公司 53458320.40 74.52 11.40 2.00 0.0 5.92 93.84
21 江蘇楨浩建設集團有限公司 51809129.31 73.12 10.38 2.50 0.0 7.72 93.72
22 錦潤建設集團有限公司 54101197.59 74.90 9.32 2.50 0.0 7.00 93.72
23 北京市政建設集團有限責任公司 53960230.17 74.95 9.72 3.00 0.0 5.92 93.59
24 山東匯通建設集團有限公司 51401850.31 72.77 10.32 2.50 0.0 7.92 93.51
25 南京南部路橋建設(集團)有限公司 53945635.98 74.94 9.10 2.00 0.0 7.42 93.46
26 宏騰建設集團有限公司 50869090.15 72.31 10.58 2.50 0.0 8.00 93.39
27 中鐵十六局集團有限公司 53693744.79 74.72 9.72 3.00 0.0 5.92 93.36
28 中鐵十一局集團有限公司 53893819.94 74.89 10.22 3.00 0.0 5.20 93.31
29 中交上海航道局有限公司 49861236.46 71.46 10.77 3.00 0.0 7.92 93.15
30 江蘇和弘建設有限公司 53893661.42 74.89 10.10 2.50 0.0 5.60 93.09
31 中鐵十局集團有限公司 54093147.82 74.91 9.32 3.00 0.0 5.72 92.95
32 湖南高嶺建設集團股份有限公司 54113000.56 74.88 10.12 2.00 0.0 5.72 92.72
33 蘇州市政園林工程集團有限公司 54105537.15 74.89 9.50 2.50 0.0 5.72 92.61
34 無錫市市政設施建設工程有限公司 54094646.01 74.91 9.42 2.00 0.0 5.92 92.25
35 臨沂市政集團有限公司 54125608.09 74.87 9.42 2.00 0.0 5.92 92.21
36 南京華致建設集團有限公司 54080181.70 74.92 9.50 2.00 0.0 5.72 92.14
37 江蘇北方路橋工程有限公司 53891177.89 74.89 9.25 2.00 0.0 5.42 91.56
38 光華建設集團有限公司 54154195.29 74.83 9.15 2.00 0.0 5.42 91.40
39 齊力建設集團有限公司 54039319.03 74.98 9.62 0.50 0.0 6.00 91.10
40 濟南黃河路橋建設集團有限公司 53993184.75 74.98 9.92 0.50 0.0 5.62 91.02
41 云南正浩建設工程有限公司 54127018.39 74.86 9.13 3.00 0.0 3.92 90.91
42 江蘇辰宇建設工程有限公司 53937988.13 74.93 9.22 3.00 0.0 3.72 90.87
43 南通市港閘市政工程有限公司 51131333.33 72.54 9.17 3.00 0.0 5.92 90.63
44 常州市市政建設工程集團有限公司 53937161.96 74.93 9.58 0.50 0.0 5.42 90.43
45 廣州市第三市政工程有限公司 54009191.26 74.99 9.45 2.50 0.0 3.42 90.36
46 廣東電白建設集團有限公司 53953639.25 74.94 9.72 2.00 0.0 3.42 90.08
47 杭州華水市政工程集團有限公司 54117592.65 74.88 9.15 0.50 0.0 5.42 89.95
48 中建力天集團有限公司 54105870.63 74.89 9.13 0.50 0.0 5.42 89.94
49 南寧市政工程集團有限公司 54021430.99 75.00 9.90 1.50 0.0 3.42 89.82
50 石家莊一建建設集團有限公司 54137465.03 74.85 9.48 2.00 0.0 3.42 89.75
51 蘇州凌云建設有限公司 53930100.26 74.92 9.73 1.00 0.0 3.92 89.57
52 南通市豪城市政建設有限公司 53411917.91 74.48 9.10 0.50 0.0 5.42 89.50
53 江蘇辰海建設集團有限公司 53338679.52 74.42 9.10 0.50 0.0 5.42 89.44
54 中通建工城建集團有限公司 54128493.56 74.86 9.62 1.50 0.0 3.42 89.40
55 江西王牌建設工程集團有限公司 53685489.14 74.71 9.17 2.00 0.0 3.42 89.30
56 福建路港(集團)有限公司 54060554.66 74.95 9.27 1.00 0.0 3.92 89.14
57 江西天豐建設集團有限公司 53161742.40 74.27 9.42 0.00 0.0 5.42 89.11
58 江西中金建設集團有限公司 53167919.89 74.27 9.20 2.00 0.0 3.42 88.89
59 江西中煤建設集團有限公司 54122000.00 74.87 9.33 1.00 0.0 3.62 88.82
60 江蘇一覽建設工程有限公司 53985427.59 74.97 9.33 1.00 0.0 3.42 88.72
61 江蘇航卓建設股份有限公司 54007549.77 74.99 9.27 1.00 0.0 3.42 88.68
62 安徽省交通航務工程有限公司 53996978.98 74.98 9.77 0.50 0.0 3.42 88.67
63 安徽新建控股集團有限公司 53498239.61 74.55 9.67 1.00 0.0 3.42 88.64
64 煙建集團有限公司 54046383.00 74.97 9.72 0.50 0.0 3.42 88.61
65 西安市建總工程集團有限公司 54064551.72 74.94 9.13 1.00 0.0 3.42 88.49
66 江蘇潤城市政建設工程有限公司 53620005.33 74.66 10.05 0.00 0.0 3.62 88.33
67 中誠投建工集團有限公司 54139004.11 74.85 9.52 0.50 0.0 3.42 88.29
68 建航建工集團有限公司 53908683.82 74.90 9.82 0.00 0.0 3.52 88.24
69 江蘇通達建設集團有限公司 53976236.09 74.96 9.75 0.00 0.0 3.42 88.13
70 溫嶺市市政環境工程公司 54089615.60 74.91 9.17 0.50 0.0 3.42 88.00
71 福途建設集團有限公司 53312858.77 74.40 9.17 1.00 0.0 3.42 87.99
72 安徽天潤建筑工程集團有限公司 54087858.39 74.91 9.10 0.50 0.0 3.42 87.93
73 揚州市通達建設發展有限公司 52268695.62 73.51 9.77 1.00 0.0 3.42 87.70
74 中景園生態建設有限公司 53554322.82 74.60 9.13 0.50 0.0 3.42 87.65
75 成盛建設集團有限公司 54008724.47 74.99 9.13 0.00 0.0 3.42 87.54
76 鹽城市市政建設集團有限公司 54063632.88 74.94 9.13 0.00 0.0 3.42 87.49
77 江西綠巨人生態環境股份有限公司 54098616.53 74.90 9.15 0.00 0.0 3.42 87.47
78 博大環境集團有限公司 53241614.40 74.34 9.18 0.50 0.0 3.42 87.44
79 山湖建設集團有限公司 53332545.32 74.41 9.10 0.50 0.0 3.42 87.43
80 江西茂盛建設工程有限公司 54155677.11 74.83 9.17 0.00 0.0 3.42 87.42
81 鵬盛建設集團有限公司 53425365.25 74.49 9.35 0.00 0.0 3.42 87.26
82 衢州市政園林股份有限公司 53551719.24 74.60 9.13 0.50 0.0 2.92 87.15
83 滕王閣建工集團股份有限公司 53499739.22 74.56 9.10 0.00 0.0 3.42 87.08
84 天工方圓建設集團有限公司 53362658.01 74.44 9.18 0.00 0.0 3.42 87.04
85 安徽遠維建設有限公司 54096866.65 74.90 9.10 0.00 0.0 3.00 87.00
86 金光道環境建設集團有限公司 53335413.12 74.42 9.10 0.00 0.0 3.42 86.94
87 常州中航港建設工程有限公司 42997636.51 65.61 9.30 0.00 0.0 3.92 78.83
    六、備注  

    本評標結果公示期自2023年06月14日起,至2023年06月19日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 

 

    征詢:南京市城市建設投資控股(集團)有限責任公司,電話:68687510 

 

    投訴:南京市水務局,電話:*** 

 

提交成功

我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

知道了