根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,施工的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 宏海建設集團有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇水工建設集團有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京明輝建設有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江蘇禹航建設工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京嵩晨建設工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京長城建設發展有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江蘇禹宇建設工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 中建友安建工(集團)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江蘇河海工程技術有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 景古環境建設股份有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 丹陽市瑞禹水利工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江蘇朗拓建設工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 南京宇正建設工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江蘇淼水建工程建設有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 南京海川水利建設工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 南京海童峰建設有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 安徽博雅園林建筑有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江蘇禹江水利建設有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江蘇之上建設有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 南京市齊騰電力建設有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 江蘇溢佟建設工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 江蘇匯澤建設工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 青島海德工程集團股份有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 江蘇恒日建設工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 江蘇億都建設有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 鎮江市水利建筑工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 河南基安建設集團有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 江蘇茉莉花園建設發展有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 蘇州創元建設工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 宿遷金龍水利建設工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 南通萬都建設工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 江蘇祥泰水利科技有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 江蘇尚恒建設工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 江蘇仁德建設工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 開封黃河工程開發有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 揚州古運河建設工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 江蘇曉宇水利建設有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 南京港航建設工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 江蘇豐苑建設工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 江蘇皇崗建設(集團)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 江蘇昌泰建設工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 江蘇淮禹建設有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 江蘇金標營建設有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 南京河川建設工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 山東新匯建設集團有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 江蘇國宏建設工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 寧波姚江水利生態建設有限公司 | 14.40 | 14.00 | 14.10 | 13.50 | 12.10 | 13.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇藍天水利建設有限公司 | 14.40 | 13.90 | 12.70 | 11.20 | 12.40 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇高盛建設工程有限公司 | 11.20 | 13.00 | 13.20 | 13.60 | 12.70 | 12.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 | 11.50 | 12.90 | 14.40 | 14.40 | 13.30 | 13.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江蘇國潤水利建設有限公司 | 14.40 | 14.40 | 13.20 | 11.40 | 12.70 | 13.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江蘇連岳建設有限公司 | 11.20 | 13.20 | 13.30 | 14.10 | 13.40 | 13.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江蘇恒發水利建設有限公司 | 11.20 | 12.80 | 13.20 | 11.40 | 12.40 | 12.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江蘇港川建筑工程有限公司 | 14.40 | 14.20 | 12.90 | 11.20 | 12.70 | 13.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 東禾建工集團有限公司 | 11.30 | 13.30 | 13.30 | 11.30 | 12.40 | 12.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 南京海恒建設工程有限公司 | 11.40 | 12.80 | 13.00 | 11.20 | 12.40 | 12.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江蘇華勇建設工程有限公司 | 11.20 | 13.30 | 13.40 | 14.00 | 13.20 | 13.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江蘇圣宏富生態環境有限公司 | 11.40 | 12.70 | 13.10 | 12.40 | 12.10 | 12.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江蘇龍騰坤鑫建設發展有限公司 | 11.20 | 13.20 | 13.30 | 11.20 | 12.50 | 12.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江蘇鴻基水源科技股份有限公司 | 11.50 | 13.00 | 13.10 | 11.30 | 12.30 | 12.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 南京金暉達建設工程有限公司 | 11.20 | 12.90 | 13.40 | 11.60 | 12.90 | 12.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 南京澤淳水務工程有限公司 | 11.20 | 13.20 | 13.00 | 11.30 | 13.00 | 12.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江蘇東鐵生態環境建設有限公司 | 11.20 | 12.20 | 12.70 | 13.90 | 12.20 | 12.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 揚州宇寰建設有限公司 | 11.20 | 12.50 | 13.30 | 11.20 | 13.00 | 12.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 湖北巨工建設工程有限公司 | 11.20 | 12.10 | 12.60 | 11.30 | 12.20 | 11.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江蘇昇捷建設工程有限公司 | 5.40 | 8.60 | 11.20 | 7.50 | 8.60 | 8.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 頁數扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 寧波姚江水利生態建設有限公司 | 1976425.98 | 80.00 | 13.87 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 97.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇藍天水利建設有限公司 | 1976426.09 | 80.00 | 13.00 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 97.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇高盛建設工程有限公司 | 1977154.50 | 79.97 | 12.97 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 96.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 | 1997451.56 | 79.13 | 13.53 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 96.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江蘇國潤水利建設有限公司 | 1955433.27 | 79.14 | 13.43 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 96.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江蘇連岳建設有限公司 | 1997418.69 | 79.14 | 13.30 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 96.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江蘇恒發水利建設有限公司 | 1976425.00 | 80.00 | 12.20 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 96.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江蘇港川建筑工程有限公司 | 2007915.78 | 78.70 | 13.27 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 95.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 東禾建工集團有限公司 | 1965929.61 | 79.57 | 12.33 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 95.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 南京海恒建設工程有限公司 | 1966019.89 | 79.57 | 12.20 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 95.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江蘇華勇建設工程有限公司 | 2018403.09 | 78.27 | 13.30 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 95.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江蘇圣宏富生態環境有限公司 | 1955433.54 | 79.14 | 12.40 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 95.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江蘇龍騰坤鑫建設發展有限公司 | 1997418.69 | 79.14 | 12.30 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 95.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江蘇鴻基水源科技股份有限公司 | 1955433.27 | 79.14 | 12.27 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 95.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 南京金暉達建設工程有限公司 | 2018402.18 | 78.27 | 12.47 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 94.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 南京澤淳水務工程有限公司 | 2018368.88 | 78.27 | 12.43 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 94.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江蘇東鐵生態環境建設有限公司 | 1934440.55 | 78.27 | 12.37 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 94.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 揚州宇寰建設有限公司 | 2018411.41 | 78.27 | 12.23 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 94.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 湖北巨工建設工程有限公司 | 1941747.00 | 78.57 | 11.87 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 94.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江蘇昇捷建設工程有限公司 | 2018410.47 | 78.27 | 8.23 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 90.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結果公示期自2023年06月16日起,至2023年06月21日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市溧水區人民政府洪藍街道辦事處,電話:***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:其他,電話: 。 |