日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 詢價結果

屏山縣 2022 年人居環境整治提升和教育能力提升建設項目和屏山縣縣城南岸人行道及路燈升級改造一期(三橫四縱)打捆項目 屏山縣 2022 年人居環境整治提升和教育能力提升建設項目和屏山縣縣城南岸人行道及路燈升級改造一期(三橫四縱)打捆項目評標結果公示

四川
詢價結果
發布單位:四川省政府政務服務和公共資源交易服務中心 發布日期:2023-06-16
詳情內容
屏山縣 2022 年人居環境整治提升和教育能力提升建設項目和屏山縣縣城南岸人行道及路燈升級改造一期(三橫四縱)打捆項目評標結果公示
項目及標段名稱屏山縣 2022 年人居環境整治提升和教育能力提升建設項目和屏山縣縣城南岸人行道及路燈升級改造一期(三橫四縱)打捆項目 屏山縣 2022 年人居環境整治提升和教育能力提升建設項目和屏山縣縣城南岸人行道及路燈升級改造一期(三橫四縱)打捆項目
項目業主屏山縣恒軒建設投資有限公司項目業主聯系電話***
招標人屏山縣恒軒建設投資有限公司招標人聯系電話***
招標代理機構招標代理機構聯系電話
開標地點市交易中心二開標室開標時間2023-6-12 9:00:00
公示期2023-06-19至2023-06-26投標最高限價(元/%)374999361.25
中標候選人及排序中標候選人名稱投標報價(元或%)經評審的投標價(元或%)綜合評標得分
第一名中國一冶集團有限公司//中船第九設計研究院工程有限公司//中天建設集團有限公司投標總價 349499404.69 元(其中設計費合計 1213018.74 元;建安工程費合計 348286385.95 元)投標總價 349499404.69 元(其中設計費合計 1213018.74 元;建安工程費合計 348286385.95 元)93.82
第二名中國五冶集團有限公司//航天規劃設計集團有限公司//屏山縣興勝投資建設有限公司投標總報價357449391.14元(其中:建安工程費 356152725.46元;設計費 1296665.68 元)投標總報價357449391.14元(其中:建安工程費 356152725.46元;設計費 1296665.68 元)93.44
第三名中建三局集團有限公司//中機中聯工程有限公司投標總價 349874404.05 元(其中設計費 1214320.26 元,建安工程費 348660083.79 元)投標總價 349874404.05 元(其中設計費 1214320.26 元,建安工程費 348660083.79 元)93.31
第一中標候選人項目管理機構主要人員
職務姓名執業或職業資格職稱
證書名稱證書編號職稱專業級別
項目負責人王神恩一級建造師注冊證書鄂 ***01279建筑工程高級工程師
項目技術負責人陳舸職稱證201516021建筑工程高級工程師
市政專業施工負責人劉俊二級建造師注冊證書鄂 242212113760市政公用工程/
設計負責人朱國珍一級注冊建筑師20123102393建筑高級工程師
設計技術負責人杜鵬一級注冊結構工程師S203104183道橋工程高級工程師
建筑專業負責人周凡一級注冊建筑師20153103006建筑高級工程師
結構專業負責人連軍一級注冊結構工程師S113103047結構高級工程師
暖通專業負責人羅雅蕾注冊公用設備工程 師(暖通空 調)CN173100907暖風空調高級工程師
電氣專業負責人臧昱佼注冊電氣工程師(供 配電)DG133100927電氣高級工程師
給排水專業負責人林海蓓注冊公用設備工程 師(給水排 水)CS103100006給排水高級工程師
預算土建專業負責人黃凌寅注冊造價工程師建【造】 11163100002191技術經濟高級工程師
風景園林專業負責人夏靚職稱證/園林高級工程師
市政專業技術負責人關成明職稱證17A30114069市政工程工程師
第二中標候選人項目管理機構主要人員
職務姓名執業或職業資格職稱
證書名稱證書編號職稱專業級別
項目負責人劉建昌一級建造師注冊 證/職稱證川 ***07735/ 22A20117025建筑工程高級工程師
項目技術負責人李斌職稱證00457692建筑工程高級工程師
市政專業 施工負責人唐波二級建造師注冊 證川 2512022202303395//
市政專業 技術負責人冉小林職稱證20190078061市政工程中級
設計負責人王向偉一級注冊建筑師/ 職稱證20001101792/ ZG200500306道橋高級工程師
設計 技術負責人殷正志一級注冊結構 工程師證/職稱證S995100024/ HJ2014039道橋高級工程師
建筑專業 負責人李朋鍵一級注冊建筑師/ 職稱證20211106196/ 20190089706建筑設計高級工程師
結構專業 負責人熊林一級注冊結構工 程師/職稱證SO85101666/ JSJYFG2021023結構設計高級工程師
暖通專業 負責人金京注冊公用設備工 程師(暖通空調) /職稱證CN101100112/ FG2009008暖通空調高級工程師
電氣專業 負責人唐巍巍注冊電氣工程師 (供配電)/職稱 證DG161101812/ FG2014015電氣高級工程師
給排水專業 負責人朱賢良注冊公用設備工 程師(給水排水) /職稱證CS113300380/ G3300215141給水排 水設計高級工程師
預算土建專業 負責人嚴藝鑫一級注冊造價工 程師證/職稱證建[造]11211100004436/ JSJYFG2021001建筑工程高級工程師
風景園林專業 負責人 孫斌職稱證ZH2009002風景園林高級工程師
第三中標候選人項目管理機構主要人員
職務姓名執業或職業資格職稱
證書名稱證書編號職稱專業級別
項目負責人汪健力一級注冊建造師鄂 ***0 3489建筑工程高級工程師
項目技術負責人李松坡職稱證(2022)11030637土木工程高級工程 師
市政專業施工負責人文德全一級注冊建造師鄂 ***0 5579市政公用/工程建筑工程高級工程師
市政專業技術負責人張航職稱證(2022)12031354市政公用工程中級
設計負責人田家華一級注冊建筑師20075000410建筑設計高級工程師
設計技術負責人黎亮一 級 注 冊 結 構工程師S025000327建筑設計高級工程師
建筑專業負責人李曦一 級 注 冊 建 筑師20155000662建筑高級工程師
結構專業負責人孫小華一 級 注 冊 結 構工程師S095000592結構設計高級工程師
暖通專業負責人裴晴注 冊 公 用 設 備工程師(暖通空調)CN155000175暖通空調高級工程師
電氣專業負責人孫曼莉注 冊 電 氣 工 程師(供配電)DG105000030供配電高級工程師
給排水專業負責人易小期注 冊 公 用 設 備工程師(給 水排水)CS105000014給水排水高級工程師
預算土建專業負責人楊帆全 國 注 冊 造 價工程師(土 建專業)建 [造]***土建高級工程師
風景園林專業負責人丁萬鑫職稱證010601000491園林高級工程師
第一中標候選人類似業績
項目業主項目名稱開工日期竣工(交工)日期建設規模合同價格(元)項目負責人
武漢舵落口物流有限公司武漢舵落口廣場家裝國際精品館工程施工2018-08-282020-12-18總建筑面積為 197636. 98 平方米,其中地上建筑面積為 125682. 13 平方米, 地下建筑面積為 71954. 85 平方米。594727482.31 陳曉東
天津市靜海城市基礎設施建設投資集團有限公司北師大靜海附屬學校建設工程項目--中學綜合樓、高中教學樓、初中教學樓、 中 學多功能廳、中學女生宿舍樓、中學男生宿舍樓、地下車庫、中學食堂、看臺、 架空平臺、門衛 A、門衛 B2018-11-152020-04-01總建筑面積 67996 平方米,包括中學綜合樓、高中教學樓、初中教學樓、 中學 多功能廳、中學女生宿舍樓、中學男生宿舍樓、地下車庫、中學食堂、看臺、架 空平臺、門衛 A、門衛 B 工程。464438230李兵
沙洋縣交通投資有限公司中國農谷干部學院(沙洋)建設項目2018-09-012022-01-01中國農谷干部學院(沙洋)建設項目工程,位于原財政部“五七”干校舊址南側 (原沙洋警官學校),按能同時容納 500 人的標準,配套建設報告廳、教學樓、 學員公寓、學員餐廳、文體中心等設施。項目建設用地 238011 平方米,總建筑 面積 88828.9 平方米,其中新建建筑面積 84970,29 平方米,保留修繕建筑面積 3858.61 平方米,并配套道路、綠化、景觀燈及停車位設施建設442452000張安
肇慶文凱投資管理有限公司肇慶新區電子信息產業園項目(施工)2020-11-302022-05-30項目總建筑面積 240246. 80 平方米,其中建設標準廠房 200400 平方米、綜合辦 公樓 11400 平方米、宿舍樓 11404. 80 平方米、地下室及其他配套用房 17042 平 方米;以及園區基礎公共配套設施等。573638526羅超
云縣新材料光伏 產業園區投資開發有限公司云縣新材料光伏產園區基礎設施建設項目2020-08-012023-03-241、新建數字經濟產業園:新建云計算中心大廈 1 幢,建筑面積 87653 平方米, 包括主機房、存儲機房、高低壓配電房、冷卻設備用房及附屬用房等功能用房, 配套建設智慧停車場、綜合服務中心、加油站、道路、供水及供電工程、產品追 溯平臺、電子商務交易平臺、大數據云平臺、電子政務平臺(以施工圖為準)。 2、建設一般工業固廢垃圾處理廠項目:一期填埋庫區有效占地 4 萬平方米(60 畝),二期填埋庫區有效占地 4.25 萬平方米(63.8 畝),綠化道路及輔助設施及 其他占地 11.2 畝;輔助設施總建筑面積為 752 平方米,一期總庫容 48.47 萬立方 米,處理規模為每年 6 萬噸,服務期約為 8 年;二期總庫容為 51.53 萬平方米, 處理規模為每年 5.1 萬噸;項目總服務期為 10 年,服務期內總處理能力為 100 萬噸(以施工圖為準)。 包括工程的勘察設計、初步設計、施工圖設計《須按前期概念性方案、概算等進 行施工圖設計) 、概預算編制、竣工圖編制、主要設備和材料技術規范書的編制、 施工及其他工作,以及驗收合格后質量保證期內的服務,并對工程的質量、安全、 工期、造價全面負責。保證初步設計及施工圖設計并提交施工圖設計成果,施工 圖設計成果須通過審圖機構審查,并提供相應圖紙調整及現場服務工作。659934000朱國珍
上海交通大學上海交通大學深遠海全天候駐留浮式研究設施長興島設施長興島路上保障綜合樓項目2022-03-012022-12-15本項目為設計總承包,包括室外總體設計(包括且不限于紅線范圍內的上下水系 統接口、信息管道、室外照明、局部總體道路停車場地及室外配套工程(含綠化 景觀、交通))、建筑、結構、給排水、電氣(含弱電)、暖通、消防、室內裝飾、 景觀、道路、基坑圍護、人防、幕墻、鋼結構、綠色建筑、建筑智能化、裝配式、 海綿城市設計、設計階段 BIM、竣工圖簽章等專項設計(專項設計需征得建設單 位同意后委托具備資質的合作單位進行設計)4209000張敏
溫嶺中船九院建設發展有限責任公司溫嶺市橫峰全域改造R25-2地塊(XQ040201-02 地塊)建設項目(溫嶺市橫峰街 道前洋村等村棚戶區改造區塊)2020-07-162021-01-11總用地面積 87360.4 平方米,總建筑面積 323292.4 平方米,其中地上總建筑面 積 235527.69 平方米,包括住宅 208321.33 平方米;商業 5091 平方米,公共開 放架空空間 900 平方米;配套 21214.8 平方米(其中幼兒園 10100 平方米,物業 管理經營用房 950 平方米,辦公用房 6000 平方米,配電房 1086.8 平方米,其他 配套用房 708 平方米);地下總建筑面積 87764.71 平方米,地下機動車位 2004 個。住宅套數 1768 套。899570700高翔
上海新龍華實業有限公司新龍華文化中心2號樓樓項目2020-09-212021-04-25新建 2 號樓地上 14 層,地下 3 層。總建筑面積為 42797.4 ㎡,其中地上建筑面 積為 31297.4 ㎡,地下建筑面積 11500 ㎡,外場面積 5730 ㎡。2600000段曉星
第一中標候選人項目負責人類似業績
項目業主項目名稱開工日期竣工(交工)日期建設規模合同價格(元)技術負責人
第一中標候選人技術負責人類似業績
項目業主項目名稱開工日期竣工(交工)日期建設規模合同價格(元)項目負責人
第二中標候選人類似業績
項目業主項目名稱開工日期竣工(交工)日期建設規模合同價格(元)項目負責人
成都西部印象置業有限公司藝尚錦江文創中心(錦江區琉璃鄉麻柳灣村 5 組、包江橋村 8 組新建商業用房、 美術館及附屬設施項目施工總承包)2018-08-252021-04-19招標范圍內的所有工程。本工程建筑面積約為 23.45 萬平方米;地上約 17.64 萬 平方米,包括辦公樓、寫字樓、商業、美術館等業態,地下約 5.81 萬平方米, 為 2 層地下室。865487617童超
成都遠大房地產開發有限責任公司成都遠大購物廣場 A 地塊房屋建筑安裝工程施工總承包工程2017-04-012020-06-10本工程包括了成都遠大購物廣場 A 地塊項目建筑安裝工程,總計建筑面積 192329. 02 平方米(其中地下室:65942.69 平方米)。511155452孟鶴飛
四川航空股份有限公司成都天府國際機場四川航空基地工程項目飛行保障用房工程施工總承包2019-04-162021-03-30建筑面積 11.05 萬平方米728639413 曹鴻
成都市金牛城市建設投資經營集團有限公司(成都市金牛城建投資有限公司萬圣家園安置房 E 區工程2018-09-282020-08-28總建筑面積約17.3萬平方米518579351.33羅先福
眉山市東坡區岷江國有資產投資經營有限責任公司眉山“中國泡菜城”棚戶區(城中村)改造項目及相關附屬工程 EPC2021-08-182021-10-26項目總投資估算約為 193056.34 萬元; 總建筑面積約 492108.26 平方米5728000王向偉
成都武侯資本投資管理集團有限公司龍門麗苑項目(錦樂·萬柳郡)2020-04-202020-10-26總建筑面積163275.45㎡13936060.16王向偉
天全縣市政工程有限責任公司文昌華府商業開發項目設計2020-06-012020-08-01工程投資為32000萬元5154720王向偉
第二中標候選人項目負責人類似業績
項目業主項目名稱開工日期竣工(交工)日期建設規模合同價格(元)技術負責人
第二中標候選人技術負責人類似業績
項目業主項目名稱開工日期竣工(交工)日期建設規模合同價格(元)項目負責人
第三中標候選人類似業績
項目業主項目名稱開工日期竣工(交工)日期建設規模合同價格(元)項目負責人
成都天府國際機場建設指揮部成都天府國際機場航站區施工總承包五標段2019-02-282021-04-22總建筑面積約 15.4 萬平方米,建設約 1.9 萬平方米的公安業務用房、約 2 萬平方米的保衛部業務用房、約 5.4 萬平方米的機場單身、輪班宿舍 (2#樓、 3#樓)、約 0.4 萬平方米的消防機關業務樓、約 1.8 萬平方米的機場綜合物資倉 庫(1#、2#倉庫)、約 0.98 萬平方米的急救中心、約 2.7 萬平方米的供冷供熱 站及辦公樓、約 0.17 萬平方米的開閉站(4#、5#),及相關地塊總平道路、綠化 景觀:本工程包括除能源中心以外前述所有項目的強電工程、給排水工程暖通工 程的設備安裝工程施工;各專業暫估工程 (包括但不限于幕墻工程、精裝修工程、 綠化景觀工程)施工。870684923.85趙梓理
北京城市副中心投資建設集團有限公司北京城市副中心職工周轉房項目施工總承包(A1 標段)2018-05-082020-04-30A-1-1#至 A-1-8#住宅樓(8 棟樓 A--9#至 A-1-10#配套設施樓(2 棟樓)開閉站 1 棟 A-1 蓋板及夾層 A-1#地下車庫的房屋建筑與裝飾工程電氣工程、給排水工 程、通風工程、采暖工程、弱電工程、室外工程、太陽能工程、交通標識工程、 外墻裝修工程、精裝修(戶內含地采暖)。730396535.56高建臣
天津市第一中心醫院天津市第一中心醫院新址擴建項目施工總承包工程2017-11-062021-08-13天津市第一中心醫院新址擴建項目施工總承包工程,總建筑面積 380000 平 方米(其中地上建筑面積 200000 平方米,地下建筑面積 180000 平方米),共 2 個 單體,最大單體面積 379593 平方米,地上最高層數 16 層,最高高度約 78 米, 最大單跨跨度約 12 米,地下 3 層,最大基坑深度約 19 米本次招標包括綜合樓(綜 合樓包括門急診住院綜合樓、綜合門診樓、后勤附屬用房、辦公宿舍樓地鐵出入 口、鍋爐房鍋爐設備及鍋爐設備安裝)和氧氣站(土建部分)。872360218李幼安
云南龍宇房地產開發有限公司潤城八區(18#A1-5 地塊)建設項目主體工程施工2017-04-152021-04-16建筑面積約 29.42 萬平米,包括 1-9#住宅、商業裙樓、獨棟商業及地下室 部分;具體以確認的施工圖為準。600000000宋詩銀
資陽晶港置業有限公司臨空經濟區定向限價商品住房開發項目一期2022-05-072022-09-27項目規劃用地約 121.62 畝,項目總建筑面積約 245188.52 ㎡ (其中地上建 筑面積 179188.52 ㎡,地下建筑面積約 66000 ㎡),建設住宅、社區服務用房、 配套商業及基礎設施等,面積以最終規劃批復為準。15200000彭薇娜
重慶源文建設有限公司巴南區李家沱組團 V 分區 V14- 1/03 項目2020-04-132020-09-01項目估算總投資約 262533. 5 萬元,建安工程費約 120148. 6 萬元,實際建 筑面積:336046.61 平方米16134421.2劉翔
重慶招商置地開發有限公司重慶招商置地長嘉匯 K 組團2021-04-022021-12-10本項目位于重慶南岸區彈子石,建設用地面積 36181 平方米,總建筑面積 242155 平方米,其中地上建筑面積 175450 平方米,地下建筑面積 66705 平方米4722022.50彭薇娜
重慶金嘉美房地產開發有限公司金嘉美 L37-2/07 項目2020-02-272020-03-15總建筑面積 148525.62 平方米,其中地上建筑面積 109119.66 平方米,地 下建筑面積 39405.96 平方米。2382828.84李世權
第三中標候選人項目負責人類似業績
項目業主項目名稱開工日期竣工(交工)日期建設規模合同價格(元)技術負責人
第三中標候選人技術負責人類似業績
項目業主項目名稱開工日期竣工(交工)日期建設規模合同價格(元)項目負責人
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況
投標人名稱投標報價或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款)經評審的投標價或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等)綜合評估得分或備注
廣州一建建設 集團有限公司 ||四川宏吉建 筑設計有限公 司307769:無有效設計業績 706945:無有效設計業績 480518:無有效的設計業績 355273:無有效設計業績 736463:設計類似項目業績不符合要求 497377:無有效類似項目設計業績 504170:設計業績不滿足。 87794:無有效設計業績 403023:設計業績不滿足要求,未完工證 明。307769:無有效設計業績 706945:無有效設計業績 480518:無有效的設計業績 355273:無有效設計業績 736463:設計類似項目業績不符合要求 497377:無有效類似項目設計業績 504170:設計業績不滿足。 87794:無有效設計業績 403023:設計業績不滿足要求,未完工證 明。
江西洪明建筑 工程有限公司 ||四川省永忠 工程管理有限 公司307769:評審價低于或等于招標控制價的 90%且低于或等于所有經過詳細評審而未 被否決的投標人評審價算術平均值的 95%,未按時澄清。 706945:投標人的評審價低于或等于招標 控制價的90%且低于或等于所有投標人 (指投標文件全部內容經過詳細評審而未 被否決的投標人)評審價算術平均值的 95%。 480518:雙低 355273:低于算術平均價的95% 736463:投標人的評審價低于或等于招標 控制價的90%且低于或等于所有投標人 (指投標文件全部內容經過詳細評審而未 被否決的投標人)評審價算術平均值的 95%,低于成本 497377:雙低 504170:雙低 87794:雙低 403023:雙低。307769:評審價低于或等于招標控制價的 90%且低于或等于所有經過詳細評審而未 被否決的投標人評審價算術平均值的 95%,未按時澄清。 706945:投標人的評審價低于或等于招標 控制價的90%且低于或等于所有投標人 (指投標文件全部內容經過詳細評審而未 被否決的投標人)評審價算術平均值的 95%。 480518:雙低 355273:低于算術平均價的95% 736463:投標人的評審價低于或等于招標 控制價的90%且低于或等于所有投標人 (指投標文件全部內容經過詳細評審而未 被否決的投標人)評審價算術平均值的 95%,低于成本 497377:雙低 504170:雙低 87794:雙低 403023:雙低。
浙江升浙建設 集團有限公司 ||四川省興發 規劃建筑設計 有限公司307769:評審價低于或等于招標控制價的 90%且低于或等于所有經過詳細評審而未 被否決的投標人評審價算術平均值的 95%,未按時澄清。 706945:投標人的評審價低于或等于招標 控制價的90%且低于或等于所有投標人 (指投標文件全部內容經過詳細評審而未 被否決的投標人)評審價算術平均值的 95%。 480518:雙低 355273:低于算術平均價的95% 736463:投標人的評審價低于或等于招標 控制價的90%且低于或等于所有投標人 (指投標文件全部內容經過詳細評審而未 被否決的投標人)評審價算術平均值的 95%,低于成本 497377:雙低 504170:雙低 87794:雙低 403023:雙低 307769:評審價低于或等于招標控制價的 90%且低于或等于所有經過詳細評審而未 被否決的投標人評審價算術平均值的 95%,未按時澄清。 706945:投標人的評審價低于或等于招標 控制價的90%且低于或等于所有投標人 (指投標文件全部內容經過詳細評審而未 被否決的投標人)評審價算術平均值的 95%。 480518:雙低 355273:低于算術平均價的95% 736463:投標人的評審價低于或等于招標 控制價的90%且低于或等于所有投標人 (指投標文件全部內容經過詳細評審而未 被否決的投標人)評審價算術平均值的 95%,低于成本 497377:雙低 504170:雙低 87794:雙低 403023:雙低
西北舜天建設 有限公司||北 京華茂中天建 筑規劃設計有 限公司307769:評審價低于或等于招標控制價的 90%且低于或等于所有經過詳細評審而未 被否決的投標人評審價算術平均值的 95%,未按時澄清。 706945:投標人的評審價低于或等于招標 控制價的90%且低于或等于所有投標人 (指投標文件全部內容經過詳細評審而未 被否決的投標人)評審價算術平均值的 95%。 480518:雙低 355273:低于算術平均價的95% 736463:投標人的評審價低于或等于招標 控制價的90%且低于或等于所有投標人 (指投標文件全部內容經過詳細評審而未 被否決的投標人)評審價算術平均值的 95%,低于成本 497377:雙低 504170:雙低 87794:雙低 403023:雙低307769:評審價低于或等于招標控制價的 90%且低于或等于所有經過詳細評審而未 被否決的投標人評審價算術平均值的 95%,未按時澄清。 706945:投標人的評審價低于或等于招標 控制價的90%且低于或等于所有投標人 (指投標文件全部內容經過詳細評審而未 被否決的投標人)評審價算術平均值的 95%。 480518:雙低 355273:低于算術平均價的95% 736463:投標人的評審價低于或等于招標 控制價的90%且低于或等于所有投標人 (指投標文件全部內容經過詳細評審而未 被否決的投標人)評審價算術平均值的 95%,低于成本 497377:雙低 504170:雙低 87794:雙低 403023:雙低
湖南省郴州建 設集團有限公 司||四川八佾 工程設計股份 有限公司307769:評審價低于或等于招標控制價的 90%且低于或等于所有經過詳細評審而未 被否決的投標人評審價算術平均值的 95%,未按時澄清。 706945:投標人的評審價低于或等于招標 控制價的90%且低于或等于所有投標人 (指投標文件全部內容經過詳細評審而未 被否決的投標人)評審價算術平均值的 95%。 480518:雙低 355273:低于算術平均價的95% 736463:投標人的評審價低于或等于招標 控制價的90%且低于或等于所有投標人 (指投標文件全部內容經過詳細評審而未 被否決的投標人)評審價算術平均值的 95%,低于成本 497377:雙低 504170:雙低 87794:雙低 403023:雙低307769:評審價低于或等于招標控制價的 90%且低于或等于所有經過詳細評審而未 被否決的投標人評審價算術平均值的 95%,未按時澄清。 706945:投標人的評審價低于或等于招標 控制價的90%且低于或等于所有投標人 (指投標文件全部內容經過詳細評審而未 被否決的投標人)評審價算術平均值的 95%。 480518:雙低 355273:低于算術平均價的95% 736463:投標人的評審價低于或等于招標 控制價的90%且低于或等于所有投標人 (指投標文件全部內容經過詳細評審而未 被否決的投標人)評審價算術平均值的 95%,低于成本 497377:雙低 504170:雙低 87794:雙低 403023:雙低
廣東廣核建設 工程有限公司 ||中城恒業設 計集團有限公 司||山東大地 建筑規劃設計 有限公司307769:聯合體統一設計范圍,按較低等 級確定,設計資質不滿足;保證金無回執 。 706945:聯合體協議分工不明導致設計資 質不合符要求,保證金提交不符合要求 480518:聯合體設計分工不明確,導致不 滿足資質要求。 355273:聯合體分工不明,設計資質不滿 足要求 736463:設計資質等級不滿足要求 497377:設計資質不滿足招標要求。且保 證金無回執。 504170:設計聯合體資質不滿足要求。 87794:一聯合體分工不明導致,設計資 質不滿足要求。二無保證金回執。 403023:聯合體分工不明確導致設計資質 不滿足要求,保證金無回執。 307769:聯合體統一設計范圍,按較低等 級確定,設計資質不滿足;保證金無回執 。 706945:聯合體協議分工不明導致設計資 質不合符要求,保證金提交不符合要求 480518:聯合體設計分工不明確,導致不 滿足資質要求。 355273:聯合體分工不明,設計資質不滿 足要求 736463:設計資質等級不滿足要求 497377:設計資質不滿足招標要求。且保 證金無回執。 504170:設計聯合體資質不滿足要求。 87794:一聯合體分工不明導致,設計資 質不滿足要求。二無保證金回執。 403023:聯合體分工不明確導致設計資質 不滿足要求,保證金無回執。
華恒建設集團 有限公司 307769:施工單位無2022年財務報表 706945:未按照招標文件提供2022年財務 報表 480518:施工單位未提供2022年度賬務報 表 355273:施工單位未提供2022年財務報告 736463:施工單位未提供2022年財務報表 ,不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1項規定 497377:施工單位未按要求提供2022年度 財報。 504170:牽頭人財報不滿足要求。 87794:牽頭人未按照招標文件提供 2022年財務報表。 403023:施工單位未提供2022年財務報表 。 307769:施工單位無2022年財務報表 706945:未按照招標文件提供2022年財務 報表 480518:施工單位未提供2022年度賬務報 表 355273:施工單位未提供2022年財務報告 736463:施工單位未提供2022年財務報表 ,不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1項規定 497377:施工單位未按要求提供2022年度 財報。 504170:牽頭人財報不滿足要求。 87794:牽頭人未按照招標文件提供 2022年財務報表。 403023:施工單位未提供2022年財務報表 。
福建省惠一建 設工程有限公 司||四川紅藝 筑工程設計有 限公司307769:評審價低于或等于招標控制價的 90%且低于或等于所有經過詳細評審而未 被否決的投標人評審價算術平均值的 95%,未按時澄清。 706945:2、投標人的評審價低于或等于 招標控制價的90%且低于或等于所有投標 人(指投標文件全部內容經過詳細評審而 未被否決的投標人)評審價算術平均值的 95%。 480518:雙低 355273:低于算術平均價的95% 736463:投標人的評審價低于或等于招標 控制價的90%且低于或等于所有投標人 (指投標文件全部內容經過詳細評審而未 被否決的投標人)評審價算術平均值的 95%,低于成本 497377:雙低 504170:雙低 87794:雙低 403023:雙低307769:評審價低于或等于招標控制價的 90%且低于或等于所有經過詳細評審而未 被否決的投標人評審價算術平均值的 95%,未按時澄清。 706945:2、投標人的評審價低于或等于 招標控制價的90%且低于或等于所有投標 人(指投標文件全部內容經過詳細評審而 未被否決的投標人)評審價算術平均值的 95%。 480518:雙低 355273:低于算術平均價的95% 736463:投標人的評審價低于或等于招標 控制價的90%且低于或等于所有投標人 (指投標文件全部內容經過詳細評審而未 被否決的投標人)評審價算術平均值的 95%,低于成本 497377:雙低 504170:雙低 87794:雙低 403023:雙低
重慶坤飛建設 (集團)有限 公司||貴州省 建筑設計研究 院有限責任公 司307769:評審價低于或等于招標控制價的 90%且低于或等于所有經過詳細評審而未 被否決的投標人評審價算術平均值的 95%,未按時澄清。 706945:2、投標人的評審價低于或等于 招標控制價的90%且低于或等于所有投標 人(指投標文件全部內容經過詳細評審而 未被否決的投標人)評審價算術平均值的 95%。 480518:雙低 355273:低于算術平均價的95% 736463:投標人的評審價低于或等于招標 控制價的90%且低于或等于所有投標人 (指投標文件全部內容經過詳細評審而未 被否決的投標人)評審價算術平均值的 95%,低于成本 497377:雙低 504170:雙低 87794:雙低 403023:雙低307769:評審價低于或等于招標控制價的 90%且低于或等于所有經過詳細評審而未 被否決的投標人評審價算術平均值的 95%,未按時澄清。 706945:2、投標人的評審價低于或等于 招標控制價的90%且低于或等于所有投標 人(指投標文件全部內容經過詳細評審而 未被否決的投標人)評審價算術平均值的 95%。 480518:雙低 355273:低于算術平均價的95% 736463:投標人的評審價低于或等于招標 控制價的90%且低于或等于所有投標人 (指投標文件全部內容經過詳細評審而未 被否決的投標人)評審價算術平均值的 95%,低于成本 497377:雙低 504170:雙低 87794:雙低 403023:雙低
廣西華業建筑 工程有限公司 ||四川同創宏 業建筑設計有 限公司307769:無有效保證金回執 706945:未附有效保證金回執 480518:無有效的保證金回執 355273:無有效的保證金回執 736463:出具的《投標保證金繳納回執》 不符合要求 497377:無有效投標保證金回執。 504170:保證金回執無效。 87794:無有效保證金回執 403023:無有效的保證金回執。 307769:無有效保證金回執 706945:未附有效保證金回執 480518:無有效的保證金回執 355273:無有效的保證金回執 736463:出具的《投標保證金繳納回執》 不符合要求 497377:無有效投標保證金回執。 504170:保證金回執無效。 87794:無有效保證金回執 403023:無有效的保證金回執。
中明建投建設 集團有限責任 公司||中鼎世 紀工程設計有 限公司307769:評審價低于或等于招標控制價的 90%且低于或等于所有經過詳細評審而未 被否決的投標人評審價算術平均值的 95%,未按時澄清。 706945:2、投標人的評審價低于或等于 招標控制價的90%且低于或等于所有投標 人(指投標文件全部內容經過詳細評審而 未被否決的投標人)評審價算術平均值的 95%。 480518:雙低 355273:低于算術平均價的95% 736463:投標人的評審價低于或等于招標 控制價的90%且低于或等于所有投標人 (指投標文件全部內容經過詳細評審而未 被否決的投標人)評審價算術平均值的 95%,低于成本 497377:雙低 504170:雙低 87794:雙低 403023:雙低307769:評審價低于或等于招標控制價的 90%且低于或等于所有經過詳細評審而未 被否決的投標人評審價算術平均值的 95%,未按時澄清。 706945:2、投標人的評審價低于或等于 招標控制價的90%且低于或等于所有投標 人(指投標文件全部內容經過詳細評審而 未被否決的投標人)評審價算術平均值的 95%。 480518:雙低 355273:低于算術平均價的95% 736463:投標人的評審價低于或等于招標 控制價的90%且低于或等于所有投標人 (指投標文件全部內容經過詳細評審而未 被否決的投標人)評審價算術平均值的 95%,低于成本 497377:雙低 504170:雙低 87794:雙低 403023:雙低
