工程名稱 | 上猶縣文興南路停車場項目(第二小學運動場) | |||||||||||
工程地址 | 上猶縣東山鎮文興南路 | |||||||||||
建筑面積 | 17000.0 ㎡ | 結構/層數 | 框架/2層 | |||||||||
招標范圍 | 項目總用地面積約19畝,建筑面積約1.7萬平方米,主要建設1棟二層停車樓(頂板為二小運動場),并配套建設猶江社區管理用房 | |||||||||||
招標控制價 | 67038764.77元 | 開標時間 | 2023年04月21日 | |||||||||
工期 | 454 天 | 質量標準 | 符合國家驗收標準 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(不排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 康成建設集團有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 59978632.06 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 尹宏志 | 注冊編號 | 贛***02259; | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 響應招標文件 | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 50 | |||||||||||
通過資審的家數 | 15 | 未通過資審的家數 | 35 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 康成建設集團有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | ||||||||||||
評委2 | ||||||||||||
評委3 | ||||||||||||
評委4 | ||||||||||||
評委5 | ||||||||||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2023年04月26日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 上猶縣城市發展投資有限公司 | 聯系電話 | *** | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 上猶縣城發置業有限公司 | 聯系電話 | *** | |||||||||
代理機構地址 | 07978548660 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 上猶縣公共資源交易監督管理局 | 聯系電話 | *** |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |