吉林市船營區搜登站鎮中學校食堂、宿舍綜合樓建設項目施工中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林市船營區搜登站鎮中學校食堂、宿舍綜合樓建設項目施工 | 項目編號 | JLS20230529FJSZ04001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 吉林市船營區搜登站鎮中學校 | 建設地點 | 吉林市船營區搜登站鎮中學校院內 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 2120 | 投標最高限價 | 7687308 | |||||||||||
開標日期 | 2023-06-21 09:00:00.0 | 開標地點 | 706室(可容納44人) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 校園總占地面積30939.8平方米,項目用地面積2617平方米,本項目綜合樓占地面積757.42平方米。主要建設綜合樓一棟,總建筑面積2120平方米,其中:宿舍建筑面積1327平方米,食堂建筑面積793平方米。主體四層,局部兩層,框架結構,并配套建設相關附屬工程;(工程量清單及施工圖紙范圍內的所有工程施工) | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林長宏建筑安裝工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的合格要求 | 2023年8月1日-2024年10月1日,共計427日歷天 | 7610451.71元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省恒筑建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的合格要求 | 2023年8月1日-2024年10月1日,共計427日歷天 | 7537485.06元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林市榮豐建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的合格要求 | 2023年8月1日-2024年10月1日,共計427日歷天 | 7686538.35元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月25日 至 2023年06月27日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 吉林市船營區搜登站鎮中學校 | 聯系人 | 徐志國 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省盛朋建設項目管理有限公司 | 聯系人 | 胡靜 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 吉林市船營區住房和城鄉建設局招投標管理工作辦公室 | 聯系人 | 劉少帥 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林長宏建筑安裝工程有限責任公司 | 吉林省吉林市船營區2021年老舊小區改造公共區域維修項目施工四標段(云峰小區、長春路小區、三醫院西側小區) | 524 廠專項任務生產能力建設項目 510 號建筑物 | 舒蘭市 2021 年老舊小區改造保障性安居工程項目六標段 | ||||||||||||||
2 | 吉林省恒筑建設工程有限公司 | 永吉經濟開發區兩塊地回填工程 2#地塊 | 永吉縣城 2019 年保障性安居工程配套基礎設施建設項目【五里河北路和規劃路】施工 | 蛟河市漂河鎮九年制學校食堂擴建項目 | ||||||||||||||
3 | 吉林市榮豐建筑安裝工程有限公司 | 吉林市豐滿區住房和城鄉建設局豐滿派出所維修改造工程 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林長宏建筑安裝工程有限責任公司 | 吉林省吉林市船營區2021年老舊小區改造公共區域維修項目施工四標段(云峰小區、長春路小區、三醫院西側小區) |
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林省恒筑建設工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林市榮豐建筑安裝工程有限公司 | 吉林市豐滿區住房和城鄉建設局豐滿派出所維修改造工程 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林長宏建筑安裝工程有限責任公司 | 王博 | / | 二級建造師 | 吉222202175912 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省恒筑建設工程有限公司 | 劉宇航 | / | 二級建造師 | 吉222192175847 | / | ||||||||||||
3 | 吉林市榮豐建筑安裝工程有限公司 | 谷玉晶 | 工程師 | 二級建造師 | 吉 222202175857 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林長宏建筑安裝工程有限責任公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省恒筑建設工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林市榮豐建筑安裝工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林長宏建筑安裝工程有限責任公司 | 26.00 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省恒筑建設工程有限公司 | 24.00 | ||||||||||||||||
3 | 吉林市榮豐建筑安裝工程有限公司 | 22.00 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。