招標人名稱 | 內蒙古巴彥淖爾烏拉特后旗工業園區管理委員會 |
招標代理機構名稱 | 巴彥淖爾市建信招標代理有限公司 |
項目名稱和編號 | 內蒙古巴彥淖爾烏拉特后旗工業園區路燈工程建設項目 后SZ2023-013 |
標段(包)名稱和編號 | 內蒙古巴彥淖爾烏拉特后旗工業園區路燈工程建設項目 后SZ2023-013-01-01 |
開標時間 | 2023年06月21日 09時00分 |
開標地點 | 烏拉特后旗開標室 |
公示期 | 2023年06月26日至2023年06月28日止 |
備注說明 |
投標人名稱 | 烏拉特后旗東升廟城市環境科技服務有限責任公司 |
投標報價(元) | 11807994.9400 |
工期(交貨期) | 80 |
工程質量標準 | 合格 |
承諾的項目負責人姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 李慧庭 無 市政公用工程二級建造師(NMG2500767) |
企業業績 | 1、巴音鎮街景亮化;2、經一路、緯一路照明設施維修工程;3、景觀渠(五區、六區)排污管道維修工程;4、巴音鎮烏力吉街北熱力管網改造工程(烏根路-賽烏素路);5、巴音鎮呼和路污水管道維修工程(東升街-那仁街)。 |
其他項目管理人員姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 徐鳴(技術負責人)、無、市政工程工程師029257;張志宏、無、安全員(蒙建安C2(2022)0011304);白羚、無、質量員0151710********01084;王燕龍、無、施工員0151810********00670;王志芳、無、資料員0151611********00552;李吉茹、無、材料員0152211********00294。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 |
評標情況 | 詳見本公示附件《評標報告》 |
招標文件規定公示的其他內容 | / |
投標人名稱 | 內蒙古天宸建筑安裝有限責任公司 |
投標報價(元) | 11811551.6300 |
工期(交貨期) | 80 |
工程質量標準 | 合格 |
承諾的項目負責人姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 姚宇 無 市政公用工程二級建造師(蒙21510221886) |
企業業績 | 1、團結村二級集中供暖、污水管網及附屬工程;2、紫金建設修理車間門口東西兩側路面硬化工程 |
其他項目管理人員姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 周宏(技術負責人)、無、市政工程工程師20223024664;張世明、無、安全員(蒙建安C2(2023)0003959);哈斯爾登、無、質量員0152210********00034;李娜、無、施工員0152210********00021;劉遠、無、資料員0152211********00043;吳俊林、無、材料員0152211********00044。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 |
評標情況 | 詳見本公示附件《評標報告》 |
招標文件規定公示的其他內容 | / |
投標人名稱 | 內蒙古玨城建筑工程有限公司 |
投標報價(元) | 11805558.0500 |
工期(交貨期)天 | 80日 歷 |
工程質量標準 | 合格 |
承諾的項目負責人姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 李月賢 無 市政公用工程二級建造師(蒙2***) |
企業業績 | 1、陜壩現代農業公園配套道路建設項目土建施工;2、杭錦后旗2021年非成套住房改建項目施工(第六標段)。 |
其他項目管理人員姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 劉兵(技術負責人)、無、市政工程工程師20193010629;馬榕澤、無、安全員(蒙建安C2(2019)0245166);趙海生、無、施工員0152210********00015;戴麗芬、無、質量員0151810********00310;王翠平、無、資料員0151711********03605;智慧敏、無、材料員0152211********00100。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 |
評標情況 | 詳見本公示附件《評標報告》 |
招標文件規定公示的其他內容 | / |
無 |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,“投標人或其它利害關系 人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到 異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。”對招標人答復 仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督 部門提出投訴。 |
|