日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 資審結果

2023年度江蘇省無錫市宜興市芳橋街道高標準農田建設改造提升項目(財政補助)

江蘇 無錫 宜興市
資審結果
發布單位:宜興市人民政府 發布日期:2023-06-25
基本信息
招標人
宜興市芳橋街道辦事處

溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內容
江蘇省工程建設項目中標候選人公示
 
編號:YXNY20230500401
 
    根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,宜興市芳橋街道辦事處2023年度江蘇省無錫市宜興市芳橋街道高標準農田建設改造提升項目(財政補助)的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
 
    1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 江蘇必和必拓建設有限公司
項目負責人 吳琦 
投標報價 6609587.61元   
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容  
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)  
第二中標候選人 單位名稱 江蘇安安霖建設有限公司
項目負責人 閆靈璧 
投標報價 6610165.72元   
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容  
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)  
第三中標候選人 單位名稱 江蘇一一一建設有限公司
項目負責人 楊勇   
投標報價 6610165.94元   
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容  
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)  
暫估價 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 B1.15未按招標文件要求提供投標保證金的;未按規定提交原件
2 江蘇九星建設工程有限公司 根據條款B1.4投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的;未提供財務報告

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 中崢建設集團有限公司
2 中弘泰建設集團有限公司
3 中水京林建設有限公司
4 中筑科建工程有限公司
5 偉恒建設工程有限公司
6 光華建設集團有限公司
7 興化市塹通路橋建設工程有限公司
8 北方一建建設集團有限公司
9 華爾創建設集團有限責任公司
10 華虹建筑安裝工程集團有限公司
11 南京市齊騰電力建設有限公司
12 南京明輝建設有限公司
13 南京河川建設工程有限公司
14 南京港航建設工程有限公司
15 南京長城建設發展有限公司
16 南京駿豪建設工程有限公司
17 南通業勤水利電力建設工程有限公司
18 南通市港閘水建工程公司
19 南通建都建設工程有限公司
20 吳江市水利建筑工程有限公司
21 四川佳祥建筑工程有限公司
22 四川全陽建設工程有限公司
23 四川西博雅建設工程有限公司
24 四川錦之匯建筑工程有限公司
25 四川龍飛合建設工程有限公司
26 如東縣水利電力建筑工程有限責任公司
27 宏海建設集團有限公司
28 宜興市東廣工程建設有限公司
29 宜興市博毅建設工程有限公司
30 宜興市慧洋建設工程有限公司
31 宜興市景河建設有限公司
32 宜興市水利工程有限公司
33 宜興市永浩建設有限公司
34 宜興市遠東市政工程有限公司
35 宿遷廣達建設有限公司
36 宿遷金龍水利建設工程有限公司
37 山東大禹建設集團有限公司
38 山東陽光園林建設有限公司
39 常州市南安水利建筑工程有限公司
40 常州市神州建設有限公司
41 常熟市建達建設工程有限公司
42 張家港市永茂建筑工程有限公司
43 徐州市水利工程建設有限公司
44 成盛建設集團有限公司
45 揚州宇寰建設有限公司
46 揚州市宏廈建筑安裝工程有限公司
47 揚州臻揚市政工程有限公司
48 無錫天華建設工程有限公司
49 無錫市佳禾綠化工程有限公司
50 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司
51 無錫市航道工程有限公司
52 昆山市坤辰市政工程有限公司
53 昆山市文杰市政工程有限公司
54 正中路橋建設發展有限公司
55 江蘇一一一建設有限公司
56 江蘇萬事昶達園林有限公司
57 江蘇萬源建設工程有限公司
58 江蘇萬頌建設工程有限公司
59 江蘇三正建設工程有限公司
60 江蘇東傳工程建設有限公司
61 江蘇東吳建設工程有限公司
62 江蘇東鐵生態環境建設有限公司
63 江蘇中杰建設集團有限公司
64 江蘇中湖市政園林工程有限公司
65 江蘇九壘建設有限公司
66 江蘇乾洲建設有限公司
67 江蘇亞歐建設有限公司
68 江蘇亞泰水利有限公司
69 江蘇仁煜建設有限公司
70 江蘇仁誠建設工程有限公司
71 江蘇偉鼎建設工程有限公司
72 江蘇全峰建設工程有限公司
73 江蘇興業環境集團有限公司
74 江蘇創楷建設有限公司
75 江蘇力基吉建設工程有限公司
76 江蘇千水建設有限公司
77 江蘇華勇建設工程有限公司
78 江蘇華實市政建設集團有限公司
79 江蘇華平市政工程有限公司
80 江蘇華泰路橋建設集團有限公司
81 江蘇卓泰水利建設有限公司
82 江蘇博淮建設工程有限公司
83 江蘇博逸杰建設有限公司
84 江蘇君帆建設工程有限公司
85 江蘇國宏建設工程有限公司
86 江蘇國潤水利建設有限公司
87 江蘇坤磊建設工程有限公司
88 江蘇基坦建設工程有限公司
89 江蘇天航建設有限公司
90 江蘇安安霖建設有限公司
91 江蘇宏穗水利市政工程有限公司
92 江蘇宏錦建設有限公司
93 江蘇宣舜建設有限公司
94 江蘇寬平建設有限公司
95 江蘇展途建設工程有限公司
96 江蘇川順建設有限公司
97 江蘇巨高建設有限公司
98 江蘇巽河水利市政建設有限公司
99 江蘇常豐建設工程有限公司
100 江蘇廣吳建設園林有限公司
101 江蘇廣澤建設有限公司
102 江蘇廣澎建設有限公司
103 江蘇康道建設工程有限公司
104 江蘇建星交通工程有限公司
105 江蘇開奧建設工程有限公司
106 江蘇德匯建設有限公司
107 江蘇必和必拓建設有限公司
108 江蘇恒日建設工程有限公司
109 江蘇恒綠建設集團有限公司
110 江蘇悅道建設工程有限公司
111 江蘇慧應項目管理有限公司
112 江蘇斧匠路橋工程有限公司
113 江蘇新品建設工程有限公司
114 江蘇新江建筑工程有限公司
115 江蘇新浪建設工程有限公司
116 江蘇新煌建設工程有限公司
117 江蘇日暉智能工程有限公司
118 江蘇昇捷建設工程有限公司
119 江蘇昌泰建設工程有限公司
120 江蘇明悅建設工程有限公司
121 江蘇春源水利建設有限公司
122 江蘇晟哲建筑工程有限公司
123 江蘇晨功建設工程有限公司
124 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司
125 江蘇景辰建設有限公司
126 江蘇朗拓建設工程有限公司
127 江蘇朗鼎建設工程有限公司
128 江蘇水總水利建設有限公司
129 江蘇水通建設工程有限公司
130 江蘇永燁建設工程有限公司
131 江蘇江禹建設工程有限公司
132 江蘇江達生態環境科技有限公司
133 江蘇沃川建設發展有限公司
134 江蘇河川工程建設有限公司
135 江蘇泰享建設有限公司
136 江蘇泰峰水利建設有限公司
137 江蘇泰河水務工程有限公司
138 江蘇泰濱水務工程有限公司
139 江蘇浩軒建設工程有限公司
140 江蘇海水建設有限公司
141 江蘇海綿環保科技有限公司
142 江蘇潤郵水利建設集團有限公司
143 江蘇淮順建設工程有限公司
144 江蘇淼水建工程建設有限公司
145 江蘇港川建筑工程有限公司
146 江蘇燁澤建設工程有限公司
147 江蘇焱旺建設工程有限公司
148 江蘇暢想建設工程有限公司
149 江蘇登湛建設集團有限公司
150 江蘇皇崗建設(集團)有限公司
151 江蘇盛名生態環境建設有限公司
152 江蘇磊之業建設發展有限公司
153 江蘇磊科建設工程有限公司
154 江蘇祥泰水利科技有限公司
155 江蘇禹宇建設工程有限公司
156 江蘇禹江水利建設有限公司
157 江蘇立力建設工程有限公司
158 江蘇紹年建筑工程有限公司
159 江蘇聯發建設工程有限公司
160 江蘇騰廣建設工程有限公司
161 江蘇航卓建設股份有限公司
162 江蘇良匠建設有限公司
163 江蘇蘇之源水利建設集團有限公司
164 江蘇蘇葉建設有限公司
165 江蘇蘇恩建筑工程有限公司
166 江蘇藍天水利建設有限公司
167 江蘇賦原建設有限公司
168 江蘇超翔建設工程有限公司
169 江蘇邁霆建設工程有限公司
170 江蘇連岳建設有限公司
171 江蘇道源市政建設有限公司
172 江蘇金葉子建筑工程有限公司
173 江蘇金地復墾開發整理有限公司
174 江蘇金壇市政建設有限公司
175 江蘇金禹潤建設有限公司
176 江蘇鑫遠博建設工程有限公司
177 江蘇銘昇建設有限公司
178 江蘇銀廈建設集團有限公司
179 江蘇錦喆建設工程有限公司
180 江蘇長瑞建設有限公司
181 江蘇闊景建設工程有限公司
182 江蘇霆朗建設有限公司
183 江蘇青筑建設工程有限公司
184 江蘇順德建設工程有限公司
185 江蘇高強建設工程有限公司
186 江蘇鼎洲建設有限公司
187 江蘇龍巖建設工程有限公司
188 江陰市水利機械施工工程有限公司
189 江陰市澄利建設有限公司
190 江陰市璜塘水利工程有限公司
191 江陰新城建設工程有限公司
192 江陰澄云達建設工程有限公司
193 河南千乘致遠建設工程有限公司
194 河南德廣建筑工程有限公司
195 泗洪縣水利工程有限公司
196 泰州市浩宇建設工程有限公司
197 浙江中凰建設有限公司
198 海鐵路橋工程有限公司
199 淮安市江海建設有限公司
200 淮安市龍源水利工程有限公司
201 湖州信策建設有限公司
202 湖州正輝建設有限公司
203 溧陽市水利市政建筑有限公司
204 濱海泰源建設工程有限公司
205 鹽城業偉建筑工程有限公司
206 鹽城聯翔建設工程有限公司
207 鹽城遠展建設有限公司
208 紹興市恒泰環境建設有限公司
209 蘇州市吳中水建建設發展有限公司
210 蘇州市政園林工程集團有限公司
211 蘇州春達建設工程有限公司
212 蘇州龍馬建設工程有限公司
213 藍水環保科技集團有限公司
214 豪峰建設集團有限公司
215 迪威爾建設江蘇有限公司
216 鶴城建設集團股份公司
217 齊力建設集團有限公司

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 信用評價 其他評審 投標報價 施工組織設計 綜合標評審 得分
1 中崢建設集團有限公司 6723104.45元 -- -- -- 98.45 -- -- 98.45
2 中弘泰建設集團有限公司 6751855.00元 -- -- -- 98.06 -- -- 98.06
3 中水京林建設有限公司 6726010.47元 -- -- -- 98.41 -- -- 98.41
4 中筑科建工程有限公司 6679713.89元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
5 偉恒建設工程有限公司 6693799.39元 -- -- -- 98.85 -- -- 98.85
6 光華建設集團有限公司 6647084.34元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
7 興化市塹通路橋建設工程有限公司 6711149.92元 -- -- -- 98.61 -- -- 98.61
8 北方一建建設集團有限公司 6067650.11元 -- -- -- 95.08 -- -- 95.08
9 華爾創建設集團有限責任公司 6653599.69元 -- -- -- 99.4 -- -- 99.40
10 華虹建筑安裝工程集團有限公司 6767168.26元 -- -- -- 97.85 -- -- 97.85
11 南京市齊騰電力建設有限公司 6687210.26元 -- -- -- 98.94 -- -- 98.94
12 南京明輝建設有限公司 6633748.72元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
13 南京河川建設工程有限公司 6715018.45元 -- -- -- 98.56 -- -- 98.56
14 南京港航建設工程有限公司 6738554.54元 -- -- -- 98.24 -- -- 98.24
15 南京長城建設發展有限公司 6509782.91元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
16 南京駿豪建設工程有限公司 6670212.84元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
17 南通業勤水利電力建設工程有限公司 6605130.63元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
18 南通市港閘水建工程公司 6730492.89元 -- -- -- 98.35 -- -- 98.35
19 南通建都建設工程有限公司 6718807.11元 -- -- -- 98.51 -- -- 98.51
20 吳江市水利建筑工程有限公司 6727754.00元 -- -- -- 98.39 -- -- 98.39
21 四川佳祥建筑工程有限公司 6615633.96元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
22 四川全陽建設工程有限公司 6656822.38元 -- -- -- 99.35 -- -- 99.35
23 四川西博雅建設工程有限公司 6605960.89元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
24 四川錦之匯建筑工程有限公司 6645457.32元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
25 四川龍飛合建設工程有限公司 6662384.50元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
26 如東縣水利電力建筑工程有限責任公司 6746973.80元 -- -- -- 98.13 -- -- 98.13
27 宏海建設集團有限公司 6690878.44元 -- -- -- 98.89 -- -- 98.89
28 宜興市東廣工程建設有限公司 6665793.05元 -- -- -- 99.23 -- -- 99.23
29 宜興市博毅建設工程有限公司 6648414.90元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
30 宜興市慧洋建設工程有限公司 6647471.04元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
31 宜興市景河建設有限公司 6637485.32元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
32 宜興市水利工程有限公司 6770000.00元 -- -- -- 97.81 -- -- 97.81
33 宜興市永浩建設有限公司 6716790.80元 -- -- -- 98.54 -- -- 98.54
34 宜興市遠東市政工程有限公司 6745790.56元 -- -- -- 98.14 -- -- 98.14
35 宿遷廣達建設有限公司 6599108.71元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
36 宿遷金龍水利建設工程有限公司 6694222.74元 -- -- -- 98.85 -- -- 98.85
37 山東大禹建設集團有限公司 6658756.95元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
38 山東陽光園林建設有限公司 6588470.03元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
39 常州市南安水利建筑工程有限公司 6644487.19元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
40 常州市神州建設有限公司 6789097.48元 -- -- -- 97.55 -- -- 97.55
41 常熟市建達建設工程有限公司 6657910.47元 -- -- -- 99.34 -- -- 99.34
42 張家港市永茂建筑工程有限公司 6665200.98元 -- -- -- 99.24 -- -- 99.24
43 徐州市水利工程建設有限公司 6736112.02元 -- -- -- 98.27 -- -- 98.27
44 成盛建設集團有限公司 6724047.90元 -- -- -- 98.44 -- -- 98.44
45 揚州宇寰建設有限公司 6772866.56元 -- -- -- 97.77 -- -- 97.77
46 揚州市宏廈建筑安裝工程有限公司 6656338.49元 -- -- -- 99.36 -- -- 99.36
47 揚州臻揚市政工程有限公司 6569285.24元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
48 無錫天華建設工程有限公司 6714023.00元 -- -- -- 98.58 -- -- 98.58
49 無錫市佳禾綠化工程有限公司 6743229.80元 -- -- -- 98.18 -- -- 98.18
50 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司 6747421.06元 -- -- -- 98.12 -- -- 98.12
51 無錫市航道工程有限公司 6674040.88元 -- -- -- 99.12 -- -- 99.12
52 昆山市坤辰市政工程有限公司 6671210.99元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
53 昆山市文杰市政工程有限公司 6727225.68元 -- -- -- 98.4 -- -- 98.40
54 正中路橋建設發展有限公司 6557300.10元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
55 江蘇一一一建設有限公司 6610165.94元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
56 江蘇萬事昶達園林有限公司 6584891.01元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
57 江蘇萬源建設工程有限公司 6690125.00元 -- -- -- 98.9 -- -- 98.90
58 江蘇萬頌建設工程有限公司 6676240.04元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
59 江蘇三正建設工程有限公司 6738011.03元 -- -- -- 98.25 -- -- 98.25
60 江蘇東傳工程建設有限公司 6767006.23元 -- -- -- 97.85 -- -- 97.85
61 江蘇東吳建設工程有限公司 6724045.90元 -- -- -- 98.44 -- -- 98.44
62 江蘇東鐵生態環境建設有限公司 6629410.50元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
63 江蘇中杰建設集團有限公司 6787500.35元 -- -- -- 97.58 -- -- 97.58
64 江蘇中湖市政園林工程有限公司 6708211.61元 -- -- -- 98.65 -- -- 98.65
65 江蘇九壘建設有限公司 6679166.00元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
66 江蘇乾洲建設有限公司 6686967.79元 -- -- -- 98.94 -- -- 98.94
67 江蘇亞歐建設有限公司 6652713.00元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
68 江蘇亞泰水利有限公司 6691820.52元 -- -- -- 98.88 -- -- 98.88
69 江蘇仁煜建設有限公司 6649889.30元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
70 江蘇仁誠建設工程有限公司 6705920.41元 -- -- -- 98.69 -- -- 98.69
71 江蘇偉鼎建設工程有限公司 6710020.75元 -- -- -- 98.63 -- -- 98.63
72 江蘇全峰建設工程有限公司 6707099.98元 -- -- -- 98.67 -- -- 98.67
73 江蘇興業環境集團有限公司 6722015.65元 -- -- -- 98.47 -- -- 98.47
74 江蘇創楷建設有限公司 6712035.03元 -- -- -- 98.6 -- -- 98.60
75 江蘇力基吉建設工程有限公司 6743588.34元 -- -- -- 98.17 -- -- 98.17
76 江蘇千水建設有限公司 6623388.26元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
77 江蘇華勇建設工程有限公司 6761150.00元 -- -- -- 97.93 -- -- 97.93
78 江蘇華實市政建設集團有限公司 6636159.92元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
79 江蘇華平市政工程有限公司 6623700.72元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
80 江蘇華泰路橋建設集團有限公司 6585084.03元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
81 江蘇卓泰水利建設有限公司 6664398.66元 -- -- -- 99.25 -- -- 99.25
82 江蘇博淮建設工程有限公司 6753628.25元 -- -- -- 98.04 -- -- 98.04
83 江蘇博逸杰建設有限公司 6759190.00元 -- -- -- 97.96 -- -- 97.96
84 江蘇君帆建設工程有限公司 6590717.74元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
85 江蘇國宏建設工程有限公司 6583794.21元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
86 江蘇國潤水利建設有限公司 6518500.58元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
87 江蘇坤磊建設工程有限公司 6682096.00元 -- -- -- 99.01 -- -- 99.01
88 江蘇基坦建設工程有限公司 6790433.00元 -- -- -- 97.54 -- -- 97.54
89 江蘇天航建設有限公司 6667450.98元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
90 江蘇安安霖建設有限公司 6610165.72元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
91 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 6697012.08元 -- -- -- 98.81 -- -- 98.81
92 江蘇宏錦建設有限公司 6697446.06元 -- -- -- 98.8 -- -- 98.80
93 江蘇宣舜建設有限公司 6678203.66元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
94 江蘇寬平建設有限公司 6069530.21元 -- -- -- 95.1 -- -- 95.10
95 江蘇展途建設工程有限公司 6612800.72元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
96 江蘇川順建設有限公司 6751023.00元 -- -- -- 98.07 -- -- 98.07
97 江蘇巨高建設有限公司 6616840.99元 -- -- -- 99.9 -- -- 99.90
98 江蘇巽河水利市政建設有限公司 6720181.00元 -- -- -- 98.49 -- -- 98.49
99 江蘇常豐建設工程有限公司 6700212.99元 -- -- -- 98.76 -- -- 98.76
100 江蘇廣吳建設園林有限公司 6735333.97元 -- -- -- 98.29 -- -- 98.29
101 江蘇廣澤建設有限公司 6731200.00元 -- -- -- 98.34 -- -- 98.34
102 江蘇廣澎建設有限公司 6736943.39元 -- -- -- 98.26 -- -- 98.26
103 江蘇康道建設工程有限公司 6769933.33元 -- -- -- 97.81 -- -- 97.81
104 江蘇建星交通工程有限公司 6724803.75元 -- -- -- 98.43 -- -- 98.43
105 江蘇開奧建設工程有限公司 6781646.51元 -- -- -- 97.65 -- -- 97.65
106 江蘇德匯建設有限公司 6651120.67元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
107 江蘇必和必拓建設有限公司 6609587.61元 -- -- -- 100.0 -- -- 100.00
108 江蘇恒日建設工程有限公司 6700684.16元 -- -- -- 98.76 -- -- 98.76
109 江蘇恒綠建設集團有限公司 6710312.34元 -- -- -- 98.63 -- -- 98.63
110 江蘇悅道建設工程有限公司 6601250.00元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
111 江蘇慧應項目管理有限公司 6066728.40元 -- -- -- 95.07 -- -- 95.07
112 江蘇斧匠路橋工程有限公司 6651998.81元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
113 江蘇新品建設工程有限公司 6707119.51元 -- -- -- 98.67 -- -- 98.67
114 江蘇新江建筑工程有限公司 6755290.00元 -- -- -- 98.01 -- -- 98.01
115 江蘇新浪建設工程有限公司 6675201.88元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
116 江蘇新煌建設工程有限公司 6701119.28元 -- -- -- 98.75 -- -- 98.75
117 江蘇日暉智能工程有限公司 6652815.51元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
118 江蘇昇捷建設工程有限公司 6488680.52元 -- -- -- 98.9 -- -- 98.90
119 江蘇昌泰建設工程有限公司 6638017.28元 -- -- -- 99.61 -- -- 99.61
120 江蘇明悅建設工程有限公司 6566486.86元 -- -- -- 99.61 -- -- 99.61
121 江蘇春源水利建設有限公司 6786278.50元 -- -- -- 97.59 -- -- 97.59
122 江蘇晟哲建筑工程有限公司 6700658.73元 -- -- -- 98.76 -- -- 98.76
123 江蘇晨功建設工程有限公司 6616035.84元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
124 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 6631820.62元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
125 江蘇景辰建設有限公司 6630544.04元 -- -- -- 99.71 -- -- 99.71
126 江蘇朗拓建設工程有限公司 6702590.00元 -- -- -- 98.73 -- -- 98.73
127 江蘇朗鼎建設工程有限公司 6721105.56元 -- -- -- 98.48 -- -- 98.48
128 江蘇水總水利建設有限公司 6291035.17元 -- -- -- 97.11 -- -- 97.11
129 江蘇水通建設工程有限公司 6562799.86元 -- -- -- 99.58 -- -- 99.58
130 江蘇永燁建設工程有限公司 6520937.42元 -- -- -- 99.2 -- -- 99.20
131 江蘇江禹建設工程有限公司 6653605.59元 -- -- -- 99.4 -- -- 99.40
132 江蘇江達生態環境科技有限公司 6626481.73元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
133 江蘇沃川建設發展有限公司 6695120.00元 -- -- -- 98.83 -- -- 98.83
134 江蘇河川工程建設有限公司 6708166.38元 -- -- -- 98.66 -- -- 98.66
135 江蘇泰享建設有限公司 6699777.69元 -- -- -- 98.77 -- -- 98.77
136 江蘇泰峰水利建設有限公司 6069058.04元 -- -- -- 95.09 -- -- 95.09
137 江蘇泰河水務工程有限公司 6704701.04元 -- -- -- 98.7 -- -- 98.70
138 江蘇泰濱水務工程有限公司 6593100.34元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
139 江蘇浩軒建設工程有限公司 6581372.42元 -- -- -- 99.75 -- -- 99.75
140 江蘇海水建設有限公司 6684227.41元 -- -- -- 98.98 -- -- 98.98
141 江蘇海綿環保科技有限公司 6697802.00元 -- -- -- 98.8 -- -- 98.80
142 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 6743014.84元 -- -- -- 98.18 -- -- 98.18
143 江蘇淮順建設工程有限公司 6572029.52元 -- -- -- 99.66 -- -- 99.66
144 江蘇淼水建工程建設有限公司 6572843.79元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
145 江蘇港川建筑工程有限公司 6595869.91元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
146 江蘇燁澤建設工程有限公司 6649888.00元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
147 江蘇焱旺建設工程有限公司 6639411.72元 -- -- -- 99.59 -- -- 99.59
148 江蘇暢想建設工程有限公司 6696733.52元 -- -- -- 98.81 -- -- 98.81
149 江蘇登湛建設集團有限公司 6673313.00元 -- -- -- 99.13 -- -- 99.13
150 江蘇皇崗建設(集團)有限公司 6741205.12元 -- -- -- 98.21 -- -- 98.21
151 江蘇盛名生態環境建設有限公司 6723254.39元 -- -- -- 98.45 -- -- 98.45
152 江蘇磊之業建設發展有限公司 6714300.00元 -- -- -- 98.57 -- -- 98.57
153 江蘇磊科建設工程有限公司 6728031.01元 -- -- -- 98.38 -- -- 98.38
154 江蘇祥泰水利科技有限公司 6602333.18元 -- -- -- 99.94 -- -- 99.94
155 江蘇禹宇建設工程有限公司 6528982.88元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
156 江蘇禹江水利建設有限公司 6672951.52元 -- -- -- 99.13 -- -- 99.13
157 江蘇立力建設工程有限公司 6737729.37元 -- -- -- 98.25 -- -- 98.25
158 江蘇紹年建筑工程有限公司 6667230.33元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
159 江蘇聯發建設工程有限公司 6749102.03元 -- -- -- 98.1 -- -- 98.10
160 江蘇騰廣建設工程有限公司 6702213.55元 -- -- -- 98.74 -- -- 98.74
161 江蘇航卓建設股份有限公司 6712803.00元 -- -- -- 98.59 -- -- 98.59
162 江蘇良匠建設有限公司 6685020.00元 -- -- -- 98.97 -- -- 98.97
163 江蘇蘇之源水利建設集團有限公司 6724108.08元 -- -- -- 98.44 -- -- 98.44
164 江蘇蘇葉建設有限公司 6768298.06元 -- -- -- 97.84 -- -- 97.84
165 江蘇蘇恩建筑工程有限公司 6631741.57元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
166 江蘇藍天水利建設有限公司 6510403.75元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
167 江蘇賦原建設有限公司 6655568.39元 -- -- -- 99.37 -- -- 99.37
168 江蘇超翔建設工程有限公司 6687952.00元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
169 江蘇邁霆建設工程有限公司 6704812.51元 -- -- -- 98.7 -- -- 98.70
170 江蘇連岳建設有限公司 6664526.95元 -- -- -- 99.25 -- -- 99.25
171 江蘇道源市政建設有限公司 6624096.82元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
172 江蘇金葉子建筑工程有限公司 6617249.58元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
173 江蘇金地復墾開發整理有限公司 6068610.40元 -- -- -- 95.09 -- -- 95.09
174 江蘇金壇市政建設有限公司 6718025.43元 -- -- -- 98.52 -- -- 98.52
175 江蘇金禹潤建設有限公司 6657012.46元 -- -- -- 99.35 -- -- 99.35
176 江蘇鑫遠博建設工程有限公司 6068130.21元 -- -- -- 95.09 -- -- 95.09
177 江蘇銘昇建設有限公司 6715203.00元 -- -- -- 98.56 -- -- 98.56
178 江蘇銀廈建設集團有限公司 6658667.74元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
179 江蘇錦喆建設工程有限公司 6403518.00元 -- -- -- 98.13 -- -- 98.13
180 江蘇長瑞建設有限公司 6682705.73元 -- -- -- 99.0 -- -- 99.00
181 江蘇闊景建設工程有限公司 6645100.18元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
182 江蘇霆朗建設有限公司 6685203.00元 -- -- -- 98.97 -- -- 98.97
183 江蘇青筑建設工程有限公司 6647900.67元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
184 江蘇順德建設工程有限公司 6313119.22元 -- -- -- 97.31 -- -- 97.31
185 江蘇高強建設工程有限公司 6753782.22元 -- -- -- 98.03 -- -- 98.03
186 江蘇鼎洲建設有限公司 6680152.71元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
187 江蘇龍巖建設工程有限公司 6784577.00元 -- -- -- 97.61 -- -- 97.61
188 江陰市水利機械施工工程有限公司 6645760.31元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
189 江陰市澄利建設有限公司 6701074.00元 -- -- -- 98.75 -- -- 98.75
190 江陰市璜塘水利工程有限公司 6778975.23元 -- -- -- 97.69 -- -- 97.69
191 江陰新城建設工程有限公司 6726459.21元 -- -- -- 98.41 -- -- 98.41
192 江陰澄云達建設工程有限公司 6599906.41元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
193 河南千乘致遠建設工程有限公司 6563310.88元 -- -- -- 99.58 -- -- 99.58
194 河南德廣建筑工程有限公司 6558014.55元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
195 泗洪縣水利工程有限公司 6677941.87元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
