項目及標段名稱 | 順慶區中城街道儀鳳街片區 城市燃氣管道等老化更新改造項目( 施工標段) | ||
項目業主 | 南充市順慶區人民政府中城街道辦事處 | 項目業主聯系電話 | *** |
招標人 | 南充市順慶區人民政府中城街道辦事處 | 招標人聯系電話 | *** |
招標代理機構 | 四川福鑫航工程項目管理有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | *** |
開標地點 | 南充市涪江路19號 | 開標時間 | 20230625 - 09:30:00 |
公示期 | 2023年06月28日 至 2023年07月04日 | 投標最高限價(元) | 26041793.92 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一 | 四川中天城投建設工程有限公司 | 23018451.28 | 21040193.20 | 無 |
第二 | 四川竹沅建設有限公司 | 23055268.49 | 21077010.41 | 無 |
第三 | 中誠智翔建設集團有限公司 | 23065615.81 | 21087357.73 | 無 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(四川中天城投建設工程有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 盧成 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 川***00413 | 市政工程 | 高級 |
項目技術負責人 | 蘭華 | 職稱證 | 00479213 | 市政工程 | 高級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員(四川竹沅建設有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 鐘建波 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 川***07742 | 市政工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 張新 | 職稱證 | 20190196495 | 市政工程 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員(中誠智翔建設集團有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 任貴 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 川***03036 | 市政工程 | 高級 |
項目技術負責人 | 唐微 | 職稱證 | 20190144620 | 市政工程 | 高級 |
第一中標候選人類似業績(四川中天城投建設工程有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
武勝城市投資有限公司 | 武勝葉家山公園建設項目 | 20200225 | 20220114 | 項目占地面積約 100822 平方米,其中建筑占地面積約940 平方米(建筑面積約 1819 平方米),公園硬質鋪裝面積約 12323 平方米(含道路、廣場等),景觀綠化面積約 66237 平方米;建設內容包含景觀、綠化、硬質鋪裝爬山廊、亭子、電氣、給排水工程,土石方工程、仿古建筑工程、地面工程、邊坡支護工程、照明工程、衛生間等。 | 29749967.00 | 胡旭飛 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(四川中天城投建設工程有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人技術負責人類似業績(四川中天城投建設工程有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人類似業績(四川竹沅建設有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
巫溪縣匯民實業有限公司 | 巫溪縣白馬大道工程(k1+960-k2+700) | 20191008 | 20210730 | 道路等級為城市次干路,設計時速30km/h,雙向4車道,標準路幅寬為25m(5m人行道+7.5m行車道+7.5m行車道+5m人行道),道路主要結構叢上至下做法為4cm瀝青瑪蹄脂碎石SMA-13+6cm中粒式瀝青混凝土AC-20C+0.6cm玻璃纖維瀝青增強下封層+20cm水泥穩定碎石(5.5%)+20cm水泥穩定碎石(4%)。工程主要包括:道路工程、邊坡防護工程、下穿道工程、雨污排水工程、照明工程、電力通信共溝工程、交通工程等。 | 33760766.73 | 張新 |
第二中標候選人項目負責人類似業績(四川竹沅建設有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人技術負責人類似業績(四川竹沅建設有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人類似業績(中誠智翔建設集團有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
古藺縣住房和城鄉建設局 | 古藺縣鄉鎮雨污分流二三級管網建設及改造工程(一期) | 20191101 | 20201030 | 新建及改造德耀鎮等 10 個鄉鎮二三級污水管網,檢查井,收集處理污水。 | 128263990.48 | 高利 |
第三中標候選人項目負責人類似業績(中誠智翔建設集團有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人技術負責人類似業績(中誠智翔建設集團有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川瑞基建設工程有限公司 | 23116630.50元(/) | 21138372.42元(/) | 0.00 |
四川齊圣建設工程有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
四川匯富建筑工程有限公司 | 22746533.32元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
中龍茂林建設集團有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
中泰華安建設集團有限公司 | 25377880.97元(/) | 23399622.89元(/) | 0.00 |
中天九州建工集團有限公司 | 25562929.56元(/) | 23584671.48元(/) | 0.00 |
廣西裕華建設集團有限公司 | 25459696.99元(/) | 23481438.91元(/) | 0.00 |
江西新一建筑工程公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
四川錦信建筑工程有限公司 | 25344192.02元(/) | 23365933.94元(/) | 0.00 |
中海華祥建設發展有限公司 | 25753272.13元(/) | 23775014.05元(/) | 0.00 |
四川萬寶源建設集團有限公司 | 22900058.69元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
川奇工程技術有限公司 | 25412773.09元(/) | 25395206.71元(/) | 0.00 |
江西東達建筑工程有限公司 | 25513839.94元(/) | 23535581.86元(/) | 0.00 |
福州市第三建筑工程公司 | 25680840.88元(/) | 23702582.80元(/) | 0.00 |
四川宏圣建設工程有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
中益誠達建設集團有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
山東大正路橋工程有限公司 | 25594693.42元(/) | 23616435.34元(/) | 0.00 |
綿陽廣納建設工程有限公司 | 22552581.23元(被認定為低于成本競標的投標報價投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》。) | 0.00元(被認定為低于成本競標的投標報價投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》。) | 0.00 |
中福君成集團有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
四川中坤泰建設工程有限責任公司 | 25484722.77元(/) | 23506464.69元(/) | 0.00 |
建航建工集團有限公司 | 22991018.85元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
重慶營興實業有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
重慶市建松建筑工程有限公司 | 25578570.86元(/) | 23600312.78元(/) | 0.00 |
江西省國利建設集團有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
重慶建工市政交通工程有限責任公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
浙江聯信環境建設有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
福建聯誼建筑工程有限公司 | 25522502.82元(“類似項目業績”不符合第二章“投標人須知”規定,提供業績時間不符合招標文件要求。) | 0.00元(“類似項目業績”不符合第二章“投標人須知”規定,提供業績時間不符合招標文件要求。) | 0.00 |
四川中建建業工程有限責任公司 | 23067577.24元(/) | 21089319.16元(/) | 0.00 |
中辰翔宇建設集團有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
廣西桂林地建建設有限公司 | 22552581.23元(被認定為低于成本競標的投標報價投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》。) | 0.00元(被認定為低于成本競標的投標報價投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》。) | 0.00 |
中房聯合集團建設工程有限公司 | 22950592.11元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
安徽宏志建設集團有限公司 | 22552581.23元(投標文件導入失敗。) | 0.00元(投標文件導入失敗。) | 0.00 |
百信建設工程有限責任公司 | 22982115.34元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
江西省中寧建筑工程有限公司 | 25335288.51元(/) | 23357030.43元(/) | 0.00 |
重慶林沃建設工程有限公司 | 22608889.90元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
華錦建設集團股份有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
西安華曦園林市政建設有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
四川慧東建筑裝飾工程有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
百思特建設股份有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
鑫洲控股集團有限公司 | 25564132.73元(/) | 23585874.65元(/) | 0.00 |
四川龍飛合建設工程有限公司 | 22937357.17元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
江西鑫瑞建設工程有限公司 | 25630066.83元(/) | 23651808.75元(/) | 0.00 |
合肥欽成建設工程有限責任公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
中深建業建設集團有限公司 | 22552581.23元(被認定為低于成本競標的投標報價投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》。) | 0.00元(被認定為低于成本競標的投標報價投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》。) | 0.00 |
天太建設集團有限公司 | 25729449.22元(/) | 23751191.14元(/) | 0.00 |
新疆圣源建工集團有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
四川中亞城投建設有限公司 | 25486166.88元(/) | 23507908.80元(/) | 0.00 |
浙江鴻翔建設集團股份有限公司 | 25352854.89元(/) | 23374596.81元(/) | 0.00 |
福建省泉州市東海建筑有限公司 | 25482076.08元(/) | 23503818.00元(/) | 0.00 |
太原市辰宇市政工程有限公司 | 25601671.85元(/) | 23623413.77元(/) | 0.00 |
廣升控股集團有限公司 | 25634398.26元(/) | 23656140.18元(/) | 0.00 |
四川德茂榮晟建設工程有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
浙江升浙建設集團有限公司 | 25568223.53元(/) | 23589965.45元(/) | 0.00 |
四川中霆建設工程有限公司 | 22552581.23元(被認定為低于成本競標的投標報價投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》。) | 0.00元(被認定為低于成本競標的投標報價投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》。) | 0.00 |
海鑫建工發展集團有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
銀廣廈集團有限公司 | 25674103.09元(/) | 23695845.01元(/) | 0.00 |
福建藝景生態建設集團有限公司 | 22552581.23元(被認定為低于成本競標的投標報價投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》。) | 0.00元(被認定為低于成本競標的投標報價投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》。) | 0.00 |
南昌三建建設集團有限公司 | 23755758.02元(/) | 21777499.94元(/) | 0.00 |
四川龍辰岷庭建設工程有限公司 | 23084626.00元(/) | 21106367.32元(/) | 0.00 |
江蘇金壇建工集團有限公司 | 25624532.21元(/) | 23646274.13元(/) | 0.00 |
重慶金渝建設工程有限公司 | 22777815.92元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
四川聯興建筑工程有限公司 | 25491220.22元(/) | 23512962.14元(/) | 0.00 |
四川尚高建設有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
百年建設集團有限公司 | 25331678.98元(“簽字、蓋章”不符合第二章“投標人須知”要求,法定代表人身份證明未按招標文件要求蓋章。) | 0.00元(“簽字、蓋章”不符合第二章“投標人須知”要求,法定代表人身份證明未按招標文件要求蓋章。) | 0.00 |
國恒建設集團有限公司 | 25657739.89元(/) | 23679481.81元(/) | 0.00 |
中海誠壹建設集團有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
四川興林建設工程有限公司 | 22552581.23元(被認定為低于成本競標的投標報價投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》。) | 0.00元(被認定為低于成本競標的投標報價投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》。) | 0.00 |
攀枝花市建筑機械化施工有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
中建遠發工程有限公司 | 22854337.96元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
福建興旺建設發展有限公司 | 25681562.79元(/) | 23703301.71元(/) | 0.00 |
沈陽中聯建設工程有限公司 | 25518893.29元(/) | 23540635.21元(/) | 0.00 |
福建省五洲建設集團有限公司 | 25793698.87元(/) | 23815440.79元(/) | 0.00 |
衢州市政園林股份有限公司 | 25608169.00元(/) | 23629910.92元(/) | 0.00 |
杭州恒鼎建設集團有限公司 | 24814553.59元(/) | 22836295.51元(/) | 0.00 |
江蘇神龍海洋工程集團有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
垣寶建設工程集團有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
貴州建工集團第一建筑工程有限責任公司 | 22552581.23元(被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
水玲龍(福建)建設工程有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
華東建工集團有限公司 | 25744368.62元(/) | 23766110.54元(/) | 0.00 |
江西建工軌道建設有限公司 | 25366089.84元(/) | 23387831.76元(/) | 0.00 |
杭州華水市政工程集團有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
深圳市寶龍泰建設工程有限公司 | 25544400.63元(/) | 23566142.55元(/) | 0.00 |
四川清木建筑工程有限公司 | 23194115.09元(/) | 21215857.01元(/) | 0.00 |
河南文水水電工程有限公司 | 25321812.93元(/) | 24814553.59元(/) | 0.00 |
深圳市東深工程有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
四川天夏建設集團有限公司 | 22835809.04元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
中大建設股份有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
湖北強濤建設工程有限公司 | 25444296.33元(/) | 23466038.25元(/) | 0.00 |
中啟建設有限公司 | 22814392.49元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
浩天建工集團有限公司 | 25428414.39元(/) | 23450156.31元(/) | 0.00 |
江西省第十建筑工程有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
四川北沙建筑工程有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
四川蜀元建筑集團有限公司 | 22926047.30元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
四川勝鼎路橋工程有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
昌宏建設集團有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
四川佑安工程項目管理有限公司 | 25611778.53元(/) | 23633520.45元(/) | 0.00 |
江西省群力建設有限公司 | 22552581.23元(被認定為低于成本競標的投標報價投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》。) | 0.00元(被認定為低于成本競標的投標報價投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》。) | 0.00 |
中普建設集團有限公司 | 25691428.84元(/) | 23713170.76元(/) | 0.00 |
中恒永紅建設集團有限公司 | 25484001.16元(/) | 23505743.08元(/) | 0.00 |
鵬盛建設集團有限公司 | 25555951.13元(/) | 23577693.05元(/) | 0.00 |
盛豪建設集團有限公司 | 25504214.53元(/) | 23525956.45元(/) | 0.00 |
廣州市黃埔建筑工程總公司 | 25800436.66元(/) | 23822178.58元(/) | 0.00 |
福建省禹澄建設工程有限公司 | 25471728.76元(/) | 23493470.68元(/) | 0.00 |
四川紅珊瑚建設工程有限公司 | 25647873.84元(/) | 23669615.76元(/) | 0.00 |
浙江高勝環境建設有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
福建省昊立建設工程有限公司 | 25439002.35元(/) | 23460744.27元(/) | 0.00 |
山西杰興源建設工程有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
中九建工集團有限公司 | 23549774.16元(/) | 21571516.08元(/) | 0.00 |
江西省園博建工集團有限公司 | 25500123.73元(/) | 23521865.65元(/) | 0.00 |
中大(福建)工程建設集團有限公司 | 25465953.51元(/) | 23487695.43元(/) | 0.00 |
四川威豐建設工程有限公司 | 23142621.07元(“類似項目業績”不符合第二章“投標人須知”規定,業績金額不滿足招標文件要求。) | 0.00元(“類似項目業績”不符合第二章“投標人須知”規定,業績金額不滿足招標文件要求。) | 0.00 |
福建省南星建設工程有限公司 | 25535978.40元(/) | 23557720.32元(/) | 0.00 |
宏基偉業集團有限公司 | 25768913.42元(“類似項目業績”不符合第二章“投標人須知”規定,業績金額不滿足招標文件要求。) | 0.00元(“類似項目業績”不符合第二章“投標人須知”規定,業績金額不滿足招標文件要求。) | 0.00 |
弘毅建設集團有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
滇一建工有限公司 | 25395206.71元(/) | 23416948.63元(/) | 0.00 |
江蘇辰海建設集團有限公司 | 25710198.40元(/) | 23731940.32元(/) | 0.00 |
四川宸銘城市建設有限公司 | 22728245.03元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
江蘇現代環境建設集團有限公司 | 25726080.33元(/) | 23747822.25元(/) | 0.00 |
南京遠揚市政工程有限公司 | 25740759.09元(/) | 23762501.01元(/) | 0.00 |
江西省路橋隧道工程有限公司 | 25452718.56元(/) | 23474460.48元(/) | 0.00 |
福建閩東建工投資有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
青海欣路建設工程有限公司 | 25699369.80元(/) | 23721111.72元(/) | 0.00 |
濰坊市市政工程股份有限公司 | 25588677.54元(/) | 23610419.46元(/) | 0.00 |
徽弘建設集團有限公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
廣東中凱建設工程有限公司 | 25774929.29元(/) | 23796671.21元(/) | 0.00 |
石家莊一建建設集團有限公司 | 25580495.94元(/) | 23602237.86元(/) | 0.00 |
達州江原建設工程有限公司 | 25782870.27元(/) | 23804612.19元(/) | 0.00 |
甘肅第四建設集團有限責任公司 | 22552581.23元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(投標人未按要求及時提交《評標專家的投標質疑函》 被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
新疆希爾路橋工程有限公司 | 25748700.06元(/) | 23770441.98元(/) | 0.00 |
