日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 資審結果

【限下項目】2023年度江蘇省無錫市宜興市西渚鎮西渚村等片高標準農田建設改造提升項目(財政補助)

江蘇 無錫 宜興市
資審結果
發布單位:宜興市人民政府 發布日期:2023-06-20
基本信息
招標人
宜興市西渚鎮人民政府

溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內容
江蘇省工程建設項目中標候選人公示
 
編號:YXNYX20230500101
 
    根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,宜興市西渚鎮人民政府2023年度江蘇省無錫市宜興市西渚鎮西渚村等片高標準農田建設改造提升項目(財政補助)的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
 
    1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 宜興市博毅建設工程有限公司
項目負責人 趙韓冷 
投標報價 2933907.06元   
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容  
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)  
第二中標候選人 單位名稱 豪峰建設集團有限公司
項目負責人 王世雄 
投標報價 2934007.04元   
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容  
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)  
第三中標候選人 單位名稱 江蘇金禹潤建設有限公司
項目負責人 嚴丹   
投標報價 2934015.55元   
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容  
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)  
暫估價 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 宿遷廣達建設有限公司 B1.4投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求
2 江蘇東建生態環境發展有限公司 B1.21不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現了評標委員會認為不應當雷同的情況的
3 江蘇豐拓建設工程有限公司 B1.4投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求
4 江蘇基坦建設工程有限公司 B1.4投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求
5 江蘇水總水利建設有限公司 B1.4投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求
6 江蘇邦磊建設有限公司 B1.21不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現了評標委員會認為不應當雷同的情況的
7 淮安百洋建設工程有限公司 B1.4投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 中崢建設集團有限公司
2 中嶄建設有限公司
3 中水京林建設有限公司
4 偉恒建設工程有限公司
5 興化市塹通路橋建設工程有限公司
6 興化市水利建筑安裝工程有限公司
7 北方一建建設集團有限公司
8 華爾創建設集團有限責任公司
9 華虹建筑安裝工程集團有限公司
10 南京市齊騰電力建設有限公司
11 南京置豪建設工程有限公司
12 南京駿豪建設工程有限公司
13 南通業勤水利電力建設工程有限公司
14 南通平盛建設工程有限公司
15 宏海建設集團有限公司
16 宜興市東廣工程建設有限公司
17 宜興市博毅建設工程有限公司
18 宜興市景河建設有限公司
19 宜興市水利工程有限公司
20 宜興市永浩建設有限公司
21 宜興市河海建設工程有限公司
22 宜興市遠東市政工程有限公司
23 宜興鑫業建設有限公司
24 宿遷圓方建設工程有限公司
25 宿遷金龍水利建設工程有限公司
26 常州市神州建設有限公司
27 常熟市建達建設工程有限公司
28 張家港市永茂建筑工程有限公司
29 成盛建設集團有限公司
30 揚州宇寰建設有限公司
31 揚州市宏廈建筑安裝工程有限公司
32 揚州臻揚市政工程有限公司
33 新沂市河海建筑工程有限公司
34 無錫天華建設工程有限公司
35 昆山市坤辰市政工程有限公司
36 昆山市文杰市政工程有限公司
37 正中路橋建設發展有限公司
38 江蘇一一一建設有限公司
39 江蘇萬源建設工程有限公司
40 江蘇三正建設工程有限公司
41 江蘇世聯建工集團有限公司
42 江蘇東皋建設工程有限公司
43 江蘇中湖市政園林工程有限公司
44 江蘇豐苑建設工程有限公司
45 江蘇乾洲建設有限公司
46 江蘇亞歐建設有限公司
47 江蘇亞泰水利有限公司
48 江蘇億拓翔建設有限公司
49 江蘇仁煜建設有限公司
50 江蘇仁誠建設工程有限公司
51 江蘇偉鼎建設工程有限公司
52 江蘇光正建設工程有限公司
53 江蘇全峰建設工程有限公司
54 江蘇興業環境集團有限公司
55 江蘇典恒建設工程有限公司
56 江蘇創楷建設有限公司
57 江蘇力基吉建設工程有限公司
58 江蘇升邁建設工程有限公司
59 江蘇華啟建設工程有限公司
60 江蘇華平市政工程有限公司
61 江蘇博淼建設工程有限公司
62 江蘇君帆建設工程有限公司
63 江蘇國潤水利建設有限公司
64 江蘇國贏建設工程有限公司
65 江蘇坤磊建設工程有限公司
66 江蘇多地水利建設有限公司
67 江蘇天航建設有限公司
68 江蘇安豐建安工程有限公司
69 江蘇安安霖建設有限公司
70 江蘇宏穗水利市政工程有限公司
71 江蘇宏錦建設有限公司
72 江蘇宣舜建設有限公司
73 江蘇寬平建設有限公司
74 江蘇富浦建設有限公司
75 江蘇展途建設工程有限公司
76 江蘇川順建設有限公司
77 江蘇巨高建設有限公司
78 江蘇常豐建設工程有限公司
79 江蘇廣澤建設有限公司
80 江蘇廣澎建設有限公司
81 江蘇建星交通工程有限公司
82 江蘇建罡建設科技發展有限公司
83 江蘇開奧建設工程有限公司
84 江蘇德匯建設有限公司
85 江蘇必和必拓建設有限公司
86 江蘇恒日建設工程有限公司
87 江蘇恒綠建設集團有限公司
88 江蘇恩之洋建筑工程有限公司
89 江蘇悅道建設工程有限公司
90 江蘇慧應項目管理有限公司
91 江蘇新品建設工程有限公司
92 江蘇新浪建設工程有限公司
93 江蘇新海潤建設工程有限公司
94 江蘇新煌建設工程有限公司
95 江蘇旭澤建設有限公司
96 江蘇昇捷建設工程有限公司
97 江蘇昌泰建設工程有限公司
98 江蘇曉宇水利建設有限公司
99 江蘇晟哲建筑工程有限公司
100 江蘇晨功建設工程有限公司
101 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司
102 江蘇景辰建設有限公司
103 江蘇朗鼎建設工程有限公司
104 江蘇松宇建設有限公司
105 江蘇民生建設有限公司
106 江蘇水安建設有限公司
107 江蘇水盛建設有限公司
108 江蘇江工建設有限公司
109 江蘇江禹建設工程有限公司
110 江蘇泰享建設有限公司
111 江蘇泰峰水利建設有限公司
112 江蘇泰河水務工程有限公司
113 江蘇泰濱水務工程有限公司
114 江蘇澤濰建設工程有限公司
115 江蘇洪瑞建設工程有限公司
116 江蘇洲彤市政工程有限公司
117 江蘇洲烜建設有限公司
118 江蘇浩榮建設工程有限公司
119 江蘇浩軒建設工程有限公司
120 江蘇海水建設有限公司
121 江蘇海綿環?萍加邢薰
122 江蘇潤悅建設工程有限公司
123 江蘇潤郵水利建設集團有限公司
124 江蘇焱旺建設工程有限公司
125 江蘇瑾瑜建設有限公司
126 江蘇皇崗建設(集團)有限公司
127 江蘇鹽強建設工程有限公司
128 江蘇盛富建設工程有限公司
129 江蘇磊科建設工程有限公司
130 江蘇禹宇建設工程有限公司
131 江蘇禹安建設工程有限公司
132 江蘇禹江水利建設有限公司
133 江蘇禹順建設工程有限公司
134 江蘇紹年建筑工程有限公司
135 江蘇綠彩建設工程有限公司
136 江蘇聯發建設工程有限公司
137 江蘇騰廣建設工程有限公司
138 江蘇航卓建設股份有限公司
139 江蘇蘇之源水利建設集團有限公司
140 江蘇蘇恩建筑工程有限公司
141 江蘇榮森建設工程有限公司
142 江蘇邁霆建設工程有限公司
143 江蘇造威建設有限公司
144 江蘇道源市政建設有限公司
145 江蘇金葉子建筑工程有限公司
146 江蘇金地復墾開發整理有限公司
147 江蘇金壇市政建設有限公司
148 江蘇金禹潤建設有限公司
149 江蘇鑫遠博建設工程有限公司
150 江蘇銘昇建設有限公司
151 江蘇錦喆建設工程有限公司
152 江蘇錦迅建設工程有限公司
153 江蘇長瑞建設有限公司
154 江蘇闊景建設工程有限公司
155 江蘇陽曄建設工程有限公司
156 江蘇隆祿建設工程有限公司
157 江蘇雄澤建設工程有限公司
158 江蘇霆朗建設有限公司
159 江蘇青筑建設工程有限公司
160 江蘇順德建設工程有限公司
161 江蘇高盛建設工程有限公司
162 江蘇鴻基水源科技股份有限公司
163 江蘇鼎典建設工程有限公司
164 江蘇鼎洲建設有限公司
165 江蘇龍巖建設工程有限公司
166 江陰市水利機械施工工程有限公司
167 江陰新城建設工程有限公司
168 河南省鵬志建筑工程有限公司
169 泗洪縣水利工程有限公司
170 泰州市浩宇建設工程有限公司
171 淮安市江海建設有限公司
172 湖州信策建設有限公司
173 湖州正輝建設有限公司
174 鹽城業偉建筑工程有限公司
175 鹽城健群建業工程有限公司
176 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司
177 鹽城市卓亦立建設工程有限公司
178 鹽城市永裕建設有限公司
179 鹽城市澤松建設有限公司
180 鹽城市鑫彤水利工程有限公司
181 鹽城晟川建設工程有限公司
182 鹽城遠展建設有限公司
183 蘇州市吳中水建建設發展有限公司
184 蘇州市政園林工程集團有限公司
185 蘇州春達建設工程有限公司
186 藍水環?萍技瘓F有限公司
187 豪峰建設集團有限公司
188 飛越建設有限公司
189 鶴城建設集團股份公司
190 齊力建設集團有限公司

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 信用評價 其他評審 投標報價 施工組織設計 綜合標評審 得分
1 中崢建設集團有限公司 2921450.11元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
2 中嶄建設有限公司 2915800.81元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
3 中水京林建設有限公司 2903228.17元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
4 偉恒建設工程有限公司 2925516.53元 -- -- -- 99.39 -- -- 99.39
5 興化市塹通路橋建設工程有限公司 2900710.57元 -- -- -- 98.88 -- -- 98.88
6 興化市水利建筑安裝工程有限公司 2928064.80元 -- -- -- 99.44 -- -- 99.44
7 北方一建建設集團有限公司 2930751.01元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
8 華爾創建設集團有限責任公司 2919566.00元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
9 華虹建筑安裝工程集團有限公司 2904097.48元 -- -- -- 98.95 -- -- 98.95
10 南京市齊騰電力建設有限公司 2928605.00元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
11 南京置豪建設工程有限公司 2903931.93元 -- -- -- 98.95 -- -- 98.95
12 南京駿豪建設工程有限公司 2920716.00元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
13 南通業勤水利電力建設工程有限公司 2923950.62元 -- -- -- 99.35 -- -- 99.35
14 南通平盛建設工程有限公司 2902545.48元 -- -- -- 98.92 -- -- 98.92
15 宏海建設集團有限公司 2931457.51元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
16 宜興市東廣工程建設有限公司 2926303.51元 -- -- -- 99.4 -- -- 99.40
17 宜興市博毅建設工程有限公司 2933907.06元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
18 宜興市景河建設有限公司 2903064.42元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
19 宜興市水利工程有限公司 2913200.00元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
20 宜興市永浩建設有限公司 2933735.68元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
21 宜興市河海建設工程有限公司 2929933.47元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
22 宜興市遠東市政工程有限公司 2902824.53元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
23 宜興鑫業建設有限公司 2926400.00元 -- -- -- 99.4 -- -- 99.40
24 宿遷圓方建設工程有限公司 2900156.43元 -- -- -- 98.87 -- -- 98.87
25 宿遷金龍水利建設工程有限公司 2920254.03元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
26 常州市神州建設有限公司 2906823.47元 -- -- -- 99.01 -- -- 99.01
27 常熟市建達建設工程有限公司 2920415.45元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
28 張家港市永茂建筑工程有限公司 2917605.00元 -- -- -- 99.23 -- -- 99.23
29 成盛建設集團有限公司 2924160.22元 -- -- -- 99.36 -- -- 99.36
30 揚州宇寰建設有限公司 2910659.25元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
31 揚州市宏廈建筑安裝工程有限公司 2898998.25元 -- -- -- 98.85 -- -- 98.85
32 揚州臻揚市政工程有限公司 2916805.02元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
33 新沂市河海建筑工程有限公司 2903732.62元 -- -- -- 98.94 -- -- 98.94
34 無錫天華建設工程有限公司 2917206.00元 -- -- -- 99.22 -- -- 99.22
35 昆山市坤辰市政工程有限公司 2915693.71元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
36 昆山市文杰市政工程有限公司 2919883.91元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
37 正中路橋建設發展有限公司 2927506.95元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
38 江蘇一一一建設有限公司 2923359.96元 -- -- -- 99.34 -- -- 99.34
39 江蘇萬源建設工程有限公司 2926805.00元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
40 江蘇三正建設工程有限公司 2905809.99元 -- -- -- 98.99 -- -- 98.99
41 江蘇世聯建工集團有限公司 2916968.00元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
42 江蘇東皋建設工程有限公司 2917940.01元 -- -- -- 99.23 -- -- 99.23
43 江蘇中湖市政園林工程有限公司 2907631.16元 -- -- -- 99.02 -- -- 99.02
44 江蘇豐苑建設工程有限公司 2912074.65元 -- -- -- 99.11 -- -- 99.11
45 江蘇乾洲建設有限公司 2915986.86元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
46 江蘇亞歐建設有限公司 2929400.00元 -- -- -- 99.46 -- -- 99.46
47 江蘇亞泰水利有限公司 2910456.00元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
48 江蘇億拓翔建設有限公司 2919706.65元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
49 江蘇仁煜建設有限公司 2931590.47元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
50 江蘇仁誠建設工程有限公司 2931750.23元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
51 江蘇偉鼎建設工程有限公司 2932584.32元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
52 江蘇光正建設工程有限公司 2914705.03元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
53 江蘇全峰建設工程有限公司 2932763.98元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
54 江蘇興業環境集團有限公司 2912540.16元 -- -- -- 99.12 -- -- 99.12
55 江蘇典恒建設工程有限公司 2905360.21元 -- -- -- 98.98 -- -- 98.98
56 江蘇創楷建設有限公司 2925406.01元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
57 江蘇力基吉建設工程有限公司 2901740.59元 -- -- -- 98.9 -- -- 98.90
58 江蘇升邁建設工程有限公司 2909036.97元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
59 江蘇華啟建設工程有限公司 2933668.10元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
60 江蘇華平市政工程有限公司 2912870.01元 -- -- -- 99.13 -- -- 99.13
61 江蘇博淼建設工程有限公司 2921805.00元 -- -- -- 99.31 -- -- 99.31
62 江蘇君帆建設工程有限公司 2931821.97元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
63 江蘇國潤水利建設有限公司 2926075.30元 -- -- -- 99.4 -- -- 99.40
64 江蘇國贏建設工程有限公司 2913201.38元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
65 江蘇坤磊建設工程有限公司 2912144.00元 -- -- -- 99.11 -- -- 99.11
66 江蘇多地水利建設有限公司 2928817.61元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
67 江蘇天航建設有限公司 2916600.06元 -- -- -- 99.2 -- -- 99.20
68 江蘇安豐建安工程有限公司 2929700.00元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
69 江蘇安安霖建設有限公司 2902300.41元 -- -- -- 98.91 -- -- 98.91
70 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 2916500.83元 -- -- -- 99.2 -- -- 99.20
71 江蘇宏錦建設有限公司 2901110.50元 -- -- -- 98.89 -- -- 98.89
72 江蘇宣舜建設有限公司 2927804.09元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
73 江蘇寬平建設有限公司 2914306.03元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
74 江蘇富浦建設有限公司 2930745.01元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
75 江蘇展途建設工程有限公司 2900507.86元 -- -- -- 98.88 -- -- 98.88
76 江蘇川順建設有限公司 2930026.00元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
77 江蘇巨高建設有限公司 2902115.28元 -- -- -- 98.91 -- -- 98.91
78 江蘇常豐建設工程有限公司 2913940.80元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
79 江蘇廣澤建設有限公司 2913605.00元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
80 江蘇廣澎建設有限公司 2931899.02元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
81 江蘇建星交通工程有限公司 2909317.00元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
82 江蘇建罡建設科技發展有限公司 2901600.29元 -- -- -- 98.9 -- -- 98.90
83 江蘇開奧建設工程有限公司 2922545.09元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
84 江蘇德匯建設有限公司 2906850.51元 -- -- -- 99.01 -- -- 99.01
85 江蘇必和必拓建設有限公司 2901740.01元 -- -- -- 98.9 -- -- 98.90
86 江蘇恒日建設工程有限公司 2925232.76元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
87 江蘇恒綠建設集團有限公司 2931405.28元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
88 江蘇恩之洋建筑工程有限公司 2933540.44元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
89 江蘇悅道建設工程有限公司 2910753.00元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
90 江蘇慧應項目管理有限公司 2925430.00元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
91 江蘇新品建設工程有限公司 2929493.38元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
92 江蘇新浪建設工程有限公司 2904105.84元 -- -- -- 98.95 -- -- 98.95
93 江蘇新海潤建設工程有限公司 2913612.16元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
94 江蘇新煌建設工程有限公司 2928205.00元 -- -- -- 99.44 -- -- 99.44
95 江蘇旭澤建設有限公司 2920056.00元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
96 江蘇昇捷建設工程有限公司 2910135.00元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
97 江蘇昌泰建設工程有限公司 2930413.96元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
98 江蘇曉宇水利建設有限公司 2929564.75元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
99 江蘇晟哲建筑工程有限公司 2904770.45元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
100 江蘇晨功建設工程有限公司 2921320.09元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
101 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 2925137.28元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
102 江蘇景辰建設有限公司 2932641.89元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
103 江蘇朗鼎建設工程有限公司 2924306.39元 -- -- -- 99.36 -- -- 99.36
104 江蘇松宇建設有限公司 2933205.00元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
105 江蘇民生建設有限公司 2903155.27元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
106 江蘇水安建設有限公司 2931045.64元 -- -- -- 99.5 -- -- 99.50
107 江蘇水盛建設有限公司 2929813.47元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
108 江蘇江工建設有限公司 2904351.42元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
109 江蘇江禹建設工程有限公司 2903265.50元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
110 江蘇泰享建設有限公司 2909113.83元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
111 江蘇泰峰水利建設有限公司 2908305.91元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
112 江蘇泰河水務工程有限公司 2901510.14元 -- -- -- 98.9 -- -- 98.90
113 江蘇泰濱水務工程有限公司 2923210.02元 -- -- -- 99.34 -- -- 99.34
114 江蘇澤濰建設工程有限公司 2909714.43元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
115 江蘇洪瑞建設工程有限公司 2915406.83元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
116 江蘇洲彤市政工程有限公司 2922846.66元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
117 江蘇洲烜建設有限公司 2921060.34元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
118 江蘇浩榮建設工程有限公司 2915118.03元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
119 江蘇浩軒建設工程有限公司 2927444.15元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
120 江蘇海水建設有限公司 2932629.86元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
121 江蘇海綿環?萍加邢薰 2901950.00元 -- -- -- 98.91 -- -- 98.91
122 江蘇潤悅建設工程有限公司 2904709.52元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
123 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 2919339.96元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
124 江蘇焱旺建設工程有限公司 2932286.86元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
125 江蘇瑾瑜建設有限公司 2918300.00元 -- -- -- 99.24 -- -- 99.24
126 江蘇皇崗建設(集團)有限公司 2906150.47元 -- -- -- 98.99 -- -- 98.99
127 江蘇鹽強建設工程有限公司 2903463.49元 -- -- -- 98.94 -- -- 98.94
128 江蘇盛富建設工程有限公司 2898770.00元 -- -- -- 98.84 -- -- 98.84
129 江蘇磊科建設工程有限公司 2933006.00元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
130 江蘇禹宇建設工程有限公司 2911700.30元 -- -- -- 99.11 -- -- 99.11
131 江蘇禹安建設工程有限公司 2916150.00元 -- -- -- 99.2 -- -- 99.20
132 江蘇禹江水利建設有限公司 2903932.29元 -- -- -- 98.95 -- -- 98.95
133 江蘇禹順建設工程有限公司 2925433.75元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
134 江蘇紹年建筑工程有限公司 2907985.31元 -- -- -- 99.03 -- -- 99.03
135 江蘇綠彩建設工程有限公司 2907688.00元 -- -- -- 99.02 -- -- 99.02
136 江蘇聯發建設工程有限公司 2911305.72元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
137 江蘇騰廣建設工程有限公司 2931228.41元 -- -- -- 99.5 -- -- 99.50
138 江蘇航卓建設股份有限公司 2918598.72元 -- -- -- 99.25 -- -- 99.25
139 江蘇蘇之源水利建設集團有限公司 2929057.00元 -- -- -- 99.46 -- -- 99.46
140 江蘇蘇恩建筑工程有限公司 2927000.57元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
141 江蘇榮森建設工程有限公司 2930748.37元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
142 江蘇邁霆建設工程有限公司 2908713.66元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
143 江蘇造威建設有限公司 2919015.00元 -- -- -- 99.25 -- -- 99.25
144 江蘇道源市政建設有限公司 2933001.90元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
145 江蘇金葉子建筑工程有限公司 2907230.00元 -- -- -- 99.01 -- -- 99.01
146 江蘇金地復墾開發整理有限公司 2932508.14元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
147 江蘇金壇市政建設有限公司 2932710.87元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
148 江蘇金禹潤建設有限公司 2934015.55元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
149 江蘇鑫遠博建設工程有限公司 2927830.19元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
150 江蘇銘昇建設有限公司 2921076.01元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
151 江蘇錦喆建設工程有限公司 2924705.00元 -- -- -- 99.37 -- -- 99.37
152 江蘇錦迅建設工程有限公司 2929065.28元 -- -- -- 99.46 -- -- 99.46
153 江蘇長瑞建設有限公司 2925410.66元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
154 江蘇闊景建設工程有限公司 2922170.01元 -- -- -- 99.32 -- -- 99.32
155 江蘇陽曄建設工程有限公司 2910985.46元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
156 江蘇隆祿建設工程有限公司 2899708.65元 -- -- -- 98.86 -- -- 98.86
157 江蘇雄澤建設工程有限公司 2932950.14元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
158 江蘇霆朗建設有限公司 2927130.00元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
159 江蘇青筑建設工程有限公司 2902810.11元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
160 江蘇順德建設工程有限公司 2933266.67元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
161 江蘇高盛建設工程有限公司 2906300.00元 -- -- -- 99.0 -- -- 99.00
162 江蘇鴻基水源科技股份有限公司 2929316.13元 -- -- -- 99.46 -- -- 99.46
163 江蘇鼎典建設工程有限公司 2918053.48元 -- -- -- 99.23 -- -- 99.23
164 江蘇鼎洲建設有限公司 2926410.84元 -- -- -- 99.4 -- -- 99.40
165 江蘇龍巖建設工程有限公司 2900256.00元 -- -- -- 98.87 -- -- 98.87
166 江陰市水利機械施工工程有限公司 2933305.56元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
167 江陰新城建設工程有限公司 2927704.54元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
168 河南省鵬志建筑工程有限公司 2927816.01元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
169 泗洪縣水利工程有限公司 2909479.12元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
170 泰州市浩宇建設工程有限公司 2932506.69元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
171 淮安市江海建設有限公司 2901813.50元 -- -- -- 98.9 -- -- 98.90
172 湖州信策建設有限公司 2921985.04元 -- -- -- 99.31 -- -- 99.31
173 湖州正輝建設有限公司 2922500.37元 -- -- -- 99.32 -- -- 99.32
174 鹽城業偉建筑工程有限公司 2902260.43元 -- -- -- 98.91 -- -- 98.91
175 鹽城健群建業工程有限公司 2905510.69元 -- -- -- 98.98 -- -- 98.98
176 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 2899405.50元 -- -- -- 98.86 -- -- 98.86
177 鹽城市卓亦立建設工程有限公司 2932140.01元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
178 鹽城市永裕建設有限公司 2901445.47元 -- -- -- 98.9 -- -- 98.90
179 鹽城市澤松建設有限公司 2905036.01元 -- -- -- 98.97 -- -- 98.97
180 鹽城市鑫彤水利工程有限公司 2903915.46元 -- -- -- 98.95 -- -- 98.95
181 鹽城晟川建設工程有限公司 2927155.22元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
182 鹽城遠展建設有限公司 2912329.27元 -- -- -- 99.12 -- -- 99.12
183 蘇州市吳中水建建設發展有限公司 2923605.85元 -- -- -- 99.35 -- -- 99.35
184 蘇州市政園林工程集團有限公司 2930717.91元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
185 蘇州春達建設工程有限公司 2915406.87元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
186 藍水環?萍技瘓F有限公司 2900815.28元 -- -- -- 98.88 -- -- 98.88
187 豪峰建設集團有限公司 2934007.04元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
188 飛越建設有限公司 2903715.91元 -- -- -- 98.94 -- -- 98.94
189 鶴城建設集團股份公司 2930052.94元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
190 齊力建設集團有限公司 2922504.84元 -- -- -- 99.32 -- -- 99.32

    7、擬確定中標人:宜興市博毅建設工程有限公司
    8、備注:/
    本評標結果公示期自2023年06月20日起,至2023年06月26日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
 
 
招標人:宜興市西渚鎮人民政府
日期:2023年06月20日

提交成功

我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

知道了