長春農安經濟開發區家居產業園A地塊基礎設施道路及配套工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春農安經濟開發區家居產業園A地塊基礎設施道路及配套工程 | 項目編號 | CCS20230530FJSZ05001001 | ||||||||
建設單位 | 長春農安經濟開發區管理委員會 | 建設地點 | 農安縣開安鎮,長春農安經濟開發區家居產業園A地塊 | ||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 14735平方米 | 投標最高限價 | 8343904元 | ||||
開標日期 | 2023-06-26 09:30:00.0 | 開標地點 | 216 | ||||||||
中標工程范圍 | 項目總占地面積14735平方米,新建3條道路及其配套工程。道路總長793.534米,新建車行道8559..3平方米,新建人行道1502.7平方米,新建下沉式綠化帶4673平方米;交通標線共計599平方米;給水管道746米,雨水管道785米,污水管道744米,新建路燈35套及海綿工程。具體內容詳見圖紙及工程量清單中所包含全部內容。 | ||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||
第一名 | 吉林省馳野建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合現行國家、地方有關工程施工驗收規范和標準的合格標準 | 2023年7月4日至2023年12月30日 | 8318002.79元 | 附件下載 | |||||
第二名 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合現行國家、地方有關工程施工驗收規范和標準的合格標準 | 2023年7月4日至2023年12月30日 | 8343236.35元 | ||||||
第三名 | 吉林省長騰建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合現行國家、地方有關工程施工驗收規范和標準的合格標準 | 2023年7月4日至2023年12月30日 | 8293841元 | ||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月27日 至 2023年06月29日 | ||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 長春農安經濟開發區管理委員會 | 聯系人 | 裴東旭 | 聯系電話 | *** | |||||
招標代理機構 | 吉林省中譽工程管理咨詢服務有限公司 | 聯系人 | 貫海洋 | 聯系電話 | 16604310700 | ||||||
行政監督部門 | 農安縣工程建設施工招標投標管理辦公室 | 聯系人 | 王銘明 | 聯系電話 | *** | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||
1 | 吉林省馳野建筑工程有限公司 | 長春市九臺區沐石河街道辦事處樺樹村陳屯改造工程 | 九臺經濟開發區卡倫王家村、東風村人居環境改善工程項目施工(07標段) | 長春市九臺區土們嶺街道辦事處人居環境提升工程項目(一標段) | |||||||
2 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | 九臺經濟開發區卡倫王家村、東風村人居環境改善工程項目施工08 標段 | / | / | |||||||
3 | 吉林省長騰建設工程有限公司 | 懷德公交車首末站建設項目 | / | / | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||
1 | 吉林省馳野建筑工程有限公司 | 九臺區沐石河街道辦事處八家子村水泥路工程項目 | / | / | |||||||
2 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
3 | 吉林省長騰建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||
1 | 吉林省馳野建筑工程有限公司 | 李響 | / | 二級注冊建造師 | 吉222192035869 | 無 | |||||
2 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | 楊雪晶 | / | 二級注冊建造師 | 吉222202172115 | 無 | |||||
3 | 吉林省長騰建設工程有限公司 | 于敬 | / | 二級注冊建造師 | 吉222202177220 | 無 | |||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||
1 | 吉林省馳野建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||
2 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||
3 | 吉林省長騰建設工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||
1 | 吉林省馳野建筑工程有限公司 | 24 | |||||||||
2 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | 22 | |||||||||
3 | 吉林省長騰建設工程有限公司 | 21.83 | |||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | ||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | ||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。