昆明市工程建設項目擬招標計劃表(修正)
項目名稱 | 嵩明縣2023年高標準農田建設項目 | |||||||
項目概況 | 嵩明縣2023年高標準農田建設項目計劃建設高標準農田2.5萬畝,其中新建2.35萬畝、提升改造0.15萬畝;建設規模:4527.875萬元。 | |||||||
標段劃分 | 共劃分八個標段 | |||||||
項目(標段)信息 | 序號 | 標段名稱 | 招標內容 | 合同估算價(萬元) | 招標方式 | 預計招標公告發布時間 | 擬交易場所 | 備注 |
1 | 嵩明縣2023年高標準農田建設項目(一標段) | 楊橋街道月家社區2500畝高標準農田建設,建設內容以施工圖紙及工程量清單為準。 | 462.50萬元 | 公開招標 | 2023年7月 | 嵩明縣公共資源交易中心 | 1.資格要求:資質要求按國家相關管理規定設定,最終以實際招標時的信息為準。2.具體金額和事項以招標公告及招標文件為準 | |
2 | 嵩明縣2023年高標準農田建設項目(二標段) | 小街鎮大橋和哈前3300畝高標準農田建設,建設內容以施工圖紙及工程量清單為準。 | 513.375萬元 | 公開招標 | 2023年7月 | 嵩明縣公共資源交易中心 | 1.資格要求:資質要求按國家相關管理規定設定,最終以實際招標時的信息為準。2.具體金額和事項以招標公告及招標文件為準 | |
3 | 嵩明縣2023年高標準農田建設項目(三標段) | 牛欄江鎮果子園村委會4100畝高標準農田建設,建設內容以施工圖紙及工程量清單為準。 | 758.50萬元 | 公開招標 | 2023年7月 | 嵩明縣公共資源交易中心 | 1.資格要求:資質要求按國家相關管理規定設定,最終以實際招標時的信息為準。2.具體金額和事項以招標公告及招標文件為準 | |
4 | 嵩明縣2023年高標準農田建設項目(四標段) | 牛欄江鎮古城村委會2500畝高標準農田建設,建設內容以施工圖紙及工程量清單為準。 | 462.50萬元 | 公開招標 | 2023年7月 | 嵩明縣公共資源交易中心 | 1.資格要求:資質要求按國家相關管理規定設定,最終以實際招標時的信息為準。2.具體金額和事項以招標公告及招標文件為準 | |
5 | 嵩明縣2023年高標準農田建設項目(五標段) | 牛欄江鎮古城村委會2600畝高標準農田建設,建設內容以施工圖紙及工程量清單為準。 | 481.00萬元 | 公開招標 | 2023年7月 | 嵩明縣公共資源交易中心 | 1.資格要求:資質要求按國家相關管理規定設定,最終以實際招標時的信息為準。2.具體金額和事項以招標公告及招標文件為準 | |
6 | 嵩明縣2023年高標準農田建設項目(六標段) | 楊林鎮楊林和老城社區3330畝高標準農田建設,建設內容以施工圖紙及工程量清單為準。 | 616.05萬元 | 公開招標 | 2023年7月 | 嵩明縣公共資源交易中心 | 1.資格要求:資質要求按國家相關管理規定設定,最終以實際招標時的信息為準。2.具體金額和事項以招標公告及招標文件為準 | |
7 | 嵩明縣2023年高標準農田建設項目(七標段) | 楊林鎮張官營和大樹營村委會2340畝高標準農田建設,建設內容以施工圖紙及工程量清單為準。 | 432.90萬元 | 公開招標 | 2023年7月 | 嵩明縣公共資源交易中心 | 1.資格要求:資質要求按國家相關管理規定設定,最終以實際招標時的信息為準。2.具體金額和事項以招標公告及招標文件為準 | |
8 | 嵩明縣2023年高標準農田建設項目(八標段) | 楊林鎮落水洞村委會4330畝高標準農田建設,建設內容以施工圖紙及工程量清單為準。 | 801.05萬元 | 公開招標 | 2023年7月 | 嵩明縣公共資源交易中心 | 1.資格要求:資質要求按國家相關管理規定設定,最終以實際招標時的信息為準。2.具體金額和事項以招標公告及招標文件為準 | |
備注 | 本項目于2023年06月21日發布了招標計劃,現對招標計劃中部分標段的建設面積、招標規模及建設地點進行調整變更。本計劃表所列招標項目信息均為暫定,最終以實際招標時的信息為準。 |
項目法人或招標人(蓋章):嵩明縣農業農村局 編號:自動生成