溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
中標候選人公示 第二次公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共資源編號: | 2023JSFW25Z5000001 | 項目編號: | FW25202305120104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | 濟南市濟陽區農發實業投資有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 水景華庭工程建設項目項目管理服務采購 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍: | 項目前期準備、手續報批報建、設計管理、投資控制、招標管理、成本管理、施工過程中的安全、進度、質量管理、文檔管理、商品房銷售管理及綜合協調等在內的全過程工程項目管理服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點: | 濟南市濟陽區同德街南,磊鑫路東,規劃路西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理單位: | 山東蔚泰項目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期: | 2023-06-26 09:30 | 標段數量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1標段水景華庭工程建設項目項目管理服務采購 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱標記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否決投標情況匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委評分匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人異議聯系人: | 鄭儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人異議聯系方式: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間: | 2023年6月29日 - 2023年7月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴電話: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年6月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||