資格審查/符合性審查結果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 |
1 | 青島高園建設咨詢管理有限公司 | 管紹鵬 | 通過 |
2 | 青島華鵬工程咨詢集團有限公司,山東中慧咨詢管理有限公司 | 陳健 | 通過 |
3 | 青島市工程建設監理有限責任公司 | 崔宇震 | 通過 |
4 | 青島泰鼎工程管理有限公司,青島振青工程造價咨詢有限公司 | 馬志剛 | 通過 |
5 | 天宇工程咨詢有限公司 | 馬名杰 | 通過 |
6 | 源海項目管理咨詢有限公司 | 隋彬 | 通過 |
7 | 中精信工程技術有限公司 | 王文先 | 通過 |
8 | 中大信(北京)工程咨詢有限公司,青島信達工程管理有限公司,青島建設監理研究有限公司,青島國正工程項目管理有限公司,城發集團(青島)啟盛投資開發有限公司 | 劉瑞鋒 | 通過 |
否決投標情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 總得分 | 中大信(北京)工程咨詢有限公司,青島信達工程管理有限公司,青島建設監理研究有限公司,青島國正工程項目管理有限公司,城發集團(青島)啟盛投資開發有限公司 | 37.25 | 38.6 | 32.8 | 35.7 | 36.3 | 36.13 | 50.87 | 87 | 中精信工程技術有限公司 | 34.9 | 37.6 | 33.3 | 34.6 | 32.1 | 34.5 | 48.24 | 82.74 | 青島高園建設咨詢管理有限公司 | 31.17 | 37.3 | 32.1 | 32.8 | 28 | 32.27 | 32 | 64.27 | 天宇工程咨詢有限公司 | 32.05 | 37.4 | 33.3 | 32.2 | 28.2 | 32.63 | 24 | 56.63 | 青島華鵬工程咨詢集團有限公司,山東中慧咨詢管理有限公司 | 30.45 | 36.9 | 31 | 32.1 | 27.9 | 31.67 | 24 | 55.67 | 青島泰鼎工程管理有限公司,青島振青工程造價咨詢有限公司 | 30.8 | 37.7 | 33.4 | 32.3 | 28 | 32.44 | 16.45 | 48.89 | 青島市工程建設監理有限責任公司 | 31.25 | 37.4 | 33.6 | 32 | 28.2 | 32.49 | 16 | 48.49 | 源海項目管理咨詢有限公司 | 30.35 | 37.4 | 32.8 | 31.6 | 26.4 | 31.71 | 14.23 | 45.94 |
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 中大信(北京)工程咨詢有限公司,青島信達工程管理有限公司,青島建設監理研究有限公司,青島國正工程項目管理有限公司,城發集團(青島)啟盛投資開發有限公司 | 工程造價咨詢-工程造價咨詢甲級,其他-其他,其他-其他,工程監理-房屋建筑工程甲級,其他-其他,工程監理-綜合資質甲級,其他-其他,其他-其他,工程監理-房屋建筑工程甲級 | 劉瑞鋒 | 19940719.02 | 合格 | 730 |
2 | 中精信工程技術有限公司 | 其他-其他,工程造價咨詢-工程造價咨詢甲級,工程監理-房屋建筑工程甲級 | 王文先 | 18353389.18 | 合格 | 730日歷天 |
通過資格審查的投標人業績
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
中大信(北京)工程咨詢有限公司,青島信達工程管理有限公司,青島建設監理研究有限公司,青島國正工程項目管理有限公司,城發集團(青島)啟盛投資開發有限公司 |
1 | 唐山市站西片區人居環境整治建設工程PPP項目 | | | 0.00 | 劉瑞鋒 | 2020-12-31 | |
2 | 清華附中凱文國際學校工程 | | | 0.00 | 劉瑞鋒 | 2019-10-30 | |
3 | 容西片區安置房項目一期、二期工程全過程造價咨詢機構工程項目 | | | 0.00 | 劉瑞鋒 | 2020-12-03 | |
4 | 即墨區靈山孟沙河社區項目監理 | 青島花鄉藥谷開發建設有限公司 | | 1340000000.00 | 張志朋 | 2021-02-22 | |
5 | 海王路初中工程監理 | 青島西海岸教育建設運營有限公司 | | 135000000.00 | 張潤寶 | 2020-01-09 | |
6 | 山東科技大學圖書信息中心建設項目(監理) | 山東科技大學 | | 374532900.00 | 崔明 | 2022-06-23 | |
7 | 李滄區黑龍江路617號地塊改造項目(城碩大廈)(監理) | 青島城碩置業發展有限公司 | | 255401500.00 | 李向德 | 2020-06-12 | |
8 | 對外經濟貿易大學青島國際校區一期項目(啟動區)監理 | 青島國睿投資開發有限公司 | | 391535800.00 | 張國強 | 2021-09-30 | |
9 | 邦達海景苑地塊一1#、2#、3#樓 | 青島邦達建筑裝飾工程有限公司 | | 23454100.00 | 陳付寶 | 2023-04-23 | |
10 | 硅谷大廈及配套項目1.1期工程監理 (國優獎) | 青島硅谷置業有限公司 | | 499326301.00 | 董見聰 | 2018-08-06 | |
11 | 都市果嶺(愛丁堡國際公寓二期)監理 | 青島宏程都市果嶺房地產開發有限公司 | | 317935900.00 | 張立俊 | 2018-06-22 | |
12 | 青島市地鐵一號線控制中心項目【省優獎】 | 青島地鐵集團有限公司 | | 759700000.00 | 陳洪波 | 2022-10-20 | |
13 | 唐山市站西片區人居環境整治建設工程PPP項目 | | | 0.00 | 劉瑞鋒 | 2020-12-31 | |
14 | 清華附中凱文國際學校工程 | | | 0.00 | 劉瑞鋒 | 2019-10-30 | |
15 | 容西片區安置房項目一期、二期工程全過程造價咨詢機構工程項目 | | | 0.00 | 劉瑞鋒 | 2020-12-03 | |
16 | 邦達海景苑地塊一1#、2#、3#樓 | 青島邦達建筑裝飾工程有限公司 | | 23454100.00 | 陳付寶 | 2023-04-23 | |
中精信工程技術有限公司 |
1 | 核建青島科技園項目一期工程(中國核建研發中心)(監理) | 中核華建青島能源科技有限公司 | | 200000000.00 | 王文先 | 2020-01-07 | |
2 | 東方海景6#、8#、9#樓 | 青島東方商旅置業有限公司 | | 45899300.00 | 徐悅恩 | 2020-04-29 | |
3 | 海云曦岸項目監理工程 | 青島青昌投資開發有限公司 | | 2673202.00 | 王成國 | 2022-08-25 | |
4 | 學生生活園區一期工程3#-5#、南北區沿街、10#、11# | 青島黃海學院 | | 56000000.00 | 欒世獻 | 2019-12-19 | |
5 | 東馮家灘、西馮家灘城中村改造項目工程 | 青島市黃島區隱珠街道辦事處 | | 475010100.00 | 徐萍 | 2021-10-28 | |
6 | 哈爾濱工程大學青島創新發展基地一期項目 | | | 0.00 | 丁相金 | 2019-05-13 | |
7 | 李哥莊鎮新型社區西區施工階段全過程造價控制項目 | 膠州市李哥莊人民政府 | | 950000000.00 | 丁相金 | 2020-10-08 | |
8 | 核建青島科技園項目一期工程(中國核建研發中心)(監理) | 中核華建青島能源科技有限公司 | | 200000000.00 | 王文先 | 2020-01-07 | |
青島高園建設咨詢管理有限公司 |
1 | 西海岸文化大廈項目 | 青島海高城市開發集團有限公司 | | 489310000.00 | 管紹鵬 | 2022-12-07 | |
2 | 西海岸文化大廈項目 | 青島海高城市開發集團有限公司 | | 489310000.00 | 管紹鵬 | 2022-12-07 | |
天宇工程咨詢有限公司 |
1 | 經十一路項目安置房工程總承包(EPC)第一標段(A3、A4地塊)監理 | 濟南舊城開發投資集團有限公司 | | 9765000.00 | 趙士民 | 2018-12-28 | |
2 | 山東省東明縣黃河灘區居民遷建村臺工程跟蹤審計服務項目 | 東明明翔投資發展有限公司 | | 423695123.00 | 馬名杰 | 2022-08-10 | |
3 | 馬山鎮多村整合農村新型社區C地塊工程監理 | 山東樂耕城市建設開發有限公司 | | 7508729.00 | 張德剛 | 2021-12-10 | |
4 | 山東省東明縣黃河灘區居民遷建村臺工程跟蹤審計服務項目 | 東明明翔投資發展有限公司 | | 423695123.00 | 馬名杰 | 2022-08-10 | |
青島華鵬工程咨詢集團有限公司,山東中慧咨詢管理有限公司 |
1 | 青島新機場貨運區工程(監理) | 青島國際機場集團有限公司 | | 595380000.00 | 陳健 | 2021-02-01 | |
2 | 珠江花園(監理)二標段 | 青島房投青科置業有限公司 | | 440000000.00 | 陳健 | 2022-08-19 | |
3 | 珠江花園(監理)二標段 | 青島房投青科置業有限公司 | | 440000000.00 | 陳健 | 2022-08-19 | |
4 | 青島新機場貨運區工程(監理) | 青島國際機場集團有限公司 | | 595380000.00 | 陳健 | 2021-02-01 | |
青島泰鼎工程管理有限公司,青島振青工程造價咨詢有限公司 |
1 | 孫家灘村莊改造工程(監理) | 青島市黃島區隱珠街道辦事處 | | 746858300.00 | 馬志剛 | 2022-05-26 | |
2 | 孫家灘村莊改造工程(監理) | 青島市黃島區隱珠街道辦事處 | | 746858300.00 | 馬志剛 | 2022-05-26 | |
青島市工程建設監理有限責任公司 |
1 | 青島中學-中學部(含國際部)監理 | 中啟膠建集團有限公司 | | 1464950000.00 | 崔宇震 | 2018-09-12 | |
2 | 青島中學-中學部(含國際部)監理 | 中啟膠建集團有限公司 | | 1464950000.00 | 崔宇震 | 2018-09-12 | |
源海項目管理咨詢有限公司 |
1 | 融信·太原時光之城項目 | | | 0.00 | 張海翔 | 2023-03-24 | |
2 | 華皓·錦域項目(西地塊) | | | 0.00 | 張海翔 | 2019-10-24 | |
3 | 青島市中醫醫院城陽院區項目全過程造價咨詢 | | | 0.00 | 夏瑜 | 2025-07-30 | |
4 | 青島金茂智慧新城C7地塊項目 | | | 0.00 | 隋彬 | 2023-02-10 | |
5 | 青島金茂智慧新城C7地塊項目 | | | 0.00 | 隋彬 | 2023-02-10 | |
展開其他單位數據
通過資格審查的投標人榮譽
序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 |
中大信(北京)工程咨詢有限公司,青島信達工程管理有限公司,青島建設監理研究有限公司,青島國正工程項目管理有限公司,城發集團(青島)啟盛投資開發有限公司 |
1 | 2018年度青島市優秀建設工程監理企業 | 青島市住房和城鄉建設局 | 2019-02-01 | |
2 | 2019年度青島市優秀建設工程監理企業 | 青島市住房和城鄉建設局 | 2020-04-01 | |
3 | 青島市優秀建設工程監理企業 | 青島市城鄉建設委員會建筑工程管理局 | 2018-03-01 | |
4 | 2017年度青島市優秀建設工程監理企業 | 青島市城鄉建設委員會建筑工程管理局 | 2018-03-01 | |
5 | 二〇一八年度青島市優秀建設工程監理企業 | 青島市住房和城鄉建設局 | 2019-02-01 | |
6 | 二〇一九年度青島市優秀建設工程監理企業 | 青島市住房和城鄉建設局 | 2020-04-01 | |
中精信工程技術有限公司 |
1 | 青島市建筑施工安全文明標準化示范工地(翡翠天城項目B區6#-8#樓) | 青島市住房和城鄉建設局 | 2022-01-10 | |
2 | 2020年度“山東省建筑工程優質結構” | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2022-08-01 | |
3 | 2021年度“山東省建筑工程優質結構” | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2022-08-01 | |
4 | 青島市建筑施工安全文明標準化示范工地(港城·星海府項目) | 青島市住房和城鄉建設局 | 2022-01-10 | |
5 | 山東省工程造價咨詢企業信用等級(2020)A | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2021-01-15 | |
6 | 青島市建筑施工現場標準化管理示范工地(青島聚大洋海洋生物醫藥科技園一標段) | 青島市住房和城鄉建設局 | 2021-01-10 | |
7 | 青島市建筑施工現場標準化管理示范工地(核建青島科技園項目一期工程) | 青島市住房和城鄉建設局 | 2020-01-01 | |
8 | 青島市建筑施工安全文明標準示范工地(海爾學校項目) | 青島市住房和城鄉建設局 | 2022-01-10 | |
9 | 青島市建筑施工安全文明標準化示范工地(藍海灣·卡地亞B地塊三標段4#、5#、8#、9#、12#樓及相應地下車庫項目) | 青島市住房和城鄉建設局 | 2022-01-10 | |
10 | 青島市建筑施工現場標準化管理示范工地(東方海景6#,8#,9#樓工程) | 青島市城鄉建設委員會建筑工程管理局 | 2018-12-01 | |
11 | 青島市建筑施工現場標準化管理示范工地(翡翠天城項目B區(3#-5#樓)) | 青島市住房和城鄉建設局 | 2020-01-05 | |
12 | 青島市建筑施工現場標準化管理示范工地(青島聚大洋海洋生物醫藥科技園二標段) | 青島市住房和城鄉建設局 | 2021-01-10 | |
13 | 青島市建筑施工現場標準化管理示范工地(李滄區上王埠、東王埠、桃園社區舊村改造商品房S6-3地塊(W1-W12#、S1-6#、E12#樓及地下車庫)) | 青島市住房和城鄉建設局 | 2020-01-01 | |
14 | 青島市建筑施工現場標準化管理示范工地(翡翠天城項目B區(1#-2#樓)) | 青島市住房和城鄉建設局 | 2020-01-11 | |
15 | 青島市建筑施工安全文明標準化示范工地(古鎮口科技孵化中心項目二期) | 青島市住房和城鄉建設局 | 2022-01-10 | |
青島高園建設咨詢管理有限公司 |
1 | 2019年度青島市優秀建設工程監理企業 | 青島市住房和城鄉建設局 | 2020-04-06 | |
天宇工程咨詢有限公司 |
青島華鵬工程咨詢集團有限公司,山東中慧咨詢管理有限公司 |
1 | 2017-2018年度先進監理企業 | 山東省建設監理協會 | 2020-03-20 | |
2 | 2022年優秀監理企業 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2023-02-21 | |
3 | 2019-2020年度4A級會員監理企業 | 山東省建設監理與咨詢協會 | 2021-06-11 | |
4 | 2019年青島市優秀建設工程監理企業 | 青島市住房和城鄉建設局 | 2020-04-28 | |
青島泰鼎工程管理有限公司,青島振青工程造價咨詢有限公司 |
青島市工程建設監理有限責任公司 |
源海項目管理咨詢有限公司 |
1 | 2022年“四位一體” 標準化工地 | 青島市住房和城鄉建設局 | 2023-01-04 | |
2 | 2020年山東省建筑工程優質結構 | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2022-08-19 | |
3 | 2021年山東省建筑工程優質結構 | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2022-08-19 | |
4 | 2021年度建設市場主體信用考核評價結果 | 青島市住房和城鄉建設局 | 2022-02-21 | |
展開其他單位數據
|
通過資格審查的投標人項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 |
中大信(北京)工程咨詢有限公司,青島信達工程管理有限公司,青島建設監理研究有限公司,青島國正工程項目管理有限公司,城發集團(青島)啟盛投資開發有限公司 |
1 | 陳付寶 | 項目經理 | 37020732 | 房屋建筑工程 | |
2 | 孫洪濤 | 關鍵崗位 | 工程師 | 土建專業 | |
3 | 陳瑜 | 關鍵崗位 | 工程師 | 工程監理 | |
4 | 莊均勇 | 關鍵崗位 | 104257202206103023 | 建筑工程 | |
5 | 李宇涵 | 職稱證 | ***6001609 | 建筑工程 | |
6 | 徐鵬 | 項目經理 | 37027033 | 房屋建筑工程 | |
7 | 石盟祖 | 關鍵崗位 | 工程師 | 工程監理 | |
8 | 劉軍 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 建設工程 | |
9 | 陳洪禹 | 關鍵崗位 | 104275201506000908 | 104275201506000908 | |
10 | 張兆星 | 關鍵崗位 | ***6002849 | ***6002849 | |
11 | 林慶娟 | 關鍵崗位 | PB201706553 | 建筑工程 | |
12 | 吳學福 | 項目經理 | 37016205 | 房屋建筑工程 | |
13 | 楊柳青 | 關鍵崗位 | 37029140 | 房屋建筑工程 | |
14 | 王金飛 | 關鍵崗位 | 37024499 | 房屋建筑工程 | |
15 | 韓星 | 關鍵崗位 | ***6001689 | 建筑工程 | |
16 | 王文強 | 關鍵崗位 | ***6003623 | 建筑工程 | |
17 | 蔡軍超 | 項目經理 | 高級工程師 | 建筑工程 | |
18 | 張陽 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 建筑工程 | |
19 | 何強 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 建設工程 | |
20 | 彭磊 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 建設工程 | |
21 | 李程 | 關鍵崗位 | 工程師 | 電氣工程 | |
22 | 陳國璽 | 關鍵崗位 | 工程師 | 建設工程 | |
23 | 劉瑞鋒 | 項目經理 | 建[造]11051100009238 | 土建專業 | |
24 | 苗合順 | 注冊造價師 | 建[造]11***6 | 土建專業 | |
25 | 孫煜 | 注冊造價師 | 建[造]11161100002948 | 土建專業 | |
26 | 王志華 | 注冊造價師 | 建[造]11121100003141 | 土建專業 | |
27 | 程杰 | 注冊造價師 | 建[造]***938 | 安裝 | |
28 | 王獻永 | 注冊造價師 | 建[造]***018 | 安裝 | |
29 | 董天興 | 關鍵崗位 | 37023172 | 房屋建筑工程 | |
中精信工程技術有限公司 |
1 | 王文先 | 項目經理 | 37005831 | 房屋建筑工程 | |
2 | 王文先 | 職稱證 | 高級工程師 | 高級工程師 | |
3 | 丁光緒 | 項目總監 | 37011317 | 房屋建筑工程 | |
4 | 龔熙龍 | 總監理工程師代表 | 37016489 | 房屋建筑工程 | |
5 | 逄雪婷 | 專業監理工程師 | 37028768 | 房屋建筑工程 | |
6 | 陳雪 | 專業監理工程師 | 37028769 | 房屋建筑工程 | |
7 | 王曉 | 專業監理工程師 | 37024959 | 房屋建筑工程 | |
8 | 劉立洋 | 專業監理工程師 | 37024957 | 房屋建筑工程 | |
9 | 王元林 | 專業監理工程師 | 37011713 | 房屋建筑工程 | |
10 | 劉發魁 | 專業監理工程師 | 37008988 | 房屋建筑工程 | |
11 | 李彥霖 | 監理員 | PB20220245 | 土建專業 | |
12 | 孫麗琴 | 監理員 | PB20220252 | 土建專業 | |
13 | 孟憲龍 | 監理員 | PB20230196 | 土建專業 | |
14 | 張碩 | 監理員 | 技術員 | 建設工程 | |
15 | 李海 | 監理員 | 工程師 | 工程監理 | |
16 | 王帥 | 監理員 | 技術員 | 建設工程 | |
17 | 王培鑒 | 監理員 | VB20230215 | 土建專業 | |
18 | 丁相金 | 注冊造價師 | 建[造]11083700002517 | 土建專業 | |
19 | 李愛民 | 注冊造價師 | 建[造]11193700019553 | 土建專業 | |
20 | 劉慧慧 | 注冊造價師 | 建[造]11***5 | 土建專業 | |
21 | 徐曉南 | 注冊造價師 | 建[造]11193700019566 | 土建專業 | |
22 | 丁云鵬 | 工程造價注冊證書 | 建造***336 | 安裝 | |
23 | 朱錦梅 | 工程造價注冊證書 | 建[造]***717 | 安裝 | |
24 | 逄錦松 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 建設工程 | |
25 | 邢雅楠 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 建設工程 | |
26 | 劉梅 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 建設工程 | |
27 | 劉鵬 | 關鍵崗位 | 工程師 | 工程師 | |
28 | 張敬林 | 關鍵崗位 | 工程師 | 工程技術 | |
29 | 于洪興 | 關鍵崗位 | 工程師 | 市政工程 | |
青島高園建設咨詢管理有限公司 |
1 | 管紹鵬 | 項目經理 | 37016466 | 37016466 | |
2 | 張銳 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 建設工程 | |
3 | 劉海波 | 技術負責人 | 工程師 | 工程師 | |
4 | 孫文祥 | 其他 | 37025470 | 房屋建筑工程 | |
5 | 李泓順 | 其他 | 37022156 | 房屋建筑工程 | |
6 | 劉鵬 | 技術負責人 | 工程師 | 工程師 | |
7 | 馬璐璐 | 技術負責人 | 工程師 | 工程師 | |
8 | 楊德彬 | 關鍵崗位 | 33008991 | 房屋建筑工程 | |
9 | 胡克志 | 關鍵崗位 | 魯1108209000300 | 建筑工程 | |
10 | 于周鵬 | 其他 | 163093077004 | 建筑工程 | |
11 | 李學森 | 其他 | 37022387 | 房屋建筑工程 | |
12 | 宋先恒 | 其他 | 20106000226 | 建筑工程 | |
13 | 苑瑞娟 | 關鍵崗位 | 建【造】19370019135 | 造價咨詢 | |
14 | 毛宗春 | 造價專業人員 | 建【造】11033700010497 | 造價咨詢 | |
15 | 楊東 | 造價專業人員 | 建[造]11033700009566 | 土建專業 | |
16 | 鞏風彪 | 造價專業人員 | 建[造]***498 | 安裝 | |
17 | 李世鈞 | 造價專業人員 | 建【造】02370002727 | 造價咨詢 | |
18 | 王繼龍 | 其他 | 魯190230733300712 | 建筑工程 | |
19 | 王少錕 | 其他 | 魯210230733300148 | 建筑工程 | |
20 | 劉偉曉 | 其他 | 163093077003 | 建筑工程 | |
21 | 馬馨桐 | 其他 | ***6000350 | 建筑工程 | |
22 | 李國艷 | 其他 | ***6002214 | 建筑工程 | |
23 | 孫皓 | 其他 | 129461201706000341 | 建筑工程 | |
24 | 王偉 | 其他 | ***6001283 | 建筑工程 | |
25 | 劉大禹 | 其他 | ***6000270 | ***6000270 | |
26 | 孫鑫 | 其他 | ***6000767 | 建筑工程 | |
27 | 許方毅 | 其他 | 104295200580500090 | 建筑工程 | |
天宇工程咨詢有限公司 |
1 | 馬名杰 | 項目經理 | 建[造]***714 | 安裝 | |
2 | 趙勇 | 注冊造價師 | 建[造]112*** | 土建專業 | |
3 | 賈晶晶 | 注冊造價師 | 建[造]11203700001495 | 建[造]11203700001495 | |
4 | 卜祥云 | 注冊造價師 | 建[造]11***5 | 土建專業 | |
5 | 溫守江 | 注冊造價師 | 建[造]11163700003477 | 土建專業 | |
6 | 曹云娥 | 關鍵崗位 | 37027511 | 房屋建筑工程 | |
7 | 何帥帥 | 關鍵崗位 | 37024351 | 房屋建筑工程 | |
8 | 盧朝進 | 注冊造價師 | 建[造]19370018244 | 土建專業 | |
9 | 吳吉成 | 注冊造價師 | 建[造]11023700018074 | 土建專業 | |
10 | 張雅蓮 | 注冊造價師 | 建[造]11***1 | 土建專業 | |
11 | 孔軍 | 注冊造價師 | 建[造]***622 | 安裝 | |
12 | 張秀娟 | 注冊造價師 | 建[造]***273 | 安裝 | |
13 | 于冰 | 注冊造價師 | 建[造]19440021567 | 土建專業 | |
14 | 王國鋒 | 關鍵崗位 | 37017048 | 房屋建筑工程 | |
15 | 鄧裕佳 | 關鍵崗位 | 37021994 | 房屋建筑工程 | |
16 | 董惠卿 | 關鍵崗位 | 37021995 | 房屋建筑工程 | |
17 | 董吉昌 | 關鍵崗位 | 37021996 | 房屋建筑工程 | |
18 | 方圓 | 關鍵崗位 | 37024350 | 房屋建筑工程 | |
19 | 馮付豪 | 關鍵崗位 | 37013419 | 房屋建筑工程 | |
20 | 何龍 | 關鍵崗位 | 37021998 | 房屋建筑工程 | |
21 | 龔立新 | 關鍵崗位 | 37015742 | 房屋建筑工程 | |
22 | 郝凱 | 關鍵崗位 | 37025334 | 房屋建筑工程 | |
23 | 何惠惠 | 關鍵崗位 | 37024660 | 房屋建筑工程 | |
24 | 劉節允 | 關鍵崗位 | ***6573759 | ***6573759 | |
25 | 李金偉 | 關鍵崗位 | 108301200606000226 | 108301200606000226 | |
26 | 袁夢 | 關鍵崗位 | 104271201405003489 | 104271201405003489 | |
27 | 辛怡玲 | 關鍵崗位 | 100087202106004111 | 100087202106004111 | |
28 | 路楠楠 | 關鍵崗位 | ***6001912 | ***6001912 | |
29 | 鄭琳琳 | 關鍵崗位 | ***6000339 | ***6000339 | |
30 | 孫士乾 | 關鍵崗位 | ***5001934 | ***5001934 | |
青島華鵬工程咨詢集團有限公司,山東中慧咨詢管理有限公司 |
1 | 陳健 | 技術負責人 | 37007138 | 房屋建筑工程 | |
2 | 于輝 | 技術負責人 | 37003142 | 房屋建筑工程 | |
3 | 李敬杰 | 技術負責人 | 高級工程師 | 高級工程師 | |
4 | 高尚銘 | 工程造價注冊證書 | 工程師 | 給水排水工程 | |
5 | 李宏達 | 技術負責人 | 37016332 | 房屋建筑工程 | |
6 | 王鈞嘯 | 技術負責人 | 魯***3720 | 建筑工程 | |
7 | 杜霞 | 技術負責人 | 37021328 | 房屋建筑工程 | |
8 | 趙一飛 | 技術負責人 | 魯200200033302465 | 建筑工程 | |
9 | 劉萍 | 技術負責人 | 魯190200033302001 | 建筑工程 | |
10 | 李洋 | 造價專業人員 | 建[造]112*** | 土建專業 | |
11 | 呂思江 | 技術負責人 | 37024766 | 房屋建筑工程 | |
12 | 王曉冬 | 其他 | 104265202005002036 | 建筑工程 | |
13 | 郎文靜 | 其他 | ***5000465 | 建筑工程 | |
14 | 周猛 | 其他 | 104295200906002155 | 建筑工程 | |
15 | 張磊 | 其他 | ***6000044 | 建筑工程 | |
16 | 陳彥君 | 其他 | 100087201806005646 | 建筑工程 | |
17 | 孫楊 | 其他 | 104295201605003730 | 建筑工程 | |
18 | 侯鳳梅 | 造價專業人員 | 建【造】02370008265 | 初級 | |
19 | 晁震紅 | 造價專業人員 | 建【造】112*** | 土建專業 | |
20 | 郭志才 | 造價專業人員 | 建【造】112*** | 初級 | |
21 | 周金龍 | 造價專業人員 | 建【造】***342 | 安裝 | |
22 | 武成帥 | 造價專業人員 | 建【造】***334 | 初級 | |
23 | 沈常亮 | 造價專業人員 | 建【造】11163700002040 | 土建專業 | |
24 | 侯仰詩 | 造價專業人員 | 建【造】*** | 初級 | |
25 | 宋曉紅 | 造價專業人員 | 建【造】*** | 初級 | |
26 | 張秋平 | 技術負責人 | 工程師 | 建筑工程 | |
27 | 葛尊哲 | 技術負責人 | 工程師 | 建設工程 | |
青島泰鼎工程管理有限公司,青島振青工程造價咨詢有限公司 |
1 | 馬志剛 | 項目經理 | 高級工程師 | 房屋建筑工程 | |
2 | 殷赟峰 | 注冊監理工程師 | 37010259 | 房屋建筑工程 | |
3 | 管善科 | 注冊監理工程師 | 37029510 | 房屋建筑工程 | |
4 | 陳簽宇 | 注冊監理工程師 | 37024518 | 房屋建筑工程 | |
5 | 孫樹文 | 注冊監理工程師 | 37021767 | 房屋建筑工程 | |
6 | 齊化茂 | 注冊監理工程師 | 37012872 | 房屋建筑工程 | |
7 | 王國東 | 注冊監理工程師 | 37005134 | 房屋建筑工程 | |
8 | 劉紀升 | 項目總監 | 37013610 | 房屋建筑工程 | |
9 | 薛丹娜 | 監理員 | PB201606519、12791200806001536 | 建筑工程 | |
10 | 楊記芹 | 專業監理工程師 | 37016468 | 房屋建筑工程 | |
11 | 董冰 | 專業監理工程師 | 37024519 | 房屋建筑工程 | |
12 | 艾珊 | 專業監理工程師 | 37024517 | 房屋建筑工程 | |
13 | 薛傳輝 | 專業監理工程師 | 37029201 | 房屋建筑工程 | |
14 | 褚立軍 | 專業監理工程師 | 37013609 | 房屋建筑工程 | |
15 | 徐平法 | 專業監理工程師 | 37001016 | 房屋建筑工程 | |
16 | 蒿智怡 | 監理員 | PB20210119、100761201805103672 | 建筑工程 | |
17 | 宋鑫龍 | 監理員 | PB201606516、108681201206000861 | 建筑工程 | |
18 | 姜蕓 | 監理員 | VB20230158、***5000541 | 建筑工程 | |
19 | 楊麗麗 | 監理員 | PB20170132、***6000636 | 建筑工程 | |
20 | 王長清 | 監理員 | VB201706963、0700410 | 建筑工程 | |
21 | 潘會田 | 監理員 | VB20190033、9620126 | 建筑工程 | |
22 | 崔巍 | 注冊造價師 | 建[造]11370008779 | 初級 | |
23 | 徐旖旎 | 造價專業人員 | 建[造]1103700017422 | 初級 | |
24 | 王法娜 | 造價專業人員 | 建[造]11***8 | 建[造]11***8 | |
25 | 王剛 | 造價專業人員 | 建[造]11370009011 | 初級 | |
26 | 黃銳 | 造價專業人員 | 建[造]***281 | 安裝 | |
青島市工程建設監理有限責任公司 |
1 | 崔宇震 | 項目經理 | 37001028 | 房屋建筑工程 | |
2 | 王波 | 工程造價注冊證書 | 建[造]11***4 | 造價咨詢 | |
3 | 張圣芹 | 注冊監理工程師 | 37025489 | 房屋建筑工程 | |
4 | 張悅鋒 | 注冊監理工程師 | 37008790 | 房屋建筑工程 | |
5 | 王芳 | 工程造價注冊證書 | 建【造】112*** | 造價咨詢 | |
6 | 張海英 | 工程造價注冊證書 | 建【造】112*** | 造價咨詢 | |
7 | 于欽家 | 監理員 | (青電專)成中畢字第20021135號 | 建筑工程 | |
8 | 李記 | 監理員 | ***6070654 | 造價咨詢 | |
9 | 王傳琦 | 監理員 | 102247201706100366 | 102247201706100366 | |
10 | 蘇青山 | 監理員 | 1***016173 | 工民建 | |
11 | 邱春果 | 監理員 | 104295201906070101 | 建筑工程 | |
12 | 周建萍 | 注冊監理工程師 | 37025491 | 房屋建筑工程 | |
