預中標公示 |
項目編號: |
sg202213040 |
招標方式: |
公開招標 |
項目名稱: |
經開區2022年楊家灘花園老舊小區智能化提升改造項目 不分標段 |
招標單位: |
威海廣安城市建設投資有限公司 |
招標代理單位: |
威海市天垣工程咨詢管理有限公司 |
建設規模: |
0 |
工程地址: |
威海市經濟技術開發區 |
工期(天): |
2023年9月30日前完工 |
開標時間: |
2023-07-31 14:00 |
開標地點: |
威海市公共資源交易中心交易二廳 |
資格審查/符合性審查結果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 |
1 | 山東捷訊通信技術有限公司 | 馬俊邦 | 通過 |
2 | 山東省郵電工程有限公司 | 喬寧 | 通過 |
3 | 山東鐵通工程建設有限責任公司 | 趙升 | 通過 |
否決投標情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 山東捷訊通信技術有限公司 | 13.6500 | 13.0000 | 11.9000 | 13.6500 | 12.8500 | 68.5900 | 10.0000 | 91.44 | 山東省郵電工程有限公司 | 13.0500 | 12.2000 | 11.8000 | 13.0000 | 12.3300 | 63.8600 | 10.0000 | 86.19 | 山東鐵通工程建設有限責任公司 | 12.7000 | 10.7000 | 11.4000 | 12.5500 | 11.5500 | 63.8600 | 10.0000 | 85.41 |
中標候選人名單
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 |
山東捷訊通信技術有限公司 | 馬俊邦 | 1345514.30 | 0.00 | 0.00 | 第一中標候選人 |
山東省郵電工程有限公司 | 喬寧 | 1361057.59 | 0.00 | 0.00 | 第二中標候選人 |
山東鐵通工程建設有限責任公司 | 趙升 | 1351526.64 | 0.00 | 0.00 | 第三中標候選人 |
候選人業績
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
山東捷訊通信技術有限公司 |
山東省郵電工程有限公司 |
山東鐵通工程建設有限責任公司 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 |
山東捷訊通信技術有限公司 |
1 | 馬俊邦 | 項目經理 | 魯210202109538 | 二級 | |
2 | 馬俊邦 | 安全考核證 | 魯建安B(2021)1000124 | 魯建安B(2021)1000124 | |
3 | 谷永輝 | 技術負責人 | 魯173420060 | 魯173420060 | |
4 | 祝海寧 | 施工員 | 37***6 | 設備安裝 | |
5 | 穆紀韜 | 質量員 | 其他 | 其他 | |
6 | 劉光銀 | 安全員 | 魯建安C(2020)1000063 | 魯建安C(2020)1000063 | |
7 | 王猛 | 材料員 | 材料員 | 材料員 | |
8 | 張志曉 | 資料員 | 37**************1X | 37**************1X | |
山東省郵電工程有限公司 |
1 | 喬寧 | 項目經理 | 魯***00799 | 機電工程 | |
2 | 林琳 | 技術負責人 | 魯201212131961 | 二級 | |
3 | 于建軍 | 質量員 | 關鍵崗位 | 關鍵崗位 | |
4 | 沈志林 | 質量員 | 關鍵崗位 | 關鍵崗位 | |
5 | 叢亮永 | 安全員 | 安全考核證 | 安全考核證 | |
6 | 蔣林 | 安全員 | 安全考核證 | 安全考核證 | |
7 | 蔡振龍 | 安全員 | 安全考核證 | 安全考核證 | |
8 | 王軍豪 | 資料員 | 關鍵崗位 | 關鍵崗位 | |
9 | 畢飛飛 | 資料員 | 關鍵崗位 | 關鍵崗位 | |
10 | 李密 | 材料員 | 關鍵崗位 | 關鍵崗位 | |
11 | 初子鈺 | 材料員 | 關鍵崗位 | 關鍵崗位 | |
12 | 楊曉鋒 | 施工員 | 關鍵崗位 | 關鍵崗位 | |
13 | 石佳男 | 施工員 | 關鍵崗位 | 關鍵崗位 | |
14 | 喬寧 | 安全考核證 | 工信魯建安B(2021)00429 | 工信魯建安B(2021)00429 | |
15 | 陶遵波 | 施工員 | T37**************39 | T37**************39 | |
16 | 袁鵬 | 施工員 | T37**************10 | T37**************10 | |
山東鐵通工程建設有限責任公司 |
1 | 趙升 | 項目經理 | 魯***01452 | 機電工程 | |
2 | 欒杰 | 技術負責人 | 魯2372019202234928 | 機電工程 | |
3 | 艾哲 | 安全員 | 魯建安C(2011) 0101882 | 魯建安C(2011) 0101882 | |
4 | 王軍 | 安全員 | 魯建安C(2015) 0101751 | 魯建安C(2015) 0101751 | |
5 | 張巖 | 安全員 | 魯建安C3(2017) 0100892 | 魯建安C3(2017) 0100892 | |
6 | 于秀霞 | 資料員 | 通信(資料)字 211500012 | 通信(資料)字 211500012 | |
7 | 崔憲明 | 質量員 | 通信(質量)字 211500008 | 通信(質量)字 211500008 | |
8 | 杜志強 | 材料員 | 通信(材料)字 211500027 | 通信(材料)字 211500027 | |
9 | 劉鵬 | 施工員 | 通信(施工)字 211500008 | 通信(施工)字 211500008 | |
10 | 趙升 | 安全考核證 | 魯建安B(2014)0101224 | 魯建安B(2014)0101224 | |
|
公示時間: |
2023-7-31 17:30 - 2023-8-3 17:30 |
提出異議、投訴的渠道和方式: |
投標人或者其他利害關系人對該項目的評標結果有異議的,請在中標公示期間以書面形式加蓋公章,一次性提出并注明單位名稱、聯系人、聯系方式、通訊地址,聯系電話: ***, 未按要求提出的異議不予受理 |
公示說明: |
|
2023年7月31日 |
|