溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
中標候選人公示 招標工程項目編號: 本工程于 在 開標,由評標委員會評審并經(jīng)招標人確認定標,現(xiàn)將中標結(jié)果公示如下: 1、招標項目概況 工程項目名稱: 招標人名稱: 建設規(guī)模: 招標方式: 公開招標 2、評標辦法及評標參數(shù) 評標辦法: 綜合評估法 評標參數(shù): 3、唱標記錄
序號 | 投標企業(yè) | 項目經(jīng)理 | 證書編號 | 保證金(元) | 報價(元) | 工期(天) | 質(zhì)量目標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建建工集團有限責任公司 | 姓名:許敏,執(zhí)業(yè)證書注冊編號:閩***4 | - | 500000 | 148,983,895.0000 | 870 | 合同協(xié)議書第三項 / 合同協(xié)議書第三項 |
2 | 福建省二建建設集團有限公司 | 姓名:林懿,執(zhí)業(yè)證書注冊編號:閩***8 | - | 500000 | 147,582,769.0000 | 870 | 合同協(xié)議書第三項 / 合同協(xié)議書第三項 |
3 | 中建海峽建設發(fā)展有限公司 | 姓名:華鴿,執(zhí)業(yè)證書注冊編號:一級建造師、閩***2 | - | 500000 | 148,812,058.0000 | 870 | 合同協(xié)議書第三項 / 合同協(xié)議書第三項 |
4 | 福州建工(集團)總公司 | 姓名:閆趙紅,執(zhí)業(yè)證書注冊編號:閩***2 | - | 500000 | 146,974,899.0000 | 870 | 合同協(xié)議書第三項 / 合同協(xié)議書第三項 |
序號 | 投標人名稱 | 開標異常情況說明 | 備注 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 廢標依據(jù) | 廢標理由 | 備注 |
---|---|---|---|---|
沒有找到匹配的記錄 |
招標代理機構(gòu): 辦公地址: 郵政編碼: , 聯(lián)系電話: 傳真: , 聯(lián)系人: 投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應當在公示期內(nèi)向招標人提出。 監(jiān)督機構(gòu)名稱: 辦公地址: 聯(lián)系電話: 日期: