日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

(江寧分中心)華能國(guó)際能源先行區(qū)(總部)首期啟動(dòng)區(qū)景觀綠化工程

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:南京市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2023-07-28
詳情內(nèi)容

江蘇省南京市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號(hào): AJN220163-03SG

標(biāo)段類別: 施工;   評(píng)分辦法:綜合評(píng)分法

    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律.法規(guī).規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,南京能谷能源產(chǎn)業(yè)有限公司華能國(guó)際能源先行區(qū)(總部)首期啟動(dòng)區(qū)景觀綠化工程評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:


1、中標(biāo)候選人排序名單
                   
  第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 南京寶麗來(lái)園林景觀工程有限公司 南京河西園林工程有限公司 江蘇德景環(huán)境建設(shè)有限公司
企業(yè)資質(zhì)等級(jí) 市政公用工程施工總承包叁級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) 1389.594594 1333.008086 1370.436069
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孫學(xué)明 季晨 夏翔
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證職稱證 項(xiàng)目經(jīng)理證職稱證 項(xiàng)目經(jīng)理證職稱證
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) 23041290270726 ZCPS20*** NJZ20200180957
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 南京寶麗來(lái)園林景觀工程有限公司
資格預(yù)審得分
企業(yè) 資審業(yè)績(jī)
評(píng)分業(yè)績(jī) 南京十里家庭農(nóng)場(chǎng)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目施工五標(biāo)段;
獎(jiǎng) 項(xiàng)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 強(qiáng)悅生態(tài)農(nóng)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目B區(qū)景觀綠化提檔升級(jí)工程施工;
評(píng)分業(yè)績(jī)
獎(jiǎng) 項(xiàng)
第二名 南京河西園林工程有限公司
資格預(yù)審得分
企業(yè) 資審業(yè)績(jī)
評(píng)分業(yè)績(jī) NO.2019G27地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目周邊景觀綠化工程;
獎(jiǎng) 項(xiàng)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 萬(wàn)成生態(tài)園農(nóng)業(yè)旅游(二期)項(xiàng)目游客中心景觀綠化及室外公共建筑附屬工程;
評(píng)分業(yè)績(jī)
獎(jiǎng) 項(xiàng)
第三名 江蘇德景環(huán)境建設(shè)有限公司
資格預(yù)審得分
企業(yè) 資審業(yè)績(jī)
評(píng)分業(yè)績(jī) 上書院景觀綠化工程;
獎(jiǎng) 項(xiàng)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 華芳頤景花園小區(qū)景觀綠化工程;
評(píng)分業(yè)績(jī)
獎(jiǎng) 項(xiàng)
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 判定依據(jù) 備注
常州弘碩市政園林有限公司 不符合招標(biāo)文件有關(guān)暗標(biāo)的要求; 施工組織設(shè)計(jì)中出現(xiàn)公章名稱為:常州弘碩市政園林有限公司。
4、資格后審不合格的投標(biāo)人的名稱以及不合格的具體原因
單位名稱 理由 具體原因
江蘇江都古典園林建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)。
5、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果(無(wú))
6、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 得分項(xiàng) 最終總得分
類似工程業(yè)績(jī) 獎(jiǎng)項(xiàng) 信用評(píng)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
1 南京寶麗來(lái)園林景觀工程有限公司 1.00 8.00 74.89 0.00 13.96 97.85
2 南京河西園林工程有限公司 1.00 8.00 72.45 0.00 15.70 97.15
3 江蘇德景環(huán)境建設(shè)有限公司 1.00 8.00 74.06 0.00 14.00 97.06
4 南京雨嵐生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.00 8.00 71.87 0.00 14.37 95.24
5 南京嘉盛景觀建設(shè)有限公司 1.00 7.74 72.48 0.00 13.40 94.62
6 南京珍珠泉園林建設(shè)有限公司 1.00 8.00 70.57 0.00 14.24 93.81
7 南京松翠園林建設(shè)有限公司 1.00 7.17 72.12 0.00 13.37 93.66
8 南京建恒環(huán)境建設(shè)有限公司 1.00 6.44 71.83 0.00 12.94 92.21
9 南京濱尚園林工程有限公司 1.00 8.00 69.75 0.00 13.44 92.19
10 南京金舜達(dá)建設(shè)工程有限公司 1.00 6.08 71.76 0.00 13.33 92.17
11 江蘇百綠園林集團(tuán)有限公司 1.00 8.00 70.32 0.00 12.77 92.09
12 南京瀚浦園林股份有限公司 1.00 6.83 71.34 0.00 12.70 91.87
13 南京金海園林工程有限公司 1.00 6.56 71.77 0.00 12.36 91.69
14 南京麥浦園林景觀建設(shè)工程有限公司 1.00 8.00 69.71 0.00 12.80 91.51
15 景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 1.00 8.00 69.25 0.00 13.16 91.41
16 南京森威園林景觀建設(shè)有限公司 1.00 5.60 72.07 0.00 12.73 91.40
17 南京逐鹿景觀工程有限公司 1.00 7.93 69.04 0.00 13.23 91.20
18 南京金桂園林工程有限公司 1.00 5.77 71.88 0.00 12.50 91.15
19 南京錦江園林景觀有限公司 1.00 8.00 68.86 0.00 13.23 91.09
20 青島綠地生態(tài)技術(shù)有限公司 0.00 6.06 71.64 0.00 13.30 91.00
21 常熟古建園林股份有限公司 0.00 6.01 72.42 0.00 12.47 90.90
22 西安華曦園林市政建設(shè)有限公司 0.00 5.62 72.59 0.00 12.60 90.81
23 金埔園林股份有限公司 1.00 7.40 69.13 0.00 13.14 90.67
24 中禹園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 71.92 0.00 12.87 90.39
25 江蘇杞林生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 0.00 7.93 68.92 0.00 13.47 90.32
26 湖州園林綠化有限公司 0.00 5.60 72.00 0.00 12.66 90.26
27 博大環(huán)境集團(tuán)有限公司 0.00 5.56 72.05 0.00 12.63 90.24
28 中景園生態(tài)建設(shè)有限公司 0.00 5.53 71.98 0.00 12.73 90.24
29 北京綠迪源園林綠化有限責(zé)任公司 0.00 5.60 71.62 0.00 12.73 89.95
30 紅谷灘建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.62 72.23 0.00 12.07 89.92
31 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 0.00 6.00 72.03 0.00 11.87 89.90
32 中津建設(shè)工程江蘇有限公司 0.00 5.62 72.11 0.00 12.10 89.83
33 江蘇青楓環(huán)境科技有限公司 0.00 5.77 71.85 0.00 12.13 89.75
34 江蘇海藝建設(shè)工程有限公司 0.00 5.04 72.10 0.00 12.60 89.74
35 江蘇長(zhǎng)宏園林建設(shè)有限公司 0.00 5.70 71.59 0.00 12.40 89.69
36 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 0.00 5.60 72.11 0.00 11.90 89.61
37 南京微綠園林工程有限公司 0.00 5.60 71.29 0.00 12.70 89.59
38 金廬生態(tài)建設(shè)有限公司 0.00 5.04 71.76 0.00 12.66 89.46
39 浩天建工集團(tuán)有限公司 0.00 5.04 72.02 0.00 12.37 89.43
40 江蘇展揚(yáng)市政工程有限公司 0.00 5.04 71.96 0.00 12.37 89.37
41 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 0.00 5.04 71.88 0.00 12.43 89.35
42 新鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.39 71.90 0.00 12.03 89.32
43 江蘇順意建設(shè)工程有限公司 1.00 5.04 70.33 0.00 12.94 89.31
44 安徽四季春建設(shè)有限公司 0.00 5.04 71.64 0.00 12.63 89.31
45 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 0.00 5.04 71.51 0.00 12.73 89.28
46 昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.13 71.98 0.00 12.10 89.21
47 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 0.00 5.04 71.64 0.00 12.53 89.21
48 江蘇樂達(dá)環(huán)境工程有限公司 0.00 5.04 71.65 0.00 12.50 89.19
49 江蘇湯氏園林有限公司 0.00 5.04 71.61 0.00 12.53 89.18
50 常州景瑞園林綠化工程有限公司 0.00 5.04 71.42 0.00 12.70 89.16
51 紹興市第一園林工程有限公司 0.00 5.60 71.84 0.00 11.70 89.14
52 江蘇蘇北花卉股份有限公司 0.00 5.04 71.58 0.00 12.50 89.12
53 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 71.63 0.00 11.73 88.96
54 南京鵬禾建設(shè)工程有限公司 0.00 5.04 71.26 0.00 12.63 88.93
55 南京德環(huán)市政工程有限公司 1.00 6.16 68.83 0.00 12.90 88.89
56 常州市益華園林建設(shè)工程有限公司 0.00 5.04 71.55 0.00 12.27 88.86
57 南京中天園林建設(shè)有限責(zé)任公司 1.00 7.10 67.88 0.00 12.80 88.78
58 南京云海建設(shè)有限公司 0.00 5.04 71.62 0.00 11.90 88.56
59 江蘇釗意建設(shè)工程有限公司 0.00 5.04 71.27 0.00 12.23 88.54
60 衢州市政園林股份有限公司 0.00 4.91 71.29 0.00 12.13 88.33
61 安徽中棟建筑項(xiàng)目管理有限公司 0.00 5.04 68.13 0.00 12.80 85.97
62 山東祥泰城建建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0.00 71.55 0.00 12.73 84.28
注:(1)施工組織設(shè)計(jì)得分項(xiàng)為各評(píng)分點(diǎn)得分的匯總;(2)施工組織設(shè)計(jì)各評(píng)分點(diǎn)得分為所有技術(shù)標(biāo)評(píng)委中分別去掉一個(gè)最高和最低評(píng)分后的平均值。
7、評(píng)審技術(shù)標(biāo)的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E
1 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.30 12.00 11.40 11.20 12.30
2 中津建設(shè)工程江蘇有限公司 12.50 12.60 11.70 11.50 12.80
3 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 12.50 11.50 12.50 12.50 12.60
4 江蘇順意建設(shè)工程有限公司 12.30 11.90 14.40 12.90 13.10
5 南京中天園林建設(shè)有限責(zé)任公司 12.80 11.80 13.40 12.80 13.00
6 南京森威園林景觀建設(shè)有限公司 12.30 12.40 13.80 12.50 13.00
7 江蘇德景環(huán)境建設(shè)有限公司 12.50 13.20 14.40 14.80 14.70
8 南京錦江園林景觀有限公司 12.60 13.20 14.40 13.20 13.30
9 南京金舜達(dá)建設(shè)工程有限公司 12.80 13.50 14.20 13.20 13.60
10 青島綠地生態(tài)技術(shù)有限公司 13.00 12.60 14.20 13.20 13.30
11 湖州園林綠化有限公司 12.30 11.90 13.30 12.20 13.00
12 山東祥泰城建建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.60 12.40 13.70 12.80 12.80
13 南京金海園林工程有限公司 12.30 11.80 12.80 12.20 12.60
14 南京鵬禾建設(shè)工程有限公司 12.60 11.90 13.40 12.60 12.50
15 常熟古建園林股份有限公司 12.80 12.60 12.60 12.50 12.60
16 浩天建工集團(tuán)有限公司 12.30 12.00 12.70 12.20 12.60
17 常州景瑞園林綠化工程有限公司 12.50 11.70 12.80 12.80 12.80
18 昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.50 12.30 12.10 11.70 12.00
19 南京雨嵐生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.70 12.50 15.70 15.40 13.30
20 常州市益華園林建設(shè)工程有限公司 12.20 12.00 12.80 12.00 12.80
21 南京嘉盛景觀建設(shè)有限公司 13.10 13.40 14.40 13.20 13.30
22 南京瀚浦園林股份有限公司 12.20 12.60 13.80 12.50 12.80
23 南京金桂園林工程有限公司 12.60 11.80 13.10 12.00 12.60
24 南京建恒環(huán)境建設(shè)有限公司 12.60 12.80 13.60 12.30 12.90
25 中禹園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.70 12.30 13.60 13.10 12.80
26 江蘇湯氏園林有限公司 13.10 12.20 12.70 12.20 12.70
27 江蘇百綠園林集團(tuán)有限公司 12.50 12.00 14.10 12.70 13.10
28 南京濱尚園林工程有限公司 12.90 13.00 14.40 12.30 13.60
29 江蘇青楓環(huán)境科技有限公司 12.30 12.30 11.90 11.70 12.20
30 安徽中棟建筑項(xiàng)目管理有限公司 12.60 12.50 13.60 12.80 13.00
31 江蘇樂達(dá)環(huán)境工程有限公司 12.60 11.90 12.90 12.60 12.60
32 金廬生態(tài)建設(shè)有限公司 12.80 12.10 13.30 11.70 12.60
33 南京麥浦園林景觀建設(shè)工程有限公司 12.80 12.40 13.90 12.80 12.80
34 南京松翠園林建設(shè)有限公司 12.90 12.70 14.40 13.00 13.50
35 南京德環(huán)市政工程有限公司 12.40 12.50 14.40 12.80 12.80
36 南京逐鹿景觀工程有限公司 13.00 13.10 14.40 13.20 13.00
37 金埔園林股份有限公司 11.90 12.90 14.60 13.20 13.10
38 紹興市第一園林工程有限公司 12.00 11.50 11.80 11.20 12.60
39 紅谷灘建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.40 11.80 12.20 11.70 12.10
40 安徽四季春建設(shè)有限公司 12.50 12.10 13.20 12.20 13.00
41 北京綠迪源園林綠化有限責(zé)任公司 12.30 11.70 13.00 12.60 12.80
42 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 12.70 11.70 12.80 11.70 12.60
43 南京河西園林工程有限公司 15.70 13.10 16.00 16.00 15.40
44 新鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.70 11.50 12.70 11.40 12.30
45 西安華曦園林市政建設(shè)有限公司 12.80 12.30 12.90 12.50 12.80
46 南京珍珠泉園林建設(shè)有限公司 15.00 13.10 15.20 15.10 12.90
47 博大環(huán)境集團(tuán)有限公司 12.80 12.10 12.80 11.70 13.00
48 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 12.00 12.60 13.90 12.00 13.00
49 中景園生態(tài)建設(shè)有限公司 12.80 12.20 12.80 12.50 12.60
50 江蘇海藝建設(shè)工程有限公司 12.10 12.10 13.70 12.60 13.00
51 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 11.80 12.20 11.90 11.50 12.30
52 南京微綠園林工程有限公司 12.80 12.40 13.00 12.50 12.80
53 江蘇展揚(yáng)市政工程有限公司 12.40 12.10 12.80 11.40 12.60
54 南京寶麗來(lái)園林景觀工程有限公司 11.80 13.50 14.60 14.10 14.30
55 江蘇杞林生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 12.90 13.90 14.40 12.80 13.10
56 江蘇長(zhǎng)宏園林建設(shè)有限公司 12.60 12.40 12.70 11.70 12.60
57 江蘇蘇北花卉股份有限公司 12.50 11.80 13.90 12.30 12.40
58 衢州市政園林股份有限公司 12.40 11.90 12.50 11.80 12.30
59 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 11.50 11.80 12.30 11.90 12.40
60 南京云海建設(shè)有限公司 12.20 11.80 11.70 11.40 12.30
61 江蘇釗意建設(shè)工程有限公司 12.50 11.50 12.30 11.80 12.60
62 景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 12.10 13.20 14.60 13.00 13.30
8、擬定中標(biāo)人: 南京寶麗來(lái)園林景觀工程有限公司
9、公示起止時(shí)間:     2023/7/28起,至2023/7/31

        投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。

招標(biāo)人聯(lián)系電話:***    招標(biāo)代理聯(lián)系電話:***

招標(biāo)人地址:南京市玄武區(qū)滄波門南街與馬高路交叉口金元天甲3號(hào)樓    招標(biāo)代理地址:北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館西路8號(hào)院1號(hào)樓7層701-706

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了