中國移動(廣安)鳳凰大道數據中心工程合同公告 | |||
---|---|---|---|
項目名稱 | 項目所在地 | ||
中國移動(廣安)鳳凰大道數據中心工程 | 四川省·廣安市·廣安區 | ||
發包人名稱 | 發包人地址 | 發包人電話 | |
中國移動通信集團四川有限公司 | 四川省成都市武侯區高升橋路1號 | *** | |
承包人名稱 | 承包人地址 | 承包人電話 | |
中鴻億博集團有限公司 | 成都市武侯區武侯大道順江段77號2棟6樓12號 | *** | |
簽約合同價(元) | 簽約合同價(其他價格形式) | ||
1190000.00 | / | ||
簽訂合同日期(施工、監理適用) | 計劃開工日期 | 計劃交工日期 | 計劃竣工日期 |
20230711 | 20230901 | 20250402 | 20250402 |
簽訂合同日期(勘察、設計、貨物適用) | 計劃開始日期 | 計劃完成日期 | |
/ | / | / | |
承包人承擔的工作 | 質量要求 | ||
本項目施工階段和缺陷責任期內全部監理工作。 | 達到國家現行標準規范要求,工程質量等級合格。 | ||
承包人項目經理(施工適用) | 證件及證號 | 技術負責人(項目總工) | 證件及證號 |
/ | / | / | / |
承包人項目負責人(勘察、設計、監理、貨物適用) | 證件及證號 | ||
劉興斌 | 全國注冊監理工程師注冊證書 51003489 | ||
項目描述 | 工程規模:總建筑面積 14480.46 平方米,中國移動(廣安)鳳凰大道數據中心工程包含的建筑安裝工程及總平面綠化工程等。 | ||
備注 | 為第一中標候選人。 |
注:1.項目名稱要詳細填寫,有標段(包)的,應詳細到標段(包)。
2.承包人是聯合體的,應擴展表格分別填寫。例:
承包人單位 | 承包人地址 | 承包人電話 |
---|---|---|
甲公司 | ...... | ...... |
乙公司 | ...... | ...... |
丙公司 | ...... | ...... |
3.簽約合同價(其他價格形式),是指除元(人民幣)外的其他價格形式。如在某某標準下“下浮15%”等。簽約合同價(元)應以阿拉伯數字填寫。
4.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509;
2015年,填寫為2015;2015/9/15
9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
5.招標人如未按照評標委員會提出的中標候選人名單排序依次確定中標人的,須在備注欄中填寫理由。
6.發包人和其委托的代理機構(如有)在合同公告紙質文本上加蓋單位公章(多頁還應加蓋騎縫章)并和電子文檔一起上傳到四川省公共資源交易信息網。上傳的電子文檔作公告正文,紙質文本作為公告附件。