本溪市主城區照明設施信息化提升改造工程施工圖設計中標候選人公示 | ||||||||||||||||
工程編號 | 210101TP002017812 | 工程名稱 | 本溪市主城區照明設施信息化提升改造工程施工圖設計 | |||||||||||||
標段編號 | 210101TP0020*** | 標段名稱 | 本溪市主城區照明設施信息化提升改造工程施工圖設計 | |||||||||||||
建設單位 | 本溪市城市運行服務中心 | 填報單位 | 沈陽長華建設咨詢管理有限公司 | |||||||||||||
工程類別 | 設計 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||||||
公示開始時間 | 2023年08月02日 | 公示結束時間 | 2023年08月07日 | |||||||||||||
項目所在區域 | 遼寧省·本溪市·本溪市 | 建設地點 | 本溪市 | |||||||||||||
擬中標單位信息 | ||||||||||||||||
單位名稱 | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質量要求 | 企業資質 | 評審得分 | ||||||||
吉林吉大通信設計院股份有限公司 | 劉明 | 正高級工程師 | 2019006A861 | 2495000.000000元 | 7日歷天 | 合格 | [電子通信廣電行業(通信工程)甲級(設計)][電力行業(變電工程)乙級(設計專業資質)] | 92.01 | ||||||||
中標候選人情況 | ||||||||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||
單位名稱 | 吉林吉大通信設計院股份有限公司 | 上海郵電設計咨詢研究院有限公司 | 廣東省電信規劃設計院有限公司 | |||||||||||||
項目負責人 | 劉明 | 周全 | 潘少斌 | |||||||||||||
注冊資格 | 正高級工程師 | 高級工程師 | ||||||||||||||
證書編號 | 2019006A861 | 閩G009-24439 | ||||||||||||||
投標報價 | 2495000.000000元 | 2520000.000000元 | 2540000.000000元 | |||||||||||||
工程工期 | 7日歷天 | 7日歷天 | 7日歷天 | |||||||||||||
質量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||
企業資質 | [電子通信廣電行業(通信工程)甲級(設計)][電力行業(變電工程)乙級(設計專業資質)] | [電子通信廣電行業(通信工程)甲級(設計)][電力行業(變電工程)乙級(設計專業資質)] | [電子通信廣電行業(通信工程)甲級(設計)][電力行業(變電工程)乙級(設計專業資質)] | |||||||||||||
評審得分 | 92.01 | 77.16 | 71.7 | |||||||||||||
企業業績 |
| |||||||||||||||
投標人告知承諾函 | 吉林吉大通信設計院股份有限公司 | 上海郵電設計咨詢研究院有限公司 | 廣東省電信規劃設計院有限公司 | |||||||||||||
招標文件規定公示的其它內容 | ||||||||||||||||
廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | ||||||||||||||
報價修正 | 修正內容 | 報價修正情況 | ||||||||||||||
異議投訴 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。
招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。
對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。
網上異議投訴系統操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標交易平臺:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【業務管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |