項目名稱:
|
飛鳳路、報國東路、后山路等市政道路提升工程
|
項目代碼:
|
2301-330782-04-01-849041
|
|||
招標人:
|
名稱:義烏市赤岸鎮人民政府
地址:義烏市赤岸鎮報國東路16號
聯系人:朱劍鋒
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:義烏新紀元工程咨詢有限公司
地址:義烏市北苑街道望道路289號五樓
聯系人:顏玲香
電話:057985578385
|
|||
標段(包)名稱:
|
飛鳳路、報國東路、后山路等市政道路提升工程
|
標段(包)編號:
|
YW20230721002-S00100000
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | 義烏市聯勝建設工程有限公司 | 7,691,908.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
2 | 浙江亨達建設有限公司 | 7,691,944.00 | 0天 | 合格 | ||
3 | 義烏市城鄉建筑工程有限公司 | 7,682,210.00 | 0天 | 合格 | ||
4 | 浙江展澤建設有限公司 | 7,656,392.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
5 | 義烏市同興建設工程有限公司 | 7,656,671.00 | 0天 | 合格 | ||
6 | 湖州榮恒市政工程有限公司 | 9,009,534.00 | 0天 | 無 | ||
7 | 浙江久億建設有限公司 | 9,009,534.00 | 0天 | 無 | ||
8 | 浙江弘卓環境建設有限公司 | 7,691,980.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
9 | 浙江利宏建設景觀工程有限公司 | 7,671,803.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
10 | 義烏市榮悅建設有限公司 | 7,692,579.00 | 0天 | 符合國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
11 | 浙江星鴻建設有限公司 | 7,657,005.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
12 | 宏勝建設有限公司 | 7,658,104.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
13 | 浙江精耀建設有限公司 | 7,692,006.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求。 | ||
14 | 義烏市天睿市政工程有限公司 | 7,656,380.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
15 | 義烏市大洋建筑工程有限公司 | 7,692,114.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
16 | 浙江百廈建設有限公司 | 7,691,979.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
17 | 義烏市城東建筑工程有限公司 | 9,009,534.00 | 0天 | 無 | ||
18 | 浙江鑄馳建筑工程有限公司 | 7,692,160.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
19 | 義烏市宏太市政工程有限公司 | 7,691,520.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
20 | 鉅才建設有限公司 | 7,691,917.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
21 | 浦江昂丞建設有限公司 | 9,009,534.00 | 0天 | 無 | ||
22 | 浙江中迎建設有限公司 | 7,692,543.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
23 | 義烏匯成建設有限公司 | 7,692,070.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
24 | 義烏市宏發市政工程有限公司 | 7,656,497.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
25 | 義烏市鴻鼎市政工程有限公司 | 7,691,619.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
26 | 義烏市江夏市政工程有限公司 | 7,656,416.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
27 | 義烏晟霖建設有限公司 | 7,691,953.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
28 | 義烏市勝利建設工程有限公司 | 7,662,155.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
29 | 義烏市通遠建設工程有限公司 | 7,691,934.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
30 | 春晗環境建設股份有限公司 | 7,691,845.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
31 | 浙江匯洋建設工程有限公司 | 7,656,370.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
32 | 義烏市金木環境建設有限公司 | 7,691,500.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
33 | 義烏市鼎成市政工程有限公司 | 9,009,534.00 | 0天 | 無 | ||
34 | 義烏市誠勝市政工程有限公司 | 7,691,210.00 | 0天 | 合格 | ||
35 | 浙江潤喬建設有限公司 | 7,691,890.00 | 0天 | 合格 | ||
36 | 義烏市晟鑫建設工程有限公司 | 7,657,022.00 | 0天 | 合格 | ||
37 | 浙江運業建筑工程有限公司 | 9,009,534.00 | 0天 | 無 | ||
38 | 浙江九洋建設有限公司 | 7,656,379.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
39 | 浙江浙牌科技有限公司 | 9,009,534.00 | 0天 | 無 | ||
40 | 義烏市中遠市政工程有限公司 | 7,661,113.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
41 | 浙江合晉建設有限公司 | 7,673,419.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
42 | 義烏市森友建設有限公司 | 7,691,895.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
43 | 浙江繡水建設有限公司 | 7,692,105.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
44 | 義烏市義宏市政工程有限公司 | 7,691,909.00 | 0天 | 合格 | ||
45 | 義烏市東江市政工程有限公司 | 7,665,627.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
46 | 義烏坤圓建設有限公司 | 7,656,393.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
47 | 義烏市現代園林綠化建設工程有限公司 | 7,658,103.00 | 0天 | 合格 | ||
48 | 義烏市廣潤建設工程有限公司 | 7,709,456.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
49 | 義烏市誠興市政工程有限公司 | 7,656,399.00 | 0天 | 現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
50 | 義烏市眾孚建設工程有限公司 | 7,659,338.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
51 | 義烏山途建設有限公司 | 7,656,403.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
52 | 浙江川卓建設工程有限公司 | 7,656,428.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
53 | 江西王牌建設工程集團有限公司 | 9,009,534.00 | 0天 | 無 | ||
54 | 浙江睿琛建設有限公司 | 7,692,042.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
55 | 浙江榮呈建設集團有限公司 | 7,650,175.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
56 | 天陽建設集團有限公司 | 7,656,382.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
57 | 義烏市九峰建設有限公司 | 7,691,055.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
58 | 浙江洛勝建設有限公司 | 7,692,198.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
59 | 義烏市浩洋建設有限公司 | 7,687,836.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
60 | 義烏市匯達市政工程有限公司 | 7,692,038.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
61 | 義烏高程建設有限公司 | 7,664,492.00 | 0天 | 合格 | ||
62 | 義烏豐譽建設有限公司 | 7,692,006.00 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
開標時間:
|
2023-08-04 16:44:45
|
開標地點:
|
四號開標室
|
|||
行政監督機構:
|
義烏市建設工程造價站
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
義烏市公共資源交易中心
|
接收時間:
|
2023-08-04
|