溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共資源編號: | 2023JSSJ12Z5006001 | 項目編號: | SJ01202306130106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | 濟南舜鉑建設發展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 張馬屯片區第四批用地C-6地塊項目設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍: | 張馬屯片區第四批用地C-6地塊項目方案設計、初步設計、產業化設計、施工圖設計(包含建筑、結構、安裝、幕墻、墻體亮化、導向標識、精裝修等所有與本項目有關的專業及專項施工圖設計)、園林景觀(含硬景、軟景)、道路、海綿城市、二星綠色建筑全過程技術服務、景觀配套設施、人防設計、弱電智能化的方案設計、提供建設工程消防設計審查相關資料、施工圖設計及工程實施階段直至工程竣工驗收質保期結束的后續相關服務等所有內容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點: | 項目位于張馬大街以東,宿家路以西,書堂街以南,工業北路以北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理單位: | 山東普道建設項目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期: | 2023-08-01 13:30 | 標段數量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1標段張馬屯片區第四批用地C-6地塊項目設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱標記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否決投標情況匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委評分匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人異議聯系人: | 位工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人異議聯系方式: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間: | 2023年8月3日 - 2023年8月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴電話: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年8月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||