溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
招標(biāo)項目名稱: 中共河北省委黨校(河北行政學(xué)院)校園功能完善提升項目—文體中心改造項目
招標(biāo)項目編號: HXZB2023-A2-006-006
公示名稱: 【中共河北省委黨校(河北行政學(xué)院)校園功能完善提升項目—文體中心改造項目】中標(biāo)候選人公示
公示編號: HXZB2023-A2-006-006
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:中共河北省委黨校(河北行政學(xué)院)校園功能完善提升項目—文體中心改造項目 | |
所屬專業(yè): 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,石家莊市,市轄區(qū) |
開標(biāo)時間: 2023-07-28 09:00:00 | 開標(biāo)地點: 河北省公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2023-07-31 | 公示截止日期: 2023-08-02 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佳林建設(shè)有限公司 | 17755482.26 | 17755482.26 | 合格 | 120日歷天 |
2 | 河北建設(shè)集團(tuán)裝飾工程有限公司 | 17405574.25 | 17405574.25 | 合格 | 120日歷天 |
3 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 17216919.66 | 17216919.66 | 合格 | 工期120日歷天。接招標(biāo)人進(jìn)場要求,開始實施 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佳林建設(shè)有限公司 | 尚會英 | / | 一級注冊建造師 |
冀1***1837 |
2 | 河北建設(shè)集團(tuán)裝飾工程有限公司 | 楊雪良 | / | 一級注冊建造師 |
冀1***0400 |
3 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 毛林猛 | / | 一級注冊建造師 |
冀1***4452 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 佳林建設(shè)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北建設(shè)集團(tuán)裝飾工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佳林建設(shè)有限公司 | 隆堯縣醫(yī)院建設(shè)門診醫(yī)技樓、病房樓室內(nèi)裝修工程 | 河北建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2021-01-04 | 43685785.76 |
2 | 佳林建設(shè)有限公司 | 玉田縣殯儀服務(wù)中心建設(shè)項目 | 玉田縣民政局 | 2023-06-09 | 83418805.06 |
3 | 河北建設(shè)集團(tuán)裝飾工程有限公司 | 電谷創(chuàng)業(yè)園研發(fā)大廈 B 座內(nèi)裝修工程施工 | 保定國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展有限公司 | 2020-08-31 | 17363125.33 |
4 | 河北建設(shè)集團(tuán)裝飾工程有限公司 | 容西片區(qū)安置房及配套設(shè)施項目學(xué)校精裝修工程(一標(biāo)段)標(biāo)段 | 中國雄安集團(tuán)城市發(fā)展投資有限公司 | 2022-03-31 | 30893889.52 |
5 | 河北建設(shè)集團(tuán)裝飾工程有限公司 | 張家口市博物館新館裝修和布展施工 | 張家口市博物館 | 2021-03-31 | 65275533.57 |
6 | 河北建設(shè)集團(tuán)裝飾工程有限公司 | 容東養(yǎng)老中心(C1-01-05 地塊)項目精裝修工程 | 雄安新區(qū)容東片區(qū) | 2023-06-09 | 16255758.97 |
7 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 華潤雙鶴藥業(yè)產(chǎn)品發(fā)展中心實驗樓裝修改造工程 | 華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 2021-04-01 | 17293080.28 |
8 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 黃驊市圖書館、文化藝術(shù)館室內(nèi)精裝修設(shè)計施工一體化工程 | 黃驊市文化廣電和旅游局 | 2020-06-30 | 28047174.64 |
9 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院外科樓改造項目施工 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 2021-09-06 | 77239393.85 |
10 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 經(jīng)開區(qū)信創(chuàng)園一期項目(G7F-1-會展中心等10項)幕墻工程 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2023-05-15 | 107010864.97 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佳林建設(shè)有限公司 | 尚會英 | 隆堯縣醫(yī)院建設(shè)門診醫(yī)技樓、病房樓室內(nèi)裝修工程 | 河北建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2021-01-04 | 43685785.76 |
2 | 河北建設(shè)集團(tuán)裝飾工程有限公司 | 楊雪良 | 保定市徐水區(qū)博物館改建工程項目 | 保定市徐水區(qū)文化廣電和旅游局 | 2022-09-29 | 34901700.16 |
3 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 毛林猛 | 華潤雙鶴藥業(yè)產(chǎn)品發(fā)展中心實驗樓裝修改造工程 | 華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 2021-04-01 | 17293080.28 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)評審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | 鑫寶銳建工集團(tuán)有限公司 | 68.24 | 82.00 | 68.60 | 83.80 | 69.70 | 66.50 | 68.60 |
2 | 河北林泰建設(shè)有限公司 | 69.90 | 81.50 | 63.20 | 83.70 | 71.60 | 66.50 | 68.60 |
3 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 72.14 | 82.00 | 64.70 | 83.80 | 72.00 | 66.50 | 68.50 |
4 | 中益誠達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 88.70 | 87.50 | 81.90 | 90.10 | 82.50 | 86.50 | 75.30 |
5 | 譽海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 70.01 | 81.75 | 61.00 | 83.60 | 72.20 | 66.50 | 68.70 |
6 | 定州市建設(shè)建筑工程有限公司 | 70.01 | 82.50 | 83.00 | 84.50 | 71.10 | 66.50 | 67.60 |
7 | 江西省同欣建設(shè)工程有限公司 | 68.67 | 81.75 | 81.01 | 84.70 | 74.20 | 66.50 | 68.20 |
8 | 方通建筑股份有限公司 | 69.54 | 82.00 | 71.80 | 84.20 | 71.60 | 66.50 | 68.00 |
9 | 河北龍人凱立建筑工程有限公司 | 72.94 | 85.50 | 71.70 | 87.00 | 77.30 | 69.00 | 70.60 |
10 | 中基恒源建設(shè)有限公司 | 67.66 | 81.50 | 77.00 | 84.70 | 72.00 | 66.50 | 67.30 |
11 | 中格建設(shè)股份有限公司 | 65.95 | 81.50 | 80.00 | 84.30 | 74.50 | 66.50 | 69.70 |
12 | 河北元鍇建設(shè)有限公司 | 70.59 | 83.50 | 72.80 | 86.90 | 85.40 | 69.00 | 72.70 |
13 | 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 68.86 | 84.50 | 76.50 | 86.80 | 70.00 | 69.00 | 70.10 |
14 | 河北通順建筑工程有限責(zé)任公司 | 65.79 | 82.00 | 81.00 | 84.30 | 68.20 | 66.50 | 68.20 |
15 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 77.66 | 88.50 | 67.70 | 91.60 | 86.40 | 86.50 | 76.30 |
16 | 晨然建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 67.91 | 82.00 | 79.00 | 82.70 | 76.10 | 66.50 | 68.70 |
17 | 河北裕戈建筑工程有限公司 | 67.44 | 81.50 | 81.00 | 82.90 | 67.90 | 66.50 | 61.60 |
18 | 河北富東路橋工程有限公司 | 69.85 | 81.50 | 82.30 | 85.20 | 76.50 | 66.50 | 67.50 |
19 | 河北聯(lián)強(qiáng)建筑工程有限公司 | 66.26 | 81.75 | 77.00 | 84.10 | 70.80 | 66.50 | 67.10 |
20 | 金秋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 78.30 | 85.50 | 72.50 | 88.60 | 76.80 | 69.00 | 71.10 |
21 | 中鵬恒泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 76.49 | 85.50 | 75.30 | 86.80 | 83.70 | 69.00 | 71.60 |
22 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 84.49 | 89.75 | 87.00 | 90.00 | 88.40 | 71.50 | 75.40 |
23 | 河北東奧建筑工程有限公司 | 67.45 | 82.00 | 74.00 | 84.20 | 72.50 | 66.50 | 68.10 |
24 | 方舟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 78.14 | 89.50 | 75.00 | 89.50 | 81.30 | 71.50 | 73.20 |
25 | 山東泰銀建設(shè)有限公司 | 76.68 | 89.00 | 71.40 | 90.30 | 74.20 | 71.50 | 73.30 |
26 | 河北興奧建筑安裝工程有限公司 | 70.04 | 82.00 | 73.00 | 84.90 | 73.50 | 66.50 | 67.50 |
27 | 河北省冀中城建集團(tuán)有限公司 | 67.90 | 81.00 | 72.00 | 84.80 | 72.30 | 66.50 | 66.90 |
28 | 河北超卓建設(shè)工程有限公司 | 66.43 | 82.00 | 73.00 | 84.80 | 73.20 | 66.50 | 66.90 |
29 | 河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91.80 | 88.50 | 70.00 | 91.00 | 86.80 | 71.50 | 74.10 |
30 | 河北建設(shè)集團(tuán)天辰建筑工程有限公司 | 78.38 | 89.50 | 75.00 | 91.40 | 90.40 | 71.50 | 73.90 |
31 | 保定建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 71.88 | 85.04 | 81.50 | 87.20 | 88.50 | 84.00 | 72.80 |
32 | 佳林建設(shè)有限公司 | 93.12 | 91.50 | 94.90 | 92.30 | 92.50 | 86.50 | 76.40 |
33 | 河北建設(shè)集團(tuán)裝飾工程有限公司 | 85.14 | 90.50 | 88.00 | 90.20 | 90.30 | 86.50 | 75.30 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 鑫寶銳建工集團(tuán)有限公司 | 62.25 | 88.78 |
2 | 河北林泰建設(shè)有限公司 | 60.58 | 87.17 |
3 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 60.38 | 87.15 |
4 | 中益誠達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 64.67 | 95.70 |
5 | 譽海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 62.86 | 89.51 |
6 | 定州市建設(shè)建筑工程有限公司 | 62.46 | 90.01 |
7 | 江西省同欣建設(shè)工程有限公司 | 61.18 | 88.71 |
8 | 方通建筑股份有限公司 | 62.23 | 89.23 |
9 | 河北龍人凱立建筑工程有限公司 | 63.69 | 91.47 |
10 | 中基恒源建設(shè)有限公司 | 62.53 | 89.56 |
11 | 中格建設(shè)股份有限公司 | 61.31 | 88.74 |
12 | 河北元鍇建設(shè)有限公司 | 65.64 | 93.84 |
13 | 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 65.57 | 92.88 |
14 | 河北通順建筑工程有限責(zé)任公司 | 62.02 | 89.07 |
15 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 63.90 | 94.82 |
16 | 晨然建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 63.45 | 90.97 |
17 | 河北裕戈建筑工程有限公司 | 63.67 | 90.63 |
18 | 河北富東路橋工程有限公司 | 62.37 | 90.13 |
19 | 河北聯(lián)強(qiáng)建筑工程有限公司 | 60.67 | 87.20 |
20 | 金秋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 62.85 | 91.00 |
21 | 中鵬恒泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 65.18 | 93.84 |
22 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 64.89 | 96.39 |
23 | 河北東奧建筑工程有限公司 | 62.85 | 89.79 |
24 | 方舟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 64.98 | 94.51 |
25 | 山東泰銀建設(shè)有限公司 | 62.66 | 90.84 |
26 | 河北興奧建筑安裝工程有限公司 | 63.90 | 91.02 |
27 | 河北省冀中城建集團(tuán)有限公司 | 61.80 | 88.51 |
28 | 河北超卓建設(shè)工程有限公司 | 62.59 | 89.39 |
29 | 河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 65.18 | 95.77 |
30 | 河北建設(shè)集團(tuán)天辰建筑工程有限公司 | 62.78 | 93.21 |
31 | 保定建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 64.21 | 94.60 |
32 | 佳林建設(shè)有限公司 | 64.54 | 97.90 |
33 | 河北建設(shè)集團(tuán)裝飾工程有限公司 | 65.24 | 97.65 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 邯鄲市邯一建筑工程有限公司 | 被列為失信被執(zhí)行人;被列入失信被執(zhí)行人名單;信用中國網(wǎng)站顯示為失信被執(zhí)行人;被列入失信被執(zhí)行人名單;被列入失信執(zhí)行人名單;失信被執(zhí)行人;被列入信用中國失信被執(zhí)行人。; |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。書面遞至合作路 68 號河北宏信招標(biāo)有限公司 1415 室
聯(lián)系方式 |
|
招標(biāo)人: 中共河北省委黨校(河北行政學(xué)院)、河北省政府投資項目建設(shè)服務(wù)中心 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北宏信招標(biāo)有限公司 |
地址: 石家莊市學(xué)府路9號/石家莊市友誼北大街7號 | 地址: 石家莊市合作路68號 |
聯(lián)系人: 呂雪峰、劉士堃 | 聯(lián)系人: 田旭、周純 |
電話: ***、*** | 電話: *** |
電子郵箱: / | 電子郵箱: hongxin223@126.com |
8.其他公示內(nèi)容:
根據(jù)招標(biāo)文件載明的評標(biāo)辦法,通過資格審查及初步評審并進(jìn)行詳細(xì)評審后被確定為定標(biāo)候選人(不排序)的是:佳林建設(shè)有限公司、河北建設(shè)集團(tuán)裝飾工程有限公司、大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司;
定標(biāo)委員會推薦:根據(jù)招標(biāo)文件載明的票決定標(biāo)法,參考價格因素、企業(yè)實力、企業(yè)信譽、擬派團(tuán)隊管理能力與水平等方面因素,推薦佳林建設(shè)有限公司為第一中標(biāo)候選人;推薦河北建設(shè)集團(tuán)裝飾工程有限公司為第二中標(biāo)候選人;推薦大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司為第三中標(biāo)候選人。