白山科技園基礎設施建設項目-房建監理中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 白山科技園基礎設施建設項目-房建監理 | 項目編號 | HYGJJLZB2023028 | ||||||||||||||||||||
建設單位 | 白山經濟開發區新區投資開發有限公司 | 建設地點 | 白山市渾江區河口街道上甸子村 | ||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 監理 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 投標人按實際發生結算標準的0.5以內報價(包含折扣系數0.5) | ||||||||||||||||
開標日期 | 2023-07-27 14:00:00.0 | 開標地點 | 第三開標室(新大廳) | ||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工及保修階段全過程監理服務 | ||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | 符合國家標準《建設工程監理規范》、《建設工程監理規范實施細則》及地方相關標準的要求 | 監理委托合同生效起至工程竣工、驗收、質量缺陷責任期滿止 | 48% | 附件下載 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省新時代建設管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | 符合國家標準《建設工程監理規范》、《建設工程監理規范實施細則》及地方相關標準的要求 | 監理委托合同生效起至工程竣工、驗收、質量缺陷責任期滿止 | 47% | ||||||||||||||||||
第三名 | 永明項目管理有限公司 | 工程監理綜合資質 | 符合國家標準《建設工程監理規范》、《建設工程監理規范實施細則》及地方相關標準的要求 | 監理委托合同生效起至工程竣工、驗收、質量缺陷責任期滿止 | 47% | ||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||||||
評委1 | 正高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||||
評委2 | 正高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||||
評委3 | 正高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||||
評委4 | 正高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||||
評委5 | 正高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年07月28日 至 2023年08月01日 | ||||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 白山經濟開發區新區投資開發有限公司 | 聯系人 | 殷永梅 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
招標代理機構 | 宏業國際項目管理有限公司 | 聯系人 | 賀原 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||||
行政監督部門 | 白山市建設工程管理中心 | 聯系人 | 薛洪文 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 浙江眾耀智能裝備有限公司年產40萬套智能電競設備建設項目(1#廠房、2#廠房) | 吉林德祥牧業有限公司糧食物流設施建設項目 | / | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省新時代建設管理有限公司 | 興泰東郡.天著小區 | 日處理15萬噸醫療垃圾項目 | / | |||||||||||||||||||
3 | 永明項目管理有限公司 | 豪邦.錦上50#樓 | 寶輝商業廣場建設工程 | / | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 浙江眾耀智能裝備有限公司年產40萬套智能電競設備建設項目(1#廠房、2#廠房) | / | / | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省新時代建設管理有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
3 | 永明項目管理有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||
1 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 王明亮 | 工程師 | 國家注冊監理工程師證書 | 33022832 | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林省新時代建設管理有限公司 | 張忠強 | 工程師 | 國家注冊監理工程師證書 | 22004547 | / | |||||||||||||||||
3 | 永明項目管理有限公司 | 龐建國 | 工程師 | 國家注冊監理工程師證書 | 61009801 | / | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||
1 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省新時代建設管理有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||||
3 | 永明項目管理有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 36.20 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省新時代建設管理有限公司 | 22.80 | |||||||||||||||||||||
3 | 永明項目管理有限公司 | 20.40 | |||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | ||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。