根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,設計施工一體化的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江蘇云誠科技工程有限公司 | 擬任項目經理一級建造師證書過期無效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京通瑞水利建設工程有限公司 | 33.80 | 35.25 | 34.35 | 35.39 | 34.40 | 34.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 如東縣水利電力建筑工程有限責任公司 | 31.70 | 31.25 | 30.65 | 32.81 | 29.60 | 31.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇沃川建設發展有限公司 | 32.43 | 33.20 | 31.55 | 32.94 | 30.70 | 32.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 | 31.60 | 32.85 | 31.00 | 33.76 | 30.30 | 31.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 頁數扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京通瑞水利建設工程有限公司 | 22950303.25 | 29.95 | 34.64 | 15.00 | 0.0 | 12.00 | 91.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 如東縣水利電力建筑工程有限責任公司 | 23013015.89 | 30.00 | 31.20 | 14.00 | 0.0 | 9.60 | 84.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇沃川建設發展有限公司 | 23012944.48 | 30.00 | 32.16 | 11.00 | 0.0 | 7.00 | 80.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 | 23013920.13 | 29.99 | 31.90 | 8.00 | 0.0 | 4.82 | 74.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結果公示期自2023年07月13日起,至2023年07月18日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市浦口區農業農村局,電話:/。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市浦口區水務局,電話:***。 |