項目名稱:
|
杭政儲出(2023)1號地塊開發(fā)項目設(shè)計
|
項目代碼:
|
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:杭州三次元置業(yè)有限公司
地址:余杭區(qū)良渚街道良運街366號308室
聯(lián)系人:沈淑文
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:金信聯(lián)合建設(shè)咨詢有限公司
地址:余杭區(qū)良渚街道良運街366號308室
聯(lián)系人:方凱聰
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
杭政儲出(2023)1號地塊開發(fā)項目設(shè)計
|
標(biāo)段(包)編號:
|
A3301100***1211
|
|||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 海德聯(lián)創(chuàng)設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 5,280,000.00 | 0天 | 海德聯(lián)創(chuàng)設(shè)計集團(tuán)有限公司 | ||
2 | 浙江藍(lán)城樂境建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 5,702,400.00 | 0天 | 浙江藍(lán)城樂境建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | ||
3 | 中國美術(shù)學(xué)院風(fēng)景建筑設(shè)計研究總院有限公司 | 7,057,000.00 | 0天 | 中國美術(shù)學(xué)院風(fēng)景建筑設(shè)計研究總院有限公司 | ||
4 | 杭州華清設(shè)計控股集團(tuán)有限公司 | 5,317,488.00 | 0天 | 杭州華清設(shè)計控股集團(tuán)有限公司 | ||
5 | 浙江工業(yè)大學(xué)工程設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 6,771,600.00 | 0天 | 浙江工業(yè)大學(xué)工程設(shè)計集團(tuán)有限公司 | ||
6 | 杭州恒元建筑設(shè)計院有限公司 | 5,274,720.00 | 0天 | 杭州恒元建筑設(shè)計院有限公司 | ||
7 | 中衡設(shè)計集團(tuán)股份有限公司 | 7,092,000.00 | 0天 | 中衡設(shè)計集團(tuán)股份有限公司 | ||
8 | 浙江華坤建筑設(shè)計院有限公司 | 5,595,480.00 | 0天 | 浙江華坤建筑設(shè)計院有限公司 | ||
9 | 浙江正觀建筑設(shè)計有限公司 | 5,702,400.00 | 0天 | 浙江正觀建筑設(shè)計有限公司 | ||
10 | 銘揚工程設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 5,276,800.00 | 0天 | 銘揚工程設(shè)計集團(tuán)有限公司 | ||
11 | 浙江聯(lián)建工程設(shè)計有限公司 | 7,036,000.00 | 0天 | 浙江聯(lián)建工程設(shè)計有限公司 | ||
開標(biāo)時間:
|
2023-08-03 09:30:00
|
開標(biāo)地點:
|
余杭2號開標(biāo)室
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
杭州市余杭區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
杭州市公共資源交易中心余杭分中心
|
接收時間:
|
2023-08-04
|