遼寧科技學(xué)院數(shù)字化綜合實訓(xùn)基地項目中標候選人公示 | |||||||||||
工程編號 | 210101TP001018041 | 工程名稱 | 遼寧科技學(xué)院數(shù)字化綜合實訓(xùn)基地項目 | ||||||||
標段編號 | 210101TP0010*** | 標段名稱 | 遼寧科技學(xué)院數(shù)字化綜合實訓(xùn)基地項目-景觀及外網(wǎng)工程施工 | ||||||||
建設(shè)單位 | 遼寧科技學(xué)院 | 填報單位 | 沈陽卓泰項目管理咨詢有限公司 | ||||||||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||
公示開始時間 | 2023年07月31日 | 公示結(jié)束時間 | 2023年08月03日 | ||||||||
項目所在區(qū)域 | 遼寧省·本溪市·本溪市經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 建設(shè)地點 | 本溪市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號,遼寧科技學(xué)院校內(nèi)預(yù)留用地 | ||||||||
擬中標單位信息 | |||||||||||
單位名稱 | 項目負責(zé)人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | |||
本溪明正建設(shè)工程有限公司 | 孫洋 | 市政公用工程注冊二級建造師 | 遼2212022202300277 | 8359437.930000元 | 70日歷天 | 合格 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 89.63 | |||
中標候選人情況 | |||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
單位名稱 | 本溪明正建設(shè)工程有限公司 | 遼寧建佳建筑工程有限公司 | 本溪恒升建設(shè)有限公司 | ||||||||
項目負責(zé)人 | 孫洋 | 盛麗 | 張厚廣 | ||||||||
注冊資格 | 市政公用工程注冊二級建造師 | 市政公用工程注冊二級建造師 | 市政公用工程注冊二級建造師 | ||||||||
證書編號 | 遼2212022202300277 | 遼221111224342 | 遼221091014845 | ||||||||
投標報價 | 8359437.930000元 | 8340285.590000元 | 8448322.150000元 | ||||||||
工程工期 | 70日歷天 | 70日歷天 | 70日歷天 | ||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包貳級 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 市政公用工程施工總承包叁級 | ||||||||
評審得分 | 89.63 | 88.34 | 87.74 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||
投標人告知承諾函 | 本溪明正建設(shè)工程有限公司 | 遼寧建佳建筑工程有限公司 | 本溪恒升建設(shè)有限公司 | ||||||||
招標文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容 | |||||||||||
廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||
報價修正 | 修正內(nèi)容 | 報價修正情況 | |||||||||
異議投訴 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間向招標人提出。
招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。
對招標人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標人的答復(fù)及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。
網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登陸遼寧城鄉(xiāng)建設(shè)工程交易平臺:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【業(yè)務(wù)管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |