根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,施工的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 安徽君泰建設工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇華和市政園林建設有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 山東新匯建設集團有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江蘇江博建設有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 宏海建設集團有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 河南基安建設集團有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 安徽省長江河道工程有限責任公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江蘇豐苑建設工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江蘇金宇通建設科技集團有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 中能新能源建設江蘇有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 吉銳建設集團有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 中水生態建設有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 湖北二零九工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江蘇千水建設有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 高淳縣振達水利建筑安裝工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 中翀建設有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江蘇仁德建設工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 江蘇沃川建設發展有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 江蘇高盛建設工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江蘇華勇建設工程有限公司 | 15.20 | 14.60 | 14.60 | 17.10 | 16.14 | 15.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京市水務建設工程有限公司 | 15.60 | 14.10 | 14.60 | 16.20 | 15.86 | 15.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇卓泰水利建設有限公司 | 15.20 | 14.60 | 13.30 | 17.10 | 16.15 | 15.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 沛縣水利機械化施工有限公司 | 15.10 | 14.30 | 13.50 | 16.20 | 15.85 | 15.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 宿遷金龍水利建設工程有限公司 | 15.20 | 14.50 | 14.60 | 17.10 | 16.12 | 15.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 鎮江市水利建筑工程有限公司 | 13.10 | 14.60 | 14.40 | 12.60 | 13.18 | 13.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京長城建設發展有限公司 | 13.40 | 14.50 | 14.00 | 12.60 | 13.15 | 13.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 | 13.00 | 14.50 | 14.10 | 12.60 | 13.07 | 13.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 | 13.30 | 14.70 | 14.50 | 12.60 | 13.04 | 13.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江蘇水工建設集團有限公司 | 12.90 | 14.10 | 14.10 | 12.60 | 13.13 | 13.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江蘇東傳工程建設有限公司 | 14.60 | 14.10 | 14.10 | 16.20 | 15.87 | 14.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 12.90 | 14.30 | 14.10 | 12.60 | 13.06 | 13.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京市第二基礎工程有限責任公司 | 12.80 | 14.50 | 13.70 | 12.60 | 13.19 | 13.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 興化市塹通路橋建設工程有限公司 | 13.10 | 14.20 | 14.20 | 12.60 | 13.18 | 13.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 南京通瑞水利建設工程有限公司 | 13.30 | 14.50 | 14.30 | 12.60 | 13.04 | 13.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江蘇山水環境建設集團股份有限公司 | 12.80 | 13.90 | 13.60 | 12.60 | 13.19 | 13.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 | 13.10 | 14.30 | 14.20 | 12.60 | 13.06 | 13.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 南京振高建設有限公司 | 13.10 | 14.60 | 14.10 | 12.60 | 13.16 | 13.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江蘇昌泰建設工程有限公司 | 13.20 | 14.40 | 14.20 | 12.60 | 12.82 | 13.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 如東縣水利電力建筑工程有限責任公司 | 13.10 | 14.00 | 13.40 | 12.60 | 13.36 | 13.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 頁數扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江蘇華勇建設工程有限公司 | 6706552.48 | 75.00 | 15.31 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 97.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京市水務建設工程有限公司 | 6673662.63 | 74.62 | 15.35 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 96.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇卓泰水利建設有限公司 | 6640773.46 | 74.25 | 15.32 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 96.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 沛縣水利機械化施工有限公司 | 6607882.88 | 73.87 | 15.08 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 宿遷金龍水利建設工程有限公司 | 6574986.22 | 73.49 | 15.31 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 鎮江市水利建筑工程有限公司 | 6706557.94 | 75.00 | 13.56 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京長城建設發展有限公司 | 6706557.96 | 75.00 | 13.52 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 | 6706558.31 | 75.00 | 13.39 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 | 6739030.21 | 74.63 | 13.61 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江蘇水工建設集團有限公司 | 6738940.29 | 74.63 | 13.38 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江蘇東傳工程建設有限公司 | 6542090.68 | 73.12 | 14.86 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 94.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 6673665.99 | 74.62 | 13.35 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 94.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京市第二基礎工程有限責任公司 | 6673666.00 | 74.62 | 13.23 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 94.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 興化市塹通路橋建設工程有限公司 | 6640773.51 | 74.25 | 13.49 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 94.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 南京通瑞水利建設工程有限公司 | 6607880.99 | 73.87 | 13.55 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 94.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江蘇山水環境建設集團股份有限公司 | 6638358.46 | 74.22 | 13.20 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 94.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 | 6574988.95 | 73.49 | 13.45 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 93.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 南京振高建設有限公司 | 6574993.82 | 73.49 | 13.45 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 93.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江蘇昌泰建設工程有限公司 | 6574988.95 | 73.49 | 13.41 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 93.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 如東縣水利電力建筑工程有限責任公司 | 6542096.70 | 73.12 | 13.29 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 93.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結果公示期自2023年07月31日起,至2023年08月03日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市浦口區人民政府永寧街道辦事處,電話:***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:其他,電話: 。 |